Fund Universe

NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND

CIK 0000810265 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.920
AUM ($M)
79,301
Positions
3173
Turnover
0.11
Top-10 wt
32%
Herfindahl
0.015
History (qtrs)
15
Excess Return

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 500 of 3370 positions (showing top 500 by weight) · portfolio value $79,301M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
NVDA funds › NVIDIA CORPORATION TRIM 6.3% -0.1% 4,974.7 24,862,109 -1,338,565 0
AAPL funds › APPLE INC TRIM 6.0% -0.1% 4,758.3 16,444,386 -638,000 0
MSFT funds › MICROSOFT CORPORATION TRIM 4.0% -0.6% 3,165.0 8,484,853 -387,328 0
AMZN funds › AMAZON.COM INC TRIM 3.4% -0.0% 2,670.6 11,204,955 -394,600 0
GOOGL funds › ALPHABET INC - CLASS A TRIM 3.0% +0.2% 2,388.7 6,684,114 -418,700 0
GOOG funds › ALPHABET INC - CLASS C TRIM 2.4% +0.1% 1,925.5 5,449,691 -247,400 0
AVGO funds › BROADCOM INC TRIM 2.4% +0.1% 1,872.3 4,956,430 -202,979 0
MU funds › MICRON TECHNOLOGY TRIM 1.7% +1.1% 1,316.7 1,140,671 -117,231 0
META funds › META PLATFORMS INC TRIM 1.7% -0.3% 1,311.5 2,328,236 -99,800 0
TSLA funds › TESLA INC TRIM 1.6% -0.0% 1,276.5 3,035,031 -96,200 0
AMD funds › ADVANCED MICRO DEVICES TRIM 1.3% +0.8% 1,068.1 1,838,597 -58,977 0
LLY funds › ELI LILLY & COMPANY TRIM 1.3% +0.1% 1,038.2 865,587 -44,400 0
JPM funds › JP MORGAN CHASE & COMPANY TRIM 1.2% -0.1% 971.1 2,966,729 -227,600 0
BRKB funds › BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL TRIM 1.2% -0.1% 938.0 1,874,607 -73,600 0
JNJ funds › JOHNSON & JOHNSON TRIM 0.9% -0.1% 722.3 2,843,846 -122,546 0
INTC funds › INTEL CORPORATION TRIM 0.8% +0.5% 664.1 4,756,025 -250,400 0
V funds › VISA INC - CLASS A TRIM 0.8% -0.0% 647.3 1,886,718 -135,044 0
AMAT funds › APPLIED MATERIALS INC TRIM 0.8% +0.3% 613.0 847,919 -56,173 0
LRCX funds › LAM RESEARCH CORP TRIM 0.7% +0.3% 577.1 1,331,786 -89,100 0
WMT funds › WAL-MART INC ADD 0.7% -0.1% 577.0 5,094,380 +123,100 0
CAT funds › CATERPILLAR INC ADD 0.7% +0.2% 562.1 527,804 +2,200 0
CSCO funds › CISCO SYSTEMS INC TRIM 0.7% +0.2% 547.3 4,659,627 -155,549 0
CUSIP:30231G102 funds › EXXON MOBIL CORPORATION TRIM 0.7% -0.3% 532.0 3,891,003 -292,200 0
ABBV funds › ABBVIE INC TRIM 0.6% -0.0% 485.5 1,929,503 -98,400 0
COST funds › COSTCO WHOLESALE CORP TRIM 0.6% -0.1% 453.2 484,439 -25,800 0
KLAC funds › KLA CORP ADD 0.6% +0.2% 448.4 1,486,140 +1,328,066 0
MA funds › MASTERCARD INC CLASS A TRIM 0.6% -0.1% 446.1 868,544 -45,628 0
GE funds › GENERAL ELECTRIC COMPANY TRIM 0.6% +0.1% 444.1 1,188,273 -6,600 0
BAC funds › BANK OF AMERICA CORP TRIM 0.5% -0.1% 419.1 7,355,861 -1,201,900 0
UNH funds › UNITEDHEALTH GROUP INC TRIM 0.5% +0.1% 408.7 983,340 -172,736 0
KO funds › COCA-COLA COMPANY/THE ADD 0.5% -0.0% 385.0 4,737,220 +125,219 0
PG funds › PROCTER & GAMBLE COMPANY TRIM 0.5% -0.1% 382.3 2,606,766 -142,600 0
HD funds › HOME DEPOT INC/THE TRIM 0.5% -0.0% 381.8 1,082,690 -59,115 0
MRK funds › MERCK & COMPANY INC TRIM 0.5% -0.1% 373.9 2,909,819 -606,206 0
TSM funds › TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR TRIM 0.4% +0.1% 353.3 739,821 -14,463 0
GS funds › GOLDMAN SACHS GROUP INC TRIM 0.4% -0.0% 348.2 344,252 -30,200 0
SNDK funds › SANDISK CORP ADD 0.4% +0.4% 343.6 151,119 +76,929 0
GEV funds › GE VERNOVA INC TRIM 0.4% +0.1% 338.3 287,972 -12,964 0
NFLX funds › NETFLIX INC TRIM 0.4% -0.2% 321.8 4,506,850 -298,650 0
PANW funds › PALO ALTO NETWORKS INC TRIM 0.4% +0.2% 314.4 921,892 -6,000 0
IBM funds › INTL BUSINESS MACHINES TRIM 0.4% +0.0% 312.8 1,112,331 -35,600 0
WFC funds › WELLS FARGO & COMPANY TRIM 0.4% -0.1% 307.5 3,721,536 -416,903 0
PM funds › PHILIP MORRIS INTL INC TRIM 0.4% -0.0% 301.7 1,667,500 -78,600 0
MS funds › MORGAN STANLEY TRIM 0.4% +0.0% 300.7 1,438,355 -99,000 0
RTX funds › RTX CORP TRIM 0.4% -0.1% 294.6 1,552,873 -56,000 0
MRVL funds › MARVELL TECHNOLOGY INC ADD 0.4% +0.2% 293.0 983,698 +59,799 0
CVX funds › CHEVRON CORP TRIM 0.4% -0.2% 284.9 1,718,548 -146,902 0
PLTR funds › PALANTIR TECHNOLOGIES INC ADD 0.3% -0.1% 276.4 2,369,441 +49,200 0
TXN funds › TEXAS INSTRUMENTS INC TRIM 0.3% +0.1% 276.3 926,855 -58,409 0
ORCL funds › ORACLE CORP TRIM 0.3% -0.1% 267.5 1,825,065 -67,200 0
C funds › CITIGROUP INC TRIM 0.3% -0.1% 265.9 1,900,130 -651,803 0
LIN funds › LINDE PLC TRIM 0.3% -0.0% 254.6 490,678 -22,400 0
APH funds › AMPHENOL CORP CLASS A TRIM 0.3% +0.1% 233.0 1,321,245 -58,501 0
WDC funds › WESTERN DIGITAL CORP ADD 0.3% +0.2% 222.9 349,003 +160,124 0
MCD funds › MCDONALD'S CORPORATION TRIM 0.3% -0.1% 215.6 797,683 -45,000 0
AMGN funds › AMGEN INC TRIM 0.3% -0.0% 214.6 592,725 -27,846 0
NEE funds › NEXT ERA ENERGY INC TRIM 0.3% -0.1% 212.1 2,416,297 -83,200 0
ETN funds › EATON CORP PLC TRIM 0.3% +0.0% 211.5 496,267 -28,800 0
QCOM funds › QUALCOMM INC TRIM 0.3% +0.0% 206.2 1,116,078 -138,312 0
ADI funds › ANALOG DEVICES TRIM 0.3% +0.0% 205.8 518,196 -33,786 0
PEP funds › PEPSICO INC TRIM 0.3% -0.1% 205.3 1,516,462 -89,400 0
TMO funds › THERMO FISHER SCIENTIFIC TRIM 0.3% -0.0% 204.0 406,851 -25,388 0
GLW funds › CORNING INC ADD 0.3% +0.2% 202.3 792,130 +424,134 0
CB funds › CHUBB LTD TRIM 0.2% -0.1% 197.8 580,530 -77,200 0
CRWD funds › CROWDSTRIKE HOLDINGS INC TRIM 0.2% +0.1% 194.8 255,224 -9,200 0
ANET funds › ARISTA NETWORKS INC TRIM 0.2% +0.0% 193.0 1,135,972 -34,600 0
AXP funds › AMERICAN EXPRESS COMPANY TRIM 0.2% -0.0% 192.1 567,827 -42,058 0
VZ funds › VERIZON COMMUNICATIONS TRIM 0.2% -0.1% 192.1 4,536,273 -257,600 0
BA funds › BOEING COMPANY/THE TRIM 0.2% -0.0% 189.5 875,466 -25,300 0
DIS funds › WALT DISNEY COMPANY/THE TRIM 0.2% -0.1% 183.9 1,910,610 -226,793 0
TJX funds › TJX COMPANIES INC/THE TRIM 0.2% -0.1% 183.4 1,210,777 -74,600 0
DE funds › DEERE & COMPANY TRIM 0.2% -0.0% 182.1 287,063 -10,600 0
WELL funds › WELLTOWER INC TRIM 0.2% +0.0% 178.1 784,897 -5,831 0
GILD funds › GILEAD SCIENCES INC TRIM 0.2% -0.1% 171.9 1,360,670 -80,147 0
ABT funds › ABBOTT LABORATORIES TRIM 0.2% -0.1% 171.1 1,885,718 -104,200 0
UNP funds › UNION PACIFIC CORPORATION TRIM 0.2% -0.0% 166.6 612,515 -32,427 0
BLK funds › BLACKROCK INC TRIM 0.2% -0.0% 166.5 173,107 -12,600 0
PFE funds › PFIZER INC TRIM 0.2% -0.1% 160.4 6,662,243 -1,371,911 0
SCHW funds › SCHWAB (CHARLES) CORP/THE TRIM 0.2% -0.0% 153.3 1,660,995 -117,000 0
UBER funds › UBER TECHNOLOGIES INC TRIM 0.2% -0.0% 153.0 2,120,183 -171,800 0
BKNG funds › BOOKING HOLDINGS INC ADD 0.2% -0.0% 152.9 857,730 +818,844 0
ISRG funds › INTUITIVE SURGICAL INC ADD 0.2% -0.1% 151.8 381,834 +3,400 0
T funds › AT&T INC TRIM 0.2% -0.1% 150.2 7,255,927 -910,600 0
CVS funds › CVS HEALTH CORP TRIM 0.2% +0.0% 146.3 1,413,990 -306,500 0
CRM funds › SALESFORCE INC TRIM 0.2% -0.1% 145.6 929,562 -196,800 0
PLD funds › PROLOGIS INC TRIM 0.2% -0.0% 145.3 1,072,527 -50,409 0
LOW funds › LOWES COMPANIES TRIM 0.2% -0.0% 144.7 656,489 -34,400 0
SBUX funds › STARBUCKS CORPORATION TRIM 0.2% +0.0% 140.7 1,376,992 -39,800 0
DELL funds › DELL TECHNOLOGIES INC-C TRIM 0.2% +0.1% 140.5 325,753 -33,900 0
PGR funds › PROGRESSIVE CORP/THE TRIM 0.2% -0.1% 140.2 641,807 -191,453 0
MO funds › ALTRIA GROUP INC TRIM 0.2% -0.0% 139.9 1,944,800 -85,600 0
PH funds › PARKER HANNIFIN CORP TRIM 0.2% -0.0% 138.8 141,890 -8,000 0
TT funds › TRANE TECHNOLOGIES PLC TRIM 0.2% +0.0% 138.5 282,026 -16,000 0
VRTX funds › VERTEX PHARMACEUTICALS TRIM 0.2% -0.0% 137.9 277,614 -14,800 0
COP funds › CONOCOPHILLIPS TRIM 0.2% -0.1% 133.6 1,285,057 -76,375 0
COF funds › CAPITAL ONE FINANCIAL TRIM 0.2% -0.0% 133.1 663,514 -37,884 0
SPGI funds › S&P GLOBAL INC TRIM 0.2% -0.0% 132.2 324,640 -29,594 0
DHR funds › DANAHER CORPORATION TRIM 0.2% -0.0% 131.4 689,734 -38,000 0
VRT funds › VERTIV HOLDINGS CO ADD 0.2% +0.1% 129.9 387,921 +187,900 0
BMY funds › BRISTOL-MYERS SQUIBB CO TRIM 0.2% -0.0% 129.3 2,244,020 -107,558 0
APP funds › APPLOVIN CORP - CLASS A TRIM 0.2% +0.0% 125.8 244,103 -9,436 0
NEM funds › NEWMONT CORPORATION TRIM 0.2% -0.1% 121.4 1,299,521 -103,235 0
CEG funds › CONSTELLATION ENERGY CORP ADD 0.2% -0.0% 119.3 480,395 +3,840 0
SYK funds › STRYKER CORPORATION TRIM 0.2% -0.0% 119.0 378,037 -19,200 0
PWR funds › QUANTA SERVICES INC ADD 0.1% +0.1% 118.1 164,024 +84,800 0
FLEX funds › FLEX LTD TRIM 0.1% +0.0% 116.3 717,868 -430,012 0
NOW funds › SERVICENOW INC TRIM 0.1% -0.0% 115.5 1,163,085 -2,000 0
CMI funds › CUMMINS INC ADD 0.1% +0.1% 114.9 161,142 +69,600 0
BNY funds › BANK OF NEW YORK MELLON ADD 0.1% +0.1% 114.1 789,142 +320,400 0
LMT funds › LOCKHEED MARTIN CORP ADD 0.1% -0.0% 113.4 222,515 +1,753 0
JCI funds › JOHNSON CONTROLS INT PLC TRIM 0.1% -0.0% 112.1 767,258 -50,451 0
HWM funds › HOWMET AEROSPACE INC ADD 0.1% +0.1% 111.2 413,730 +197,567 0
CDNS funds › CADENCE DESIGN SYSTEMS TRIM 0.1% +0.0% 111.0 295,830 -11,400 0
PNC funds › PNC FINANCIAL SVCS GRP TRIM 0.1% -0.0% 110.8 450,151 -151,539 0
MDT funds › MEDTRONIC PLC TRIM 0.1% -0.0% 110.4 1,411,846 -69,000 0
SNPS funds › SYNOPSYS INC TRIM 0.1% -0.0% 110.3 247,210 -14,600 0
EQIX funds › EQUINIX INC TRIM 0.1% -0.0% 107.7 103,328 -1,998 0
ECL funds › ECOLAB INC TRIM 0.1% -0.0% 104.4 374,837 -11,800 0
USB funds › US BANCORP TRIM 0.1% -0.0% 103.2 1,708,556 -96,000 0
MCK funds › MCKESSON CORPORATION TRIM 0.1% -0.1% 102.0 134,936 -40,215 0
GD funds › GENERAL DYNAMICS CORP TRIM 0.1% -0.0% 100.8 284,425 -12,081 0
FTNT funds › FORTINET INC TRIM 0.1% +0.0% 100.1 651,757 -56,100 0
WM funds › WASTE MANAGEMENT INC ADD 0.1% -0.0% 99.0 444,068 +7,400 0
SO funds › SOUTHERN COMPANY TRIM 0.1% -0.0% 98.9 1,033,775 -17,800 0
BX funds › BLACKSTONE INC TRIM 0.1% -0.0% 98.1 833,620 -57,400 0
FCX funds › FREEPORT-MCMORAN INC TRIM 0.1% -0.0% 96.9 1,541,540 -65,175 0
CSX funds › CSX CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 96.2 2,024,475 -124,200 0
ADP funds › AUTOMATIC DATA PROCESSING TRIM 0.1% -0.0% 95.9 428,431 -28,980 0
ADBE funds › ADOBE INC TRIM 0.1% -0.0% 95.0 463,372 -29,285 0
CMCSA funds › COMCAST CORP CLASS A TRIM 0.1% -0.1% 94.0 3,830,375 -1,653,327 0
ELV funds › ELEVANCE HEALTH INC TRIM 0.1% -0.0% 93.7 242,302 -65,759 0
SPCX funds › SPACEX NEW 0.1% +0.1% 91.6 536,040 +536,040 0
SHW funds › SHERWIN-WILLIAMS COMPANY TRIM 0.1% -0.0% 91.2 264,860 -12,600 0
DUK funds › DUKE ENERGY CORP TRIM 0.1% -0.0% 90.8 716,976 -31,800 0
MMM funds › 3M COMPANY TRIM 0.1% -0.0% 90.2 556,997 -39,600 0
WMB funds › WILLIAMS COMPANIES INC TRIM 0.1% -0.0% 90.0 1,211,011 -39,800 0
LSCC funds › LATTICE SEMICONDUCTOR ADD 0.1% +0.0% 89.9 587,474 +5,833 0
GM funds › GENERAL MOTORS COMPANY TRIM 0.1% -0.0% 87.9 1,140,003 -63,852 0
EOG funds › EOG RESOURCES INC TRIM 0.1% -0.0% 87.1 671,727 -35,312 0
ACN funds › ACCENTURE PLC - CLASS A ADD 0.1% -0.1% 87.1 699,720 +6,255 0
TMUS funds › T-MOBILE US INC TRIM 0.1% -0.0% 86.7 516,977 -15,000 0
MDLZ funds › MONDELEZ INTL INC TRIM 0.1% -0.0% 86.5 1,496,170 -63,900 0
HON funds › HONEYWELL INTERNATIONAL NEW 0.1% +0.1% 86.1 384,508 +384,508 0
MRSH funds › MARSH & MCLENNAN COS TRIM 0.1% -0.0% 85.9 515,312 -34,511 0
EMR funds › EMERSON ELECTRIC COMPANY TRIM 0.1% -0.0% 85.3 595,628 -179,771 0
ITW funds › ILLINOIS TOOL WORKS INC TRIM 0.1% -0.0% 85.3 315,220 -23,020 0
HONA funds › HONEYWELL AEROSPACE INC NEW 0.1% +0.1% 85.0 384,608 +384,608 0
SRE funds › SEMPRA ENERGY ADD 0.1% -0.0% 84.3 909,397 +76,700 0
CME funds › CME GROUP INC TRIM 0.1% -0.1% 84.1 381,060 -21,400 0
AMT funds › AMERICAN TOWER CORP TRIM 0.1% -0.0% 84.1 514,171 -15,400 0
UPS funds › UNITED PARCEL SERVICE-CLB TRIM 0.1% -0.0% 84.1 782,077 -19,355 0
ORLY funds › O'REILLY AUTOMOTIVE INC TRIM 0.1% -0.0% 83.5 906,415 -2,075 0
PCAR funds › PACCAR INC TRIM 0.1% -0.0% 83.1 692,149 -45,000 0
MCO funds › MOODY'S CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 82.5 182,158 -16,200 0
BE funds › BLOOM ENERGY CORP - CL A ADD 0.1% +0.1% 81.6 269,425 +178,579 0
CI funds › CIGNA GROUP/THE TRIM 0.1% -0.1% 81.0 293,924 -205,160 0
SLB funds › SLB LTD TRIM 0.1% -0.0% 80.1 1,722,151 -104,127 0
TDG funds › TRANSDIGM GROUP INC TRIM 0.1% -0.0% 79.9 59,988 -3,000 0
ENTG funds › ENTEGRIS INC TRIM 0.1% +0.0% 79.8 443,460 -300 0
TRV funds › TRAVELERS COMPANIES/THE TRIM 0.1% -0.0% 78.8 238,667 -20,400 0
SPOT funds › SPOTIFY TECHNOLOGY SA TRIM 0.1% -0.1% 77.7 169,223 -62,104 0
CL funds › COLGATE-PALMOLIVE COMPANY TRIM 0.1% -0.0% 77.4 844,122 -64,185 0
ICE funds › INTERCONTINENTALEXCHANGE TRIM 0.1% -0.1% 76.7 622,751 -63,996 0
AON funds › AON PLC - CLASS A TRIM 0.1% -0.0% 76.2 229,832 -14,400 0
INTU funds › INTUIT INC TRIM 0.1% -0.1% 75.4 288,841 -20,400 0
CIEN funds › CIENA CORP ADD 0.1% +0.0% 75.0 152,786 +68,600 0
MAR funds › MARRIOTT INTL CLASS A TRIM 0.1% -0.0% 74.9 202,056 -12,800 0
NOC funds › NORTHROP GRUMMAN CORP TRIM 0.1% -0.1% 74.5 146,293 -15,600 0
MNST funds › MONSTER BEVERAGE CORP TRIM 0.1% +0.0% 74.3 773,371 -29,000 0
MSI funds › MOTOROLA SOLUTIONS INC TRIM 0.1% -0.0% 73.9 178,035 -9,127 0
BSX funds › BOSTON SCIENTIFIC CORP TRIM 0.1% -0.1% 73.9 1,731,953 -81,000 0
HLT funds › HILTON WORLDWIDE HLDGS IN ADD 0.1% +0.0% 73.9 223,618 +109,900 0
ROST funds › ROSS STORES INC ADD 0.1% +0.0% 72.5 340,401 +151,800 0
MOD funds › MODINE MANUFACTURING CO TRIM 0.1% -0.0% 72.4 271,068 -124,880 0
NSC funds › NORFOLK SOUTHERN CORP TRIM 0.1% -0.0% 72.3 229,920 -13,200 0
CARR funds › CARRIER GLOBAL CORP ADD 0.1% +0.0% 72.0 981,755 +39,000 0
MOGA funds › MOOG INC CLASS A ADD 0.1% +0.0% 71.6 169,033 +5,493 0
FDX funds › FEDEX CORPORATION TRIM 0.1% -0.1% 71.4 227,911 -139,204 0
VLO funds › VALERO ENERGY CORPORATION ADD 0.1% +0.0% 70.9 272,263 +141,023 0
DASH funds › DOORDASH INC-CL A TRIM 0.1% +0.0% 69.8 378,504 -8,400 0
TGT funds › TARGET CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 69.5 531,948 -22,100 0
REGN funds › REGENERON PHARMACEUTICALS TRIM 0.1% -0.0% 69.4 111,369 -6,000 0
MPWR funds › MONOLITHIC POWER SYS INC ADD 0.1% +0.0% 69.4 50,169 +23,463 0
SANM funds › SANMINA CORP TRIM 0.1% +0.0% 68.6 270,960 -53,410 0
AEP funds › AMERICAN ELECTRIC POWER TRIM 0.1% -0.0% 68.2 498,687 -18,000 0
TFC funds › TRUIST FINANCIAL CORP TRIM 0.1% -0.0% 68.1 1,366,147 -102,800 0
AIT funds › APPLIED INDUSTRIAL TECH ADD 0.1% +0.0% 66.7 197,123 +17,158 0
ABNB funds › AIRNBNB INC - CLASS A TRIM 0.1% -0.0% 65.7 459,375 -27,400 0
CRH funds › CRH PLC TRIM 0.1% -0.0% 65.7 613,981 -29,400 0
FIX funds › COMFORT SYSTEMS USA INC TRIM 0.1% +0.0% 65.1 32,844 -1,850 0
ONTO funds › ONTO INNOVATION INC TRIM 0.1% +0.0% 64.2 169,525 -69,877 0
AJG funds › ARTHUR J GALLAGHER & CO TRIM 0.1% -0.0% 63.6 276,963 -136,108 0
TKR funds › TIMKEN COMPANY/THE TRIM 0.1% +0.0% 63.1 433,986 -30,642 0
KKR funds › KKR AND CO INC TRIM 0.1% -0.0% 62.7 682,776 -41,200 0
FANG funds › DIAMONDBACK ENERGY INC TRIM 0.1% -0.0% 62.2 354,112 -50,008 0
CTAS funds › CINTAS CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 61.3 360,176 -22,600 0
AZO funds › AUTOZONE INC TRIM 0.1% -0.0% 59.7 18,692 -1,000 0
AFL funds › AFLAC INC TRIM 0.1% -0.0% 59.5 507,471 -48,195 0
AEIS funds › ADVANCED ENERGY IND INC TRIM 0.1% -0.0% 59.1 158,574 -108,032 0
APD funds › AIR PRODUCTS & CHEMICALS TRIM 0.1% -0.0% 58.6 199,880 -12,000 0
CBRE funds › CBRE GROUP INC TRIM 0.1% -0.0% 58.4 433,866 -3,600 0
HCA funds › HCA HEALTHCARE INC TRIM 0.1% -0.1% 57.7 148,113 -88,000 0
PSA funds › PUBLIC STORAGE INC TRIM 0.1% -0.0% 57.4 180,209 -11,200 0
BWXT funds › BWX TECHNOLOGIES INC TRIM 0.1% -0.0% 57.2 293,881 -3,149 0
FLS funds › FLOWSERVE CORPORATION ADD 0.1% +0.0% 56.3 759,668 +368,943 0
NKE funds › NIKE INC CLASS B TRIM 0.1% -0.0% 56.2 1,368,767 -48,600 0
D funds › DOMINION ENERGY INC TRIM 0.1% -0.0% 54.8 802,155 -14,800 0
COMP funds › COMPASS INC-CL A ADD 0.1% +0.0% 54.6 4,429,244 +2,046,185 0
MET funds › METLIFE INC TRIM 0.1% -0.0% 54.3 641,560 -76,800 0
APO funds › APOLLO GLOBAL MANAGEMENT TRIM 0.1% -0.0% 53.5 452,236 -29,000 0
PFGC funds › PERFORMANCE FOOD GROUP CO TRIM 0.1% +0.0% 53.4 477,525 -1,000 0
NXT funds › NEXTPOWER INC - CLASS A ADD 0.1% -0.0% 53.1 445,656 +43,445 0
ASND funds › ASCENDIS PHARMA A/S NEW 0.1% +0.1% 51.2 191,791 +191,791 0
MDGL funds › MADRIGAL PHARMACEUTICALS ADD 0.1% +0.0% 50.9 94,743 +19,614 0
ATO funds › ATMOS ENERGY CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 50.3 291,757 -3,700 0
BPOP funds › POPULAR INC TRIM 0.1% +0.0% 49.8 303,132 -11,616 0
HXL funds › HEXCEL CORPORATION ADD 0.1% +0.0% 49.1 490,761 +36,669 0
FROG funds › JFROG LTD ADD 0.1% +0.0% 49.0 539,261 +104,990 0
LFUS funds › LITTELFUSE INC TRIM 0.1% -0.0% 48.9 107,457 -34,738 0
DGII funds › DIGI INTERNATIONAL INC ADD 0.1% +0.0% 48.5 647,543 +1,500 0
RJF funds › RAYMOND JAMES FINANCIAL TRIM 0.1% -0.0% 48.5 319,061 -2,300 0
BP funds › BP PLC-SP ADR ADD 0.1% +0.0% 48.3 1,306,605 +488,866 0
SF funds › STIFEL FINANCIAL CORP TRIM 0.1% -0.0% 48.1 689,303 -411 0
VSEC funds › VSE CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 48.0 210,150 -62,315 0
DHI funds › D R HORTON INC TRIM 0.1% +0.0% 47.9 294,326 -6,300 0
TWST funds › TWIST BIOSCIENCE CORP TRIM 0.1% +0.0% 47.5 462,145 -211,842 0
URI funds › UNITED RENTALS INC TRIM 0.1% +0.0% 47.3 41,750 -2,800 0
CUSIP:78473E103 funds › SPX TECHNOLOGIES INC ADD 0.1% +0.0% 46.2 188,468 +41,292 0
ES funds › EVERSOURCE ENERGY TRIM 0.1% -0.0% 46.1 637,760 -9,946 0
CVNA funds › CARVANA CO ADD 0.1% +0.0% 46.1 699,670 +630,196 0
NU funds › NU HOLDINGS LTD TRIM 0.1% -0.0% 45.8 3,431,749 -80,800 0
WAB funds › WESTINGHOUSE AIR BRAKE ADD 0.1% +0.0% 45.7 169,355 +34,800 0
AVNT funds › AVIENT CORP ADD 0.1% +0.0% 45.6 1,235,049 +110,907 0
PBR funds › PETROLEO BRASILEIRO ADR ADD 0.1% -0.0% 45.2 2,798,787 +218,965 0
ALL funds › ALLSTATE CORPORATION/THE ADD 0.1% +0.0% 45.0 189,275 +23,282 0
SPG funds › SIMON PROPERTY GROUP INC TRIM 0.1% +0.0% 44.8 200,363 -5,400 0
EME funds › EMCOR GROUP INC TRIM 0.1% -0.0% 44.4 53,533 -1,560 0
AVT funds › AVNET INC ADD 0.1% +0.0% 44.2 498,086 +6,100 0
HDB funds › HDFC BANK LTD ADR TRIM 0.1% -0.0% 43.6 1,688,355 -211,947 0
HRI funds › HERC HOLDINGS INC ADD 0.1% +0.0% 43.4 303,017 +160,117 0
LGND funds › LIGAND PHARMACEUTICALS-CL ADD 0.1% +0.0% 43.4 137,258 +17,419 0
STAG funds › STAG INDUSTRIAL INC TRIM 0.1% -0.0% 43.0 1,130,396 -5,000 0
TER funds › TERADYNE INC TRIM 0.1% +0.0% 43.0 88,833 -3,000 0
SNOW funds › SNOWFLAKE INC TRIM 0.1% -0.0% 43.0 168,771 -183,397 0
DDOG funds › DATADOG INC ADD 0.1% +0.0% 42.8 164,237 +10,300 0
ASML funds › ASML HLDING NV-NY REG SHS ADD 0.1% +0.0% 42.7 21,471 +3,673 0
GTES funds › GATES INDUSTRIAL CORP PLC ADD 0.1% +0.0% 42.4 1,517,509 +36,574 0
AU funds › ANGLOGOLD ASHANTI PLC ADD 0.1% -0.0% 42.4 524,505 +28,619 0
CGNX funds › COGNEX CORPORATION ADD 0.1% +0.0% 42.2 582,221 +31,368 0
F funds › FORD MOTOR COMPANY TRIM 0.1% +0.0% 41.6 2,995,000 -26,800 0
RCL funds › ROYAL CARIBBEAN CRUISES ADD 0.1% +0.0% 41.5 130,852 +5,000 0
MTSI funds › MACOM TECH SOLUTIONS TRIM 0.1% -0.0% 41.4 108,885 -134,053 0
ABCB funds › AMERIS BANCORP ADD 0.1% +0.0% 41.1 455,332 +248,529 0
HPE funds › HEWLETT PACKARD ENTERPRIS TRIM 0.1% +0.0% 41.1 910,769 -6,900 0
TRGP funds › TARGA RESOURCES CORP HOLD 0.1% -0.0% 41.0 152,755 +0 0
GH funds › GUARDANT HEALTH INC ADD 0.1% +0.0% 40.9 272,671 +123,056 0
EGP funds › EASTGROUP PROPERTIES INC ADD 0.1% -0.0% 40.3 199,095 +400 0
AYI funds › ACUITY INC TRIM 0.1% +0.0% 40.0 106,304 -1,600 0
HWC funds › HANCOCK WHITNEY CORP ADD 0.1% +0.0% 39.9 534,072 +79,416 0
FCFS funds › FIRSTCASH HOLDINGS INC ADD 0.1% +0.0% 39.8 184,070 +1,600 0
IONS funds › IONIS PHARMACEUTICALS INC ADD 0.0% +0.0% 39.6 500,050 +149,636 0
RSG funds › REPUBLIC SERVICES INC TRIM 0.0% -0.0% 39.5 185,371 -13,042 0
RGA funds › REINSURANCE GRP OF AM TRIM 0.0% -0.0% 39.5 185,522 -1,852 0
NET funds › CLOUDFLARE INC - CLASS A ADD 0.0% +0.0% 39.1 159,601 +700 0
PCG funds › PG&E CORPORATION TRIM 0.0% -0.0% 39.0 2,321,429 -99,500 0
HOOD funds › ROBINHOOD MARKETS INC - A ADD 0.0% +0.0% 39.0 388,482 +1,905 0
BKR funds › BAKER HUGHES CO TRIM 0.0% -0.0% 38.9 701,540 -32,600 0
AWK funds › AMERICAN WATER WORKS CO TRIM 0.0% -0.0% 38.8 294,831 -11,600 0
IBKR funds › INTERACTIVE BROKERS GRP TRIM 0.0% +0.0% 38.4 441,237 -22,600 0
COHR funds › COHERENT CORP TRIM 0.0% +0.0% 38.2 96,810 -13,176 0
SNA funds › SNAP-ON INC TRIM 0.0% -0.0% 38.2 94,902 -1,100 0
AGYS funds › AGILYSYS INC ADD 0.0% +0.0% 37.6 359,639 +78,638 0
ACGL funds › ARCH CAPITAL GROUP LTD TRIM 0.0% -0.0% 37.5 386,488 -281,960 0
BRKR funds › BRUKER CORP ADD 0.0% +0.0% 37.1 616,883 +56,220 0
DORM funds › DORMAN PRODUCTS INC ADD 0.0% +0.0% 36.9 270,458 +167,944 0
ALAB funds › ASTERA LABS INC ADD 0.0% +0.0% 36.9 76,300 +3,605 0
