☆GRACE & WHITE INC /NY
Quality Q
0.450
AUM ($M)
632
Positions
133
Turnover
0.08
Top-10 wt
39%
Herfindahl
0.025
History (qtrs)
6
Excess Return
—
AI Eval Run AI Eval
Holdings · 138 positions · portfolio value $632M
| Ticker | Name | Activity | Security Type | Weight | Δ Weight | Value ($M) | Shares | Δ Shares | Qtrs Held | Excess Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆AIT funds › | APPLIED INDL TECHNLGIES INC CO | TRIM | — | 7.4% | +0.8% | 47.1 | 139,153 | -2,000 | 0 | — |
| ☆UNM funds › | UNUM GROUP | TRIM | — | 6.9% | +0.6% | 43.6 | 487,610 | -620 | 0 | — |
| ☆GRC funds › | GORMAN RUPP CO | TRIM | — | 4.0% | +0.5% | 25.4 | 276,534 | -45,092 | 0 | — |
| ☆NUE funds › | NUCOR CORP | TRIM | — | 3.8% | +0.1% | 23.8 | 106,910 | -14,442 | 0 | — |
| ☆SIG funds › | SIGNET JEWELERS LIMITED SHS | HOLD | — | 3.3% | -0.3% | 20.8 | 241,095 | +0 | 0 | — |
| ☆WSO funds › | WATSCO INC | HOLD | — | 2.8% | +0.1% | 17.6 | 42,200 | +0 | 0 | — |
| ☆EG funds › | EVEREST RE GROUP | HOLD | — | 2.7% | -0.1% | 17.1 | 47,998 | +0 | 0 | — |
| ☆MFC funds › | MANULIFE FINL CORP COM | TRIM | — | 2.6% | +0.1% | 16.6 | 408,953 | -1,050 | 0 | — |
| ☆TRMLF funds › | TOURMALINE OIL CORP COM | TRIM | — | 2.6% | -0.7% | 16.6 | 396,668 | -775 | 0 | — |
| ☆FSLR funds › | FIRST SOLAR INC COM | TRIM | — | 2.5% | +0.1% | 16.0 | 67,608 | -1,915 | 0 | — |
| ☆WST funds › | WEST PHARMACEUTICAL SVCS INCCO | HOLD | — | 2.5% | +0.5% | 15.6 | 43,530 | +0 | 0 | — |
| ☆INGR funds › | INGREDION INC COM | ADD | — | 2.5% | -0.5% | 15.5 | 163,547 | +13,000 | 0 | — |
| ☆ORN funds › | ORION MARINE GROUP INC COM | TRIM | — | 2.2% | +0.4% | 13.7 | 812,722 | -81,100 | 0 | — |
| ☆WSM funds › | WILLIAMS SONOMA INC COM | TRIM | — | 2.0% | +0.2% | 12.6 | 54,180 | -1,250 | 0 | — |
| ☆CTO funds › | CTO REALTY GROWTH INC COM | TRIM | — | 1.9% | -0.0% | 12.0 | 558,501 | -32,624 | 0 | — |
| ☆BHF funds › | BRIGHTHOUSE FINL INC COM | HOLD | — | 1.9% | -0.1% | 11.9 | 187,642 | +0 | 0 | — |
| ☆BFB funds › | BROWN FORMAN CORP CL B | HOLD | — | 1.9% | -0.2% | 11.8 | 442,148 | +0 | 0 | — |
| ☆ALG funds › | ALAMO GROUP INC COM | ADD | — | 1.8% | -0.1% | 11.3 | 68,885 | +2,400 | 0 | — |
| ☆KIM funds › | KIMCO RLTY CORP COM | HOLD | — | 1.6% | +0.0% | 10.4 | 408,878 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:T73148115 funds › | DANIELI & CO. | HOLD | — | 1.4% | +0.0% | 8.8 | 114,863 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:H83949133 funds › | SWATCH GROUP AG NAMEN AKT | HOLD | — | 1.4% | +0.0% | 8.8 | 181,750 | +0 | 0 | — |
| ☆BWEN funds › | BROADWIND ENERGY INC COM NEW | TRIM | — | 1.4% | +0.6% | 8.6 | 1,782,073 | -215,422 | 0 | — |
| ☆AEG funds › | AEGON LTD AMER REG 1 CERT | TRIM | — | 1.3% | -0.1% | 8.1 | 964,276 | -143,021 | 0 | — |
| ☆CUSIP:G0532X107 funds › | ASIA FINANCIAL HOLDINGS LTD SH | HOLD | — | 1.3% | -0.1% | 8.0 | 13,493,666 | +0 | 0 | — |
| ☆SCL funds › | STEPAN CHEMICAL CO | HOLD | — | 1.2% | -0.0% | 7.7 | 139,013 | +0 | 0 | — |
| ☆DVN funds › | DEVON ENERGY CORP NEW COM | ADD | — | 1.2% | +0.5% | 7.7 | 187,113 | +102,277 | 0 | — |
| ☆MBC funds › | MASTERBRAND INC COMMON STOCK | NEW | — | 1.2% | +1.2% | 7.4 | 714,463 | +714,463 | 0 | — |
| ☆INN funds › | SUMMIT HOTEL PPTYS INC COM | TRIM | — | 1.1% | +0.2% | 7.2 | 1,020,425 | -214,900 | 0 | — |
| ☆ALRS funds › | ALERUS FINL CORP COM | HOLD | — | 1.1% | +0.2% | 7.1 | 228,108 | +0 | 0 | — |
| ☆KE funds › | KIMBALL ELECTRONICS INC COM | ADD | — | 1.1% | -0.0% | 6.9 | 270,422 | +4,200 | 0 | — |
| ☆UCTT funds › | ULTRA CLEAN HLDGS INC COM | TRIM | — | 1.1% | -0.1% | 6.8 | 47,550 | -62,400 | 0 | — |
| ☆CALY funds › | CALLAWAY GOLF COMPANY | TRIM | — | 1.0% | +0.1% | 6.6 | 348,789 | -17,000 | 0 | — |
| ☆CUSIP:W4R00P201 funds › | HOLMEN AB-B | ADD | — | 1.0% | -0.1% | 6.5 | 207,466 | +26,500 | 0 | — |
| ☆UPS funds › | UNITED PARCEL SVC INC CL B | HOLD | — | 0.9% | -0.0% | 5.9 | 54,490 | +0 | 0 | — |
| ☆BBT funds › | BEACON FINANCIAL CORPORATION | HOLD | — | 0.9% | -0.1% | 5.7 | 186,349 | +0 | 0 | — |
| ☆NTR funds › | NUTRIEN LTD COM | HOLD | — | 0.9% | -0.3% | 5.5 | 88,100 | +0 | 0 | — |
| ☆APOG funds › | APOGEE ENTERPRISES INC COM | TRIM | — | 0.8% | +0.1% | 5.1 | 112,572 | -16,000 | 0 | — |
| ☆TWIN funds › | TWIN DISC INC COM | TRIM | — | 0.8% | +0.2% | 5.0 | 217,230 | -18,892 | 0 | — |
| ☆CUSIP:71902E208 funds › | PHOENIX COS INC NEW QUIBS 2032 | HOLD | — | 0.8% | -0.1% | 4.9 | 262,432 | +0 | 0 | — |
| ☆GEOS funds › | GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP COM | ADD | — | 0.7% | -0.3% | 4.6 | 673,236 | +200,035 | 0 | — |
| ☆MUR funds › | MURPHY OIL CORP COM | HOLD | — | 0.7% | -0.3% | 4.5 | 138,102 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:G2198S109 funds › | CIMC ENRIC HOLDINGS LTD SHS | ADD | — | 0.7% | -0.0% | 4.4 | 4,848,000 | +1,623,000 | 0 | — |
| ☆NWN funds › | NORTHWEST NAT HLDG CO COM | HOLD | — | 0.7% | -0.1% | 4.4 | 90,064 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:BTF8HD3MX funds › | GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV | TRIM | — | 0.7% | +0.0% | 4.4 | 5,722,560 | -7,176 | 0 | — |
| ☆DWSN funds › | DAWSON GEOPHYSICAL CO NEW COM | TRIM | — | 0.7% | +0.2% | 4.2 | 702,917 | -76,226 | 0 | — |
| ☆CSWC funds › | CAPITAL SOUTHWEST CORP COM | TRIM | — | 0.6% | -0.0% | 3.8 | 159,697 | -5,000 | 0 | — |
| ☆CUSIP:G49456109 funds › | IRISH RESIDENTL PPTYS REIT POR | HOLD | — | 0.6% | +0.0% | 3.7 | 2,752,750 | +0 | 0 | — |
| ☆GOOGL funds › | ALPHABET CLASS A | HOLD | — | 0.6% | +0.1% | 3.7 | 10,225 | +0 | 0 | — |
| ☆FTEK funds › | FUEL TECH INC COM | HOLD | — | 0.5% | +0.2% | 3.4 | 1,541,307 | +0 | 0 | — |
| ☆AAPL funds › | APPLE COMPUTER INC COM | HOLD | — | 0.5% | +0.0% | 3.3 | 11,536 | +0 | 0 | — |
| ☆HP funds › | HELMERICH & PAYNE INC | TRIM | — | 0.5% | -0.2% | 3.1 | 94,825 | -6,900 | 0 | — |
| ☆OESX funds › | ORION ENERGY SYS INC COM NEW | ADD | — | 0.5% | +0.1% | 3.1 | 263,613 | +22,226 | 0 | — |
| ☆BFA funds › | BROWN FORMAN CORP CL A | HOLD | — | 0.5% | -0.0% | 3.0 | 110,355 | +0 | 0 | — |
| ☆MSFT funds › | MICROSOFT CORP COM | HOLD | — | 0.5% | -0.1% | 3.0 | 7,975 | +0 | 0 | — |
| ☆TWI funds › | TITAN INTL INC ILL COM | HOLD | — | 0.5% | -0.0% | 2.9 | 375,728 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:R0139K100 funds › | AKER BP ASA SHS | HOLD | — | 0.4% | -0.2% | 2.8 | 92,136 | +0 | 0 | — |
| ☆EXCOF funds › | EXCO TECHNOLOGIES LTD COM | HOLD | — | 0.4% | -0.1% | 2.8 | 517,850 | +0 | 0 | — |
| ☆LND funds › | BRASILAGRO COMPANHIA BRASILESP | ADD | — | 0.4% | -0.1% | 2.8 | 773,582 | +18,859 | 0 | — |
| ☆VWDRY funds › | VESTAS WIND SYS AS UNSP ADR | HOLD | — | 0.4% | -0.1% | 2.7 | 283,750 | +0 | 0 | — |
| ☆LNT funds › | ALLIANT CORP COM | HOLD | — | 0.4% | -0.0% | 2.7 | 35,098 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:37183V102 funds › | GENESIS LAND DEV CORP COM | HOLD | — | 0.4% | -0.0% | 2.5 | 1,051,073 | +0 | 0 | — |
| ☆PEP funds › | PEPSICO INC | HOLD | — | 0.4% | -0.1% | 2.4 | 17,524 | +0 | 0 | — |
| ☆HNI funds › | HNI CORP COM | ADD | — | 0.4% | +0.1% | 2.4 | 58,455 | +19,600 | 0 | — |
| ☆CUSIP:J4687C105 funds › | MS&AD INS GP HLDG (8725-JP) | HOLD | — | 0.4% | -0.0% | 2.3 | 88,511 | +0 | 0 | — |
| ☆AUB funds › | ATLANTIC UN BANKSHARES CORP CO | HOLD | — | 0.4% | +0.0% | 2.2 | 52,325 | +0 | 0 | — |
| ☆INNPRE funds › | SUMMIT HOTEL PPTYS INC SER E | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 2.1 | 117,553 | +550 | 0 | — |
| ☆AVA funds › | AVISTA CORP COM | HOLD | — | 0.3% | -0.0% | 2.0 | 48,400 | +0 | 0 | — |
| ☆RYZ funds › | RYERSON HLDG CORP COM | HOLD | — | 0.3% | -0.0% | 1.9 | 76,567 | +0 | 0 | — |
| ☆WRB funds › | BERKLEY W R CORP COM | HOLD | — | 0.3% | -0.0% | 1.8 | 24,869 | +0 | 0 | — |
| ☆BYFC funds › | BROADWAY FINL CORP DEL CL A NE | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 1.7 | 175,965 | -1,120 | 0 | — |
| ☆CUSIP:493026108 funds › | KEWEENAW LD ASSN LTD COM | HOLD | — | 0.3% | -0.0% | 1.7 | 32,499 | +0 | 0 | — |
| ☆WPRT funds › | WESTPORT FUEL SYSTEMS INC COM | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 1.6 | 714,106 | -292,602 | 0 | — |
| ☆ALOT funds › | ASTRONOVA INC NEW COM | TRIM | — | 0.2% | +0.0% | 1.5 | 54,296 | -87,813 | 0 | — |
| ☆WMT funds › | WAL MART STORES INC | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 1.5 | 13,500 | +0 | 0 | — |
| ☆VABK funds › | VIRGINIA NATL BANKSHARES CORCO | HOLD | — | 0.2% | +0.0% | 1.5 | 34,279 | +0 | 0 | — |
| ☆REG funds › | REGENCY CTRS CORP COM | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 1.5 | 18,679 | +0 | 0 | — |
| ☆SNT funds › | SENSTAR TECHNOLOGIES CORP COM | ADD | — | 0.2% | -0.1% | 1.5 | 764,063 | +119,398 | 0 | — |
| ☆NVO funds › | NOVO-NORDISK A S ADR | HOLD | — | 0.2% | +0.0% | 1.4 | 29,000 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:J06594105 funds › | CHUBU NIPPON BROADCAST CO LTSH | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 1.3 | 162,422 | +0 | 0 | — |
| ☆IIIN funds › | INSTEEL INDS INC COM | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 1.2 | 40,429 | +32,929 | 0 | — |
| ☆CSW funds › | CSW INDUSTRIALS INC COM | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 1.2 | 4,300 | -1,780 | 0 | — |
| ☆CUSIP:0GB00B018 funds › | RUFFER INV | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 1.1 | 273,800 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:K07774126 funds › | BANG & OLUFSEN HLG ORD B | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 1.1 | 767,698 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:K9773J128 funds › | VESTAS WIND SYS AS SHS | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 1.1 | 37,500 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:303897102 funds › | FAIRFAX INDIA HLDGS CORP COM S | HOLD | — | 0.2% | +0.0% | 1.0 | 52,860 | +0 | 0 | — |
| ☆MPB funds › | MID PENN BANCORP INC COM | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 1.0 | 27,324 | +0 | 0 | — |
| ☆MRK funds › | MERCK & COMPANY | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.9 | 7,267 | +0 | 0 | — |
| ☆GHM funds › | GRAHAM CORP COM | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.9 | 7,300 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:30231G102 funds › | EXXON MOBIL CORPORATION | HOLD | — | 0.1% | -0.1% | 0.9 | 6,482 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:315911750 funds › | FIDELITY CONCORD STR TR 500 ID | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.8 | 3,169 | +0 | 0 | — |
| ☆WIW funds › | WESTERN ASSET CLYM INFL OPP CO | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.8 | 97,961 | +0 | 0 | — |
| ☆RYAM funds › | RAYONIER ADVANCED MATLS INC CO | HOLD | — | 0.1% | -0.1% | 0.8 | 100,915 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:0643900GB funds › | NORTH ATLANTIC SMALLER INV. TR | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.8 | 140,700 | +0 | 0 | — |
| ☆STEW funds › | BOULDER GROWTH & INCOME FD ICO | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.7 | 36,560 | +0 | 0 | — |
| ☆BRKB funds › | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.7 | 1,300 | +0 | 0 | — |
| ☆ZBH funds › | ZIMMER HLDGS INC COM | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.6 | 7,500 | +0 | 0 | — |
| ☆SUZ funds › | SUZANO PAPEL E CELULOSE S A SP | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.6 | 79,774 | +0 | 0 | — |
| ☆CSCO funds › | CISCO SYS INC COM | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.6 | 5,140 | +0 | 0 | — |
| ☆CHSCM funds › | CHS INC RED PFD SER3 C | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.6 | 24,229 | +0 | 0 | — |
| ☆GOOG funds › | ALPHABET CLASS C | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.6 | 1,560 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:83002G306 funds › | SIX CIRCLES TRUST US UNCONSTRA | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.5 | 26,887 | +0 | 0 | — |
| ☆INNPRF funds › | SUMMIT HOTEL PPTYS INC SER F | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.5 | 32,389 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:N00927298 funds › | AEGON NV SHS | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.5 | 62,265 | +0 | 0 | — |
| ☆CHRD funds › | CHORD ENERGY CORPORATION COM N | TRIM | — | 0.1% | -0.2% | 0.5 | 4,437 | -5,011 | 0 | — |
| ☆AMZN funds › | AMAZON COM INC COM | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.5 | 2,063 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:230215105 funds › | CULP INC COM | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 0.5 | 154,003 | +3,240 | 0 | — |
| ☆CUSIP:201712304 funds › | COMMERCIAL INTL BK EGYPT S ASP | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.4 | 166,223 | +0 | 0 | — |
| ☆THG funds › | HANOVER INS GROUP INC COM | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.4 | 1,775 | +0 | 0 | — |
| ☆COST funds › | COSTCO WHSL CORP NEW COM | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.4 | 400 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:6073556HK funds › | CHINA MOBILE LTD | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.4 | 37,500 | +0 | 0 | — |
| ☆BMY funds › | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.4 | 6,293 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:096005301 funds › | BLUE RIDGE REAL ESTATE CO COM | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.4 | 38,976 | +0 | 0 | — |
| ☆DIS funds › | DISNEY WALT CO COM DISNEY | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.3 | 3,500 | +0 | 0 | — |
| ☆WIA funds › | WESTERN ASSET CLYM INFL SEC CO | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.3 | 41,110 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:G6775Y108 funds › | ORYX INTERNATIONAL GROWTH FUND | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.3 | 20,000 | +0 | 0 | — |
| ☆FXNC funds › | FIRST NATL CORP COM | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.3 | 10,478 | +0 | 0 | — |
| ☆COP funds › | CONOCOPHILLIPS COM | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.3 | 2,730 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:83002G405 funds › | SIX CIRCLES TRUST INTL UNCONST | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.3 | 17,403 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:665162665 funds › | NORTHERN FDS NRTN SMCAP COR | HOLD | — | 0.0% | +0.0% | 0.2 | 8,354 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:30254T619 funds › | FPA FDS TR QUEENS RD SMAL | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 0.2 | 4,218 | +4,218 | 0 | — |
| ☆CUSIP:83002G801 funds › | SIX CIRCLES TRUST TAX AWARE BD | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.2 | 22,979 | +0 | 0 | — |
| ☆TKOMY funds › | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.2 | 4,709 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:G5216J134 funds › | JZ CAPITAL PRTNRS LTD GUERNSSH | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.2 | 77,736 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:09248L106 funds › | BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUALCO | TRIM | — | 0.0% | -0.0% | 0.2 | 16,852 | -1 | 0 | — |
| ☆CUSIP:922907878 funds › | VANGUARD MUN BD FDS INTR TE AD | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.2 | 11,910 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:42328X104 funds › | HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPCO | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.1 | 54,300 | +0 | 0 | — |
| ☆TBLA funds › | TABOOLA.COM LTD ORD SHS | HOLD | — | 0.0% | +0.0% | 0.1 | 13,348 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:00BKP8KY2 funds › | SPINNOVA OYJ | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.1 | 107,105 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:549282101 funds › | LUBYS CAFETERIAS INC COM | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 106,401 | +0 | 0 | — |
| ☆HAIN funds › | HAIN CELESTIAL GROUP INC COM | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 20,000 | +0 | 0 | — |
| ☆PTEN funds › | PATTERSON-UTI ENERGY INC COM | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -25,400 | 0 | — |
| ☆KRNY funds › | KEARNY FINL CORP MD COM | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -15,027 | 0 | — |
| ☆CUSIP:49375T100 funds › | KID BRANDS, INC. COM | HOLD | — | 0.0% | +0.0% | 0.0 | 23,000 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:030506109 funds › | AMERICAN WOODMARK CORP COM | EXIT | — | 0.0% | -0.9% | 0.0 | 0 | -129,732 | 0 | — |
| ☆CUSIP:89904V200 funds › | TUESDAY MORNING CORP COM NEW | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 16,188 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:127097103 funds › | COTERRA ENERGY INC. COM | EXIT | — | 0.0% | -0.9% | 0.0 | 0 | -144,511 | 0 | — |
| ☆CUSIP:367257201 funds › | GASFRAC ENERGY SVCS INC COM | HOLD | — | 0.0% | +0.0% | 0.0 | 31,000 | +0 | 0 | — |
| ☆CUSIP:78501P203 funds › | SWK HLDGS CORP COM NEW | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -18,721 | 0 | — |
Point-in-time history
| Period | AUM ($M) | Positions | Turnover | Top-10 wt | Herfindahl | Quality Q | Skill | Universe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 632 | 133 | 0.08 | 39% | 0.025 | 0.447 | — | in |
| 2026Q1 | 566 | 136 | 0.05 | 38% | 0.023 | 0.492 | — | in |
| 2025Q4 | 561 | 137 | 0.04 | 38% | 0.023 | 0.456 | — | in |
| 2025Q3 | 567 | 139 | 0.06 | 38% | 0.024 | 0.436 | — | in |
| 2025Q2 | 546 | 137 | 0.06 | 39% | 0.024 | 0.473 | — | entered |
| 2025Q1 | 524 | 135 | 0.00 | 40% | 0.025 | 0.000 | — | out |
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short.
JSON: /api/signals ·
/api/funds ·
/api/status