Fund Universe

DEUTSCHE BANK AG\

CIK 0000948046 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.960
AUM ($M)
344,116
Positions
3659
Turnover
0.11
Top-10 wt
26%
Herfindahl
0.011
History (qtrs)
10
Excess Return
-14.0%

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 500 of 3852 positions (showing top 500 by weight) · portfolio value $344,116M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
NVDA funds › NVIDIA CORPORATION ADD 5.3% +0.2% 18,399.1 91,954,159 +2,051,501 7
AAPL funds › APPLE INC ADD 4.0% +0.1% 13,658.4 47,201,961 +637,639 7
MSFT funds › MICROSOFT CORP TRIM 3.5% -0.5% 12,147.1 32,564,249 -50,875 7
GOOGL funds › ALPHABET INC ADD 3.2% +0.4% 10,918.6 30,552,576 +1,179,742 7
AMZN funds › AMAZON COM INC ADD 2.4% +0.2% 8,408.2 35,278,110 +2,970,083 7
GOOG funds › ALPHABET INC ADD 1.8% +0.2% 6,117.5 17,313,729 +913,666 7
AVGO funds › BROADCOM INC ADD 1.6% +0.1% 5,661.2 14,986,674 +198,623 7
MU funds › MICRON TECHNOLOGY INC ADD 1.6% +1.1% 5,534.6 4,794,836 +123,919 7
META funds › META PLATFORMS INC ADD 1.5% -0.1% 5,209.0 9,247,543 +583,056 7
AMD funds › ADVANCED MICRO DEVICES INC TRIM 1.4% +0.8% 4,665.0 8,030,571 -227,779 7
LLY funds › ELI LILLY & CO TRIM 1.2% +0.1% 4,053.6 3,379,627 -168,145 7
TSLA funds › TESLA INC ADD 1.2% +0.2% 4,039.1 9,603,163 +1,481,088 7
JNJ funds › JOHNSON & JOHNSON ADD 1.2% -0.0% 3,977.5 15,661,323 +1,225,676 7
INTC funds › INTEL CORP TRIM 1.0% +0.6% 3,459.8 24,778,473 -2,965,005 7
TTE funds › TOTALENERGIES SE ADD 1.0% -0.3% 3,388.6 43,577,836 +652,149 3 +32.3%
V funds › VISA INC ADD 0.9% +0.0% 3,050.1 8,889,958 +79,305 7
AMAT funds › APPLIED MATLS INC TRIM 0.8% +0.1% 2,890.3 3,997,687 -2,497,034 7
ABBV funds › ABBVIE INC ADD 0.8% +0.1% 2,710.9 10,772,949 +1,241,587 7
DB funds › DEUTSCHE BK AG ADD 0.8% +0.1% 2,590.9 76,744,247 +6,867,681 7
JPM funds › JPMORGAN CHASE & CO TRIM 0.8% -0.1% 2,589.1 7,909,780 -401,606 7
AZN funds › ASTRAZENECA PLC ADD 0.7% -0.1% 2,396.9 12,640,672 +510,948 2 -75.4%
BAC funds › BANK OF AMER CORP TRIM 0.7% -0.1% 2,359.2 41,403,518 -4,734,548 7
WMT funds › WALMART INC ADD 0.6% +0.1% 2,107.5 18,607,297 +6,525,224 7
CSCO funds › CISCO SYS INC ADD 0.6% +0.2% 1,997.0 17,001,568 +235,666 7
LIN funds › LINDE PLC ADD 0.6% -0.0% 1,906.5 3,673,891 +35,770 7
LRCX funds › LAM RESEARCH CORP TRIM 0.6% +0.2% 1,902.7 4,390,915 -108,365 7
MA funds › MASTERCARD INCORPORATED ADD 0.5% +0.0% 1,889.5 3,678,859 +552,012 7
ENB funds › ENBRIDGE INC TRIM 0.5% -0.1% 1,850.5 34,135,814 -442,537 7
BKNG funds › BOOKING HOLDINGS INC ADD 0.5% +0.0% 1,691.2 9,488,249 +9,144,775 7
BRKB funds › BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL TRIM 0.5% -0.1% 1,638.2 3,273,809 -293,662 7
NEE funds › NEXTERA ENERGY INC ADD 0.5% -0.1% 1,598.9 18,216,533 +505,766 7
ANET funds › ARISTA NETWORKS INC ADD 0.5% +0.1% 1,589.7 9,357,496 +388,354 7
MRK funds › MERCK & CO INC TRIM 0.4% -0.1% 1,537.4 11,964,180 -576,594 7
STX funds › SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL TRIM 0.4% +0.2% 1,536.0 1,591,694 -167,480 7
ABT funds › ABBOTT LABORATORIES ADD 0.4% -0.0% 1,516.0 16,706,669 +2,614,965 7
PANW funds › PALO ALTO NETWORKS INC TRIM 0.4% +0.2% 1,481.2 4,343,546 -205,167 7
CUSIP:30231G102 funds › EXXON MOBIL CORP TRIM 0.4% -0.2% 1,461.7 10,691,402 -1,322,827 7
CAT funds › CATERPILLAR INC ADD 0.4% +0.1% 1,452.5 1,364,014 +3,133 7
MDT funds › MEDTRONIC PLC TRIM 0.4% -0.1% 1,443.3 18,449,877 -552,537 7
NFLX funds › NETFLIX INC. ADD 0.4% -0.2% 1,436.9 20,124,118 +1,764,502 7
PG funds › PROCTER & GAMBLE CO ADD 0.4% -0.0% 1,424.3 9,712,971 +591,997 7
COST funds › COSTCO WHOLESALE CORPORATION ADD 0.4% -0.0% 1,368.8 1,463,192 +109,754 7
AEM funds › AGNICO EAGLE MINES LTD ADD 0.4% -0.2% 1,362.2 8,780,754 +51,458 7
SNDK funds › SANDISK CORP TRIM 0.4% +0.2% 1,349.2 593,382 -433,630 6
KO funds › COCA COLA CO ADD 0.4% +0.0% 1,346.1 16,563,611 +1,103,350 7
WMB funds › WILLIAMS COS INC TRIM 0.4% -0.1% 1,309.5 17,615,045 -1,353,178 7
KLAC funds › KLA CORP ADD 0.4% +0.1% 1,231.5 4,081,615 +3,616,602 7
APH funds › AMPHENOL CORP ADD 0.4% +0.1% 1,218.7 6,911,994 +506,047 7
PLTR funds › PALANTIR TECHNOLOGIES INC ADD 0.3% -0.1% 1,196.8 10,257,866 +115,819 7
UBS funds › UBS GROUP AG TRIM 0.3% -0.1% 1,196.8 24,147,522 -7,775,104 7
CVX funds › CHEVRON CORPORATION ADD 0.3% -0.0% 1,189.6 7,176,502 +1,868,257 7
QCOM funds › QUALCOMM INC ADD 0.3% +0.1% 1,178.3 6,376,694 +137,369 7
MRVL funds › MARVELL TECHNOLOGY INC ADD 0.3% +0.2% 1,166.8 3,916,888 +1,005,467 7
PEP funds › PEPSICO INC TRIM 0.3% -0.1% 1,155.5 8,533,926 -478,978 7
WELL funds › WELLTOWER INC TRIM 0.3% -0.0% 1,129.4 4,975,818 -168,576 7
EQIX funds › EQUINIX INC TRIM 0.3% -0.0% 1,118.9 1,073,427 -71,335 7
SLB funds › SLB LIMITED TRIM 0.3% -0.1% 1,112.5 23,929,933 -1,310,746 7
PGR funds › PROGRESSIVE CORP ADD 0.3% +0.0% 1,098.8 5,030,160 +209,607 7
AMT funds › AMERICAN TOWER CORP TRIM 0.3% -0.1% 1,096.2 6,701,631 -1,067,722 7
GE funds › GE AEROSPACE TRIM 0.3% -0.0% 1,086.5 2,907,195 -590,575 7
CL funds › COLGATE PALMOLIVE CO TRIM 0.3% -0.0% 1,077.4 11,751,973 -176,188 7
TXN funds › TEXAS INSTRS INC ADD 0.3% +0.1% 1,070.9 3,592,938 +191,591 7
UBER funds › UBER TECHNOLOGIES INC ADD 0.3% -0.0% 1,068.5 14,807,469 +624,635 7
UNP funds › UNION PAC CORP TRIM 0.3% -0.0% 1,066.6 3,921,166 -133,475 7
PNC funds › PNC FINL SVCS GROUP INC ADD 0.3% +0.0% 1,054.2 4,281,492 +50,169 7
TRP funds › TC ENERGY CORP ADD 0.3% -0.0% 1,048.8 15,821,521 +196,543 7
GEV funds › GE VERNOVA INC ADD 0.3% +0.1% 1,031.1 877,600 +118,716 7
HD funds › HOME DEPOT INC ADD 0.3% -0.0% 1,008.8 2,860,316 +77,701 7
ALL funds › ALLSTATE CORP ADD 0.3% +0.1% 1,008.6 4,239,087 +1,315,314 7
UNH funds › UNITEDHEALTH GROUP INC TRIM 0.3% +0.1% 1,000.6 2,407,436 -127,872 7
ADP funds › AUTOMATIC DATA PROCESSING IN ADD 0.3% +0.0% 994.9 4,442,676 +368,359 7
PH funds › PARKER-HANNIFIN CORP ADD 0.3% +0.0% 987.6 1,009,679 +119,644 7
PLD funds › PROLOGIS INC. ADD 0.3% -0.0% 969.0 7,152,570 +226,909 7
IBM funds › INTERNATIONAL BUSINESS MACHS TRIM 0.3% -0.0% 960.8 3,416,803 -146,332 7
A funds › AGILENT TECHNOLOGIES INC ADD 0.3% +0.0% 931.0 7,008,634 +1,024,516 7
AXP funds › AMERICAN EXPRESS CO ADD 0.3% -0.0% 927.9 2,743,385 +40,056 7
GILD funds › GILEAD SCIENCES INC ADD 0.3% -0.0% 918.4 7,269,170 +1,046,842 7
NEM funds › NEWMONT CORP ADD 0.3% -0.1% 911.2 9,755,675 +588,278 7
SRE funds › SEMPRA ADD 0.3% -0.0% 896.6 9,671,008 +341,518 7
ORCL funds › ORACLE CORP ADD 0.3% -0.0% 891.2 6,081,070 +19,668 7
WDC funds › WESTERN DIGITAL CORP TRIM 0.3% +0.1% 885.6 1,386,468 -486,328 7
VZ funds › VERIZON COMMUNICATIONS INC ADD 0.3% -0.1% 884.1 20,882,074 +1,305,471 7
ETN funds › EATON CORP PLC TRIM 0.3% -0.0% 871.3 2,044,746 -187,472 7
TJX funds › TJX COS INC NEW ADD 0.3% -0.0% 866.9 5,722,118 +865,186 7
WFC funds › WELLS FARGO & CO TRIM 0.2% -0.1% 859.4 10,399,699 -1,459,557 7
SPOT funds › SPOTIFY TECHNOLOGY S A TRIM 0.2% -0.1% 858.5 1,869,749 -176,390 7
AMGN funds › AMGEN INC ADD 0.2% -0.0% 853.0 2,355,705 +99,946 7
C funds › CITIGROUP INC TRIM 0.2% -0.1% 818.0 5,844,492 -1,864,614 7
TRGP funds › TARGA RES CORP ADD 0.2% +0.0% 811.2 3,025,248 +539,582 7
GS funds › GOLDMAN SACHS GROUP INC TRIM 0.2% -0.0% 791.6 782,733 -132,034 7
VRTX funds › VERTEX PHARMACEUTICALS INC ADD 0.2% +0.0% 784.4 1,579,110 +41,374 7
T funds › AT&T INC ADD 0.2% -0.1% 774.8 37,432,242 +5,120,122 7
CNP funds › CENTERPOINT ENERGY INC ADD 0.2% +0.0% 770.9 17,503,887 +5,215,355 7
TSM funds › TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TRIM 0.2% +0.0% 758.6 1,588,382 -89,388 7
PFE funds › PFIZER INC ADD 0.2% -0.1% 758.3 31,492,018 +63,031 7
MDLZ funds › MONDELEZ INTL INC ADD 0.2% -0.0% 752.8 13,016,006 +140,351 7
ADBE funds › ADOBE INC ADD 0.2% -0.1% 750.2 3,659,169 +258,424 7
ED funds › CONSOLIDATED EDISON INC ADD 0.2% +0.0% 749.2 6,771,976 +974,394 7
RTX funds › RTX CORPORATION ADD 0.2% +0.0% 725.9 3,825,965 +616,156 7
CNI funds › CANADIAN NATL RY CO TRIM 0.2% -0.0% 722.9 6,062,146 -1,142,973 7
WEC funds › WEC ENERGY GROUP INC ADD 0.2% -0.0% 706.9 6,053,574 +122,034 7
MRSH funds › MARSH & MCLENNAN COS INC ADD 0.2% -0.0% 685.6 4,113,644 +409,470 7
CSX funds › CSX CORP ADD 0.2% +0.0% 685.4 14,420,749 +201,674 7
PCG funds › PG&E CORP TRIM 0.2% -0.1% 676.2 40,201,738 -3,695,046 7
ADI funds › ANALOG DEVICES INC TRIM 0.2% +0.0% 671.5 1,690,609 -95,998 7
MSI funds › MOTOROLA SOLUTIONS INC ADD 0.2% -0.0% 670.4 1,614,375 +110,668 7
MS funds › MORGAN STANLEY TRIM 0.2% -0.0% 666.8 3,189,941 -931,930 7
DELL funds › DELL TECHNOLOGIES INC TRIM 0.2% +0.0% 662.9 1,536,502 -1,638,387 7
DIS funds › DISNEY WALT CO TRIM 0.2% -0.0% 637.5 6,623,195 -257,835 7
CRM funds › SALESFORCE INC ADD 0.2% -0.0% 630.4 4,023,972 +517,820 7
CRWD funds › CROWDSTRIKE HLDGS INC TRIM 0.2% +0.1% 628.2 823,183 -28,723 7
CMS funds › CMS ENERGY CORP ADD 0.2% -0.0% 618.3 8,082,021 +336,707 7
SCHW funds › SCHWAB CHARLES CORP ADD 0.2% +0.0% 614.2 6,656,381 +1,342,975 7
GLW funds › CORNING INC TRIM 0.2% -0.0% 612.8 2,398,947 -2,618,774 7
HUBB funds › HUBBELL INC ADD 0.2% -0.0% 610.1 1,166,004 +29,483 7
TMO funds › THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TRIM 0.2% -0.0% 609.1 1,214,802 -45,543 7
NOW funds › SERVICENOW INC ADD 0.2% -0.0% 595.2 5,994,734 +6,096 7
MCD funds › MCDONALDS CORP TRIM 0.2% -0.1% 592.9 2,193,436 -254,324 7
NTR funds › NUTRIEN LTD ADD 0.2% -0.0% 588.7 9,352,182 +817,421 7
BMY funds › BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ADD 0.2% -0.0% 584.5 10,143,181 +1,106,696 7
FTNT funds › FORTINET INC TRIM 0.2% -0.0% 581.1 3,782,726 -2,661,238 7
BNY funds › BANK OF NY MELLON CORP ADD 0.2% +0.0% 576.1 3,983,505 +468,945 7
NI funds › NISOURCE INC ADD 0.2% -0.0% 574.3 12,077,706 +359,630 7
ISRG funds › INTUITIVE SURGICAL INC ADD 0.2% -0.0% 571.6 1,437,372 +87,860 7
NXPI funds › NXP SEMICONDUCTORS N V ADD 0.2% +0.0% 570.9 2,031,545 +71,232 7
EXC funds › EXELON CORP TRIM 0.2% -0.2% 567.5 12,173,111 -7,483,918 7
HWM funds › HOWMET AEROSPACE INC ADD 0.2% +0.0% 541.8 2,015,152 +448,814 7
RY funds › ROYAL BK CDA ADD 0.2% +0.0% 540.0 2,609,254 +193,025 7
BA funds › BOEING CO TRIM 0.2% -0.1% 539.5 2,492,058 -1,128,882 7
CDNS funds › CADENCE DESIGN SYSTEM INC TRIM 0.2% +0.0% 532.3 1,418,359 -90,367 7
PWR funds › QUANTA SVCS INC TRIM 0.2% +0.0% 519.7 721,796 -2,615 7
EW funds › EDWARDS LIFESCIENCES CORP TRIM 0.2% -0.0% 516.6 5,710,284 -344,739 7
SPG funds › SIMON PPTY GROUP INC NEW TRIM 0.1% -0.0% 512.3 2,290,431 -155,113 7
VRT funds › VERTIV HOLDINGS CO TRIM 0.1% +0.0% 506.6 1,513,057 -75,129 7
PM funds › PHILIP MORRIS INTL INC ADD 0.1% -0.0% 504.5 2,788,685 +6,069 7
MAR funds › MARRIOTT INTL INC NEW ADD 0.1% +0.0% 500.9 1,351,643 +53,135 7
JCI funds › JOHNSON CONTROLS INTERNATION ADD 0.1% +0.0% 497.9 3,407,467 +609,435 7
WM funds › WASTE MGMT INC DEL ADD 0.1% -0.0% 492.0 2,207,477 +166,458 7
CBOE funds › CBOE GLOBAL MKTS INC ADD 0.1% +0.0% 491.5 2,025,238 +956,557 7
COP funds › CONOCOPHILLIPS ADD 0.1% -0.0% 479.0 4,607,523 +370,122 7
OKE funds › ONEOK INC NEW TRIM 0.1% -0.1% 477.9 5,497,115 -1,239,404 7
CVS funds › CVS HEALTH CORP TRIM 0.1% +0.0% 466.6 4,510,716 -94,872 7
AU funds › ANGLOGOLD ASHANTI PLC ADD 0.1% -0.0% 466.5 5,766,942 +76,529 7
CRH funds › CRH PLC TRIM 0.1% -0.0% 465.8 4,353,312 -616,105 7
SYK funds › STRYKER CORPORATION ADD 0.1% +0.0% 453.0 1,438,910 +261,687 7
VTR funds › VENTAS INC ADD 0.1% +0.0% 451.8 5,088,082 +365,807 7
DHR funds › DANAHER CORP DEL TRIM 0.1% -0.0% 446.3 2,342,847 -231,392 7
DTM funds › DT MIDSTREAM INC TRIM 0.1% -0.0% 445.3 3,034,454 -21,987 7
FIX funds › COMFORT SYS USA INC TRIM 0.1% +0.0% 443.8 223,896 -16,895 7
COF funds › CAPITAL ONE FINL CORP TRIM 0.1% -0.0% 443.7 2,211,506 -152,780 7
TD funds › TORONTO DOMINION BK ONT TRIM 0.1% -0.0% 440.8 3,630,158 -1,012,899 7
TT funds › TRANE TECHNOLOGIES PLC TRIM 0.1% -0.0% 440.6 897,106 -48,254 7
CPRT funds › COPART INC ADD 0.1% +0.0% 436.4 15,481,141 +4,607,957 7
DE funds › DEERE & CO TRIM 0.1% -0.0% 435.2 686,048 -5,872 7
XEL funds › XCEL ENERGY INC ADD 0.1% +0.0% 433.9 5,403,828 +1,386,744 7
ATO funds › ATMOS ENERGY CORP TRIM 0.1% -0.0% 431.7 2,505,816 -41,221 7
KMI funds › KINDER MORGAN INC DEL TRIM 0.1% -0.1% 431.3 13,490,868 -3,787,688 7
CCI funds › CROWN CASTLE INC TRIM 0.1% -0.1% 429.3 5,669,365 -1,137,601 7
INTU funds › INTUIT ADD 0.1% -0.1% 426.6 1,634,639 +388,237 7
ZTS funds › ZOETIS INC ADD 0.1% -0.1% 420.5 5,851,737 +319,709 7
BLK funds › BLACKROCK INC TRIM 0.1% -0.1% 413.2 429,752 -118,744 7
RACE funds › FERRARI N V ADD 0.1% +0.0% 413.2 1,109,911 +175,735 7
DLR funds › DIGITAL RLTY TR INC TRIM 0.1% -0.0% 408.4 2,274,033 -42,808 7
PSA funds › PUBLIC STORAGE ADD 0.1% +0.1% 400.8 1,259,073 +594,997 7
NET funds › CLOUDFLARE INC ADD 0.1% +0.0% 393.5 1,604,234 +27,733 7
COHR funds › COHERENT CORP TRIM 0.1% -0.0% 392.5 994,887 -594,659 7
EQR funds › EQUITY RESIDENTIAL ADD 0.1% +0.0% 391.5 5,762,736 +1,468,523 7
CMCSA funds › COMCAST CORP NEW ADD 0.1% -0.0% 390.6 15,909,889 +848,567 7
BKR funds › BAKER HUGHES COMPANY ADD 0.1% +0.0% 390.0 7,026,792 +2,524,894 7
SHOP funds › SHOPIFY INC ADD 0.1% -0.0% 387.9 3,396,901 +163,949 7
APP funds › APPLOVIN CORP ADD 0.1% +0.0% 386.0 749,248 +56,506 7
IRM funds › IRON MTN INC DEL TRIM 0.1% +0.0% 385.1 3,049,079 -43,005 7
GM funds › GENERAL MTRS CO ADD 0.1% -0.0% 383.9 4,981,040 +352,221 7
KEY funds › KEYCORP ADD 0.1% +0.0% 380.2 16,496,467 +6,543,919 7
SNOW funds › SNOWFLAKE INC ADD 0.1% +0.0% 379.0 1,489,176 +182,826 7
SPGI funds › S&P GLOBAL INC TRIM 0.1% -0.0% 375.4 921,675 -129,886 7
MMM funds › 3M CO TRIM 0.1% -0.0% 374.0 2,309,761 -264,750 7
MNST funds › MONSTER BEVERAGE CORP NEW ADD 0.1% +0.0% 373.1 3,881,868 +860,847 7
CMI funds › CUMMINS INC TRIM 0.1% +0.0% 372.8 522,711 -30,840 7
FNV funds › FRANCO NEV CORP ADD 0.1% -0.0% 372.4 1,786,773 +54,043 7
SNPS funds › SYNOPSYS INC TRIM 0.1% -0.0% 372.2 834,494 -74,937 7
AMP funds › AMERIPRISE FINL INC TRIM 0.1% -0.0% 366.2 798,290 -109,171 7
ELV funds › ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY ADD 0.1% +0.0% 364.7 943,054 +19,631 7
HPE funds › HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C TRIM 0.1% +0.0% 363.0 8,046,596 -2,102,303 7
KEYS funds › KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ADD 0.1% +0.0% 362.0 1,034,014 +77,101 7
ALC funds › ALCON AG ADD 0.1% -0.0% 358.8 5,346,631 +366,699 7
CB funds › CHUBB LIMITED TRIM 0.1% -0.0% 358.6 1,052,541 -232,572 7
NSC funds › NORFOLK SOUTHN CORP ADD 0.1% +0.0% 356.6 1,133,406 +430,085 7
CI funds › THE CIGNA GROUP TRIM 0.1% -0.0% 352.6 1,278,910 -28,582 7
TMUS funds › T-MOBILE US INC TRIM 0.1% -0.1% 349.9 2,086,255 -1,252,041 7
WBD funds › WARNER BROS DISCOVERY INC ADD 0.1% +0.0% 349.7 13,115,688 +6,887,620 7
LOW funds › LOWES COS INC ADD 0.1% -0.0% 349.2 1,583,569 +25,199 7
EME funds › EMCOR GROUP INC ADD 0.1% +0.0% 342.3 412,437 +27,693 7
USB funds › US BANCORP ADD 0.1% +0.0% 340.4 5,635,175 +306,435 7
ACN funds › ACCENTURE PLC IRELAND ADD 0.1% -0.1% 337.5 2,712,549 +347,538 7
MCK funds › MCKESSON CORP TRIM 0.1% -0.0% 337.3 446,421 -12,637 7
CME funds › CME GROUP INC TRIM 0.1% -0.1% 330.1 1,494,948 -73,989 7
MO funds › ALTRIA GROUP INC ADD 0.1% +0.0% 329.3 4,577,251 +573,236 7
MCO funds › MOODYS CORP TRIM 0.1% -0.0% 326.7 721,425 -25,442 7
ALAB funds › ASTERA LABS INC TRIM 0.1% +0.1% 325.6 674,096 -56,809 7
REGN funds › REGENERON PHARMACEUTICALS TRIM 0.1% -0.1% 323.2 518,409 -106,979 7
ADSK funds › AUTODESK INC ADD 0.1% -0.0% 322.9 1,660,585 +145,215 7
SBAC funds › SBA COMMUNICATIONS CORP ADD 0.1% +0.1% 319.8 1,812,200 +1,332,985 7
SW funds › SMURFIT WESTROCK PLC ADD 0.1% +0.0% 315.4 6,817,187 +287,637 7
ES funds › EVERSOURCE ENERGY ADD 0.1% +0.1% 311.5 4,310,891 +2,793,387 7
WPM funds › WHEATON PRECIOUS METALS CORP TRIM 0.1% -0.0% 310.4 2,763,283 -64,298 7
AME funds › AMETEK INC ADD 0.1% +0.0% 304.6 1,259,001 +48,458 7
TRV funds › TRAVELERS COMPANIES INC ADD 0.1% +0.0% 301.8 914,127 +86,519 7
AEP funds › AMERICAN ELEC PWR CO INC TRIM 0.1% -0.0% 298.8 2,184,092 -247,570 7
HST funds › HOST HOTELS & RESORTS INC ADD 0.1% +0.0% 296.6 12,507,812 +1,791,520 7
DVN funds › DEVON ENERGY CORP NEW ADD 0.1% -0.0% 292.5 7,078,952 +1,811,066 7
ETR funds › ENTERGY CORP NEW ADD 0.1% -0.0% 289.3 2,518,745 +211,684 7
ICE funds › INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN TRIM 0.1% -0.0% 288.6 2,343,916 -31,741 7
COR funds › CENCORA INC ADD 0.1% -0.0% 286.7 1,013,049 +121,940 7
CBRE funds › CBRE GROUP INC ADD 0.1% +0.0% 284.3 2,111,082 +289,836 7
SO funds › SOUTHERN CO ADD 0.1% +0.0% 282.8 2,955,110 +837,840 7
CIEN funds › CIENA CORP ADD 0.1% +0.0% 282.1 575,041 +47,153 7
DUK funds › DUKE ENERGY CORP NEW ADD 0.1% +0.0% 282.0 2,227,946 +428,638 7
MPC funds › MARATHON PETE CORP TRIM 0.1% -0.0% 280.8 1,098,138 -20,841 7
MELI funds › MERCADOLIBRE INC TRIM 0.1% -0.0% 279.4 164,632 -2,804 7
LMT funds › LOCKHEED MARTIN CORP TRIM 0.1% -0.1% 274.6 538,919 -270,773 7
CEG funds › CONSTELLATION ENERGY CORP TRIM 0.1% -0.0% 273.4 1,100,878 -127,722 7
HLT funds › HILTON WORLDWIDE HLDGS INC ADD 0.1% +0.0% 272.9 825,701 +188,061 7
PSX funds › PHILLIPS 66 ADD 0.1% -0.0% 271.1 1,603,832 +282,297 7
BX funds › BLACKSTONE INC TRIM 0.1% -0.0% 270.4 2,297,785 -438,293 7
SBUX funds › STARBUCKS CORP TRIM 0.1% -0.0% 269.5 2,636,922 -519,425 7
BE funds › BLOOM ENERGY CORP TRIM 0.1% +0.0% 268.6 887,288 -82,940 7
F funds › FORD MTR CO ADD 0.1% +0.0% 267.6 19,249,162 +8,347,553 7
BRO funds › BROWN & BROWN INC TRIM 0.1% -0.0% 266.9 4,161,199 -40,835 7
EA funds › ELECTRONIC ARTS INC ADD 0.1% -0.0% 265.1 1,292,932 +122,331 7
PBA funds › PEMBINA PIPELINE CORP TRIM 0.1% -0.0% 262.2 5,669,902 -55,875 7
LNT funds › ALLIANT ENERGY CORP ADD 0.1% +0.0% 258.1 3,383,604 +2,109,717 7
RMD funds › RESMED INC TRIM 0.1% -0.0% 257.7 1,322,313 -100,552 7
CNC funds › CENTENE CORP DEL TRIM 0.1% +0.0% 257.3 4,008,084 -785,078 7
TFC funds › TRUIST FINL CORP ADD 0.1% +0.0% 257.2 5,162,751 +1,112,838 7
BSX funds › BOSTON SCIENTIFIC CORP TRIM 0.1% -0.1% 254.2 5,957,053 -696,222 7
AEE funds › AMEREN CORP ADD 0.1% +0.0% 253.5 2,242,735 +830,775 7
UPS funds › UNITED PARCEL SVCS INC TRIM 0.1% -0.0% 252.4 2,348,309 -85,245 7
EOG funds › EOG RES INC ADD 0.1% -0.0% 251.1 1,935,571 +171,728 7
MCHP funds › MICROCHIP TECHNOLOGY INC. ADD 0.1% +0.0% 250.7 2,748,426 +643,219 7
CTVA funds › CORTEVA INC ADD 0.1% +0.0% 250.5 2,957,501 +669,381 7
ALLE funds › ALLEGION PLC ADD 0.1% +0.0% 248.1 1,766,125 +445,281 7
DDOG funds › DATADOG INC TRIM 0.1% +0.0% 247.4 950,055 -232,065 7
ALNY funds › ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ADD 0.1% -0.0% 245.5 815,400 +53,936 7
GWW funds › WW GRAINGER INC ADD 0.1% +0.0% 245.2 180,263 +6,850 7
RCL funds › ROYAL CARIBBEAN GROUP TRIM 0.1% -0.0% 243.1 765,671 -62,582 7
ROST funds › ROSS STORES INC ADD 0.1% +0.0% 241.9 1,136,574 +225,393 7
PCAR funds › PACCAR INC ADD 0.1% -0.0% 239.5 1,993,509 +169,591 7
FAST funds › FASTENAL CO ADD 0.1% +0.0% 239.3 4,981,867 +1,089,693 7
CAH funds › CARDINAL HEALTH INC TRIM 0.1% -0.0% 238.9 1,005,780 -19,400 7
CM funds › CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO TRIM 0.1% -0.1% 237.6 2,066,458 -1,751,497 7
ORLY funds › OREILLY AUTOMOTIVE INC TRIM 0.1% -0.0% 237.6 2,580,310 -165,232 7
RSG funds › REPUBLIC SVCS INC ADD 0.1% -0.0% 236.6 1,110,514 +120,285 7
BMO funds › BANK MONTREAL MEDIUM ADD 0.1% +0.0% 235.8 1,334,415 +31,851 7
WCN funds › WASTE CONNECTIONS INC ADD 0.1% -0.0% 235.1 1,410,253 +8,829 7
ON funds › ON SEMICONDUCTOR CORP TRIM 0.1% +0.0% 234.8 2,483,826 -520,969 7
CHKP funds › CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ADD 0.1% +0.0% 234.1 1,781,254 +604,857 7
IEMG funds › ISHARES INC ADD 0.1% +0.0% 232.9 2,811,969 +152,741 7
TDG funds › TRANSDIGM GROUP INC TRIM 0.1% -0.0% 232.9 174,808 -17,896 7
BNS funds › BANK NOVA SCOTIA B C ADD 0.1% +0.0% 232.0 2,671,719 +222,862 7
ABNB funds › AIRBNB INC TRIM 0.1% -0.0% 231.9 1,620,404 -40,917 7
MPWR funds › MONOLITHIC PWR SYS INC TRIM 0.1% +0.0% 231.3 167,290 -14,436 7
SPY funds › STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TRIM 0.1% -0.0% 230.9 309,223 -59,010 7
ECL funds › ECOLAB INC ADD 0.1% +0.0% 228.7 821,022 +103,877 7
AXON funds › AXON ENTERPRISE INC ADD 0.1% +0.0% 228.4 407,432 +38,781 7
FLEX funds › FLEX LTD ADD 0.1% +0.0% 228.3 1,408,362 +329,608 7
SPCX funds › SPACE EXPLORATION TECHN CORP NEW 0.1% +0.1% 227.6 1,331,910 +1,331,910 1
SHW funds › SHERWIN WILLIAMS CO TRIM 0.1% -0.0% 226.4 657,521 -157,341 7
TGT funds › TARGET CORP TRIM 0.1% -0.0% 224.2 1,716,849 -770,120 7
NBIS funds › NEBIUS GROUP N.V. ADD 0.1% +0.0% 224.2 811,687 +196,888 7
XYL funds › XYLEM INC ADD 0.1% -0.0% 223.2 1,887,867 +71,417 7
EBAY funds › EBAY INC. ADD 0.1% +0.0% 222.7 1,992,658 +35,762 7
AFL funds › AFLAC INC TRIM Common Stock 0.1% -0.0% 222.4 1,896,591 -223,355 7
