☆PARNASSUS INVESTMENTS, LLC
Quality Q
0.891
AUM ($M)
37,445
Positions
135
Turnover
0.13
Top-10 wt
40%
Herfindahl
0.025
History (qtrs)
6
Excess Return
-26.6%
AI Eval Run AI Eval
Holdings · 146 positions · portfolio value $37,445M
| Ticker | Name | Activity | Security Type | Weight | Δ Weight | Value ($M) | Shares | Δ Shares | Qtrs Held | Excess Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆GOOGL funds › | ALPHABET INC | TRIM | — | 5.2% | -0.2% | 1,962.5 | 5,491,465 | -953,951 | 5 | — |
| ☆AMAT funds › | APPLIED MATLS INC | TRIM | — | 4.9% | +1.9% | 1,830.5 | 2,531,747 | -450,483 | 5 | — |
| ☆MSFT funds › | MICROSOFT CORP | ADD | — | 4.7% | +0.1% | 1,747.7 | 4,685,346 | +493,182 | 5 | — |
| ☆NVDA funds › | NVIDIA CORPORATION | TRIM | — | 4.5% | -0.3% | 1,691.5 | 8,453,777 | -984,830 | 5 | — |
| ☆AMZN funds › | AMAZON COM INC | TRIM | — | 4.4% | -0.1% | 1,645.4 | 6,903,653 | -460,939 | 5 | — |
| ☆AMD funds › | ADVANCED MICRO DEVICES INC | TRIM | — | 3.6% | +2.0% | 1,353.2 | 2,329,523 | -374,357 | 5 | — |
| ☆KLAC funds › | KLA CORP | ADD | — | 3.5% | +1.2% | 1,328.5 | 4,403,071 | +3,864,707 | 5 | — |
| ☆AAPL funds › | APPLE INC | TRIM | — | 3.3% | -0.1% | 1,249.5 | 4,318,250 | -356,505 | 5 | — |
| ☆WM funds › | WASTE MGMT INC DEL | TRIM | — | 2.9% | -0.5% | 1,068.0 | 4,792,005 | -189,573 | 5 | — |
| ☆DE funds › | DEERE & CO | TRIM | — | 2.8% | -0.3% | 1,040.4 | 1,640,128 | -248,320 | 5 | — |
| ☆LIN funds › | LINDE PLC | TRIM | — | 2.2% | -0.3% | 823.2 | 1,586,298 | -113,111 | 5 | — |
| ☆TMO funds › | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ADD | — | 2.2% | +0.0% | 822.0 | 1,639,589 | +134,938 | 5 | — |
| ☆GWW funds › | WW GRAINGER INC | TRIM | — | 2.2% | +0.1% | 820.0 | 602,775 | -48,468 | 4 | +15.6% |
| ☆MA funds › | MASTERCARD INCORPORATED | TRIM | — | 2.2% | -0.3% | 811.6 | 1,580,278 | -114,701 | 5 | — |
| ☆AVGO funds › | BROADCOM INC | TRIM | — | 2.1% | +0.1% | 799.0 | 2,115,059 | -166,504 | 5 | — |
| ☆BAC funds › | BANK OF AMER CORP | TRIM | — | 2.1% | -0.0% | 775.1 | 13,603,761 | -1,205,073 | 5 | — |
| ☆O funds › | REALTY INCOME CORP | TRIM | — | 1.9% | -0.6% | 721.2 | 11,640,278 | -2,502,033 | 5 | — |
| ☆DASH funds › | DOORDASH INC | ADD | — | 1.9% | +1.9% | 717.2 | 3,886,505 | +3,788,964 | 5 | — |
| ☆DHR funds › | DANAHER CORP DEL | TRIM | — | 1.9% | -0.3% | 699.9 | 3,674,207 | -300,622 | 5 | — |
| ☆FERG funds › | FERGUSON ENTERPRISES INC | ADD | — | 1.8% | +0.0% | 672.5 | 2,833,425 | +224,266 | 5 | — |
| ☆HD funds › | HOME DEPOT INC | TRIM | — | 1.7% | -0.2% | 651.7 | 1,847,853 | -115,312 | 4 | -35.0% |
| ☆LLY funds › | ELI LILLY & CO | TRIM | — | 1.7% | -0.8% | 630.3 | 525,464 | -409,998 | 5 | — |
| ☆SNPS funds › | SYNOPSYS INC | TRIM | — | 1.7% | -0.0% | 628.5 | 1,408,900 | -51,518 | 5 | — |
| ☆SYK funds › | STRYKER CORPORATION | TRIM | — | 1.6% | -0.3% | 605.9 | 1,924,514 | -113,057 | 5 | — |
| ☆SPGI funds › | S&P GLOBAL INC | TRIM | — | 1.6% | -0.5% | 598.0 | 1,468,231 | -180,198 | 5 | — |
| ☆COST funds › | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | TRIM | — | 1.6% | -0.4% | 584.7 | 625,050 | -50,454 | 5 | — |
| ☆AZO funds › | AUTOZONE INC | TRIM | — | 1.5% | -0.4% | 579.8 | 181,409 | -14,241 | 5 | — |
| ☆ICE funds › | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | TRIM | — | 1.5% | -0.8% | 573.2 | 4,656,371 | -375,505 | 5 | — |
| ☆HUBB funds › | HUBBELL INC | ADD | — | 1.5% | +1.2% | 561.2 | 1,072,570 | +871,351 | 5 | — |
| ☆VMC funds › | VULCAN MATLS CO | ADD | — | 1.5% | +0.1% | 558.5 | 1,893,294 | +162,403 | 5 | -22.6% |
| ☆MAR funds › | MARRIOTT INTL INC NEW | TRIM | — | 1.5% | -0.1% | 543.6 | 1,466,946 | -121,072 | 5 | — |
| ☆GEV funds › | GE VERNOVA INC | ADD | — | 1.4% | +1.4% | 530.9 | 451,884 | +446,557 | 5 | — |
| ☆ODFL funds › | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | ADD | — | 1.2% | +0.1% | 462.7 | 2,136,186 | +207,376 | 5 | — |
| ☆SHW funds › | SHERWIN WILLIAMS CO | ADD | — | 1.1% | +0.1% | 404.0 | 1,173,201 | +109,769 | 5 | — |
| ☆PG funds › | PROCTER & GAMBLE CO | TRIM | — | 1.0% | -0.2% | 359.0 | 2,448,341 | -198,613 | 5 | — |
| ☆MRSH funds › | MARSH & MCLENNAN COS INC | TRIM | — | 0.9% | -0.2% | 341.3 | 2,047,623 | -162,816 | 5 | — |
| ☆ORCL funds › | ORACLE CORP | TRIM | — | 0.8% | -0.1% | 304.1 | 2,075,391 | -71,328 | 5 | — |
| ☆BNY funds › | BANK OF NY MELLON CORP | TRIM | — | 0.8% | +0.0% | 301.9 | 2,087,849 | -219,477 | 5 | — |
| ☆BEPC funds › | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | TRIM | — | 0.5% | -0.1% | 186.7 | 5,028,808 | -2,023 | 5 | — |
| ☆JPM funds › | JPMORGAN CHASE & CO | TRIM | — | 0.5% | -0.0% | 184.2 | 562,698 | -12,032 | 5 | — |
| ☆CBRE funds › | CBRE GROUP INC | TRIM | — | 0.5% | -0.1% | 175.8 | 1,304,961 | -96,939 | 5 | — |
| ☆TSM funds › | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TRIM | — | 0.5% | +0.1% | 171.8 | 359,694 | -27,199 | 5 | — |
| ☆CMS funds › | CMS ENERGY CORP | ADD | — | 0.5% | +0.0% | 169.8 | 2,219,735 | +266,522 | 3 | -27.5% |
| ☆MU funds › | MICRON TECHNOLOGY INC | TRIM | — | 0.4% | +0.2% | 153.2 | 132,681 | -112,697 | 5 | — |
| ☆KO funds › | COCA COLA CO | NEW | — | 0.4% | +0.4% | 149.9 | 1,844,913 | +1,844,913 | 1 | +17.2% |
| ☆CMI funds › | CUMMINS INC | TRIM | — | 0.4% | -0.0% | 148.8 | 208,573 | -75,099 | 5 | — |
| ☆VZ funds › | VERIZON COMMUNICATIONS INC | ADD | — | 0.4% | -0.1% | 137.1 | 3,237,229 | +55,100 | 5 | — |
| ☆SYY funds › | SYSCO CORP | ADD | — | 0.4% | +0.0% | 135.0 | 1,614,798 | +31,813 | 5 | — |
| ☆WDC funds › | WESTERN DIGITAL CORP | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 126.8 | 198,472 | -198,330 | 5 | — |
| ☆INTC funds › | INTEL CORP | TRIM | — | 0.3% | +0.2% | 124.7 | 893,410 | -378,074 | 5 | — |
| ☆UNP funds › | UNION PAC CORP | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 122.4 | 449,875 | -9,374 | 5 | — |
| ☆AZN funds › | ASTRAZENECA PLC | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 119.3 | 629,158 | -12,980 | 2 | -75.4% |
| ☆SCHW funds › | SCHWAB CHARLES CORP | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 116.1 | 1,258,426 | -26,304 | 5 | — |
| ☆C funds › | CITIGROUP INC | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 114.9 | 820,903 | -168,255 | 5 | — |
| ☆V funds › | VISA INC | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 107.0 | 311,736 | -6,810 | 5 | — |
| ☆PGR funds › | PROGRESSIVE CORP | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 104.1 | 476,316 | +7,985 | 5 | — |
| ☆CI funds › | THE CIGNA GROUP | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 99.3 | 360,366 | +14,358 | 5 | — |
| ☆USFD funds › | US FOODS HLDG CORP | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 97.4 | 952,964 | +142,869 | 5 | — |
| ☆WTW funds › | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 92.8 | 355,179 | -10,046 | 5 | -19.0% |
| ☆EW funds › | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 91.9 | 1,015,630 | +20,458 | 4 | -5.0% |
| ☆FDX funds › | FEDEX CORP | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 89.7 | 286,515 | -6,457 | 5 | — |
| ☆NXPI funds › | NXP SEMICONDUCTORS N V | TRIM | — | 0.2% | +0.0% | 89.4 | 318,004 | -10,315 | 4 | -17.6% |
| ☆WMB funds › | WILLIAMS COS INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 87.1 | 1,172,235 | +1,172,235 | 1 | -34.2% |
| ☆XYL funds › | XYLEM INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 81.6 | 690,226 | +155,102 | 5 | — |
| ☆UNH funds › | UNITEDHEALTH GROUP INC | TRIM | — | 0.2% | +0.1% | 81.5 | 196,098 | -4,032 | 5 | — |
| ☆A funds › | AGILENT TECHNOLOGIES INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 80.6 | 607,098 | +20,409 | 5 | — |
| ☆LRCX funds › | LAM RESEARCH CORP | TRIM | — | 0.2% | +0.1% | 80.4 | 185,517 | -76,646 | 5 | — |
| ☆WMT funds › | WALMART INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 79.8 | 704,428 | -15,985 | 5 | -10.9% |
| ☆SARO funds › | STANDARDAERO INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 79.0 | 2,641,574 | +14,354 | 5 | -30.9% |
| ☆CME funds › | CME GROUP INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 76.3 | 345,432 | -7,726 | 5 | — |
| ☆HLT funds › | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 75.0 | 227,091 | -46,881 | 5 | — |
| ☆RSG funds › | REPUBLIC SVCS INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 74.4 | 349,154 | +51,244 | 5 | — |
| ☆GWRE funds › | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 73.2 | 594,883 | +447,540 | 5 | — |
| ☆DKS funds › | DICKS SPORTING GOODS INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 71.7 | 316,149 | +28,978 | 2 | -33.2% |
| ☆CBOE funds › | CBOE GLOBAL MKTS INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 70.8 | 291,825 | -9,251 | 5 | — |
| ☆TFC funds › | TRUIST FINL CORP | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 60.5 | 1,214,009 | -34,028 | 5 | — |
| ☆CNH funds › | CNH INDL N V | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 59.6 | 5,309,551 | +2,444,384 | 5 | -43.0% |
| ☆REGN funds › | REGENERON PHARMACEUTICALS | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 59.5 | 95,378 | -2,117 | 5 | +2.8% |
| ☆ABT funds › | ABBOTT LABORATORIES | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 59.0 | 650,628 | +11,288 | 4 | -35.7% |
| ☆ALL funds › | ALLSTATE CORP | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 55.4 | 232,727 | -7,387 | 5 | — |
| ☆WRB funds › | BERKLEY W R CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 55.0 | 779,771 | -26,332 | 5 | — |
| ☆DHI funds › | D R HORTON INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 53.7 | 329,388 | -11,640 | 5 | — |
| ☆MDLN funds › | MEDLINE INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 53.6 | 1,357,889 | +369,746 | 2 | -72.4% |
| ☆ORLY funds › | OREILLY AUTOMOTIVE INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 53.0 | 575,543 | -16,474 | 5 | — |
| ☆NICE funds › | NICE LTD | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 51.5 | 567,137 | +22,758 | 5 | — |
| ☆SNOW funds › | SNOWFLAKE INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 50.7 | 199,036 | +199,036 | 1 | +1661.6% |
| ☆IR funds › | INGERSOLL RAND INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 50.2 | 611,858 | -19,327 | 3 | -6.2% |
| ☆BSX funds › | BOSTON SCIENTIFIC CORP | TRIM | — | 0.1% | -1.3% | 50.1 | 1,174,799 | -6,829,021 | 5 | — |
| ☆RCL funds › | ROYAL CARIBBEAN GROUP | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 49.0 | 154,455 | -99,809 | 5 | -8.2% |
| ☆HOOD funds › | ROBINHOOD MKTS INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 45.5 | 454,095 | +278,783 | 5 | — |
| ☆CMG funds › | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 43.7 | 1,286,063 | -542,875 | 5 | — |
| ☆PNR funds › | PENTAIR PLC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 40.6 | 529,474 | -17,829 | 5 | — |
| ☆ADSK funds › | AUTODESK INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 40.0 | 205,626 | -5,036 | 5 | — |
| ☆TER funds › | TERADYNE INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 37.9 | 78,406 | -3,046 | 5 | — |
| ☆DDOG funds › | DATADOG INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 33.9 | 130,227 | -3,301 | 5 | — |
| ☆ROK funds › | ROCKWELL AUTOMATION INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 30.2 | 60,945 | -2,057 | 5 | — |
| ☆PODD funds › | INSULET CORP | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 27.1 | 177,819 | +8,800 | 4 | -77.6% |
| ☆RTO funds › | RENTOKIL INITIAL PLC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 25.8 | 901,334 | +890,763 | 2 | -69.9% |
| ☆PWR funds › | QUANTA SVCS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 25.3 | 35,103 | -10,810 | 3 | +65.5% |
| ☆MPWR funds › | MONOLITHIC PWR SYS INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 24.3 | 17,566 | -606 | 5 | — |
| ☆FDXF funds › | FEDEX FGHT HLDG CO INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 23.5 | 155,321 | +155,321 | 1 | -29.5% |
| ☆VIK funds › | VIKING HOLDINGS LTD | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 22.9 | 218,984 | +198,754 | 2 | +32.4% |
| ☆NET funds › | CLOUDFLARE INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 22.1 | 90,222 | -36,758 | 5 | — |
| ☆WCN funds › | WASTE CONNECTIONS INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 22.0 | 131,896 | +6,103 | 5 | -35.6% |
| ☆FIX funds › | COMFORT SYS USA INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 22.0 | 11,091 | +11,091 | 1 | -40.9% |
| ☆NTRA funds › | NATERA INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 21.1 | 77,576 | +2,839 | 5 | — |
| ☆SNDK funds › | SANDISK CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 19.6 | 8,611 | -71,698 | 5 | — |
| ☆TT funds › | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 18.8 | 38,220 | -1,150 | 5 | — |
| ☆RVMD funds › | REVOLUTION MEDICINES INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 18.7 | 99,988 | +99,988 | 1 | +293.2% |
| ☆LITE funds › | LUMENTUM HLDGS INC | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 18.4 | 21,431 | +21,431 | 1 | -3.5% |
| ☆ALAB funds › | ASTERA LABS INC | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 18.2 | 37,690 | +37,690 | 1 | +401.8% |
| ☆CDNS funds › | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | TRIM | — | 0.0% | +0.0% | 17.5 | 46,539 | -1,320 | 5 | — |
| ☆MELI funds › | MERCADOLIBRE INC | TRIM | — | 0.0% | -0.0% | 16.6 | 9,789 | -259 | 5 | — |
| ☆SGI funds › | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 16.2 | 206,742 | +16,742 | 2 | -75.2% |
| ☆IDXX funds › | IDEXX LABS INC | TRIM | — | 0.0% | -0.0% | 15.5 | 29,386 | -3,323 | 5 | — |
| ☆RKLB funds › | ROCKET LAB CORP | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 13.9 | 136,873 | +30,736 | 2 | +1.2% |
| ☆CUSIP:G76279101 funds › | ROIVANT SCIENCES LTD | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 13.0 | 367,212 | +367,212 | 1 | — |
| ☆BLDR funds › | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | TRIM | — | 0.0% | -0.0% | 13.0 | 144,903 | -4,413 | 2 | -92.5% re-entry |
| ☆TWST funds › | TWIST BIOSCIENCE CORP | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 12.3 | 120,001 | +120,001 | 1 | +3540.7% |
| ☆MSCI funds › | MSCI INC | TRIM | — | 0.0% | -0.0% | 11.7 | 20,884 | -2,998 | 5 | — |
| ☆PTC funds › | PTC INC | TRIM | — | 0.0% | -0.0% | 10.6 | 93,058 | -15,047 | 5 | — |
| ☆RDDT funds › | REDDIT INC | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 7.7 | 44,308 | +8,171 | 2 | +34.2% |
| ☆META funds › | META PLATFORMS INC | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 5.5 | 9,681 | +5,794 | 2 | -46.5% |
| ☆ASML funds › | ASML HLDG NV | TRIM | — | 0.0% | -0.0% | 2.3 | 1,169 | -1,516 | 5 | — |
| ☆ISRG funds › | INTUITIVE SURGICAL INC | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 1.9 | 4,701 | +183 | 5 | — |
| ☆APPF funds › | APPFOLIO INC | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 1.8 | 11,526 | +822 | 5 | — |
| ☆NFLX funds › | NETFLIX INC. | TRIM | — | 0.0% | -0.0% | 1.7 | 24,236 | -4,426 | 5 | — |
| ☆SHOP funds › | SHOPIFY INC | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 1.4 | 12,157 | +474 | 2 | +56.2% |
| ☆ARES funds › | ARES MANAGEMENT CORPORATION | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 0.8 | 7,450 | +22 | 5 | — |
| ☆CCEP funds › | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 0.3 | 3,466 | +27 | 4 | -0.1% |
| ☆CRH funds › | CRH PLC | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 0.3 | 3,194 | +25 | 5 | -25.6% |
| ☆CB funds › | CHUBB LIMITED | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 0.3 | 983 | +7 | 2 | -22.8% |
| ☆NVS funds › | NOVARTIS AG | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 0.3 | 2,016 | +17 | 2 | -44.3% |
| ☆ING funds › | ING GROEP N.V. | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 0.3 | 9,945 | +9,945 | 1 | +107.6% |
| ☆RELX funds › | RELX PLC | TRIM | — | 0.0% | -0.0% | 0.2 | 6,791 | -1,943 | 5 | -54.4% |
| ☆BR funds › | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -258,836 | 0 | — |
| ☆CRM funds › | SALESFORCE INC | EXIT | — | 0.0% | -1.1% | 0.0 | 0 | -1,949,698 | 0 | — |
| ☆BIO funds › | BIO RAD LABS INC | EXIT | — | 0.0% | -0.2% | 0.0 | 0 | -254,305 | 0 | — |
| ☆VRSK funds › | VERISK ANALYTICS INC | EXIT | — | 0.0% | -1.0% | 0.0 | 0 | -1,760,761 | 0 | — |
| ☆TRU funds › | TRANSUNION | EXIT | — | 0.0% | -0.2% | 0.0 | 0 | -890,979 | 0 | — |
| ☆INSM funds › | INSMED INC | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -69,515 | 0 | +31.4% |
| ☆MTD funds › | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -13,864 | 0 | — |
| ☆BILL funds › | BILL HOLDINGS INC | EXIT | — | 0.0% | -0.2% | 0.0 | 0 | -1,662,250 | 0 | — |
| ☆ALNY funds › | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -48,991 | 0 | -25.3% |
| ☆PCOR funds › | PROCORE TECHNOLOGIES INC | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -282,928 | 0 | — |
| ☆BRO funds › | BROWN & BROWN INC | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -64,113 | 0 | — |
Point-in-time history
| Period | AUM ($M) | Positions | Turnover | Top-10 wt | Herfindahl | Quality Q | Skill | Universe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 37,445 | 135 | 0.13 | 40% | 0.025 | 0.887 | — | in |
| 2026Q1 | 34,147 | 135 | 0.10 | 37% | 0.024 | 0.903 | — | in |
| 2025Q4 | 38,561 | 138 | 0.11 | 39% | 0.025 | 0.885 | — | in |
| 2025Q3 | 43,265 | 147 | 0.09 | 38% | 0.025 | 0.908 | — | in |
| 2025Q2 | 43,354 | 148 | 0.09 | 39% | 0.025 | 0.924 | — | entered |
| 2025Q1 | 41,618 | 135 | 0.00 | 36% | 0.023 | 0.000 | — | out |
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short.
JSON: /api/signals ·
/api/funds ·
/api/status