☆ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC
Quality Q
0.108
AUM ($M)
1,035
Positions
112
Turnover
0.26
Top-10 wt
22%
Herfindahl
0.014
History (qtrs)
6
Excess Return
—
AI Eval Run AI Eval
Holdings · 145 positions · portfolio value $1,035M
| Ticker | Name | Activity | Security Type | Weight | Δ Weight | Value ($M) | Shares | Δ Shares | Qtrs Held | Excess Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆CUSIP:55306NAB0 funds › | MKS INC. | ADD | — | 3.5% | +1.1% | 36.1 | 12,292,000 | +24,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:387328AF4 funds › | GRANITE CONSTR INC | HOLD | — | 3.0% | +0.1% | 31.5 | 15,000,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:03823UAE2 funds › | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | HOLD | — | 2.4% | +0.6% | 25.0 | 7,000,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:816850AF8 funds › | SEMTECH CORP | HOLD | — | 2.3% | +0.9% | 23.8 | 5,500,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:40637HAF6 funds › | HALOZYME THERAPEUTICS INC | HOLD | — | 2.0% | -0.1% | 20.4 | 14,000,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:29786AAQ9 funds › | ETSY INC | NEW | — | 1.9% | +1.9% | 20.0 | 17,201,000 | +17,201,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:343412AJ1 funds › | FLUOR CORP | ADD | — | 1.9% | -0.1% | 19.7 | 14,889,000 | +1,000,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:45826HAD1 funds › | INTEGER HLDGS CORP | NEW | — | 1.9% | +1.9% | 19.2 | 20,000,000 | +20,000,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:002121AB7 funds › | A10 NETWORKS INC | NEW | — | 1.8% | +1.8% | 18.6 | 11,000,000 | +11,000,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:88162GAB9 funds › | TETRA TECH INC NEW | TRIM | — | 1.8% | -0.4% | 18.1 | 17,226,000 | -300,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:156431AQ1 funds › | CENTURY ALUM CO | ADD | — | 1.7% | -0.4% | 17.1 | 6,938,000 | +1,288,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:292554AP7 funds › | ENCORE CAP GROUP INC | HOLD | — | 1.7% | -0.0% | 17.1 | 11,250,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:472145AH4 funds › | JAZZ INVESTMENTS I LTD | ADD | — | 1.6% | +0.3% | 17.0 | 10,000,000 | +1,650,000 | 4 | — |
| ☆CUSIP:928298AR9 funds › | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | TRIM | — | 1.6% | +0.4% | 16.9 | 8,531,000 | -2,500,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:17253JAA4 funds › | CIPHER DIGITAL INC | HOLD | — | 1.6% | +0.5% | 16.9 | 3,000,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:703343AG8 funds › | PATRICK INDS INC | HOLD | — | 1.6% | -0.7% | 16.2 | 10,949,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:589889AB0 funds › | MERIT MED SYS INC | NEW | — | 1.6% | +1.6% | 16.2 | 15,000,000 | +15,000,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:671044AF2 funds › | OSI SYSTEMS INC | TRIM | — | 1.5% | -0.6% | 16.0 | 12,008,000 | -20,000 | 4 | — |
| ☆CUSIP:682189AU9 funds › | ON SEMICONDUCTOR CORP | HOLD | — | 1.5% | +0.0% | 15.9 | 13,168,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:70202LAD4 funds › | PARSONS CORP DEL | HOLD | — | 1.5% | -0.3% | 15.6 | 15,833,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:516544AB9 funds › | LANTHEUS HLDGS INC | HOLD | — | 1.5% | -0.0% | 15.4 | 10,600,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:34379VAB9 funds › | FLUENCE ENERGY INC | HOLD | — | 1.5% | +0.1% | 15.4 | 12,000,000 | +0 | 3 | — |
| ☆CUSIP:00182CAC7 funds › | ANI PHARMACEUTICALS INC | ADD | — | 1.5% | -0.2% | 15.2 | 11,723,000 | +250,000 | 4 | — |
| ☆CUSIP:358039AB1 funds › | FRESHPET INC | ADD | — | 1.5% | -0.0% | 15.1 | 13,000,000 | +2,000,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:525558AB8 funds › | LEMAITRE VASCULAR INC | ADD | — | 1.4% | -0.3% | 14.9 | 14,000,000 | +1,000,000 | 3 | — |
| ☆CUSIP:922280AD4 funds › | VARONIS SYS INC | ADD | — | 1.4% | +0.3% | 14.5 | 15,000,000 | +4,000,000 | 4 | — |
| ☆TYG funds › | TORTOISE ENERGY INFRSTRCTR C | NEW | — | 1.4% | +1.4% | 14.5 | 338,029 | +338,029 | 1 | — |
| ☆CUSIP:22410JAD8 funds › | CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | NEW | — | 1.4% | +1.4% | 14.3 | 14,000,000 | +14,000,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:83205YAE4 funds › | PENGUIN SOLUTIONS INC | NEW | — | 1.4% | +1.4% | 14.1 | 5,000,000 | +5,000,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:18915MAF4 funds › | CLOUDFLARE INC | NEW | — | 1.3% | +1.3% | 13.9 | 11,000,000 | +11,000,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:665531AJ8 funds › | NORTHERN OIL & GAS INC | ADD | — | 1.3% | +0.0% | 13.9 | 14,500,000 | +4,500,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:02081GAD4 funds › | ALPHATEC HLDGS INC | ADD | — | 1.3% | -0.1% | 13.8 | 14,500,000 | +2,750,000 | 2 | — |
| ☆CUSIP:393657AM3 funds › | GREENBRIER COS INC | TRIM | — | 1.3% | -0.6% | 13.5 | 11,795,000 | -2,000,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:532206AC3 funds › | LIFE360 INC | NEW | — | 1.2% | +1.2% | 12.9 | 12,457,000 | +12,457,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:501812AD3 funds › | LCI INDS | ADD | — | 1.2% | +0.3% | 12.9 | 11,500,000 | +4,975,000 | 2 | — |
| ☆USA funds › | LIBERTY ALL STAR EQUITY FD | TRIM | — | 1.2% | -0.4% | 12.6 | 2,176,489 | -238,617 | 4 | — |
| ☆CUSIP:922417AJ9 funds › | VEECO INSTRS INC DEL | TRIM | — | 1.2% | -0.1% | 12.0 | 4,500,000 | -3,000,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:35834FAB0 funds › | T1 ENERGY INC | HOLD | — | 1.2% | +0.3% | 11.9 | 7,000,000 | +0 | 3 | — |
| ☆CUSIP:84762LAZ8 funds › | SPECTRUM BRANDS INC | HOLD | — | 1.1% | -0.2% | 11.8 | 11,411,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:743312AD2 funds › | PROGRESS SOFTWARE CORP | ADD | — | 1.1% | -0.1% | 11.8 | 12,335,000 | +718,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:40171VAC4 funds › | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | ADD | — | 1.1% | -0.1% | 11.5 | 12,000,000 | +2,000,000 | 3 | — |
| ☆CUSIP:00971TAN1 funds › | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | TRIM | — | 1.1% | -0.8% | 11.1 | 9,327,000 | -4,500,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:08265TAD1 funds › | BENTLEY SYS INC | TRIM | — | 1.1% | -0.3% | 11.0 | 11,500,000 | -1,000,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:53802LAB8 funds › | LIVANOVA PLC | HOLD | — | 1.0% | -0.0% | 10.8 | 8,000,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:23804LAD5 funds › | DATADOG INC | TRIM | — | 1.0% | +0.1% | 10.5 | 7,416,000 | -1,000,000 | 3 | — |
| ☆CUSIP:011642AD7 funds › | ALARM COM HLDGS INC | ADD | — | 1.0% | -0.1% | 10.4 | 11,000,000 | +1,000,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:10316TAD6 funds › | BOX INC | HOLD | — | 1.0% | -0.1% | 10.2 | 10,500,000 | +0 | 4 | — |
| ☆CUSIP:09239BAF6 funds › | BLACKLINE INC | TRIM | — | 1.0% | -0.3% | 10.1 | 11,000,000 | -1,000,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:465741AQ9 funds › | ITRON INC | HOLD | — | 1.0% | -0.2% | 10.0 | 10,000,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:67059NAK4 funds › | NUTANIX INC | TRIM | — | 1.0% | -0.4% | 9.9 | 10,000,000 | -3,000,000 | 3 | — |
| ☆CUSIP:47775AAA9 funds › | JOBY AVIATION INC | ADD | — | 0.9% | +0.3% | 9.7 | 10,640,000 | +4,500,000 | 2 | — |
| ☆CUSIP:695127AJ9 funds › | PACIRA BIOSCIENCES INC | HOLD | — | 0.9% | -0.1% | 9.0 | 9,000,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:00971TAQ4 funds › | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NEW | — | 0.8% | +0.8% | 8.8 | 6,000,000 | +6,000,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:37940XAU6 funds › | GLOBAL PMTS INC | ADD | — | 0.8% | +0.3% | 8.6 | 9,537,000 | +4,069,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:91688FAB0 funds › | UPWORK INC | HOLD | — | 0.8% | -0.2% | 8.6 | 8,640,000 | +0 | 5 | — |
| ☆GAB funds › | GABELLI EQUITY TR INC | NEW | — | 0.8% | +0.8% | 8.5 | 1,508,078 | +1,508,078 | 1 | — |
| ☆CUSIP:69553PAD2 funds › | PAGERDUTY INC | HOLD | — | 0.8% | -0.1% | 8.4 | 9,000,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:974637AF7 funds › | WINNEBAGO INDS INC | HOLD | — | 0.8% | -0.1% | 8.4 | 9,000,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:86800UAF1 funds › | SUPER MICRO COMPUTER INC | NEW | — | 0.8% | +0.8% | 8.0 | 9,000,000 | +9,000,000 | 1 | — |
| ☆SPXX funds › | NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERW | TRIM | — | 0.8% | -0.1% | 7.9 | 421,986 | -8,447 | 2 | — |
| ☆CUSIP:753422AF1 funds › | RAPID7 INC | HOLD | — | 0.8% | -0.1% | 7.8 | 8,123,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:207410AH4 funds › | CONMED CORP | HOLD | — | 0.8% | -0.2% | 7.8 | 8,000,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:737446AT1 funds › | POST HLDGS INC | HOLD | — | 0.7% | -0.2% | 7.7 | 7,500,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:58039PAB3 funds › | MCEWEN INC. | HOLD | — | 0.7% | -0.2% | 7.7 | 4,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:01644JAB4 funds › | ALKAMI TECHNOLOGY INC | TRIM | — | 0.7% | -0.3% | 7.6 | 8,000,000 | -1,590,000 | 2 | — |
| ☆CUSIP:833445AD1 funds › | SNOWFLAKE INC | NEW | — | 0.7% | +0.7% | 7.1 | 4,000,000 | +4,000,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:94419LAP6 funds › | WAYFAIR INC | HOLD | — | 0.7% | -0.1% | 7.1 | 4,664,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:759916AD1 funds › | REPLIGEN CORP | HOLD | — | 0.6% | -0.1% | 6.1 | 6,000,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:00164VAJ2 funds › | AMC GLOBAL MEDIA INC | HOLD | — | 0.6% | -0.0% | 5.9 | 5,500,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:30050BAJ0 funds › | EVOLENT HEALTH INC | HOLD | — | 0.6% | +0.1% | 5.9 | 7,500,000 | +0 | 4 | — |
| ☆DHY funds › | CREDIT SUISSE HIGH YIELD CRE | NEW | — | 0.5% | +0.5% | 5.3 | 3,002,193 | +3,002,193 | 1 | — |
| ☆NRO funds › | NEUBERGER R/EST SECS INC FD | ADD | — | 0.5% | +0.0% | 5.2 | 1,714,646 | +277,947 | 3 | — |
| ☆CUSIP:35834FAC8 funds › | T1 ENERGY INC | NEW | — | 0.5% | +0.5% | 5.1 | 3,000,000 | +3,000,000 | 1 | — |
| ☆NHS funds › | NEUBERGER HIGH YIELD ST FD I | NEW | — | 0.5% | +0.5% | 5.0 | 800,744 | +800,744 | 1 | — |
| ☆MCN funds › | XAI MADISON EQUITY PREMIUM I | ADD | — | 0.5% | +0.1% | 4.8 | 871,846 | +304,785 | 5 | — |
| ☆CUSIP:75737FAE8 funds › | REDFIN CORP | ADD | — | 0.5% | +0.1% | 4.7 | 4,925,000 | +2,000,000 | 5 | — |
| ☆CUSIP:98139AAD7 funds › | WORKIVA INC | TRIM | — | 0.5% | -0.3% | 4.7 | 5,000,000 | -2,000,000 | 5 | — |
| ☆JQC funds › | NUVEEN CR STRATEGIES INCOME | TRIM | — | 0.4% | -0.2% | 4.5 | 932,452 | -207,397 | 5 | — |
| ☆CUSIP:046433AD0 funds › | ASTRONICS CORP | HOLD | — | 0.4% | +0.1% | 4.4 | 1,000,000 | +0 | 3 | — |
| ☆IYR funds › | ISHARES TR | NEW | — | 0.4% | +0.4% | 4.3 | 42,258 | +42,258 | 1 | — |
| ☆IHD funds › | VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI | NEW | — | 0.4% | +0.4% | 4.0 | 515,063 | +515,063 | 1 | — |
| ☆HYT funds › | BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I | TRIM | — | 0.4% | -0.8% | 3.9 | 460,607 | -731,257 | 2 | — |
| ☆CUSIP:67074Y105 funds › | NUVEEN REAL ASSET INCOME & G | TRIM | — | 0.3% | -0.5% | 3.3 | 257,827 | -327,937 | 2 | — |
| ☆BGR funds › | BLACKROCK ENERGY & RES TR | TRIM | — | 0.3% | -0.2% | 3.2 | 216,502 | -11,978 | 2 | — |
| ☆CUSIP:87157DAJ8 funds › | SYNAPTICS INC | HOLD | — | 0.3% | +0.0% | 3.0 | 2,000,000 | +0 | 3 | — |
| ☆FSCO funds › | FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 2.8 | 552,067 | -6,619 | 3 | — |
| ☆CUSIP:393222AK0 funds › | GREEN PLAINS INC | HOLD | — | 0.3% | -0.1% | 2.6 | 2,668,000 | +0 | 5 | — |
| ☆HYI funds › | WESTERN ASSET HIGH YIELD OPP | HOLD | — | 0.3% | -0.1% | 2.6 | 245,966 | +0 | 3 | — |
| ☆CUSIP:19260QAF4 funds › | COINBASE GLOBAL INC | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 2.5 | 2,837,000 | +0 | 4 | — |
| ☆CUSIP:02081GAB8 funds › | ALPHATEC HLDGS INC | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 2.5 | 2,512,000 | +0 | 5 | — |
| ☆CUSIP:15102KAB6 funds › | CELCUITY INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 2.3 | 2,000,000 | +2,000,000 | 1 | — |
| ☆VVR funds › | INVESCO SR INCOME TR | TRIM | — | 0.2% | -0.3% | 2.2 | 737,508 | -737,678 | 3 | — |
| ☆CUSIP:25065A502 funds › | DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FD | ADD | — | 0.2% | -0.1% | 2.1 | 284,406 | +10,710 | 5 | — |
| ☆FRA funds › | BLACKROCK FLOATING RATE INCO | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 1.7 | 158,954 | +49,724 | 2 | — |
| ☆CUSIP:753422AH7 funds › | RAPID7 INC | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 1.7 | 2,000,000 | +0 | 3 | — |
| ☆PTY funds › | PIMCO CORPORATE & INCOME OPP | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 1.4 | 116,063 | +33,424 | 2 | — |
| ☆HIO funds › | WESTERN ASSET HIGH INCOME OP | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 1.4 | 372,457 | -96,701 | 3 | — |
| ☆PDT funds › | HANCOCK JOHN PREM DIVID FD | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.1 | 87,415 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:91332UAH4 funds › | UNITY SOFTWARE INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.1 | 1,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆BGT funds › | BLACKROCK FLOATING RATE INC | TRIM | — | 0.1% | -0.2% | 1.0 | 94,792 | -167,608 | 3 | — |
| ☆DBL funds › | DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CR | TRIM | — | 0.1% | -0.2% | 0.9 | 64,644 | -128,538 | 2 | — |
| ☆AVK funds › | ADVENT CONV & INCOME FD | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 0.9 | 68,584 | +193 | 5 | — |
| ☆IAE funds › | VOYA ASIA PAC HIGH DIV EQT I | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.8 | 83,369 | +83,369 | 1 | — |
| ☆FCT funds › | FIRST TR SR FLTG RATE INCOME | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.6 | 66,089 | +66,089 | 1 | — |
| ☆ASG funds › | LIBERTY ALL-STAR GROWTH FD I | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.6 | 112,316 | -57,254 | 3 | — |
| ☆CUSIP:67080NAA9 funds › | NUVATION BIO INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.5 | 500,000 | +500,000 | 1 | — |
| ☆AWF funds › | ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | TRIM | — | 0.0% | -0.1% | 0.5 | 47,082 | -96,462 | 2 | — |
| ☆EHI funds › | WESTERN ASSET GBL HIGH INC F | HOLD | — | 0.0% | -0.0% | 0.4 | 68,096 | +0 | 5 | — |
| ☆BRW funds › | SABA CAPITAL INCOME & OPRNT | TRIM | — | 0.0% | -0.8% | 0.4 | 57,853 | -938,112 | 5 | — |
| ☆PCF funds › | HIGH INCOME SECS FD | TRIM | — | 0.0% | -0.0% | 0.3 | 61,363 | -47,260 | 3 | — |
| ☆GOF funds › | GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTU | TRIM | — | 0.0% | -0.0% | 0.2 | 14,872 | -8,228 | 2 | — |
| ☆CUSIP:24610T108 funds › | ABRDN NATL MUN INCOME FD | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 0.1 | 11,856 | +11,856 | 1 | — |
| ☆SCD funds › | LMP CAP & INCOME FD INC | EXIT | — | 0.0% | -0.2% | 0.0 | 0 | -97,544 | 0 | — |
| ☆CUSIP:45783QAB6 funds › | INOTIV INC | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -2,000,000 | 0 | — |
| ☆MUA funds › | BLACKROCK MUNIASSETS FD INC | EXIT | — | 0.0% | -0.2% | 0.0 | 0 | -127,113 | 0 | — |
| ☆CUSIP:501812AB7 funds › | LCI INDS | EXIT | — | 0.0% | -1.0% | 0.0 | 0 | -8,217,000 | 0 | — |
| ☆CUSIP:194014AB2 funds › | ENOVIS CORPORATION | EXIT | — | 0.0% | -0.6% | 0.0 | 0 | -5,000,000 | 0 | — |
| ☆BGX funds › | BLACKSTONE LONG SHORT CR INC | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -38,549 | 0 | — |
| ☆CUSIP:126349AH2 funds › | CSG SYS INTL INC | EXIT | — | 0.0% | -0.7% | 0.0 | 0 | -5,000,000 | 0 | — |
| ☆RIV funds › | RIVERNORTH OPPORTUNITIES FD | EXIT | — | 0.0% | -0.4% | 0.0 | 0 | -274,406 | 0 | — |
| ☆AGD funds › | ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -12,018 | 0 | — |
| ☆UTF funds › | COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR | EXIT | — | 0.0% | -0.4% | 0.0 | 0 | -142,391 | 0 | — |
| ☆ORCLPRD funds › | ORACLE CORP | EXIT | — | 0.0% | -0.3% | 0.0 | 0 | -60,000,000 | 0 | — |
| ☆FTF funds › | FRANKLIN LTD DURATION INCOME | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -214,168 | 0 | — |
| ☆BSTZ funds › | BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO | EXIT | — | 0.0% | -0.4% | 0.0 | 0 | -137,302 | 0 | — |
| ☆FSSL funds › | FS SPECIALTY LENDING FD | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -66,654 | 0 | — |
| ☆CUSIP:98139AAB1 funds › | WORKIVA INC | EXIT | — | 0.0% | -0.7% | 0.0 | 0 | -6,000,000 | 0 | — |
| ☆HIX funds › | WESTERN ASSET HIGH INCOM FD | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -52,624 | 0 | — |
| ☆JFR funds › | NUVEEN FLOATING RATE INCOME | EXIT | — | 0.0% | -0.3% | 0.0 | 0 | -391,237 | 0 | — |
| ☆CUSIP:36246K103 funds › | GABELLI HEALTHCARE & WELLNES | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -20,713 | 0 | — |
| ☆BTX funds › | BLACKROCK TECH AND PRIVATE E | EXIT | — | 0.0% | -1.2% | 0.0 | 0 | -1,549,398 | 0 | — |
| ☆CUSIP:686688AB8 funds › | ORMAT TECHNOLOGIES INC | EXIT | — | 0.0% | -0.5% | 0.0 | 0 | -3,000,000 | 0 | — |
| ☆CUSIP:97717PAH7 funds › | WISDOMTREE INC | EXIT | — | 0.0% | -1.5% | 0.0 | 0 | -9,308,000 | 0 | — |
| ☆CUSIP:004397AK1 funds › | ACCURAY INC DEL | EXIT | — | 0.0% | -0.5% | 0.0 | 0 | -4,700,000 | 0 | — |
| ☆BHK funds › | BLACKROCK CORE BD TR | EXIT | — | 0.0% | -0.3% | 0.0 | 0 | -316,951 | 0 | — |
| ☆AWP funds › | ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -25,317 | 0 | — |
| ☆CUSIP:362397226 funds › | GABELLI EQUITY TR INC | EXIT | — | 0.0% | -0.0% | 0.0 | 0 | -2,230,846 | 0 | — |
| ☆MEGI funds › | NYLI CBRE GBL INFR MEGTRNDS | EXIT | — | 0.0% | -0.7% | 0.0 | 0 | -411,549 | 0 | — |
| ☆ACP funds › | ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI | EXIT | — | 0.0% | -0.6% | 0.0 | 0 | -1,035,965 | 0 | — |
| ☆CUSIP:05988JAD5 funds › | BANDWIDTH INC | EXIT | — | 0.0% | -1.0% | 0.0 | 0 | -9,100,000 | 0 | — |
| ☆EDF funds › | VIRTUS STONE HBR EMRG MKTS I | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -246,827 | 0 | — |
| ☆ZTR funds › | VIRTUS TOTAL RETURN FD INC | EXIT | — | 0.0% | -0.2% | 0.0 | 0 | -279,486 | 0 | — |
| ☆CUSIP:98423FAB5 funds › | XOMETRY INC | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -1,000,000 | 0 | — |
| ☆SRV funds › | NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY | EXIT | — | 0.0% | -0.5% | 0.0 | 0 | -99,777 | 0 | — |
| ☆HQL funds › | ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -35,755 | 0 | — |
Point-in-time history
| Period | AUM ($M) | Positions | Turnover | Top-10 wt | Herfindahl | Quality Q | Skill | Universe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1,035 | 112 | 0.26 | 22% | 0.014 | 0.108 | — | in |
| 2026Q1 | 852 | 122 | 0.20 | 22% | 0.013 | 0.160 | — | in |
| 2025Q4 | 877 | 121 | 0.24 | 20% | 0.012 | 0.092 | — | in |
| 2025Q3 | 796 | 107 | 0.21 | 22% | 0.013 | 0.118 | — | in |
| 2025Q2 | 808 | 115 | 0.22 | 20% | 0.013 | 0.127 | — | entered |
| 2025Q1 | 683 | 112 | 0.00 | 20% | 0.013 | 0.000 | — | out |
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short.
JSON: /api/signals ·
/api/funds ·
/api/status