Fund Universe

Oasis Management Co Ltd.

CIK 0001317904 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.522
AUM ($M)
927
Positions
104
Turnover
0.29
Top-10 wt
82%
Herfindahl
0.170
History (qtrs)
6
Excess Return
-20.2%

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 118 positions · portfolio value $927M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
MTN funds › VAIL RESORTS INC ADD 34.2% +2.5% 317.1 2,329,018 +240,622 5 -21.3%
APLD funds › APPLIED DIGITAL CORP ADD 20.2% +17.3% 186.8 5,007,317 +3,974,500 5
CUSIP:01609WBG6 funds › ALIBABA GROUP HLDG LTD HOLD 6.4% -1.8% 59.0 50,000,000 +0 4
ACMR funds › ACM RESH INC ADD Common Stock 3.8% +2.5% 34.8 274,525 +4,437 5
HUT funds › HUT 8 CORP TRIM 3.4% -10.5% 31.4 272,173 -2,235,510 5 +237.9%
CORZ funds › CORE SCIENTIFIC INC NEW TRIM 3.3% -0.8% 30.7 1,200,276 -1,143,453 3 +27.7%
VNET funds › VNET GROUP INC TRIM 3.0% -1.6% 27.7 3,449,188 -1,170,000 5
STRS funds › STRATUS PPTYS INC TRIM 3.0% -1.1% 27.6 961,129 -172,931 5
TDAY funds › USA TODAY CO INC ADD 2.8% +1.7% 26.3 3,078,562 +1,748,730 2 +12.6%
RBA funds › RB GLOBAL INC HOLD 2.3% +0.2% 21.3 183,244 +0 5
GDS funds › GDS HLDGS LTD ADD 1.9% -0.1% 17.4 578,689 +164,165 2 -74.5%
PLTR funds › PALANTIR TECHNOLOGIES INC NEW 1.5% +1.5% 14.3 122,625 +122,625 1 +161.5%
RLX funds › RLX TECHNOLOGY INC HOLD 1.3% -0.4% 12.3 6,497,600 +0 5
TBPH funds › THERAVANCE BIOPHARMA INC HOLD 1.1% -0.0% 9.9 583,490 +0 5
GCT funds › GIGACLOUD TECHNOLOGY INC HOLD 1.1% -0.6% 9.9 312,995 +0 5
CUSIP:08862EAB5 funds › BEYOND MEAT INC HOLD 0.9% -0.1% 8.3 10,000,000 +0 5
EDU funds › NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY TRIM 0.8% -1.2% 7.5 162,654 -131,728 5
ATHM funds › AUTOHOME INC HOLD 0.8% -0.0% 7.0 367,978 +0 5
KT funds › KT CORP ADD 0.7% +0.4% 6.9 400,000 +264,963 3 -17.1% re-entry
AMD funds › ADVANCED MICRO DEVICES INC NEW 0.7% +0.7% 6.3 10,800 +10,800 1 +105.4%
QFIN funds › QFIN HOLDINGS INC HOLD 0.5% +0.1% 5.0 314,755 +0 5
SQNS funds › SEQUANS COMMUNICATIONS S A HOLD 0.5% +0.1% 4.8 1,411,315 +0 4 -96.6%
TME funds › TENCENT MUSIC ENTMT GROUP NEW 0.5% +0.5% 4.2 500,000 +500,000 1 -34.0%
PERF funds › PERFECT CORP HOLD 0.4% -0.0% 3.7 2,200,623 +0 5 -21.3%
DIN funds › DINE BRANDS GLOBAL INC NEW 0.4% +0.4% 3.6 100,267 +100,267 1 +82.8%
LX funds › LEXINFINTECH HLDGS LTD HOLD 0.4% -0.1% 3.4 1,744,075 +0 4 -99.4%
LITE funds › LUMENTUM HLDGS INC TRIM 0.3% -0.3% 2.6 3,000 -3,835 4 +683.0%
FINV funds › FINVOLUTION GROUP HOLD 0.3% -0.0% 2.4 511,301 +0 2 -67.6%
DAVEW funds › DAVE INC HOLD 0.3% +0.1% 2.4 6,368 +0 5
IQ funds › IQIYI INC HOLD 0.3% -0.1% 2.3 2,234,402 +0 5
MTALU funds › METALS ACQUISITION CORP II HOLD 0.2% -0.0% 2.2 200,000 +0 2
SKYH funds › SKY HARBOUR GROUP CORPORATIO NEW 0.2% +0.2% 1.8 178,198 +178,198 1 +20.8%
TSM funds › TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC HOLD 0.2% +0.0% 1.4 3,000 +0 5
ORBS funds › EIGHTCO HOLDINGS INC HOLD 0.2% -0.1% 1.4 2,000,000 +0 2 -97.5%
BABA funds › ALIBABA GROUP HLDG LTD HOLD 0.1% -0.1% 1.3 13,543 +0 4 -19.0%
GHG funds › GREENTREE HOSPITALITY GROUP HOLD 0.1% -0.0% 1.2 1,099,362 +0 5
NVDA funds › NVIDIA CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 1.2 6,000 -2,000 2 +18.5% re-entry
AFRIW funds › FORAFRIC GLOBAL PLC HOLD 0.1% -0.0% 1.0 100,000 +0 4
CSCO funds › CISCO SYS INC HOLD 0.1% +0.0% 0.9 7,500 +0 4 +50.4%
ZH funds › ZHIHU INC HOLD 0.1% +0.0% 0.7 225,000 +0 4 -46.1%
PRENW funds › PRENETICS GLOBAL LTD HOLD 0.1% -0.0% 0.6 33,333 +0 4
API funds › AGORA INC HOLD 0.1% +0.0% 0.6 153,885 +0 5
PDYNW funds › PALLADYNE AI CORP HOLD 0.1% -0.0% 0.6 100,000 +0 5
MT funds › ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG HOLD 0.1% +0.0% 0.6 10,000 +0 2 +3.4%
AENTW funds › ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDI HOLD 0.1% -0.0% 0.6 100,000 +0 4
SATLW funds › SATELLOGIC INC HOLD 0.1% -0.0% 0.6 100,000 +0 4
NXDR funds › NEXTDOOR HOLDINGS INC HOLD 0.1% +0.0% 0.6 250,000 +0 5
INTC funds › INTEL CORP NEW 0.1% +0.1% 0.6 4,000 +4,000 1 -44.3%
TOIIW funds › THE ONCOLOGY INSTITUTE INC HOLD 0.1% +0.0% 0.5 100,000 +0 4
HUYA funds › HUYA INC HOLD 0.1% -0.0% 0.5 230,000 +0 2 -99.8%
TER funds › TERADYNE INC HOLD 0.1% +0.0% 0.5 1,000 +0 4 +263.4%
CUSIP:654484153 funds › NIOCORP DEVS LTD HOLD 0.1% -0.0% 0.5 100,000 +0 5
BIDU funds › BAIDU INC HOLD 0.1% -0.0% 0.5 4,100 +0 3 -36.7%
FPS funds › FORGENT POWER SOLUTIONS INC NEW 0.0% +0.0% 0.5 8,100 +8,100 1 -54.3%
VFC funds › V F CORP HOLD 0.0% -0.0% 0.4 25,000 +0 2 -76.4%
LAR funds › LITHIUM ARGENTINA AG NEW 0.0% +0.0% 0.4 50,000 +50,000 1 -97.7%
GGROW funds › GOGORO INC HOLD 0.0% +0.0% 0.4 100,000 +0 5
RERE funds › ATRENEW INC HOLD ADR 0.0% -0.0% 0.4 100,000 +0 4
WDC funds › WESTERN DIGITAL CORP NEW 0.0% +0.0% 0.4 600 +600 1 +29.7%
BBAIWS funds › BIGBEAR AI HLDGS INC HOLD 0.0% -0.0% 0.4 100,000 +0 5
AXTI funds › AXT INC TRIM 0.0% -0.0% 0.4 5,000 -5,000 3 +1531.6%
CNCKW funds › COINCHECK GROUP NV HOLD 0.0% +0.0% 0.4 160,430 +0 4
STX funds › SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL NEW 0.0% +0.0% 0.3 360 +360 1 +187.3%
TUYA funds › TUYA INC HOLD 0.0% -0.0% 0.3 196,841 +0 5
CUSIP:G0369L119 funds › ANGHAMI INC HOLD 0.0% -0.0% 0.3 100,000 +0 4
WRD funds › WERIDE INC HOLD 0.0% -0.0% 0.3 51,629 +0 2 -74.3% re-entry
SKYHWS funds › SKY HARBOUR GROUP CORPORATIO HOLD 0.0% -0.0% 0.3 29,439 +0 5
CUSIP:02369M110 funds › ROYALTY MGMT HLDG CORP HOLD 0.0% -0.0% 0.3 100,000 +0 5
ABX funds › ABACUS GLOBAL MGMT INC HOLD 0.0% +0.0% 0.2 23,000 +0 4 +27.2%
AISPW funds › AIRSHIP AI HLDGS INC HOLD 0.0% -0.0% 0.2 100,000 +0 5
YDESW funds › YD BIO LTD HOLD 0.0% -0.1% 0.2 100,000 +0 4
MOS funds › MOSAIC CO HOLD 0.0% -0.0% 0.2 10,000 +0 2 -75.1%
BAERW funds › BRIDGER AEROSPACE GRP HLDGS HOLD 0.0% -0.0% 0.2 100,000 +0 4
HERE funds › HERE GROUP LTD HOLD 0.0% -0.0% 0.2 93,753 +0 5 -92.3%
AVR funds › ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL TRIM 0.0% -0.5% 0.2 18,303 -847,262 5
MDAIW funds › SPECTRAL AI INC HOLD 0.0% +0.0% 0.2 100,000 +0 4
BNAIW funds › BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC HOLD 0.0% -0.0% 0.2 10,000 +0 5
CUSIP:87261Y114 funds › TMC THE METALS COMPANY INC HOLD 0.0% -0.0% 0.2 37,700 +0 5
PGYWW funds › PAGAYA TECHNOLOGIES LTD NEW 0.0% +0.0% 0.2 8,333 +8,333 1
UXIN funds › UXIN LTD HOLD 0.0% -0.0% 0.2 97,629 +0 4 -89.5%
YSG funds › YATSEN HLDG LTD HOLD 0.0% -0.0% 0.1 45,000 +0 5
ILLRW funds › TRILLER GROUP INC NEW 0.0% +0.0% 0.1 50,000 +50,000 1
ECXWW funds › ECARX HOLDINGS INC HOLD 0.0% +0.0% 0.1 100,000 +0 4
GDEVW funds › GDEV INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 10,000 +0 5
ZKH funds › ZKH GROUP LTD HOLD 0.0% -0.0% 0.1 50,000 +0 5
VLNWS funds › VALENS SEMICONDUCTOR LTD HOLD 0.0% +0.0% 0.1 50,000 +0 5
GRNT funds › GRANITE RIDGE RESOURCES INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 25,000 +0 5
CLSKW funds › CLEANSPARK INC NEW 0.0% +0.0% 0.1 6,959 +6,959 1
ALTI funds › ALTI GLOBAL INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 25,000 +0 5
ARBEW funds › ARBE ROBOTICS LTD HOLD 0.0% +0.0% 0.1 100,000 +0 5
CUSIP:29415V117 funds › ENVOY MEDICAL INC HOLD 0.0% +0.0% 0.1 100,000 +0 4
VIOT funds › VIOMI TECHNOLOGY CO LTD HOLD 0.0% -0.0% 0.1 100,000 +0 4 -102.5%
MLECW funds › MOOLEC SCIENCE SA HOLD 0.0% +0.0% 0.1 10,000 +0 3
HTT funds › HIGH TEMPLAR TECHNOLOGY LTD TRIM 0.0% -0.0% 0.1 27,775 -100,100 5
CRON funds › CRONOS GROUP INC HOLD 0.0% +0.0% 0.1 22,806 +0 3 +17.7%
CUSIP:G07041117 funds › AUSTRALIAN OILSEEDS HLDGS LT HOLD 0.0% -0.0% 0.1 100,000 +0 4
CUSIP:G85727116 funds › SUNCAR TECHNOLOGY GROUP INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 66,890 +0 4
CCGWW funds › CHECHE GROUP INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 100,000 +0 5
CUSIP:090043AF7 funds › BILL HOLDINGS INC HOLD 0.0% -0.0% 0.0 50,000 +0 3
SLXNW funds › SILEXION THERAPEUTICS CORP HOLD 0.0% +0.0% 0.0 11,111 +0 4
DFNSW funds › T3 DEFENSE INC NEW 0.0% +0.0% 0.0 140,000 +140,000 1
CXAIW funds › CXAPP INC HOLD 0.0% -0.0% 0.0 100,000 +0 5
SPWRW funds › SUNPOWER INC HOLD 0.0% -0.0% 0.0 18,033 +0 5
MGN funds › MEGAN HLDGS LTD HOLD 0.0% -0.0% 0.0 17,390 +0 3 -121.6%
CLS funds › CELESTICA INC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -937 0 -1.9% re-entry
CUSIP:G5380J118 funds › LANVIN GROUP HOLDINGS LIMITE EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -581,304 0
CUSIP:679369108 funds › OLAPLEX HLDGS INC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -165,258 0
CUSIP:62914VAJ5 funds › NIO INC EXIT 0.0% -0.3% 0.0 0 -2,250,000 0
PDD funds › PDD HOLDINGS INC EXIT 0.0% -1.4% 0.0 0 -114,000 0 -63.7%
WEN funds › WENDYS CO EXIT 0.0% -1.2% 0.0 0 -1,511,903 0 -31.2%
CUSIP:89677QAB3 funds › TRIP COM GROUP LTD EXIT 0.0% -0.6% 0.0 0 -5,000,000 0
FUTU funds › FUTU HLDGS LTD EXIT 0.0% -0.5% 0.0 0 -30,000 0
CUSIP:90138AAE3 funds › VNET GROUP INC EXIT 0.0% -2.6% 0.0 0 -20,000,000 0
HTHT funds › H WORLD GROUP LTD EXIT 0.0% -1.1% 0.0 0 -184,879 0
JD funds › JD.COM INC EXIT 0.0% -0.7% 0.0 0 -187,473 0
CUSIP:00373V118 funds › ABOVE FOOD INGREDIENTS INC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -100,000 0
AVGO funds › BROADCOM INC EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -2,680 0 +27.6%
CUSIP:G7006A117 funds › PERFECT CORP EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -50,000 0

Point-in-time history

Each row is this fund as of that period, not as of today — what the scoring for that quarter actually saw.
PeriodAUM ($M)Positions TurnoverTop-10 wtHerfindahl Quality Q Skill Universe
2026Q2 927 104 0.29 82% 0.170 0.521 in
2026Q1 846 104 0.14 76% 0.137 0.750 in
2025Q4 774 100 0.27 78% 0.143 0.438 in
2025Q3 590 105 0.31 73% 0.120 0.284 in
2025Q2 426 78 0.49 68% 0.138 0.065 entered
2025Q1 305 79 0.00 61% 0.058 0.000 out
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short. JSON: /api/signals · /api/funds · /api/status