☆BANK OF STOCKTON
Quality Q
0.529
AUM ($M)
356
Positions
126
Turnover
0.08
Top-10 wt
55%
Herfindahl
0.057
History (qtrs)
6
Excess Return
+6.4%
AI Eval Run AI Eval
Holdings · 136 positions · portfolio value $356M
| Ticker | Name | Activity | Security Type | Weight | Δ Weight | Value ($M) | Shares | Δ Shares | Qtrs Held | Excess Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆IVV funds › | ISHARES: S&P 500 INDEX | TRIM | — | 17.8% | -0.7% | 63.3 | 84,585 | -6,674 | 5 | — |
| ☆IJH funds › | ISHARES: S&P MIDCAP 400 INDEX | TRIM | — | 11.2% | -0.1% | 40.0 | 518,901 | -23,652 | 5 | — |
| ☆IJR funds › | ISHARES: S&P SMALLCAP 600 INDEX | TRIM | — | 5.2% | +0.3% | 18.5 | 124,554 | -3,661 | 5 | — |
| ☆MU funds › | MICRON TECHNOLOGY INC | TRIM | — | 4.4% | +2.9% | 15.8 | 13,664 | -726 | 5 | — |
| ☆AAPL funds › | APPLE COMPUTER INC | TRIM | — | 3.4% | +0.0% | 12.2 | 42,295 | -1,014 | 5 | — |
| ☆KLAC funds › | KLA CORP | ADD | — | 2.9% | +1.3% | 10.4 | 34,447 | +30,885 | 5 | — |
| ☆GOOGL funds › | ALPHABET INC CL A | TRIM | — | 2.9% | +0.3% | 10.3 | 28,799 | -808 | 5 | — |
| ☆IEMG funds › | ISHARES: Core MSCI Emerging Mar | ADD | — | 2.7% | +0.2% | 9.5 | 115,265 | +836 | 5 | — |
| ☆IVE funds › | ISHARES: S&P 500 VALUE INDEX | TRIM | — | 2.6% | -0.7% | 9.4 | 41,356 | -9,385 | 5 | — |
| ☆SCZ funds › | ISHARES: MSCI EAFE SMALL CAP | TRIM | — | 2.1% | -0.1% | 7.3 | 88,871 | -558 | 5 | — |
| ☆MSFT funds › | MICROSOFT CORP. | TRIM | — | 2.0% | -0.3% | 7.0 | 18,700 | -1,059 | 5 | — |
| ☆JPM funds › | JP MORGAN CHASE & CO. | TRIM | — | 1.9% | -0.0% | 6.9 | 21,037 | -690 | 5 | — |
| ☆COST funds › | COSTCO WHOLESALE | TRIM | — | 1.8% | -0.3% | 6.4 | 6,824 | -93 | 5 | — |
| ☆AMZN funds › | AMAZON.COM INC | TRIM | — | 1.4% | +0.0% | 5.0 | 21,073 | -213 | 5 | — |
| ☆PH funds › | PARKER HANNIFIN CORP | TRIM | — | 1.4% | -0.0% | 4.9 | 5,037 | -52 | 5 | — |
| ☆V funds › | VISA INC | TRIM | — | 1.2% | +0.0% | 4.4 | 12,961 | -295 | 5 | — |
| ☆PFF funds › | ISHARES: US PFD STOCK INDEX | TRIM | — | 1.2% | -0.1% | 4.2 | 136,819 | -1,315 | 5 | — |
| ☆WMT funds › | WAL MART STORES, INC | TRIM | — | 1.2% | -0.3% | 4.1 | 36,527 | -1,201 | 5 | — |
| ☆ADI funds › | ANALOG DEVICES | TRIM | — | 1.1% | +0.1% | 4.1 | 10,279 | -320 | 5 | — |
| ☆CMI funds › | CUMMINS | TRIM | — | 1.1% | +0.1% | 3.8 | 5,258 | -301 | 5 | — |
| ☆WFC funds › | WELLS FARGO & CO. | HOLD | — | 1.0% | -0.1% | 3.4 | 41,182 | +0 | 5 | — |
| ☆VTI funds › | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | ADD | — | 0.9% | +0.1% | 3.4 | 9,112 | +262 | 5 | — |
| ☆ASML funds › | ASML HOLDING NV | TRIM | — | 0.9% | +0.2% | 3.2 | 1,609 | -110 | 5 | — |
| ☆CAT funds › | CATERPILLAR INC. | TRIM | — | 0.8% | +0.1% | 2.8 | 2,658 | -287 | 5 | — |
| ☆AXP funds › | AMERICAN EXPRESS CO | TRIM | — | 0.7% | -0.0% | 2.6 | 7,767 | -174 | 5 | — |
| ☆META funds › | META PLATFORMS INC | TRIM | — | 0.7% | -0.1% | 2.6 | 4,621 | -25 | 5 | — |
| ☆AMD funds › | ADVANCED MICRO DEVICES INC | ADD | — | 0.7% | +0.4% | 2.6 | 4,472 | +16 | 5 | +202.6% |
| ☆HD funds › | HOME DEPOT | TRIM | — | 0.7% | -0.1% | 2.4 | 6,838 | -406 | 5 | — |
| ☆CMF funds › | ISHARES: S&P CA MUNI BOND FUND | TRIM | — | 0.6% | -0.1% | 2.2 | 37,492 | -2,045 | 5 | — |
| ☆TSM funds › | TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | ADD | — | 0.6% | +0.2% | 2.1 | 4,475 | +994 | 5 | — |
| ☆GS funds › | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | TRIM | — | 0.6% | +0.0% | 2.1 | 2,092 | -88 | 5 | — |
| ☆PGR funds › | PROGRESSIVE CORP | TRIM | — | 0.6% | -0.0% | 2.1 | 9,604 | -227 | 5 | — |
| ☆FLS funds › | FLOWSERVE CORP | ADD | — | 0.6% | -0.0% | 2.1 | 28,063 | +1,962 | 4 | +33.8% |
| ☆NFLX funds › | NETFLIX INC COM | TRIM | — | 0.6% | -0.3% | 2.1 | 28,714 | -9 | 5 | — |
| ☆ORCL funds › | ORACLE CORP | TRIM | — | 0.6% | -0.1% | 2.0 | 13,431 | -493 | 5 | — |
| ☆QCOM funds › | QUALCOMM INC. | TRIM | — | 0.5% | +0.1% | 1.9 | 10,540 | -1,470 | 5 | — |
| ☆CUSIP:30231G102 funds › | EXXON MOBIL CORP. | TRIM | — | 0.5% | -0.5% | 1.9 | 13,882 | -4,985 | 5 | — |
| ☆WSM funds › | WILLIAMS-SONOMA INC | TRIM | — | 0.5% | +0.1% | 1.9 | 8,089 | -126 | 5 | — |
| ☆ABT funds › | ABBOTT LABS | TRIM | — | 0.5% | -0.2% | 1.8 | 20,148 | -2,049 | 5 | — |
| ☆CUSIP:32054K103 funds › | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUS CO | ADD | — | 0.5% | +0.0% | 1.8 | 29,251 | +3,046 | 4 | — |
| ☆CVX funds › | CHEVRON CORPORATION | TRIM | — | 0.5% | -0.2% | 1.7 | 10,480 | -354 | 5 | — |
| ☆PANW funds › | PALO ALTO NETWORKS INC | TRIM | — | 0.5% | +0.2% | 1.7 | 4,884 | -171 | 5 | — |
| ☆MS funds › | MORGAN STANLEY | TRIM | — | 0.4% | +0.0% | 1.6 | 7,631 | -242 | 5 | — |
| ☆UNP funds › | UNION PAC CORP | TRIM | — | 0.4% | -0.0% | 1.6 | 5,814 | -272 | 5 | — |
| ☆SLV funds › | ISHARES SILVER TRUST ETF | HOLD | — | 0.4% | -0.2% | 1.5 | 28,890 | +0 | 4 | +47.7% |
| ☆PNC funds › | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | ADD | — | 0.4% | +0.0% | 1.3 | 5,361 | +8 | 5 | — |
| ☆IBM funds › | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 1.2 | 4,433 | +84 | 5 | — |
| ☆FLEX funds › | FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD | TRIM | — | 0.3% | +0.2% | 1.2 | 7,673 | -695 | 3 | +156.7% |
| ☆ETR funds › | ENTERGY CORP | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 1.2 | 10,786 | -30 | 5 | — |
| ☆DHR funds › | DANAHER CORP | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 1.2 | 6,388 | -145 | 5 | — |
| ☆MCK funds › | MCKESSON HBOC INC. | HOLD | — | 0.3% | -0.1% | 1.2 | 1,591 | +0 | 5 | — |
| ☆SCHW funds › | CHARLES SCHWAB CO | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 1.2 | 12,810 | +88 | 5 | — |
| ☆GOOG funds › | ALPHABET INC CL C | HOLD | — | 0.3% | +0.0% | 1.2 | 3,279 | +0 | 5 | — |
| ☆JNJ funds › | JOHNSON & JOHNSON | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 1.1 | 4,450 | -350 | 5 | — |
| ☆TM funds › | TOYOTA MOTOR CORPORATION | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 1.1 | 6,315 | -211 | 5 | — |
| ☆USB funds › | U.S. BANCORP | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 1.0 | 16,741 | -931 | 5 | — |
| ☆AEP funds › | AMERICAN ELECTRIC POWER CO. | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 1.0 | 7,358 | -92 | 5 | — |
| ☆IJK funds › | ISHARES: S&P MIDCAP GROWTH | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 1.0 | 8,503 | -125 | 5 | — |
| ☆ADBE funds › | ADOBE SYSTEMS, INC. | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 1.0 | 4,788 | -173 | 5 | — |
| ☆MRK funds › | MERCK | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 1.0 | 7,615 | -97 | 5 | — |
| ☆SYK funds › | STRYKER CORP | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 1.0 | 3,107 | -55 | 5 | — |
| ☆IVW funds › | ISHARES: S&P 500 GROWTH INDEX | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 1.0 | 7,107 | -270 | 5 | — |
| ☆BIV funds › | VANGUARD INTERM-TERM BOND ETF | TRIM | — | 0.3% | -0.2% | 1.0 | 12,706 | -6,901 | 5 | — |
| ☆DIS funds › | WALT DISNEY COMPANY | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 1.0 | 10,056 | +69 | 5 | — |
| ☆TRV funds › | TRAVELERS COMPANIES INC | HOLD | — | 0.3% | +0.0% | 0.9 | 2,861 | +0 | 5 | — |
| ☆DE funds › | DEERE & CO | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 0.9 | 1,434 | +57 | 5 | — |
| ☆MMM funds › | 3M COMPANY | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 0.9 | 5,560 | +255 | 3 | -8.6% |
| ☆LMT funds › | LOCKHEED MARTIN CORP. | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 0.9 | 1,731 | -22 | 5 | — |
| ☆UNH funds › | UNITED HEALTH GROUP | TRIM | — | 0.2% | +0.1% | 0.9 | 2,121 | -24 | 5 | — |
| ☆TMUS funds › | TMOBILE US | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 0.8 | 5,052 | -13 | 5 | — |
| ☆EA funds › | ELECTRONIC ARTS INC. | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 0.8 | 3,947 | -140 | 5 | — |
| ☆LLY funds › | ELI LILLY & CO. | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 0.8 | 672 | +147 | 5 | — |
| ☆BAC funds › | BANK OF AMERICA CORP. | HOLD | — | 0.2% | +0.0% | 0.8 | 14,033 | +0 | 5 | — |
| ☆ISRG funds › | INTUITIVE SURGICAL INC | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 0.8 | 1,949 | +76 | 5 | — |
| ☆AZN funds › | ASTRAZENECA | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 0.8 | 4,006 | +66 | 2 | -75.4% |
| ☆NEE funds › | NEXTERA ENERGY, INC. | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 0.8 | 8,629 | -100 | 5 | — |
| ☆NOC funds › | NORTHROP GRUMMAN | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 0.7 | 1,410 | +0 | 5 | — |
| ☆APD funds › | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 0.7 | 2,447 | -45 | 5 | — |
| ☆ABBV funds › | ABBVIE INC. | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 0.7 | 2,842 | -1,015 | 5 | — |
| ☆ILMN funds › | ILLUMINA INC. | TRIM | — | 0.2% | +0.0% | 0.7 | 4,043 | -344 | 5 | — |
| ☆GD funds › | GENERAL DYNAMICS | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 0.7 | 1,971 | -138 | 5 | — |
| ☆CMCSA funds › | COMCAST CORP CL A | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 0.7 | 28,352 | -4,510 | 5 | — |
| ☆COR funds › | CENCORA INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 0.7 | 2,426 | -100 | 5 | — |
| ☆CVE funds › | CENOVUS ENERGY INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 0.7 | 27,612 | -1,693 | 5 | — |
| ☆AIT funds › | APPLIED INDUSTRIAL | HOLD | — | 0.2% | +0.0% | 0.7 | 2,000 | +0 | 5 | — |
| ☆MDT funds › | MEDTRONIC PLC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 0.7 | 8,601 | -281 | 5 | — |
| ☆WAT funds › | WATERS CORP. | TRIM | — | 0.2% | +0.0% | 0.6 | 1,616 | -174 | 5 | — |
| ☆HAS funds › | HASBRO INC COM | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 0.6 | 7,131 | +292 | 2 | -39.5% |
| ☆DVN funds › | DEVON ENERGY CORPORATION | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 0.6 | 13,882 | -1,196 | 5 | — |
| ☆ALL funds › | ALLSTATE CORP | TRIM | — | 0.2% | +0.0% | 0.6 | 2,405 | -5 | 5 | — |
| ☆MET funds › | METLIFE INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 0.6 | 6,621 | +512 | 2 | +29.2% |
| ☆ECL funds › | ECOLAB INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 0.5 | 1,848 | +97 | 2 | -48.4% |
| ☆IJJ funds › | ISHARES: S&P MID CAP VALUE INDE | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 0.5 | 3,437 | -1,353 | 5 | — |
| ☆CWB funds › | STATE STREET SPDR BLOOMBERG CON | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.5 | 4,700 | +0 | 5 | — |
| ☆ICF funds › | iShares: Select US REIT ETF | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.5 | 7,368 | -1,520 | 5 | — |
| ☆XLK funds › | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.5 | 2,600 | +0 | 5 | +22.6% |
| ☆AMGN funds › | AMGEN, INC. | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.5 | 1,358 | -73 | 5 | — |
| ☆KMI funds › | KINDER MORGAN INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.5 | 14,863 | -400 | 5 | — |
| ☆EFA funds › | ISHARES: MSCI EAFE INDEX FUND | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.5 | 4,510 | -1,000 | 5 | — |
| ☆ACN funds › | ACCENTURE PLC | ADD | — | 0.1% | -0.1% | 0.5 | 3,722 | +314 | 5 | — |
| ☆KHC funds › | KRAFT HEINZ CO | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.5 | 19,515 | -189 | 2 | -7.5% re-entry |
| ☆VUG funds › | VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 0.4 | 4,920 | +4,100 | 5 | — |
| ☆CTAS funds › | CINTAS CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.4 | 2,467 | -87 | 2 | -25.5% |
| ☆EMR funds › | EMERSON ELEC CO | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.4 | 2,923 | -800 | 5 | — |
| ☆IWF funds › | ISHARES: RUSSELL 1000 GROWTH | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 0.4 | 3,320 | +2,440 | 5 | — |
| ☆SPY funds › | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.4 | 552 | +0 | 5 | — |
| ☆PPG funds › | PPG IND INC | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 0.4 | 3,393 | +0 | 5 | — |
| ☆XLE funds › | STATE STREET ENERGY SELECT SECT | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.4 | 7,711 | -32 | 5 | — |
| ☆LULU funds › | LULULEMON ATHLETICA | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 0.4 | 3,511 | -123 | 3 | -59.4% |
| ☆HON funds › | HONEYWELL INTERNATIONAL | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.4 | 1,666 | +1,666 | 1 | -11.2% |
| ☆HONA funds › | HONEYWELL AEROSPACE | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.4 | 1,666 | +1,666 | 1 | -104.9% |
| ☆WEC funds › | WEC ENERGY GROUP INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.3 | 2,982 | +0 | 5 | — |
| ☆LOW funds › | LOWES COMPANIES INC. | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.3 | 1,451 | +0 | 5 | — |
| ☆KO funds › | COCA COLA CO | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.3 | 3,844 | -12 | 5 | — |
| ☆WM funds › | WASTE MANAGEMENT INC. | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.3 | 1,375 | -105 | 5 | — |
| ☆CNP funds › | CENTERPOINT ENERGY INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.3 | 6,800 | +0 | 5 | — |
| ☆CRM funds › | SALESFORCE.COM | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.3 | 1,597 | -2 | 5 | — |
| ☆PEP funds › | PEPSICO INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.2 | 1,844 | +0 | 5 | — |
| ☆BDX funds › | BECTON DICKINSON AND CO | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.2 | 1,617 | +0 | 5 | — |
| ☆EG funds › | EVEREST RE GROUP LTD | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.2 | 647 | -83 | 5 | — |
| ☆VTR funds › | VENTAS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.2 | 2,500 | -430 | 2 | -17.5% re-entry |
| ☆COP funds › | CONOCOPHILLIPS | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.2 | 2,083 | -286 | 5 | — |
| ☆SO funds › | SOUTHERN CO | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 0.2 | 2,243 | -150 | 5 | — |
| ☆ICE funds › | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.2 | 1,720 | +0 | 5 | — |
| ☆EIX funds › | EDISON INTL | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 0.2 | 2,766 | +0 | 2 | -26.6% re-entry |
| ☆XLI funds › | STATE STREET INDUSTRIAL SELECT | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.2 | 1,080 | +1,080 | 1 | +21.5% |
| ☆CUSIP:438516106 funds › | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | EXIT | — | 0.0% | -0.2% | 0.0 | 0 | -3,159 | 0 | — |
| ☆T funds › | AT&T INC | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -14,755 | 0 | — |
| ☆PG funds › | PROCTER & GAMBLE COMPANY | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -1,396 | 0 | -74.1% re-entry |
| ☆ALB funds › | ALBEMARLE CORPORATION | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -1,720 | 0 | — |
| ☆VZ funds › | VERIZON COMMUNICATIONS | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -5,818 | 0 | -50.7% re-entry |
| ☆XLF funds › | STATE STREET FINANCIAL SELECT S | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -4,405 | 0 | — |
| ☆CUSIP:084670108 funds › | BERKSHIRE HATHAWAY CLASS A | EXIT | — | 0.0% | -0.2% | 0.0 | 0 | -1 | 0 | — |
| ☆BRKB funds › | BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -589 | 0 | — |
| ☆PSX funds › | PHILLIPS 66 | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -1,113 | 0 | +40.1% |
| ☆NVO funds › | NOVO NORDISK A-S | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -6,293 | 0 | — |
Point-in-time history
| Period | AUM ($M) | Positions | Turnover | Top-10 wt | Herfindahl | Quality Q | Skill | Universe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 356 | 126 | 0.08 | 55% | 0.057 | 0.527 | — | in |
| 2026Q1 | 323 | 133 | 0.07 | 53% | 0.058 | 0.506 | — | in |
| 2025Q4 | 349 | 134 | 0.06 | 55% | 0.061 | 0.525 | — | in |
| 2025Q3 | 351 | 140 | 0.05 | 55% | 0.062 | 0.546 | — | in |
| 2025Q2 | 336 | 141 | 0.05 | 55% | 0.060 | 0.587 | — | entered |
| 2025Q1 | 314 | 141 | 0.00 | 55% | 0.057 | 0.000 | — | out |
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short.
JSON: /api/signals ·
/api/funds ·
/api/status