☆Alberta Investment Management Corp
Quality Q
0.789
AUM ($M)
17,352
Positions
663
Turnover
0.21
Top-10 wt
49%
Herfindahl
0.079
History (qtrs)
6
Excess Return
—
AI Eval Run AI Eval
Holdings · 500 of 787 positions (showing top 500 by weight) · portfolio value $17,352M
| Ticker | Name | Activity | Security Type | Weight | Δ Weight | Value ($M) | Shares | Δ Shares | Qtrs Held | Excess Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆IVV funds › | ISHARES TR | TRIM | — | 22.8% | -0.5% | 3,962.5 | 5,291,151 | -514,154 | 2 | — |
| ☆VOO funds › | VANGUARD INDEX FDS | ADD | — | 15.4% | +3.0% | 2,665.3 | 3,880,748 | +522,562 | 2 | — |
| ☆TD funds › | TORONTO DOMINION BK ONT | TRIM | — | 2.4% | -0.0% | 418.5 | 3,445,718 | -749,398 | 2 | — |
| ☆RY funds › | ROYAL BK CDA | TRIM | — | 1.9% | -0.3% | 323.9 | 1,565,659 | -634,789 | 2 | — |
| ☆SPY funds › | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | ADD | — | 1.8% | +0.2% | 312.0 | 417,745 | +21,580 | 2 | — |
| ☆BN funds › | BROOKFIELD CORP | ADD | — | 1.0% | +0.1% | 178.8 | 4,196,146 | +510,837 | 2 | — |
| ☆BNS funds › | BANK NOVA SCOTIA B C | TRIM | — | 1.0% | -0.9% | 177.2 | 2,040,686 | -2,520,935 | 2 | — |
| ☆AEM funds › | AGNICO EAGLE MINES LTD | TRIM | — | 1.0% | -0.4% | 175.4 | 1,129,982 | -24,389 | 2 | — |
| ☆TRP funds › | TC ENERGY CORP | TRIM | — | 1.0% | -0.5% | 174.6 | 2,639,307 | -1,364,964 | 2 | — |
| ☆CUSIP:958102AT2 funds › | WESTERN DIGITAL CORP | TRIM | — | 1.0% | -0.1% | 169.3 | 10,000,000 | -15,000,000 | 2 | — |
| ☆SU funds › | SUNCOR ENERGY INC NEW | TRIM | — | 0.9% | -0.6% | 163.4 | 3,040,030 | -632,899 | 2 | — |
| ☆V funds › | VISA INC | NEW | — | 0.9% | +0.9% | 162.3 | 473,000 | +473,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:55306NAB0 funds › | MKS INC. | ADD | — | 0.9% | +0.6% | 147.6 | 50,000,000 | +22,500,000 | 2 | — |
| ☆SHOP funds › | SHOPIFY INC | ADD | — | 0.8% | +0.2% | 145.7 | 1,274,813 | +347,405 | 2 | — |
| ☆CVE funds › | CENOVUS ENERGY INC | TRIM | — | 0.8% | -0.7% | 143.7 | 5,798,511 | -3,418,942 | 2 | — |
| ☆BMO funds › | BANK MONTREAL MEDIUM | TRIM | — | 0.8% | +0.1% | 143.0 | 810,135 | -32,033 | 2 | — |
| ☆B funds › | BARRICK MNG CORP | ADD | — | 0.7% | +0.6% | 126.9 | 3,453,562 | +3,004,249 | 2 | — |
| ☆CUSIP:55826TAB8 funds › | SPHERE ENTERTAINMENT CO | HOLD | — | 0.7% | +0.2% | 121.3 | 24,750,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CP funds › | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | ADD | — | 0.7% | +0.1% | 116.9 | 1,350,112 | +184,357 | 2 | — |
| ☆MU funds › | MICRON TECHNOLOGY INC | NEW | — | 0.7% | +0.7% | 115.4 | 100,000 | +100,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:45867GAD3 funds › | INTERDIGITAL INC | HOLD | — | 0.6% | -0.1% | 109.6 | 30,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CNQ funds › | CANADIAN NAT RES LTD MED TER | TRIM | — | 0.6% | -2.1% | 106.8 | 2,701,258 | -6,175,625 | 2 | — |
| ☆SLF funds › | SUN LIFE FINANCIAL INC. | ADD | — | 0.6% | +0.2% | 99.9 | 1,274,072 | +292,719 | 2 | — |
| ☆NVDA funds › | NVIDIA CORPORATION | NEW | — | 0.5% | +0.5% | 95.0 | 474,600 | +474,600 | 1 | — |
| ☆MFC funds › | MANULIFE FINL CORP | TRIM | — | 0.5% | +0.0% | 92.0 | 2,269,629 | -53,455 | 2 | — |
| ☆CM funds › | CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | TRIM | — | 0.5% | -0.7% | 91.9 | 799,146 | -1,344,439 | 2 | — |
| ☆CNI funds › | CANADIAN NATL RY CO | TRIM | — | 0.5% | +0.0% | 89.5 | 750,814 | -8,488 | 2 | — |
| ☆SW funds › | SMURFIT WESTROCK PLC | TRIM | — | 0.5% | +0.0% | 89.3 | 1,930,917 | -13,319 | 2 | — |
| ☆CUSIP:538034BA6 funds › | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | ADD | — | 0.5% | +0.1% | 89.2 | 50,000,000 | +5,000,000 | 2 | — |
| ☆GPGI funds › | GPGI INC | ADD | — | 0.5% | -0.1% | 88.8 | 5,605,406 | +200,000 | 2 | — |
| ☆GOOGL funds › | ALPHABET INC | TRIM | — | 0.5% | +0.0% | 87.6 | 245,000 | -25,000 | 2 | — |
| ☆FRPT funds › | FRESHPET INC | ADD | — | 0.5% | +0.1% | 85.3 | 1,442,067 | +449,067 | 2 | — |
| ☆BAC funds › | BANK OF AMER CORP | NEW | — | 0.5% | +0.5% | 84.2 | 1,477,300 | +1,477,300 | 1 | — |
| ☆IREN funds › | IREN LIMITED | NEW | — | 0.5% | +0.5% | 79.9 | 1,748,100 | +1,748,100 | 1 | — |
| ☆VSTS funds › | VESTIS CORPORATION | TRIM | — | 0.5% | +0.1% | 79.9 | 5,500,000 | -2,848,384 | 2 | — |
| ☆AXP funds › | AMERICAN EXPRESS CO | TRIM | — | 0.4% | +0.0% | 77.8 | 230,000 | -10,100 | 2 | — |
| ☆CUSIP:387328AD9 funds › | GRANITE CONSTR INC | HOLD | — | 0.4% | +0.1% | 76.0 | 23,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆FCNCA funds › | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D | HOLD | — | 0.4% | +0.0% | 75.3 | 36,176 | +0 | 2 | — |
| ☆MSFT funds › | MICROSOFT CORP | NEW | — | 0.4% | +0.4% | 74.6 | 200,000 | +200,000 | 1 | — |
| ☆JBS funds › | JBS N.V. | ADD | — | 0.4% | -0.2% | 70.0 | 5,904,800 | +880,300 | 2 | — |
| ☆MSM funds › | MSC INDL DIRECT INC | TRIM | — | 0.4% | +0.0% | 67.8 | 570,000 | -32,000 | 2 | — |
| ☆QSR funds › | RESTAURANT BRANDS INTL INC | TRIM | — | 0.4% | -0.0% | 63.0 | 869,121 | -11,959 | 2 | — |
| ☆CFR funds › | CULLEN FROST BANKERS INC | HOLD | — | 0.4% | +0.0% | 61.8 | 400,000 | +0 | 2 | — |
| ☆ENB funds › | ENBRIDGE INC | HOLD | — | 0.3% | -0.0% | 57.2 | 1,055,134 | +0 | 2 | — |
| ☆GILD funds › | GILEAD SCIENCES INC | HOLD | — | 0.3% | -0.1% | 55.8 | 442,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:00971TAQ4 funds › | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NEW | — | 0.3% | +0.3% | 54.8 | 37,500,000 | +37,500,000 | 1 | — |
| ☆RYAN funds › | RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | NEW | — | 0.3% | +0.3% | 53.7 | 1,421,400 | +1,421,400 | 1 | — |
| ☆CUSIP:902681AB1 funds › | UGI CORP NEW | HOLD | — | 0.3% | -0.0% | 53.6 | 40,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆SLB funds › | SLB LIMITED | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 53.5 | 1,150,000 | -64,300 | 2 | — |
| ☆BUD funds › | ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | HOLD | — | 0.3% | +0.0% | 53.2 | 645,100 | +0 | 2 | — |
| ☆YUMC funds › | YUM CHINA HLDGS INC | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 53.1 | 1,300,000 | -65,700 | 2 | — |
| ☆CUSIP:671044AF2 funds › | OSI SYSTEMS INC | HOLD | — | 0.3% | -0.1% | 52.7 | 40,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆TECK funds › | TECK RESOURCES LTD | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 52.5 | 882,040 | -22,327 | 2 | — |
| ☆META funds › | META PLATFORMS INC | HOLD | — | 0.3% | -0.0% | 51.8 | 92,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:40637HAF6 funds › | HALOZYME THERAPEUTICS INC | HOLD | — | 0.3% | +0.0% | 51.3 | 35,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆EL funds › | LAUDER ESTEE COS INC | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 49.7 | 630,000 | -11,946 | 2 | — |
| ☆AXS funds › | AXIS CAP HLDGS LTD | HOLD | — | 0.3% | -0.0% | 48.3 | 450,000 | +0 | 2 | — |
| ☆LLYVA funds › | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 47.7 | 471,258 | -122,742 | 2 | — |
| ☆CUSIP:358039AB1 funds › | FRESHPET INC | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 46.6 | 40,000,000 | +10,000,000 | 2 | — |
| ☆SPB funds › | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 46.4 | 540,556 | -66,913 | 2 | — |
| ☆CUSIP:682189AS4 funds › | ON SEMICONDUCTOR CORP | HOLD | — | 0.3% | +0.1% | 45.1 | 25,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆TXNM funds › | TXNM ENERGY INC | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 44.9 | 791,387 | -100,000 | 2 | — |
| ☆KVUE funds › | KENVUE INC | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 44.6 | 2,332,279 | +100,000 | 2 | — |
| ☆DFIN funds › | DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 44.2 | 1,052,611 | +200,000 | 2 | — |
| ☆WBS funds › | WEBSTER FINL CORP | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 42.0 | 550,000 | -150,000 | 2 | — |
| ☆GIL funds › | GILDAN ACTIVEWEAR INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 41.6 | 808,161 | -188,500 | 2 | — |
| ☆NTR funds › | NUTRIEN LTD | TRIM | — | 0.2% | -0.2% | 40.2 | 639,061 | -211,255 | 2 | — |
| ☆SONY funds › | SONY GROUP CORP | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 40.0 | 1,993,000 | +0 | 2 | — |
| ☆GIB funds › | CGI INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 39.4 | 610,326 | -17,400 | 2 | — |
| ☆CUSIP:00182CAC7 funds › | ANI PHARMACEUTICALS INC | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 39.0 | 30,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆TRI funds › | THOMSON REUTERS CORP | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 38.8 | 474,751 | +474,751 | 1 | — |
| ☆CUSIP:928298AR9 funds › | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 38.7 | 19,500,000 | +19,500,000 | 1 | — |
| ☆GEN funds › | GEN DIGITAL INC | TRIM | — | 0.2% | +0.0% | 38.6 | 1,550,000 | -238,100 | 2 | — |
| ☆CNC funds › | CENTENE CORP DEL | TRIM | — | 0.2% | +0.0% | 38.5 | 600,000 | -475,000 | 2 | — |
| ☆CUSIP:703343AG8 funds › | PATRICK INDS INC | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 37.0 | 25,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆STN funds › | STANTEC INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 36.3 | 526,991 | -141,637 | 2 | — |
| ☆CUSIP:01609WBG6 funds › | ALIBABA GROUP HLDG LTD | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 35.4 | 30,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆MCHP funds › | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 35.4 | 388,300 | +388,300 | 1 | — |
| ☆CUSIP:833445AD1 funds › | SNOWFLAKE INC | HOLD | — | 0.2% | +0.1% | 35.3 | 20,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆ATS funds › | ATS CORPORATION | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 33.9 | 1,177,491 | +237,300 | 2 | — |
| ☆MAN funds › | MANPOWERGROUP INC WIS | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 33.7 | 998,000 | -258,000 | 2 | — |
| ☆CUSIP:62886HBT7 funds › | NCL CORP LTD | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 33.5 | 30,000,000 | +30,000,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:833445AB5 funds › | SNOWFLAKE INC | TRIM | — | 0.2% | +0.0% | 33.3 | 20,000,000 | -5,000,000 | 2 | — |
| ☆BXDC funds › | BLACKSTONE DIGITAL INFRASTRU | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 32.3 | 1,494,981 | +1,494,981 | 1 | — |
| ☆MDLN funds › | MEDLINE INC | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 32.3 | 818,000 | +428,000 | 2 | — |
| ☆CUSIP:29786AAQ9 funds › | ETSY INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 32.0 | 27,500,000 | +27,500,000 | 1 | — |
| ☆MCHI funds › | ISHARES TR | TRIM | — | 0.2% | -0.2% | 31.6 | 619,690 | -619,690 | 2 | — |
| ☆CUSIP:02043QAB3 funds › | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 30.1 | 25,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆NSC funds › | NORFOLK SOUTHN CORP | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 29.3 | 93,000 | +63,000 | 2 | — |
| ☆CUSIP:82835PAB9 funds › | SILVERCORP METALS INC | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 29.2 | 12,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:194014AB2 funds › | ENOVIS CORPORATION | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 28.9 | 30,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆AVGO funds › | BROADCOM INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 28.8 | 76,200 | +76,200 | 1 | — |
| ☆CUSIP:531229AP7 funds › | LIBERTY MEDIA CORP DEL | HOLD | — | 0.2% | +0.0% | 28.6 | 25,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:38046YAD3 funds › | GOLAR LNG LTD | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 28.5 | 25,000,000 | +25,000,000 | 1 | — |
| ☆TBN funds › | TAMBORAN RES CORP | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 27.9 | 858,680 | +0 | 2 | — |
| ☆SYF funds › | SYNCHRONY FINANCIAL | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 27.0 | 355,100 | +355,100 | 1 | — |
| ☆VLOS funds › | M3BRIGADE ACQUISITION V CORP | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 26.8 | 2,475,000 | +0 | 2 | — |
| ☆EA funds › | ELECTRONIC ARTS INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 26.7 | 130,000 | -30,000 | 2 | — |
| ☆ON funds › | ON SEMICONDUCTOR CORP | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 26.6 | 281,700 | +281,700 | 1 | — |
| ☆CUSIP:88162GAB9 funds › | TETRA TECH INC NEW | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 26.4 | 25,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:84762LAZ8 funds › | SPECTRUM BRANDS INC | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 26.0 | 25,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆ZBH funds › | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 25.6 | 297,894 | +297,894 | 1 | — |
| ☆LEA funds › | LEAR CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 25.5 | 190,000 | -165,449 | 2 | — |
| ☆CUSIP:10806XAJ1 funds › | BRIDGEBIO PHARMA INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 25.3 | 15,000,000 | +5,000,000 | 2 | — |
| ☆WPM funds › | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 25.1 | 222,924 | +1,157 | 2 | — |
| ☆CUSIP:472145AH4 funds › | JAZZ INVESTMENTS I LTD | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 24.7 | 14,500,000 | +14,500,000 | 1 | — |
| ☆CIGI funds › | COLLIERS INTL GROUP INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 24.2 | 257,700 | -145,665 | 2 | — |
| ☆CUSIP:32054K103 funds › | FIRST INDL RLTY TR INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 24.1 | 393,302 | +0 | 2 | — |
| ☆GMRS funds › | GMR SOLUTIONS INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 23.5 | 1,517,000 | +1,517,000 | 1 | — |
| ☆MCHPP funds › | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 23.0 | 300,000 | +0 | 2 | — |
| ☆REXR funds › | REXFORD INDL RLTY INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 23.0 | 685,504 | +0 | 2 | — |
| ☆KIM funds › | KIMCO REALTY CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 22.7 | 896,700 | +896,700 | 1 | — |
| ☆GLIBK funds › | LIBERTY CAP CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.1% | 22.5 | 1,044,254 | +0 | 2 | — |
| ☆CLS funds › | CELESTICA INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 22.3 | 61,122 | +14,305 | 2 | — |
| ☆CXIIU funds › | CHURCHILL CAP CORP XII | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 21.6 | 2,000,000 | +2,000,000 | 1 | — |
| ☆GTLS funds › | CHART INDS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 21.6 | 103,200 | -33,000 | 2 | — |
| ☆POLE funds › | ANDRETTI ACQUISITION CORP II | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 21.3 | 1,980,000 | +0 | 2 | — |
| ☆GTEN funds › | GORES HLDGS X INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 20.9 | 2,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆FTS funds › | FORTIS INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 20.8 | 362,822 | +243,087 | 2 | — |
| ☆GCGRU funds › | GENERAL CATALYST GBL RESIL M | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 20.6 | 2,000,000 | +2,000,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:531229AQ5 funds › | LIBERTY MEDIA CORP DEL | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 20.4 | 16,500,000 | +0 | 2 | — |
| ☆ACLS funds › | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 20.3 | 107,250 | +71,500 | 2 | — |
| ☆JCI funds › | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 20.3 | 139,000 | +0 | 2 | — |
| ☆FVAV funds › | FORTRESS VALUE ACQU CORP V | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 20.3 | 2,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆IEAG funds › | INFINITE EAGLE ACQUISITION C | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 20.2 | 2,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:G5225W100 funds › | KARBON CAP PARTNERS CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 20.2 | 2,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆KGC funds › | KINROSS GOLD CORP | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 19.5 | 823,892 | +502,108 | 2 | — |
| ☆MEOH funds › | METHANEX CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 19.3 | 417,301 | -225,537 | 2 | — |
| ☆DLR funds › | DIGITAL RLTY TR INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 19.0 | 106,000 | +0 | 2 | — |
| ☆AEIS funds › | ADVANCED ENERGY INDS | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 18.9 | 50,700 | +50,700 | 1 | — |
| ☆AMH funds › | AMERICAN HOMES 4 RENT | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 18.6 | 555,000 | +0 | 2 | — |
| ☆GHXIU funds › | GORES HOLDINGS XI INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 18.3 | 1,800,000 | +1,800,000 | 1 | — |
| ☆LXP funds › | LXP INDUSTRIAL TRUST | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 18.2 | 338,500 | +0 | 2 | — |
| ☆LINE funds › | LINEAGE INC | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 18.1 | 418,900 | +0 | 2 | — |
| ☆HWC funds › | HANCOCK WHITNEY CORPORATION | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 18.0 | 240,800 | +240,800 | 1 | — |
| ☆CHYM funds › | CHIME FINL INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 17.8 | 866,900 | +866,900 | 1 | — |
| ☆UNH funds › | UNITEDHEALTH GROUP INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 17.6 | 42,400 | +42,400 | 1 | — |
| ☆FNV funds › | FRANCO NEV CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 17.6 | 84,206 | -24,501 | 2 | — |
| ☆ACAAU funds › | AVERIN CAP ACQUISITION CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 17.6 | 1,750,000 | +0 | 2 | — |
| ☆MLAA funds › | MOUNTAIN LAKE ACQUISIT CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 17.4 | 1,750,000 | +1,750,000 | 1 | — |
| ☆LW funds › | LAMB WESTON HLDGS INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 17.0 | 393,200 | +25,600 | 2 | — |
| ☆CUSIP:67059NAH1 funds › | NUTANIX INC | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 17.0 | 15,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:29446YAC0 funds › | EQUINOX GOLD CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.1% | 16.8 | 10,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆AMP funds › | AMERIPRISE FINL INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 16.8 | 36,700 | +36,700 | 1 | — |
| ☆MARA funds › | MARA HOLDINGS INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 16.8 | 1,212,100 | +1,212,100 | 1 | — |
| ☆ROKU funds › | ROKU INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 16.6 | 120,000 | +120,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:09228FAM5 funds › | BLACKBERRY LTD | HOLD | — | 0.1% | +0.1% | 16.5 | 5,000,000 | +0 | 2 | — |
| ☆BCSS funds › | BAIN CAP GSS INVT CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 16.4 | 1,600,000 | +1,600,000 | 1 | — |
| ☆CCIX funds › | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 16.3 | 1,500,000 | +0 | 2 | — |
| ☆AAUC funds › | ALLIED GOLD CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 16.0 | 675,607 | -50,000 | 2 | — |
| ☆BEAG funds › | BOLD EAGLE ACQUISITION CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 16.0 | 1,500,000 | +0 | 2 | — |
| ☆KPET funds › | KPET ULTRA PACELINE CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 16.0 | 1,600,000 | +1,600,000 | 1 | — |
| ☆CCXI funds › | CHURCHILL CAP CORP XI | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 15.7 | 900,000 | -600,000 | 2 | — |
| ☆CUSIP:G7010A129 funds › | PERIMETER ACQUISITION CORP I | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 15.6 | 1,500,000 | +0 | 2 | — |
| ☆NBIS funds › | NEBIUS GROUP N.V. | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 15.4 | 55,800 | +55,800 | 1 | — |
| ☆MBVI funds › | M3-BRIGADE ACQUISITION VI CO | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 14.7 | 1,450,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:G8557R103 funds › | SUMA ACQUISITION CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 14.3 | 1,450,000 | +1,450,000 | 1 | — |
| ☆EVAC funds › | EQV VENTURES AC CORP. II | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 14.3 | 1,400,000 | +0 | 2 | — |
| ☆RIOT funds › | RIOT PLATFORMS INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 14.1 | 516,500 | +516,500 | 1 | — |
| ☆LBRDK funds › | LIBERTY BROADBAND CORP | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 14.0 | 420,000 | +150,000 | 2 | — |
| ☆PTOR funds › | PRAETORIAN ACQUISITION CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 13.9 | 1,400,000 | +1,400,000 | 1 | — |
| ☆ANSC funds › | AGRICULTURE & NAT SOL ACQ CO | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 13.6 | 1,200,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:G8148S107 funds › | SILVERBOX CORP V | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 13.6 | 1,350,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:23248VAD7 funds › | CYBERARK SOFTWARE LTD | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 13.3 | 8,000,000 | +8,000,000 | 1 | — |
| ☆KFII funds › | K&F GROWTH ACQUISITION CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 13.1 | 1,237,500 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:G0273J101 funds › | AMERICAN EXCEPTIONALISM ACQU | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 13.0 | 1,100,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CUSIP:G19316127 funds › | CARTESIAN GROWTH CORP IV | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 13.0 | 1,300,000 | +1,300,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:G6476A102 funds › | NEW PROVIDENCE ACQUISITION C | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 13.0 | 1,250,000 | +0 | 2 | — |
| ☆DBRG funds › | DIGITALBRIDGE GROUP INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 12.9 | 818,200 | +350,000 | 2 | — |
| ☆HVMC funds › | HIGHVIEW MERGER CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 12.7 | 1,250,000 | +0 | 2 | — |
| ☆FTRAU funds › | FUTURECORP SPACE ACQUISITION | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 12.7 | 1,250,000 | +1,250,000 | 1 | — |
| ☆CUSIP:G77676107 funds › | SAFEGUARD ACQUISITION CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 12.6 | 1,250,000 | +0 | 2 | — |
| ☆ALUB funds › | ALUSSA ENERGY ACQUISIT CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 12.6 | 1,250,000 | +0 | 2 | — |
| ☆AMRZ funds › | AMRIZE LTD | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 12.5 | 234,800 | +108,700 | 2 | — |
| ☆PCGPRX funds › | PG&E CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 12.4 | 300,000 | +0 | 2 | — |
| ☆WDC funds › | WESTERN DIGITAL CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 12.4 | 19,400 | +19,400 | 1 | — |
| ☆ABNB funds › | AIRBNB INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 12.3 | 86,100 | +86,100 | 1 | — |
| ☆CUSIP:G3810N106 funds › | GENERAL PURP ACQUISITION COR | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 12.0 | 1,200,000 | +0 | 2 | — |
| ☆CCJ funds › | CAMECO CORP | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 12.0 | 117,570 | +765 | 2 | — |
| ☆AEP funds › | AMERICAN ELEC PWR CO INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 11.7 | 85,500 | +85,500 | 1 | — |
| ☆QRVO funds › | QORVO INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 11.7 | 125,000 | -100,000 | 2 | — |
| ☆PS funds › | PERSHING SQUARE INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 11.6 | 352,968 | +352,968 | 1 | — |
| ☆AFL funds › | AFLAC INC | NEW | Common Stock | 0.1% | +0.1% | 11.5 | 98,400 | +98,400 | 1 | — |
| ☆WCN funds › | WASTE CONNECTIONS INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 11.5 | 69,019 | +7,166 | 2 | — |
| ☆TLNC funds › | TALON CAP CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 11.3 | 1,100,000 | +1,100,000 | 1 | — |
| ☆HD funds › | HOME DEPOT INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 11.3 | 32,100 | +32,100 | 1 | — |
| ☆BEP funds › | BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 11.3 | 325,247 | -120,000 | 2 | — |
| ☆IMXI funds › | INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 11.2 | 773,196 | +159,796 | 2 | — |
| ☆APTV funds › | APTIV PLC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 11.1 | 181,200 | +178,200 | 2 | — |
