Fund Universe

LMCG INVESTMENTS, LLC

CIK 0001470944 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.480
AUM ($M)
1,867
Positions
225
Turnover
0.08
Top-10 wt
26%
Herfindahl
0.013
History (qtrs)
6
Excess Return

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 230 positions · portfolio value $1,867M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
AAPL funds › APPLE INC TRIM 4.0% +0.0% 75.1 259,466 -4,788 5
GOOGL funds › ALPHABET INC TRIM 3.8% +0.3% 70.3 196,755 -6,017 5
MSFT funds › MICROSOFT CORP TRIM 3.0% -0.4% 55.2 147,881 -2,181 5
AMZN funds › AMAZON COM INC TRIM 2.9% -0.1% 54.8 230,091 -12,189 5
AMAT funds › APPLIED MATLS INC TRIM 2.4% +0.9% 44.2 61,133 -12,631 5
JPM funds › JPMORGAN CHASE & CO TRIM 2.4% -0.1% 44.0 134,321 -3,248 5
NVDA funds › NVIDIA CORPORATION TRIM 2.0% -0.0% 38.0 190,133 -7,731 5
IEMG funds › ISHARES INC TRIM 1.9% +0.0% 36.2 437,298 -21,549 5
ABBV funds › ABBVIE INC ADD 1.9% +0.1% 35.2 139,806 +3,312 5
BRKB funds › BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL ADD 1.7% -0.1% 32.4 64,807 +1,844 5
GOOG funds › ALPHABET INC TRIM 1.6% +0.1% 29.7 83,942 -1,463 5
MU funds › MICRON TECHNOLOGY INC TRIM 1.6% +0.6% 29.3 25,422 -21,039 5
GS funds › GOLDMAN SACHS GROUP INC TRIM 1.5% -0.2% 27.9 27,599 -5,673 5
EFA funds › ISHARES TR TRIM 1.4% -0.2% 26.8 257,583 -19,762 5
AEM funds › AGNICO EAGLE MINES LTD TRIM 1.4% -0.7% 25.8 166,585 -1,931 5
V funds › VISA INC ADD 1.4% +0.2% 25.6 74,631 +7,040 5
JBL funds › JABIL INC TRIM 1.3% +0.1% 24.8 64,255 -12,045 5
PWR funds › QUANTA SVCS INC TRIM 1.3% +0.1% 24.6 34,116 -3,267 5
LLY funds › ELI LILLY & CO TRIM 1.3% +0.2% 24.6 20,478 -579 5
KO funds › COCA COLA CO TRIM 1.3% -0.1% 23.8 292,542 -9,809 5
DHR funds › DANAHER CORP DEL ADD 1.3% +0.0% 23.7 124,427 +15,555 5
CIEN funds › CIENA CORP TRIM 1.3% -0.1% 23.6 48,141 -11,107 5
REGN funds › REGENERON PHARMACEUTICALS TRIM 1.2% -0.6% 23.0 36,837 -2,142 5
ROK funds › ROCKWELL AUTOMATION INC TRIM 1.1% +0.2% 20.5 41,489 -426 5
PANW funds › PALO ALTO NETWORKS INC TRIM 1.1% +0.3% 19.7 57,784 -23,444 5
EZU funds › ISHARES INC TRIM 1.0% -0.1% 19.1 274,326 -18,840 5
CMI funds › CUMMINS INC TRIM 1.0% +0.0% 19.1 26,719 -3,860 5
JNJ funds › JOHNSON & JOHNSON TRIM 1.0% -0.1% 18.8 74,070 -2 5
MRVL funds › MARVELL TECHNOLOGY INC TRIM 1.0% +0.5% 18.6 62,376 -15,950 5
CVX funds › CHEVRON CORPORATION TRIM 1.0% -0.4% 18.4 111,085 -3,512 5
MRK funds › MERCK & CO INC TRIM 1.0% -0.0% 18.2 141,678 -1,287 5
COF funds › CAPITAL ONE FINL CORP ADD 1.0% +0.0% 18.0 89,853 +3,579 5
LRCX funds › LAM RESEARCH CORP TRIM 0.9% +0.3% 16.9 38,887 -10,861 5
VBK funds › VANGUARD INDEX FDS TRIM 0.9% +0.0% 16.5 45,090 -1,733 5
CAT funds › CATERPILLAR INC TRIM 0.9% +0.0% 16.4 15,428 -5,401 5
WM funds › WASTE MGMT INC DEL ADD 0.8% -0.1% 15.6 69,790 +3,679 5
KEYS funds › KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC TRIM 0.8% +0.1% 15.4 43,910 -1,772 5
META funds › META PLATFORMS INC TRIM 0.8% -0.1% 14.9 26,521 -887 5
AKAM funds › AKAMAI TECHNOLOGIES INC TRIM 0.8% -0.1% 14.3 121,038 -6,059 5
EMR funds › EMERSON ELEC CO TRIM 0.8% -0.0% 14.1 98,535 -19 5
PKG funds › PACKAGING CORP AMER ADD 0.8% +0.0% 14.0 58,849 +2,035 5
BG funds › BUNGE GLOBAL SA TRIM 0.7% -0.2% 13.8 129,318 -472 5
AVGO funds › BROADCOM INC TRIM 0.7% +0.1% 13.5 35,768 -686 5
FITB funds › FIFTH THIRD BANCORP ADD 0.7% +0.1% 13.3 235,339 +8,094 5
A funds › AGILENT TECHNOLOGIES INC ADD 0.7% +0.1% 13.2 99,223 +5,332 5
EG funds › EVEREST GROUP LTD TRIM 0.7% -0.0% 13.2 36,815 -20 5
AMGN funds › AMGEN INC ADD 0.7% -0.0% 13.0 35,923 +1,426 5
WCC funds › WESCO INTL INC TRIM 0.7% +0.1% 13.0 37,587 -1,516 5
VOE funds › VANGUARD INDEX FDS TRIM 0.7% -0.2% 12.8 64,672 -15,121 5
ETR funds › ENTERGY CORP NEW TRIM 0.7% -0.1% 12.7 110,247 -4,796 5
ETN funds › EATON CORP PLC TRIM 0.7% +0.0% 12.6 29,624 -1,252 5
EEM funds › ISHARES TR TRIM 0.6% +0.0% 12.1 177,113 -7,702 5
VLO funds › VALERO ENERGY CORP TRIM 0.6% -0.1% 11.9 45,855 -1,722 5
MA funds › MASTERCARD INCORPORATED ADD 0.6% -0.0% 11.8 23,008 +416 5
COST funds › COSTCO WHOLESALE CORPORATION ADD 0.6% -0.1% 11.8 12,568 +1,036 5
SYY funds › SYSCO CORP ADD 0.6% +0.2% 11.6 138,971 +41,895 5
WMT funds › WALMART INC TRIM 0.6% -0.1% 11.6 102,177 -528 5
ADC funds › AGREE RLTY CORP ADD 0.6% -0.0% 11.5 152,045 +3,476 5
PEP funds › PEPSICO INC TRIM 0.6% -0.2% 11.2 82,764 -2,491 5
MCHP funds › MICROCHIP TECHNOLOGY INC. ADD 0.6% +0.2% 11.0 120,294 +8,063 5
PG funds › PROCTER & GAMBLE CO TRIM 0.6% -0.1% 10.9 74,227 -4,201 5
VBR funds › VANGUARD INDEX FDS TRIM 0.6% -0.0% 10.9 44,685 -1,809 5
DIS funds › DISNEY WALT CO ADD 0.6% -0.1% 10.8 112,682 +1,211 5
VOT funds › VANGUARD INDEX FDS TRIM 0.6% -0.0% 10.3 33,657 -5,030 5
FDX funds › FEDEX CORP ADD 0.5% -0.1% 10.3 32,773 +658 5
CSCO funds › CISCO SYS INC TRIM 0.5% +0.1% 10.0 84,784 -497 5
BAC funds › BANK OF AMER CORP TRIM 0.5% +0.0% 9.9 174,600 -5,977 5
CUSIP:084670108 funds › BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL HOLD 0.5% -0.0% 9.7 13 +0 5
UNP funds › UNION PAC CORP ADD 0.5% +0.1% 9.6 35,359 +4,059 5
WCN funds › WASTE CONNECTIONS INC TRIM 0.5% -0.1% 9.4 56,192 -2,618 5
COP funds › CONOCOPHILLIPS ADD 0.5% -0.2% 9.2 88,164 +87 5
ABT funds › ABBOTT LABORATORIES TRIM 0.5% -0.1% 9.0 99,294 -2,085 5
MDT funds › MEDTRONIC PLC ADD 0.5% +0.2% 9.0 114,883 +50,709 5
MSI funds › MOTOROLA SOLUTIONS INC TRIM 0.5% -0.1% 8.9 21,353 -743 5
ADI funds › ANALOG DEVICES INC TRIM 0.5% +0.0% 8.5 21,344 -684 5
CDNS funds › CADENCE DESIGN SYSTEM INC ADD 0.4% +0.3% 8.4 22,285 +11,414 2
SPGI funds › S&P GLOBAL INC TRIM 0.4% -0.1% 8.2 20,219 -1,505 5
ZS funds › ZSCALER INC ADD 0.4% +0.3% 8.1 57,454 +38,752 5
ILF funds › ISHARES TR TRIM 0.4% -0.1% 7.9 234,074 -9,565 5
AMT funds › AMERICAN TOWER CORP ADD 0.4% +0.3% 7.8 47,500 +39,550 5
BKR funds › BAKER HUGHES COMPANY ADD 0.4% -0.0% 7.7 138,684 +17,833 5
QQQ funds › INVESCO QQQ TR TRIM 0.4% +0.0% 7.7 10,407 -305 5
CRH funds › CRH PLC ADD 0.4% +0.0% 7.3 67,808 +6,006 5
AES funds › AES CORP TRIM Common Stock 0.4% -0.0% 7.2 492,237 -15,636 5
CRWD funds › CROWDSTRIKE HLDGS INC TRIM 0.4% +0.2% 7.2 9,417 -509 5
EWY funds › ISHARES INC TRIM 0.4% +0.0% 7.1 35,122 -11,950 5
MS funds › MORGAN STANLEY TRIM 0.4% -0.0% 6.8 32,607 -9,095 5
EWJ funds › ISHARES INC TRIM 0.4% -0.0% 6.7 72,024 -2,456 5
TER funds › TERADYNE INC TRIM 0.3% +0.1% 6.3 12,947 -2,807 5
RRC funds › RANGE RES CORP TRIM 0.3% -0.1% 6.2 166,285 -620 5
ORCL funds › ORACLE CORP TRIM 0.3% -0.0% 6.1 41,890 -554 5
CNM funds › CORE & MAIN INC ADD 0.3% -0.0% 5.7 118,534 +2,181 5
ABNB funds › AIRBNB INC ADD 0.3% +0.0% 5.6 38,817 +2,213 5
VEA funds › VANGUARD TAX-MANAGED FDS ADD 0.3% +0.0% 5.5 77,841 +1,070 5
RIO funds › RIO TINTO PLC ADD 0.3% -0.0% 5.5 58,287 +667 5
ROL funds › ROLLINS INC TRIM 0.3% -0.2% 5.4 130,478 -32,749 5
ETSY funds › ETSY INC TRIM 0.3% +0.1% 5.4 71,301 -268 5
BKNG funds › BOOKING HOLDINGS INC ADD 0.3% -0.1% 5.2 28,999 +27,519 5
UBER funds › UBER TECHNOLOGIES INC ADD 0.3% +0.3% 5.1 71,178 +67,477 5
MCD funds › MCDONALDS CORP ADD 0.3% +0.2% 4.8 17,771 +14,335 5
SPHD funds › INVESCO EXCH TRADED FD TR II ADD 0.3% -0.0% 4.7 92,184 +1,415 5
TMUS funds › T-MOBILE US INC ADD 0.2% -0.1% 4.6 27,176 +1,370 4
SYK funds › STRYKER CORPORATION TRIM 0.2% -0.0% 4.5 14,195 -449 5
VWO funds › VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ADD 0.2% +0.0% 4.4 73,630 +2,452 5
SPHQ funds › INVESCO EXCHANGE TRADED FD T TRIM 0.2% +0.0% 4.3 47,414 -1,821 5
NFLX funds › NETFLIX INC. ADD 0.2% -0.0% 4.3 59,782 +12,478 2
DEO funds › DIAGEO PLC NEW 0.2% +0.2% 4.2 52,412 +52,412 1
PXH funds › INVESCO EXCH TRADED FD TR II ADD 0.2% -0.0% 4.2 149,270 +2,313 5
KLAC funds › KLA CORP NEW 0.2% +0.2% 4.1 13,694 +13,694 1
LMT funds › LOCKHEED MARTIN CORP ADD 0.2% +0.2% 4.1 8,062 +7,420 5
EXPD funds › EXPEDITORS INTL WASH INC TRIM 0.2% -0.0% 4.0 24,634 -1,393 5
HD funds › HOME DEPOT INC ADD 0.2% -0.0% 4.0 11,305 +77 5
EPP funds › ISHARES INC TRIM 0.2% -0.0% 4.0 74,234 -2,826 5
SLB funds › SLB LIMITED TRIM 0.2% -0.2% 3.9 84,389 -39,956 5
IWB funds › ISHARES TR TRIM 0.2% +0.0% 3.7 8,998 -275 5
EWT funds › ISHARES INC TRIM 0.2% +0.0% 3.7 33,869 -1,270 5
FDXF funds › FEDEX FGHT HLDG CO INC NEW 0.2% +0.2% 3.4 22,527 +22,527 1
RSG funds › REPUBLIC SVCS INC ADD 0.2% -0.0% 3.3 15,395 +158 5
XMLV funds › INVESCO EXCH TRADED FD TR II ADD 0.2% -0.0% 3.3 49,060 +760 5
EWC funds › ISHARES INC TRIM 0.2% -0.0% 3.1 53,468 -2,705 5
DVN funds › DEVON ENERGY CORP NEW ADD 0.2% -0.0% 3.0 73,309 +10,103 5
INDA funds › ISHARES TR TRIM 0.2% -0.0% 3.0 60,693 -2,886 5
SPLV funds › INVESCO EXCH TRADED FD TR II ADD 0.2% -0.0% 3.0 39,926 +614 5
SPY funds › STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TRIM 0.1% +0.0% 2.7 3,600 -48 5
QVMT funds › INVESCO EXCH TRADED FD TR II ADD 0.1% +0.0% 2.7 37,989 +583 5
MTN funds › VAIL RESORTS INC NEW 0.1% +0.1% 2.6 19,218 +19,218 1
INTC funds › INTEL CORP TRIM 0.1% +0.1% 2.6 18,424 -1,307 5
MCO funds › MOODYS CORP HOLD 0.1% -0.0% 2.5 5,487 +0 5
EXPE funds › EXPEDIA GROUP INC HOLD 0.1% -0.0% 2.3 9,143 +0 5
KBWY funds › INVESCO EXCH TRADED FD TR II ADD 0.1% +0.0% 2.3 122,341 +1,833 5
DGRO funds › ISHARES TR TRIM 0.1% -0.0% 2.3 29,794 -568 5
GILD funds › GILEAD SCIENCES INC TRIM 0.1% -0.0% 2.2 17,512 -2 5
DTE funds › DTE ENERGY CO TRIM 0.1% -0.0% 2.1 14,052 -366 5
MO funds › ALTRIA GROUP INC ADD 0.1% -0.0% 2.1 28,675 +221 5
HP funds › HELMERICH & PAYNE INC ADD 0.1% -0.0% 2.1 62,994 +869 5
NEM funds › NEWMONT CORP TRIM 0.1% -0.0% 2.1 22,055 -84 5
ASML funds › ASML HLDG NV TRIM 0.1% +0.0% 2.0 1,022 -4 5
TRMB funds › TRIMBLE INC TRIM 0.1% -0.1% 2.0 39,363 -2,453 5
AMLP funds › ALPS ETF TR ADD ETP 0.1% -0.0% 2.0 38,193 +584 5
GWX funds › SPDR INDEX SHS FDS HOLD 0.1% -0.0% 2.0 45,200 +0 5
XLV funds › SELECT SECTOR SPDR TR TRIM 0.1% -0.0% 1.9 11,982 -476 5
FERG funds › FERGUSON ENTERPRISES INC HOLD 0.1% -0.0% 1.8 7,743 +0 2
EPD funds › ENTERPRISE PRODS PARTNERS L ADD 0.1% -0.0% 1.8 47,834 +2,100 5
PGR funds › PROGRESSIVE CORP HOLD 0.1% -0.0% 1.8 8,041 +0 5
WDC funds › WESTERN DIGITAL CORP TRIM 0.1% +0.0% 1.7 2,680 -494 5
ICE funds › INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN TRIM 0.1% -0.1% 1.7 13,696 -11,717 3
ELV funds › ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY ADD 0.1% +0.0% 1.7 4,287 +46 5
LOW funds › LOWES COS INC TRIM 0.1% -0.0% 1.6 7,409 -72 5
AER funds › AERCAP HOLDINGS NV TRIM 0.1% -0.0% 1.5 10,582 -5,525 5
MNST funds › MONSTER BEVERAGE CORP NEW TRIM 0.1% +0.0% 1.5 16,044 -75 5
PM funds › PHILIP MORRIS INTL INC HOLD 0.1% -0.0% 1.5 8,164 +0 5
IWN funds › ISHARES TR TRIM 0.1% +0.0% 1.4 6,441 -94 5
GE funds › GE AEROSPACE TRIM 0.1% +0.0% 1.4 3,741 -1 5
CLH funds › CLEAN HARBORS INC TRIM 0.1% -0.0% 1.4 4,580 -180 5
VXUS funds › VANGUARD STAR FDS ADD 0.1% +0.0% 1.3 15,414 +3,412 5
TXN funds › TEXAS INSTRS INC TRIM 0.1% +0.0% 1.3 4,401 -44 5
IVV funds › ISHARES TR HOLD 0.1% +0.0% 1.3 1,730 +0 5
RTX funds › RTX CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 1.3 6,769 -29 5
VZ funds › VERIZON COMMUNICATIONS INC ADD 0.1% -0.0% 1.3 30,227 +1,901 4
GEV funds › GE VERNOVA INC HOLD 0.1% +0.0% 1.3 1,071 +0 5
WFC funds › WELLS FARGO & CO TRIM 0.1% -0.0% 1.2 14,710 -32 5
TSM funds › TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TRIM 0.1% +0.0% 1.2 2,545 -76 5
EWU funds › ISHARES TR TRIM 0.1% -0.0% 1.2 26,254 -595 5
NOC funds › NORTHROP GRUMMAN CORP TRIM 0.1% -0.0% 1.2 2,273 -32 5
TMO funds › THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ADD 0.1% -0.0% 1.1 2,287 +135 5
EWL funds › ISHARES INC TRIM 0.1% -0.0% 1.1 17,544 -1,623 5
PFE funds › PFIZER INC ADD 0.1% -0.0% 1.1 43,942 +725 5
AZN funds › ASTRAZENECA PLC TRIM 0.1% -0.0% 1.0 5,258 -284 2
ECL funds › ECOLAB INC ADD 0.1% -0.0% 1.0 3,553 +67 5
GLW funds › CORNING INC HOLD 0.1% +0.0% 1.0 3,827 +0 4
UNH funds › UNITEDHEALTH GROUP INC ADD 0.1% +0.0% 1.0 2,349 +17 5
MRSH funds › MARSH & MCLENNAN COS INC HOLD 0.1% -0.0% 1.0 5,712 +0 2
EFG funds › ISHARES TR ADD 0.0% +0.0% 0.9 7,448 +490 5
IWP funds › ISHARES TR TRIM 0.0% +0.0% 0.9 5,995 -21 5
TRV funds › TRAVELERS COMPANIES INC HOLD 0.0% +0.0% 0.8 2,315 +0 5
IGV funds › ISHARES TR TRIM 0.0% -0.0% 0.7 8,041 -316 5
OMC funds › OMNICOM GROUP INC TRIM 0.0% -0.0% 0.7 9,988 -18 3
WTW funds › WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD HOLD 0.0% -0.0% 0.7 2,755 +0 5
IP funds › INTERNATIONAL PAPER CO ADD 0.0% +0.0% 0.7 18,379 +1,555 5
ITW funds › ILLINOIS TOOL WKS INC HOLD 0.0% -0.0% 0.7 2,585 +0 5
VEU funds › VANGUARD INTL EQUITY INDEX F HOLD 0.0% +0.0% 0.7 8,128 +0 5
CME funds › CME GROUP INC HOLD 0.0% -0.0% 0.7 2,971 +0 5
XBI funds › SPDR SERIES TRUST ADD 0.0% +0.0% 0.6 3,825 +237 5
EMXC funds › ISHARES INC TRIM 0.0% +0.0% 0.6 5,893 -214 5
SNDK funds › SANDISK CORP NEW 0.0% +0.0% 0.6 249 +249 1
IWR funds › ISHARES TR HOLD 0.0% +0.0% 0.6 5,082 +0 5
BLK funds › BLACKROCK INC HOLD 0.0% -0.0% 0.5 568 +0 5
SHEL funds › SHELL PLC ADD 0.0% -0.0% 0.5 6,940 +286 5
AXP funds › AMERICAN EXPRESS CO TRIM 0.0% +0.0% 0.5 1,542 -9 5
NOW funds › SERVICENOW INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 5,002 -167 5
ADP funds › AUTOMATIC DATA PROCESSING IN HOLD 0.0% -0.0% 0.5 2,210 +0 5
XLK funds › SELECT SECTOR SPDR TR NEW 0.0% +0.0% 0.5 2,482 +2,482 1
ON funds › ON SEMICONDUCTOR CORP TRIM 0.0% -0.3% 0.5 4,790 -81,885 2
IWM funds › ISHARES TR TRIM 0.0% +0.0% 0.4 1,484 -129 5
IWF funds › ISHARES TR ADD 0.0% +0.0% 0.4 3,333 +2,480 5
AMP funds › AMERIPRISE FINL INC TRIM 0.0% -0.0% 0.4 870 -94 5
CARR funds › CARRIER GLOBAL CORPORATION TRIM 0.0% +0.0% 0.4 5,316 -5 5
VTV funds › VANGUARD INDEX FDS ADD 0.0% +0.0% 0.4 1,789 +161 5
VUG funds › VANGUARD INDEX FDS ADD 0.0% +0.0% 0.4 4,507 +3,747 5
CI funds › THE CIGNA GROUP TRIM 0.0% -0.0% 0.4 1,377 -17 5
CINF funds › CINCINNATI FINL CORP HOLD 0.0% +0.0% 0.4 2,000 +0 5
MMM funds › 3M CO TRIM 0.0% -0.0% 0.4 2,286 -259 5
IWD funds › ISHARES TR HOLD 0.0% +0.0% 0.4 1,479 +0 2
TJX funds › TJX COS INC NEW HOLD 0.0% -0.0% 0.3 2,212 +0 5
TGT funds › TARGET CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.3 2,532 -26 5
DAR funds › DARLING INGREDIENTS INC ADD 0.0% -0.0% 0.3 6,039 +639 2
BMY funds › BRISTOL-MYERS SQUIBB CO HOLD 0.0% -0.0% 0.3 5,673 +0 5
GPC funds › GENUINE PARTS CO HOLD 0.0% +0.0% 0.3 2,630 +0 5
DG funds › DOLLAR GEN CORP HOLD 0.0% -0.0% 0.3 2,457 +0 5
VGT funds › VANGUARD WORLD FD ADD 0.0% +0.0% 0.3 2,320 +2,030 4
CAC funds › CAMDEN NATL CORP HOLD 0.0% +0.0% 0.3 4,981 +0 5
VLTO funds › VERALTO CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.3 2,966 -52 5
WEC funds › WEC ENERGY GROUP INC ADD 0.0% +0.0% 0.3 2,245 +495 2
EWD funds › ISHARES INC TRIM 0.0% -0.0% 0.2 4,962 -117 5
SO funds › SOUTHERN CO HOLD 0.0% -0.0% 0.2 2,550 +0 5
QCOM funds › QUALCOMM INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 1,319 +1,319 1
KR funds › KROGER CO HOLD 0.0% -0.0% 0.2 4,314 +0 5
LIN funds › LINDE PLC HOLD 0.0% -0.0% 0.2 456 +0 2
VIG funds › VANGUARD SPECIALIZED FUNDS HOLD 0.0% -0.0% 0.2 1,000 +0 5
APD funds › AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I TRIM 0.0% -0.0% 0.2 801 -2 2
ONTO funds › ONTO INNOVATION INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 620 +620 1
AFL funds › AFLAC INC HOLD Common Stock 0.0% -0.0% 0.2 1,944 +0 5
IBM funds › INTERNATIONAL BUSINESS MACHS NEW 0.0% +0.0% 0.2 806 +806 1
ACN funds › ACCENTURE PLC IRELAND TRIM 0.0% -0.0% 0.2 1,734 -2 5
FSLR funds › FIRST SOLAR INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 885 +885 1
CUSIP:438516106 funds › HONEYWELL INTL INC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -1,015 0
CUSIP:30231G102 funds › EXXON MOBIL CORP EXIT 0.0% -0.9% 0.0 0 -84,518 0
ADBE funds › ADOBE INC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -956 0
RELX funds › RELX PLC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -22,931 0
APA funds › APA CORPORATION EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -4,927 0

Point-in-time history

Each row is this fund as of that period, not as of today — what the scoring for that quarter actually saw.
PeriodAUM ($M)Positions TurnoverTop-10 wtHerfindahl Quality Q Skill Universe
2026Q2 1,867 225 0.08 26% 0.013 0.476 in
2026Q1 1,680 220 0.10 26% 0.013 0.438 in
2025Q4 1,749 219 0.07 28% 0.014 0.483 in
2025Q3 1,701 222 0.07 29% 0.015 0.503 in
2025Q2 1,595 225 0.11 28% 0.014 0.447 entered
2025Q1 1,507 228 0.00 27% 0.013 0.000 out
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short. JSON: /api/signals · /api/funds · /api/status