☆Capital International Investors
Quality Q
0.968
AUM ($M)
483,608
Positions
446
Turnover
0.13
Top-10 wt
31%
Herfindahl
0.016
History (qtrs)
6
Excess Return
-8.3%
AI Eval Run AI Eval
Holdings · 489 positions · portfolio value $483,608M
| Ticker | Name | Activity | Security Type | Weight | Δ Weight | Value ($M) | Shares | Δ Shares | Qtrs Held | Excess Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆AVGO funds › | BROADCOM INC | TRIM | — | 6.4% | +0.3% | 30,902.2 | 81,822,766 | -2,224,023 | 5 | — |
| ☆MSFT funds › | MICROSOFT CORP | TRIM | — | 4.1% | -0.6% | 20,056.2 | 53,774,299 | -1,063,223 | 5 | — |
| ☆NVDA funds › | NVIDIA CORPORATION | TRIM | — | 3.8% | -0.1% | 18,595.1 | 92,952,010 | -4,731,254 | 5 | — |
| ☆GOOG funds › | ALPHABET INC | TRIM | — | 3.1% | -0.0% | 14,853.5 | 42,042,459 | -3,787,965 | 5 | — |
| ☆PM funds › | PHILIP MORRIS INTL INC | TRIM | — | 2.7% | -0.1% | 13,073.6 | 72,252,261 | -509,051 | 5 | — |
| ☆MU funds › | MICRON TECHNOLOGY INC | ADD | — | 2.5% | +1.8% | 11,984.7 | 10,384,128 | +1,452,513 | 5 | — |
| ☆AAPL funds › | APPLE INC | ADD | — | 2.2% | +0.1% | 10,769.5 | 37,238,709 | +942,160 | 5 | — |
| ☆KLAC funds › | KLA CORP | ADD | — | 2.2% | +1.3% | 10,708.7 | 35,558,216 | +32,830,078 | 5 | — |
| ☆META funds › | META PLATFORMS INC | ADD | — | 2.2% | -0.2% | 10,484.1 | 18,612,353 | +831,554 | 5 | — |
| ☆AMZN funds › | AMAZON COM INC | TRIM | — | 2.1% | -0.0% | 10,276.6 | 43,113,914 | -820,157 | 5 | — |
| ☆WELL funds › | WELLTOWER INC | ADD | — | 1.9% | +0.2% | 8,965.9 | 39,500,055 | +3,682,689 | 5 | — |
| ☆V funds › | VISA INC | ADD | — | 1.7% | +0.1% | 8,385.8 | 24,443,349 | +733,786 | 5 | — |
| ☆RCL funds › | ROYAL CARIBBEAN GROUP | TRIM | — | 1.6% | -0.0% | 7,779.1 | 24,493,815 | -557,582 | 5 | — |
| ☆APH funds › | AMPHENOL CORP | ADD | — | 1.6% | +0.5% | 7,586.8 | 43,036,258 | +7,702,416 | 5 | — |
| ☆GOOGL funds › | ALPHABET INC | TRIM | — | 1.5% | -0.2% | 7,230.9 | 20,235,313 | -5,223,401 | 5 | — |
| ☆LLY funds › | ELI LILLY & CO | TRIM | — | 1.4% | +0.1% | 6,879.8 | 5,734,768 | -381,924 | 5 | — |
| ☆GE funds › | GE AEROSPACE | TRIM | — | 1.4% | +0.1% | 6,843.2 | 18,310,646 | -908,763 | 5 | — |
| ☆TDG funds › | TRANSDIGM GROUP INC | TRIM | — | 1.4% | -0.1% | 6,743.5 | 5,062,682 | -432,013 | 5 | — |
| ☆AZN funds › | ASTRAZENECA PLC | ADD | — | 1.3% | -0.2% | 6,491.7 | 34,576,070 | +183,057 | 2 | -75.4% |
| ☆SHOP funds › | SHOPIFY INC | ADD | — | 1.3% | -0.1% | 6,267.9 | 54,893,641 | +4,833,553 | 5 | — |
| ☆MA funds › | MASTERCARD INCORPORATED | ADD | — | 1.2% | -0.1% | 5,635.5 | 10,973,547 | +292,580 | 5 | — |
| ☆TSM funds › | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | ADD | — | 1.1% | +0.3% | 5,540.8 | 11,676,869 | +370,216 | 5 | — |
| ☆INTC funds › | INTEL CORP | ADD | — | 1.1% | +1.0% | 5,384.2 | 38,567,084 | +31,386,582 | 4 | +297.3% |
| ☆ASML funds › | ASML HLDG NV | ADD | — | 1.0% | +0.5% | 4,804.7 | 2,439,219 | +671,772 | 5 | — |
| ☆TFC funds › | TRUIST FINL CORP | ADD | — | 1.0% | +0.1% | 4,651.4 | 93,340,762 | +8,827,825 | 5 | — |
| ☆RTX funds › | RTX CORPORATION | TRIM | — | 0.9% | -0.2% | 4,191.1 | 22,098,385 | -1,811,994 | 5 | — |
| ☆JPM funds › | JPMORGAN CHASE & CO | ADD | — | 0.9% | -0.0% | 4,146.2 | 12,663,449 | +58,280 | 5 | — |
| ☆DE funds › | DEERE & CO | ADD | — | 0.8% | +0.6% | 4,065.7 | 6,410,022 | +4,706,513 | 2 | -27.6% |
| ☆ABBV funds › | ABBVIE INC | ADD | — | 0.8% | +0.1% | 3,936.4 | 15,638,631 | +1,219,638 | 5 | — |
| ☆TTE funds › | TOTALENERGIES SE | TRIM | — | 0.8% | -0.4% | 3,680.0 | 47,370,538 | -5,123,078 | 3 | +32.3% |
| ☆FTAI funds › | FTAI AVIATION LTD | ADD | — | 0.7% | +0.0% | 3,349.8 | 12,382,822 | +551,595 | 5 | — |
| ☆KKR funds › | KKR & CO INC | ADD | — | 0.7% | -0.1% | 3,338.9 | 36,389,402 | +1,255,361 | 5 | — |
| ☆UNH funds › | UNITEDHEALTH GROUP INC | TRIM | — | 0.7% | +0.1% | 3,237.9 | 7,789,028 | -1,212,284 | 5 | — |
| ☆MELI funds › | MERCADOLIBRE INC | ADD | — | 0.7% | -0.0% | 3,180.0 | 1,873,498 | +135,939 | 5 | — |
| ☆ABT funds › | ABBOTT LABORATORIES | TRIM | — | 0.7% | -0.3% | 3,146.1 | 34,654,113 | -2,844,114 | 5 | — |
| ☆CEG funds › | CONSTELLATION ENERGY CORP | ADD | — | 0.7% | -0.1% | 3,146.1 | 12,657,149 | +1,048,362 | 5 | — |
| ☆BTI funds › | BRITISH AMERN TOB PLC | ADD | — | 0.6% | -0.0% | 3,039.1 | 49,134,401 | +318,831 | 5 | — |
| ☆MSTR funds › | STRATEGY INC | ADD | — | 0.6% | -0.3% | 3,034.1 | 34,902,002 | +3,460,241 | 5 | — |
| ☆PSA funds › | PUBLIC STORAGE | ADD | — | 0.6% | +0.2% | 3,024.5 | 9,498,439 | +3,134,621 | 5 | — |
| ☆COP funds › | CONOCOPHILLIPS | TRIM | — | 0.6% | -0.3% | 3,005.1 | 28,905,122 | -2,210,425 | 5 | — |
| ☆NOC funds › | NORTHROP GRUMMAN CORP | TRIM | — | 0.6% | -0.5% | 2,978.6 | 5,852,674 | -1,243,791 | 5 | — |
| ☆DHR funds › | DANAHER CORP DEL | ADD | — | 0.6% | -0.0% | 2,954.0 | 15,504,420 | +1,489,707 | 5 | — |
| ☆MDLZ funds › | MONDELEZ INTL INC | ADD | — | 0.6% | -0.1% | 2,926.9 | 50,549,498 | +529,676 | 5 | — |
| ☆PAYX funds › | PAYCHEX INC | TRIM | — | 0.6% | -0.1% | 2,836.7 | 28,840,445 | -1,108,241 | 5 | — |
| ☆APD funds › | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | TRIM | — | 0.6% | -0.1% | 2,799.4 | 9,567,173 | -368,505 | 5 | — |
| ☆BAC funds › | BANK OF AMER CORP | ADD | — | 0.6% | +0.0% | 2,748.2 | 48,225,217 | +1,353,479 | 3 | +14.1% |
| ☆YUM funds › | YUM BRANDS INC | ADD | — | 0.6% | -0.1% | 2,710.8 | 16,961,198 | +135,269 | 5 | — |
| ☆NET funds › | CLOUDFLARE INC | ADD | — | 0.6% | +0.0% | 2,693.4 | 10,981,005 | +87,840 | 2 | +141.1% |
| ☆CSCO funds › | CISCO SYS INC | NEW | — | 0.6% | +0.6% | 2,663.7 | 22,677,729 | +22,677,729 | 1 | -45.9% |
| ☆MRSH funds › | MARSH & MCLENNAN COS INC | ADD | — | 0.5% | -0.1% | 2,621.6 | 15,729,457 | +15,604 | 5 | — |
| ☆COST funds › | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | ADD | — | 0.5% | -0.1% | 2,592.0 | 2,770,728 | +21,187 | 5 | — |
| ☆B funds › | BARRICK MNG CORP | ADD | — | 0.5% | -0.1% | 2,409.5 | 65,544,397 | +1,234,561 | 5 | +76.5% |
| ☆VRTX funds › | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | TRIM | — | 0.5% | -0.1% | 2,332.3 | 4,695,144 | -430,933 | 5 | — |
| ☆LIN funds › | LINDE PLC | TRIM | — | 0.5% | -0.2% | 2,299.5 | 4,433,510 | -1,008,137 | 5 | — |
| ☆CUSIP:30231G102 funds › | EXXON MOBIL CORP | ADD | — | 0.5% | -0.2% | 2,186.5 | 15,994,171 | +48,477 | 5 | — |
| ☆RYAAY funds › | RYANAIR HOLDINGS PLC | ADD | — | 0.4% | -0.0% | 2,077.2 | 32,101,016 | +101,426 | 5 | — |
| ☆RPRX funds › | ROYALTY PHARMA PLC | ADD | — | 0.4% | +0.0% | 1,977.8 | 35,273,770 | +268,034 | 5 | +32.6% |
| ☆MRK funds › | MERCK & CO INC | ADD | — | 0.4% | +0.4% | 1,977.4 | 15,386,689 | +14,516,428 | 5 | — |
| ☆CNP funds › | CENTERPOINT ENERGY INC | ADD | — | 0.4% | +0.0% | 1,944.8 | 44,148,583 | +8,063,454 | 5 | — |
| ☆MTD funds › | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | ADD | — | 0.4% | +0.1% | 1,943.8 | 1,521,543 | +440,772 | 5 | — |
| ☆DAL funds › | DELTA AIR LINES INC | ADD | — | 0.4% | +0.1% | 1,937.8 | 20,689,945 | +119,654 | 5 | — |
| ☆CDNS funds › | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | ADD | — | 0.4% | +0.1% | 1,833.9 | 4,886,202 | +931,790 | 2 | +0.7% |
| ☆BURL funds › | BURLINGTON STORES INC | TRIM | — | 0.4% | -0.1% | 1,731.7 | 5,466,722 | -702,063 | 5 | — |
| ☆PGR funds › | PROGRESSIVE CORP | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 1,683.0 | 7,704,091 | -1,117,509 | 5 | — |
| ☆GEV funds › | GE VERNOVA INC | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 1,653.0 | 1,412,470 | -231,964 | 5 | — |
| ☆CGHM funds › | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 1,646.0 | 63,675,196 | +3,674,367 | 5 | — |
| ☆CGCP funds › | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 1,627.6 | 73,019,797 | +20,923,144 | 5 | — |
| ☆SBUX funds › | STARBUCKS CORP | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 1,614.3 | 15,793,593 | +1,780,300 | 5 | — |
| ☆TMO funds › | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 1,595.4 | 3,182,151 | -706,575 | 5 | +8.2% |
| ☆CVS funds › | CVS HEALTH CORP | TRIM | — | 0.3% | +0.1% | 1,591.9 | 15,387,600 | -4,622 | 5 | — |
| ☆CAT funds › | CATERPILLAR INC | TRIM | — | 0.3% | -0.3% | 1,544.9 | 1,450,769 | -2,008,509 | 3 | +58.2% |
| ☆CVNA funds › | CARVANA CO | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 1,530.8 | 23,257,742 | +19,929,759 | 2 | -15.1% |
| ☆APP funds › | APPLOVIN CORP | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 1,529.6 | 2,968,827 | +144,767 | 5 | — |
| ☆WFC funds › | WELLS FARGO & CO | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 1,501.0 | 18,157,561 | +877,848 | 5 | — |
| ☆OKE funds › | ONEOK INC NEW | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 1,496.5 | 17,204,063 | +4,087,240 | 3 | +38.0% |
| ☆FICO funds › | FAIR ISAAC CORP | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 1,490.7 | 1,247,685 | +538,565 | 5 | — |
| ☆SPGI funds › | S&P GLOBAL INC | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 1,478.5 | 3,630,191 | +113,883 | 5 | — |
| ☆BLK funds › | BLACKROCK INC | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 1,467.5 | 1,526,427 | +46,478 | 5 | — |
| ☆WSO funds › | WATSCO INC | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 1,452.3 | 3,485,525 | +8,294 | 5 | -53.6% |
| ☆LII funds › | LENNOX INTL INC | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 1,422.2 | 2,482,381 | -380,155 | 5 | — |
| ☆COHR funds › | COHERENT CORP | NEW | — | 0.3% | +0.3% | 1,420.3 | 3,600,561 | +3,600,561 | 1 | -60.3% |
| ☆KO funds › | COCA COLA CO | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 1,391.6 | 17,123,099 | -455,866 | 5 | — |
| ☆CGMU funds › | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 1,377.1 | 50,129,642 | +3,414,937 | 5 | — |
| ☆AMAT funds › | APPLIED MATLS INC | TRIM | — | 0.3% | +0.1% | 1,371.1 | 1,898,077 | -361,114 | 5 | — |
| ☆SRE funds › | SEMPRA | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 1,347.6 | 14,525,687 | -4,228,861 | 5 | — |
| ☆LYV funds › | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 1,321.4 | 7,216,244 | +103,557 | 5 | — |
| ☆MS funds › | MORGAN STANLEY | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 1,314.2 | 6,284,290 | -873,020 | 5 | — |
| ☆ATO funds › | ATMOS ENERGY CORP | ADD | — | 0.3% | -0.1% | 1,290.0 | 7,483,012 | +156,234 | 5 | — |
| ☆CRM funds › | SALESFORCE INC | TRIM | — | 0.3% | -0.3% | 1,277.3 | 8,152,033 | -4,472,425 | 5 | — |
| ☆ITT funds › | ITT INC | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 1,212.3 | 6,130,535 | +108,980 | 5 | — |
| ☆ONC funds › | BEONE MEDICINES LTD | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 1,201.3 | 4,210,221 | +51,495 | 5 | — |
| ☆CVE funds › | CENOVUS ENERGY INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 1,163.4 | 46,865,234 | -792,984 | 5 | — |
| ☆WDC funds › | WESTERN DIGITAL CORP | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 1,152.0 | 1,803,588 | +1,803,588 | 1 | +29.7% |
| ☆CGDV funds › | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 1,131.5 | 22,961,587 | +60,061 | 5 | — |
| ☆CGCB funds › | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 1,094.0 | 41,788,400 | +11,931,191 | 5 | — |
| ☆PWR funds › | QUANTA SVCS INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 1,056.6 | 1,467,376 | -785,194 | 2 | +41.5% |
| ☆ZBH funds › | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 1,048.9 | 12,183,614 | +3,064,392 | 5 | -21.2% |
| ☆GOOGN funds › | ALPHABET INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 1,042.5 | 20,724,794 | +20,724,794 | 1 | -35.0% |
| ☆HEI funds › | HEICO CORP NEW | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 1,028.7 | 2,888,020 | +226,120 | 5 | — |
| ☆CMG funds › | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 1,023.9 | 30,126,283 | -12,675,888 | 5 | — |
| ☆GOOGM funds › | ALPHABET INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 1,016.3 | 19,970,908 | +19,970,908 | 1 | -35.3% |
| ☆STX funds › | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 995.9 | 1,032,054 | +1,032,054 | 1 | +187.3% |
| ☆MAR funds › | MARRIOTT INTL INC NEW | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 963.1 | 2,598,367 | -479,873 | 5 | — |
| ☆HUM funds › | HUMANA INC | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 950.5 | 2,392,826 | +406,678 | 4 | +15.9% |
| ☆VRSK funds › | VERISK ANALYTICS INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 948.4 | 5,282,615 | -847,021 | 4 | -53.7% |
| ☆INSM funds › | INSMED INC | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 878.3 | 8,238,124 | +2,642,930 | 5 | — |
| ☆SAP funds › | SAP SE | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 876.6 | 5,681,413 | +669,557 | 5 | — |
| ☆RBLX funds › | ROBLOX CORP | TRIM | — | 0.2% | -0.2% | 874.8 | 16,086,049 | -13,091,014 | 5 | — |
| ☆UNP funds › | UNION PAC CORP | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 865.3 | 3,181,018 | -64,283 | 5 | — |
| ☆MKSI funds › | MKS INC. | TRIM | — | 0.2% | +0.1% | 851.9 | 1,915,187 | -53,583 | 5 | — |
| ☆UAL funds › | UNITED AIRLS HLDGS INC | TRIM | — | 0.2% | +0.0% | 849.6 | 6,247,343 | -191,232 | 5 | — |
| ☆EFX funds › | EQUIFAX INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 823.3 | 5,187,147 | +1,510,205 | 5 | — |
| ☆TSCO funds › | TRACTOR SUPPLY CO | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 816.5 | 25,833,709 | +13,579,472 | 5 | — |
| ☆IR funds › | INGERSOLL RAND INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 816.2 | 9,958,937 | -3,260,215 | 5 | — |
| ☆WCN funds › | WASTE CONNECTIONS INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 763.9 | 4,582,617 | -645,433 | 5 | — |
| ☆HCA funds › | HCA HEALTHCARE INC | TRIM | — | 0.2% | -0.2% | 747.4 | 1,916,947 | -1,116,665 | 2 | -74.7% |
| ☆IP funds › | INTERNATIONAL PAPER CO | TRIM | — | 0.2% | -0.2% | 745.3 | 19,562,612 | -17,109,071 | 5 | — |
| ☆KDP funds › | KEURIG DR PEPPER INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 744.0 | 22,732,737 | +2,697,745 | 5 | — |
| ☆TOST funds › | TOAST INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 744.0 | 26,744,340 | -3,858,933 | 5 | — |
| ☆ATI funds › | ATI INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 733.2 | 3,719,485 | -2,164,464 | 5 | — |
| ☆ARM funds › | ARM HOLDINGS PLC | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 726.8 | 2,050,241 | +884,711 | 2 | +373.7% |
| ☆CHD funds › | CHURCH & DWIGHT CO INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 720.7 | 7,437,319 | +117,758 | 5 | — |
| ☆LOAR funds › | LOAR HOLDINGS INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 709.7 | 8,803,898 | -9,497 | 5 | — |
| ☆HLT funds › | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 699.2 | 2,115,488 | +5,747 | 5 | — |
| ☆ALGN funds › | ALIGN TECHNOLOGY INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 682.3 | 4,045,561 | +236,359 | 5 | -28.3% |
| ☆CGDG funds › | CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 679.7 | 18,119,994 | +844,098 | 5 | — |
| ☆WPM funds › | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 675.4 | 6,011,768 | +1,980,999 | 5 | — |
| ☆KKRPRD funds › | KKR & CO INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 667.2 | 16,742,502 | +0 | 5 | — |
| ☆CME funds › | CME GROUP INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 664.8 | 3,011,414 | -565,194 | 5 | — |
| ☆CUSIP:78473E103 funds › | SPX TECHNOLOGIES INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 629.2 | 2,566,361 | -326,886 | 3 | — |
| ☆ULS funds › | UL SOLUTIONS INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 622.9 | 6,115,196 | +40,930 | 5 | — |
| ☆PBR funds › | PETROLEO BRASILEIRO S A | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 615.2 | 38,068,192 | -6,174,372 | 5 | +19.2% |
| ☆AMGN funds › | AMGEN INC | TRIM | — | 0.1% | -0.5% | 604.0 | 1,668,778 | -5,453,497 | 5 | — |
| ☆COF funds › | CAPITAL ONE FINL CORP | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 573.8 | 2,859,456 | +75,807 | 5 | — |
| ☆ARMK funds › | ARAMARK | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 564.3 | 9,921,419 | -433,497 | 5 | — |
| ☆BN funds › | BROOKFIELD CORP | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 564.2 | 13,247,143 | +67,529 | 2 | -47.1% |
| ☆WSE funds › | WISE GROUP PLC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 551.7 | 45,988,256 | +45,988,256 | 1 | -15.9% |
| ☆ETR funds › | ENTERGY CORP NEW | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 551.7 | 4,800,915 | +109,666 | 5 | — |
| ☆TT funds › | TRANE TECHNOLOGIES PLC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 545.6 | 1,110,750 | +291,008 | 3 | -1.4% |
| ☆ASND funds › | ASCENDIS PHARMA A/S | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 530.4 | 1,988,614 | +1,988,614 | 1 | -3.9% |
| ☆AUR funds › | AURORA INNOVATION INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 529.5 | 77,638,388 | +77,638,388 | 1 | -46.2% |
| ☆WMT funds › | WALMART INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 528.2 | 4,663,667 | +136,953 | 3 | -7.0% |
| ☆RKT funds › | ROCKET COS INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 526.2 | 33,407,832 | +29,754,919 | 2 | -67.7% |
| ☆PLD funds › | PROLOGIS INC. | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 520.8 | 3,844,335 | +15,777 | 5 | — |
| ☆HTHT funds › | H WORLD GROUP LTD | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 520.2 | 12,469,022 | +268,275 | 5 | — |
| ☆MTN funds › | VAIL RESORTS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 520.1 | 3,820,106 | -192,996 | 5 | — |
| ☆JNJ funds › | JOHNSON & JOHNSON | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 518.2 | 2,040,519 | -576,844 | 5 | — |
| ☆HOOD funds › | ROBINHOOD MKTS INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 513.1 | 5,117,119 | +5,117,119 | 1 | +118.8% |
| ☆GH funds › | GUARDANT HEALTH INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 510.0 | 3,399,604 | -81,714 | 5 | — |
| ☆TJX funds › | TJX COS INC NEW | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 494.5 | 3,264,353 | -2,125,350 | 5 | — |
| ☆BIP funds › | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 486.1 | 13,310,744 | +149,746 | 2 | -20.8% |
| ☆TMUS funds › | T-MOBILE US INC | TRIM | — | 0.1% | -0.2% | 480.0 | 2,858,077 | -3,175,030 | 5 | — |
| ☆SPOT funds › | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 477.5 | 1,039,813 | +4,575 | 5 | — |
| ☆NKE funds › | NIKE INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 475.1 | 11,574,849 | +235,817 | 5 | — |
| ☆CSGP funds › | COSTAR GROUP INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 471.3 | 16,643,016 | +1,129,263 | 5 | — |
| ☆NVO funds › | NOVO-NORDISK A S | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 467.6 | 9,721,180 | -2,074,670 | 5 | — |
| ☆HD funds › | HOME DEPOT INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 464.4 | 1,316,841 | -577,647 | 5 | — |
| ☆AJG funds › | GALLAGHER ARTHUR J & CO | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 459.5 | 2,002,580 | -594,073 | 5 | — |
| ☆TEL funds › | TE CONNECTIVITY PLC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 458.2 | 2,274,426 | -1,189,735 | 5 | +1.0% |
| ☆TXN funds › | TEXAS INSTRS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 445.2 | 1,494,686 | -548,560 | 5 | — |
| ☆CVX funds › | CHEVRON CORPORATION | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 441.5 | 2,663,770 | +754,254 | 5 | — |
| ☆NTR funds › | NUTRIEN LTD | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 430.8 | 6,837,571 | +202,803 | 5 | — |
| ☆CM funds › | CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 426.7 | 3,705,856 | +9,780 | 5 | — |
| ☆MCD funds › | MCDONALDS CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 420.5 | 1,555,550 | -7,410 | 2 | -61.1% |
| ☆URI funds › | UNITED RENTALS INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 412.2 | 363,999 | -38,922 | 5 | — |
| ☆CMS funds › | CMS ENERGY CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 405.7 | 5,302,655 | +5,302,655 | 1 | -26.8% re-entry |
| ☆AMCR funds › | AMCOR PLC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 399.8 | 9,226,559 | +421,695 | 2 | -40.2% |
| ☆CB funds › | CHUBB LIMITED | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 399.8 | 1,173,294 | -1,172,070 | 5 | — |
| ☆APO funds › | APOLLO GLOBAL MGMT INC | TRIM | — | 0.1% | -0.2% | 399.6 | 3,377,554 | -6,538,945 | 5 | — |
| ☆REXR funds › | REXFORD INDL RLTY INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 391.7 | 11,689,069 | -2,779,973 | 5 | — |
| ☆PNC funds › | PNC FINL SVCS GROUP INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 388.1 | 1,575,996 | +16,484 | 5 | — |
| ☆EQT funds › | EQT CORP | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 380.0 | 7,146,523 | +3,699,615 | 5 | — |
| ☆EQH funds › | EQUITABLE HLDGS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 369.3 | 8,415,039 | -2,014,884 | 5 | — |
| ☆EWBC funds › | EAST WEST BANCORP INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 367.9 | 2,850,167 | +15,524 | 5 | — |
| ☆RNR funds › | RENAISSANCERE HLDGS LTD | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 365.1 | 1,152,176 | +9,618 | 2 | -19.8% |
| ☆RACE funds › | FERRARI N V | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 349.7 | 941,896 | -45,725 | 5 | — |
| ☆BLDR funds › | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 349.6 | 3,907,321 | +964,190 | 4 | -69.2% |
| ☆OMF funds › | ONEMAIN HLDGS INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 348.4 | 5,714,327 | -8,215 | 5 | — |
| ☆CGSM funds › | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 346.8 | 13,144,337 | -23,665 | 5 | — |
| ☆BAM funds › | BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 343.7 | 7,664,210 | +41,526 | 5 | — |
| ☆BX funds › | BLACKSTONE INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 341.3 | 2,900,495 | -1,001,104 | 5 | — |
| ☆BMY funds › | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 340.8 | 5,913,752 | -2,518,693 | 5 | — |
| ☆GPC funds › | GENUINE PARTS CO | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 339.2 | 2,875,076 | +2,875,076 | 1 | +363.7% |
| ☆TTEK funds › | TETRA TECH INC NEW | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 336.6 | 11,651,238 | +265,971 | 5 | — |
| ☆SLB funds › | SLB LIMITED | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 335.7 | 7,220,351 | -5,217,397 | 5 | — |
| ☆SCHW funds › | SCHWAB CHARLES CORP | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 332.4 | 3,602,660 | +124,553 | 5 | — |
| ☆CGCV funds › | CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 327.4 | 9,974,763 | +44,788 | 5 | — |
| ☆ARES funds › | ARES MANAGEMENT CORPORATION | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 318.5 | 2,861,215 | -195,236 | 5 | — |
| ☆BKNG funds › | BOOKING HOLDINGS INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 318.0 | 1,784,196 | +1,758,395 | 5 | — |
