Fund Universe

Anfield Capital Management, LLC

CIK 0001602020 · holdings for 2026Q1 (change vs 2025Q4) · in signal universe
Quality Q
0.265
AUM ($M)
363
Positions
715
Turnover
0.18
Top-10 wt
49%
Herfindahl
0.036
History (qtrs)
5
Excess Return

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 500 of 729 positions (showing top 500 by weight) · portfolio value $363M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
SPY funds › SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US TRIM 11.1% -2.6% 40.5 62,202 -1,604 4
XLC funds › SS COMM SELECT SECTOR SPDR ADD 7.7% -0.9% 28.0 252,791 +21,600 4
SOXX funds › ISHARES SEMICONDUCTOR ETF ADD 7.7% +0.3% 27.8 84,607 +7,065 4
CUSIP:90214Q733 funds › ANFIELD US EQUITY SECTOR ROT ADD 4.4% -0.7% 16.0 958,218 +3,370 4
MBB funds › ISHARES MBS ETF ADD 4.4% +1.8% 15.8 166,806 +82,545 4
ARKW funds › ARK NEXT GENERATION INTERNET ADD 3.4% -1.0% 12.5 103,351 +8,235 4
IHE funds › ISHARES US PHARMACEUTICALS E ADD 3.1% -0.1% 11.2 129,577 +11,612 2
LQD funds › ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI ADD 2.4% -0.1% 8.9 81,694 +7,956 4
DXJ funds › WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ ADD 2.4% +0.1% 8.9 55,878 +4,610 4
XMVM funds › INVESCO S&P MIDCAP VALUE WIT NEW 2.1% +2.1% 7.6 117,148 +117,148 1
GOVT funds › ISHARES US TREASURY BOND ETF ADD 1.9% +0.1% 6.9 299,608 +53,418 4
JAAA funds › JANUS HENDERSON AAA CLO ETF ADD 1.7% -0.1% 6.1 121,918 +9,722 4
XLI funds › SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR ADD 1.5% -0.0% 5.4 33,295 +2,825 4
AVUV funds › AVANTIS US SMALL CAP VALUE ADD 1.4% +1.4% 5.2 47,355 +47,264 4
ISCG funds › ISHARES MORNINGSTAR SMALL-CA NEW 1.4% +1.4% 5.0 91,144 +91,144 1
HYG funds › ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI ADD 1.3% +1.3% 4.9 61,336 +60,951 4
LMBS funds › FIRST TRUST LOW DURATION OPP ADD 1.2% -0.1% 4.2 85,015 +6,765 4
LITE funds › LUMENTUM HOLDINGS INC NEW 1.1% +1.1% 4.1 5,806 +5,806 1
XLY funds › SS CONSUMER DISC SELECT SECT ADD 1.1% -0.2% 4.1 37,175 +3,175 4
NVDA funds › NVIDIA CORP ADD 1.1% +0.1% 4.0 23,082 +5,680 4
CAIE funds › CALAMOS AUTOCALLABLE INC ETF ADD 1.1% +0.5% 4.0 158,548 +85,636 3
CAIQ funds › CALAMOS NASDAQ AUTOCALL ETF NEW 1.0% +1.0% 3.5 145,564 +145,564 1
FJAN funds › FT VEST U.S. EQUITY BUFFER E TRIM 0.9% -0.2% 3.4 67,640 -1,454 4
CUSIP:G76279101 funds › ROIVANT SCIENCES LTD ADD 0.9% +0.1% 3.3 119,451 +500 3
TIGO funds › MILLICOM INTL CELLULAR S.A. HOLD 0.9% +0.1% 3.2 42,313 +0 3
CUSIP:69374H485 funds › PACER SWAN SOS MOD OCT ETF TRIM 0.8% -0.2% 3.0 99,422 -1,408 4
MLPA funds › GLOBAL X MLP ETF ADD 0.8% +0.0% 2.9 54,758 +4,700 2
IHI funds › ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ADD 0.8% -0.2% 2.9 54,231 +4,674 4
CUSIP:33740F516 funds › FT VEST US EQUITY MODERATE B TRIM 0.8% -0.1% 2.9 68,702 -546 4
WWD funds › WOODWARD INC HOLD 0.8% +0.0% 2.9 7,982 +0 3
KBWB funds › INVESCO KBW BANK ETF ADD 0.8% -0.1% 2.8 35,780 +3,075 4
CUSIP:75524B104 funds › RBC BEARINGS INC HOLD 0.8% +0.0% 2.8 5,159 +0 3
AU funds › ANGLOGOLD ASHANTI PLC HOLD 0.8% -0.0% 2.7 28,052 +0 3
HII funds › HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE HOLD 0.7% -0.0% 2.7 7,094 +0 3
CUSIP:69374H519 funds › PACER SWAN SOS MODERATE APR TRIM 0.7% -0.1% 2.6 86,208 -5,490 4
NEM funds › NEWMONT CORP HOLD 0.7% -0.0% 2.5 23,306 +0 3
IEF funds › ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B TRIM 0.7% -1.3% 2.5 26,391 -39,833 4
CUSIP:69374H550 funds › PACER SWAN SOS MODERATE JANU ADD 0.7% +0.2% 2.5 77,774 +33,846 4
AMD funds › ADVANCED MICRO DEVICES HOLD 0.7% -0.1% 2.4 11,942 +0 4
MSFT funds › MICROSOFT CORP ADD 0.7% +0.0% 2.4 6,427 +2,229 4
XLU funds › ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD ADD 0.6% +0.0% 2.3 49,470 +4,225 4
FAST funds › FASTENAL CO HOLD 0.6% +0.0% 2.2 46,679 +0 3
L funds › LOEWS CORP HOLD 0.6% -0.1% 2.1 20,134 +0 2
EA funds › ELECTRONIC ARTS INC HOLD 0.6% -0.1% 2.1 10,443 +0 2
AAPL funds › APPLE INC ADD 0.6% +0.2% 2.1 8,249 +3,846 4
QXO funds › QXO INC HOLD 0.6% -0.1% 2.1 106,200 +0 3
GE funds › GENERAL ELECTRIC TRIM 0.6% -0.1% 2.0 7,146 -35 4
NDAQ funds › NASDAQ INC HOLD 0.5% -0.2% 2.0 23,274 +0 3
ADFI funds › ANFIELD DYNAMIC FIXED INCOME ADD 0.5% -0.1% 1.8 215,702 +549 4
NEU funds › NEWMARKET CORP HOLD 0.5% -0.1% 1.8 2,742 +0 3
PLTR funds › PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A HOLD 0.5% -0.2% 1.7 11,901 +0 4
BRKB funds › BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B ADD 0.5% +0.3% 1.7 3,619 +2,514 4
CUSIP:008252108 funds › AFFILIATED MANAGERS GROUP NEW 0.5% +0.5% 1.7 6,226 +6,226 1
GMAR funds › FT VEST US EQUITY MODERATE B TRIM 0.5% -0.1% 1.7 40,393 -243 4
RKT funds › ROCKET COS INC-CLASS A HOLD 0.4% -0.2% 1.6 112,618 +0 3
VCIT funds › VANGUARD INT-TERM CORPORATE ADD 0.4% +0.4% 1.6 18,873 +17,866 4
FTEC funds › FIDELITY MSCI INFO TECH INDX NEW 0.4% +0.4% 1.5 7,341 +7,341 1
CUSIP:90214Q642 funds › REGENTS PARK HEDGED MARKET ADD 0.4% -0.0% 1.4 145,344 +14,966 4
VOO funds › VANGUARD S&P 500 ETF ADD 0.4% -0.1% 1.4 2,307 +9 4
AMZN funds › AMAZON.COM INC ADD 0.4% +0.0% 1.3 6,171 +1,893 4
GNOV funds › FT VEST US EQUITY MODERATE B HOLD 0.3% -0.1% 1.2 31,453 +0 4
GOOGL funds › ALPHABET INC-CL A ADD 0.3% +0.1% 1.0 3,358 +1,803 4
SCHX funds › SCHWAB US LARGE-CAP ETF ADD 0.2% -0.0% 0.8 32,805 +95 3
MARM funds › FTVESTUS MAX BUFF ETF MARCH TRIM 0.2% -0.0% 0.8 22,988 -189 4
COST funds › COSTCO WHOLESALE CORP ADD 0.2% +0.1% 0.7 718 +415 4
TMAR funds › FT VEST EME MAR BUF ETF - MA ADD 0.2% -0.0% 0.7 30,102 +1,445 4
SPMD funds › SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF TRIM 0.2% -0.0% 0.7 11,854 -5 4
TSLA funds › TESLA INC ADD 0.2% +0.1% 0.7 1,784 +884 4
ZNTL funds › ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC ADD 0.2% +0.1% 0.6 274,516 +31,911 4
YMAR funds › FT VT INT EQU M B- MAR-US I TRIM 0.2% -0.0% 0.6 22,190 -185 4
TDEC funds › FT VEST EM BUFF ETF DEC NEW 0.2% +0.2% 0.5 22,563 +22,563 1
MUB funds › ISHARES NATIONAL MUNI BOND E NEW 0.1% +0.1% 0.5 5,063 +5,063 1
YDEC funds › FT VEST INTERNATIONAL EQUITY NEW 0.1% +0.1% 0.5 20,117 +20,117 1
GAUG funds › FT VEST US EQUITY MODERATE B TRIM 0.1% -0.0% 0.5 12,790 -2 4
GAPR funds › FT VEST US EQUITY MODERATE B TRIM 0.1% -0.0% 0.5 11,789 -288 4
CUSIP:30231G102 funds › EXXON MOBIL CORP ADD 0.1% +0.1% 0.5 2,760 +2,192 4
PSFM funds › PACER SWAN SOS FLEX APRIL HOLD 0.1% -0.0% 0.5 14,038 +0 4
CAT funds › CATERPILLAR INC ADD 0.1% +0.1% 0.4 613 +548 4
FDVV funds › FIDELITY HIGH DIVIDEND ETF NEW 0.1% +0.1% 0.4 7,772 +7,772 1
META funds › META PLATFORMS INC-CLASS A ADD 0.1% +0.0% 0.4 725 +261 4
KEN funds › KENON HOLDINGS LTD ADD 0.1% +0.0% 0.4 4,964 +295 4
TMUS funds › T-MOBILE US INC ADD 0.1% +0.1% 0.4 1,930 +1,530 4
PSMJ funds › PACER SWAN SOS MODERATE JULY TRIM 0.1% -0.0% 0.4 11,633 -2,307 4
JUNM funds › FT VEST US EQ MAX BUF JUNE HOLD 0.1% -0.0% 0.4 10,727 +0 4
LDUR funds › PIMCO ENHANCED LOW DURATION HOLD 0.1% -0.0% 0.4 3,693 +0 4
SBUX funds › STARBUCKS CORP ADD 0.1% +0.1% 0.3 3,878 +2,584 4
QMMY funds › FT NDQ100 MOD BUFF ETF - MAY HOLD 0.1% -0.0% 0.3 13,808 +0 4
ARCC funds › ARES CAPITAL CORP ADD 0.1% -0.0% 0.3 17,796 +1,629 4
QDEC funds › FT VEST NASDAQ-100 BUFFER ET NEW 0.1% +0.1% 0.3 10,056 +10,056 1
IMNM funds › IMMUNOME INC NEW 0.1% +0.1% 0.3 13,647 +13,647 1
SHOP funds › SHOPIFY INC - CLASS A NEW 0.1% +0.1% 0.3 2,510 +2,510 1
JPM funds › JPMORGAN CHASE & CO ADD 0.1% +0.0% 0.3 976 +624 4
GLTR funds › ABRDN PRECIOUS METALS BASKET HOLD 0.1% -0.0% 0.3 1,284 +0 4
ASML funds › ASML HOLDING NV-NY REG SHS ADD 0.1% +0.1% 0.3 209 +201 4
PSLV funds › SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST HOLD 0.1% -0.0% 0.3 10,930 +0 3
CUSIP:33740U554 funds › FT VEST US EQ MAX BUF SEP HOLD 0.1% -0.0% 0.3 8,336 +0 4
WMT funds › WALMART INC ADD 0.1% +0.1% 0.3 2,110 +1,595 4
FFEB funds › FT VEST US EQUITY BUFFER ETF HOLD 0.1% -0.0% 0.3 4,696 +0 4
LLY funds › ELI LILLY & CO ADD 0.1% +0.1% 0.3 281 +253 4
FEZ funds › STATE STREET SPDR EURO STOXX HOLD 0.1% -0.0% 0.3 4,127 +0 4
GS funds › GOLDMAN SACHS GROUP INC ADD 0.1% +0.1% 0.2 292 +268 4
QCAP funds › FT NSDQ100CONSBUFFETF - APR TRIM 0.1% -0.0% 0.2 10,283 -1,767 4
QQQ funds › INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ADD 0.1% -0.0% 0.2 413 +9 4
VTI funds › VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF ADD 0.1% +0.0% 0.2 702 +539 4
SMLF funds › ISHARES US SMALLCAP EQUITY F TRIM 0.1% -2.3% 0.2 2,959 -97,112 4
GLD funds › SPDR GOLD SHARES ADD 0.1% +0.0% 0.2 519 +281 4
BHP funds › BHP GROUP LTD-SPON ADR ADD 0.1% +0.0% 0.2 2,953 +1,022 4
GJUL funds › FT VEST US EQUITY MODERATE B HOLD 0.1% -0.0% 0.2 5,262 +0 4
CUSIP:45782C433 funds › INNOVATOR U.S. EQUITY BUFFER NEW 0.1% +0.1% 0.2 4,484 +4,484 1
MS funds › MORGAN STANLEY ADD 0.1% +0.0% 0.2 1,242 +1,039 4
TSEP funds › FTVESTEMBUFFETFSEP HOLD 0.1% -0.0% 0.2 8,415 +0 3
YSEP funds › FT VST INT EQ MB ETF-USD INC HOLD 0.1% -0.0% 0.2 7,710 +0 3
ACYN funds › FT LAD AUTOCALL BAR INC ETF NEW 0.1% +0.1% 0.2 9,856 +9,856 1
TSM funds › TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR ADD 0.1% +0.1% 0.2 589 +587 3
XMHQ funds › INVESCO S&P MIDCAP QUAL ETF TRIM 0.1% -2.2% 0.2 1,922 -68,267 4
V funds › VISA INC-CLASS A SHARES ADD 0.1% +0.0% 0.2 657 +501 4
PDI funds › PIMCO DYNAMIC INCOME FUND ADD 0.1% +0.0% 0.2 11,611 +8,577 4
ACII funds › INNOVATOR INDEX AC IN ST ETF NEW 0.1% +0.1% 0.2 7,877 +7,877 1
FCX funds › FREEPORT-MCMORAN INC ADD 0.1% +0.0% 0.2 3,355 +3,078 4
FSCO funds › FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP HOLD 0.1% -0.0% 0.2 37,956 +0 4
IVV funds › ISHARES CORE S&P 500 ETF HOLD 0.1% -0.0% 0.2 292 +0 4
OBDC funds › BLUE OWL CAPITAL CORP HOLD 0.1% -0.0% 0.2 17,214 +0 4
JEPI funds › JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCO ADD 0.1% +0.0% 0.2 3,329 +922 4
AVGO funds › BROADCOM INC ADD 0.1% +0.0% 0.2 608 +585 4
BXSL funds › BLACKSTONE SECURED LENDING F HOLD 0.1% -0.0% 0.2 7,907 +0 4
AXP funds › AMERICAN EXPRESS CO ADD 0.1% +0.0% 0.2 615 +592 4
JNK funds › SS SPDR BB HIGH YIELD BOND HOLD 0.1% -0.0% 0.2 1,913 +0 4
RTX funds › RTX CORP ADD 0.0% +0.0% 0.2 942 +808 4
MA funds › MASTERCARD INC - A ADD 0.0% +0.0% 0.2 361 +178 4
CUSIP:33740F136 funds › FT VEST US EQ MAX BUF OCT HOLD 0.0% -0.0% 0.2 5,420 +0 4
VGIT funds › VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T NEW 0.0% +0.0% 0.2 2,956 +2,956 1
HYGH funds › ISHARES INT RATE HEDG HY ETF ADD 0.0% -0.0% 0.2 2,054 +83 4
APH funds › AMPHENOL CORP-CL A HOLD 0.0% -0.0% 0.2 1,387 +0 4
MFIC funds › MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT ADD 0.0% -0.0% 0.2 15,499 +1,434 4
BKLN funds › INVESCO SENIOR LOAN ETF ADD 0.0% -0.0% 0.2 8,479 +336 4
REM funds › ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE NEW 0.0% +0.0% 0.2 8,051 +8,051 1
PBR funds › PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR ADD 0.0% +0.0% 0.2 8,322 +1,000 4
SEIX funds › VIRTUS SEIX SENIOR LOAN ETF ADD 0.0% -0.0% 0.2 7,437 +304 4
JBBB funds › JANUS HENDERSON B-BBB CLO ET TRIM 0.0% -1.4% 0.2 3,659 -92,838 4
CEFS funds › SABA CLOSED END FUNDS ETF ADD 0.0% -0.0% 0.2 7,530 +101 4
HD funds › HOME DEPOT INC ADD 0.0% +0.0% 0.2 512 +446 4
GDEC funds › FT VEST US EQUITY MODERATE B HOLD 0.0% -0.0% 0.2 4,539 +0 4
ARDC funds › ARES DYNAMIC CREDIT ALL ADD 0.0% -0.0% 0.2 13,744 +1,135 4
PFFA funds › VIRTUS INFRACAP US PREF STCK ADD 0.0% -0.0% 0.2 8,153 +140 4
BP funds › BP PLC-SPONS ADR ADD 0.0% +0.0% 0.2 3,499 +3,062 3
MRK funds › MERCK & CO. INC. ADD 0.0% +0.0% 0.2 1,338 +1,020 4
SHEL funds › SHELL PLC-ADR ADD 0.0% +0.0% 0.2 1,683 +1,650 3
SCHA funds › SCHWAB US SMALL-CAP ETF TRIM 0.0% -0.0% 0.2 5,334 -1,806 4
IJR funds › ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E NEW 0.0% +0.0% 0.2 1,242 +1,242 1
SAP funds › SAP SE-SPONSORED ADR ADD 0.0% +0.0% 0.2 901 +891 3
FTSL funds › FIRST TRUST SENIOR LOAN ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.2 3,421 +0 4
SQM funds › QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR HOLD 0.0% +0.0% 0.1 1,845 +0 4
CVX funds › CHEVRON CORP ADD 0.0% +0.0% 0.1 711 +524 4
VGT funds › VANGUARD INFO TECH ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 208 +0 4
LPG funds › DORIAN LPG LTD HOLD 0.0% +0.0% 0.1 4,105 +0 4
AUGM funds › FT VEST US EQ MAX BUF AUG TRIM 0.0% -0.0% 0.1 3,989 -1,464 4
EC funds › ECOPETROL SA-SPONSORED ADR HOLD 0.0% +0.0% 0.1 8,988 +0 4
GOCT funds › FT VEST US EQUITY MODERATE B TRIM 0.0% -0.0% 0.1 3,375 -1 4
COP funds › CONOCOPHILLIPS ADD 0.0% +0.0% 0.1 986 +859 4
OSS funds › ONE STOP SYSTEMS INC NEW 0.0% +0.0% 0.1 17,000 +17,000 1
RIO funds › RIO TINTO PLC-SPON ADR NEW 0.0% +0.0% 0.1 1,321 +1,321 1
TMO funds › THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ADD 0.0% +0.0% 0.1 249 +135 4
UBS funds › UBS GROUP AG-REG NEW 0.0% +0.0% 0.1 3,034 +3,034 1
EUFN funds › ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA NEW 0.0% +0.0% 0.1 3,272 +3,272 1
NFLX funds › NETFLIX INC ADD 0.0% +0.0% 0.1 1,180 +810 4
DVN funds › DEVON ENERGY CORP TRIM 0.0% +0.0% 0.1 2,234 -236 4
C funds › CITIGROUP INC ADD 0.0% +0.0% 0.1 987 +786 4
AGNC funds › AGNC INVESTMENT CORP HOLD REIT 0.0% -0.0% 0.1 11,142 +0 4
GMAY funds › FT VEST U.S. EQUITY MODERATE HOLD 0.0% -0.0% 0.1 2,718 +0 4
ARI funds › APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT TRIM 0.0% -0.0% 0.1 10,362 -100 4
SCHW funds › SCHWAB (CHARLES) CORP NEW 0.0% +0.0% 0.1 1,136 +1,136 1
SONY funds › SONY GROUP CORP - SP ADR NEW 0.0% +0.0% 0.1 5,039 +5,039 1
DMLP funds › DORCHESTER MINERALS LP HOLD 0.0% +0.0% 0.1 3,840 +0 4
MPLX funds › MPLX LP HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,801 +0 4
GSK funds › GSK PLC-SPON ADR ADD 0.0% +0.0% 0.1 1,852 +1,668 4
HTGC funds › HERCULES CAPITAL INC TRIM 0.0% -0.0% 0.1 6,908 -3,920 4
ISRG funds › INTUITIVE SURGICAL INC ADD 0.0% +0.0% 0.1 220 +206 4
AMLP funds › ALERIAN MLP ETF NEW ETP 0.0% +0.0% 0.1 1,911 +1,911 1
CSX funds › CSX CORP ADD 0.0% +0.0% 0.1 2,450 +2,431 3
DXCM funds › DEXCOM INC ADD 0.0% +0.0% 0.1 1,600 +400 4
FMDE funds › FIDELITY ENH MID CAP ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 2,792 +0 4
ET funds › ENERGY TRANSFER LP HOLD 0.0% +0.0% 0.1 5,162 +0 4
BCSF funds › BAIN CAPITAL SPECIALTY FINAN HOLD 0.0% -0.0% 0.1 7,995 +0 4
JULM funds › FT VEST US EQ MAX BUF JULY HOLD 0.0% -0.0% 0.1 2,875 +0 4
FSK funds › FS KKR CAPITAL CORP HOLD 0.0% -0.0% 0.1 9,400 +0 4
YJUN funds › FT VEST INT EQ MODT ETF-JUNE ADD 0.0% +0.0% 0.1 3,682 +846 4
BAC funds › BANK OF AMERICA CORP ADD 0.0% +0.0% 0.1 1,926 +1,731 4
BCS funds › BARCLAYS PLC-SPONS ADR NEW 0.0% +0.0% 0.1 4,400 +4,400 1
HSBC funds › HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR NEW 0.0% +0.0% 0.1 1,125 +1,125 1
DJT funds › TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO NEW 0.0% +0.0% 0.1 10,000 +10,000 1
BIT funds › BLACKROCK MULTI-SECTOR INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 7,407 +0 3
PDO funds › PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORT HOLD 0.0% -0.0% 0.1 7,147 +0 3
QQQI funds › NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,856 +0 3
TTE funds › TOTALENERGIES SE NEW 0.0% +0.0% 0.1 992 +992 1
CALM funds › CAL-MAINE FOODS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.1 1,134 -203 4
BRSP funds › BRIGHTSPIRE CAPITAL INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 15,573 +0 4
KIO funds › KKR INCOME OPPORTUNITIES HOLD 0.0% -0.0% 0.1 7,911 +0 3
MUFG funds › MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR NEW 0.0% +0.0% 0.1 5,057 +5,057 1
LYG funds › LLOYDS BANKING GROUP PLC-ADR NEW 0.0% +0.0% 0.1 16,973 +16,973 1
XLK funds › SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR HOLD 0.0% -0.0% 0.1 636 +0 4
JNJ funds › JOHNSON & JOHNSON ADD 0.0% +0.0% 0.1 342 +136 4
UNP funds › UNION PACIFIC CORP NEW 0.0% +0.0% 0.1 338 +338 1
CARR funds › CARRIER GLOBAL CORP ADD 0.0% +0.0% 0.1 1,451 +1,446 3
AVLV funds › AVANTIS US LARGE CAP VALUE HOLD 0.0% -0.0% 0.1 994 +0 4
JCI funds › JOHNSON CONTROLS INTERNATION NEW 0.0% +0.0% 0.1 609 +609 1
FJUN funds › FT VEST US EQUITY BUFF ETF-J TRIM 0.0% -0.0% 0.1 1,392 -1 4
MPT funds › MEDICAL PROPERTIES TRUST INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 16,974 +0 4
PG funds › PROCTER & GAMBLE CO/THE ADD 0.0% +0.0% 0.1 536 +299 4
VO funds › VANGUARD MID-CAP ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 267 +0 4
AZN funds › ASTRAZENECA PLC NEW 0.0% +0.0% 0.1 385 +385 1
ABNB funds › AIRBNB INC-CLASS A HOLD 0.0% -0.0% 0.1 600 +0 4
IXUS funds › ISHARES CORE INTL STOCK ETF ADD 0.0% -0.0% 0.1 857 +10 3
PFE funds › PFIZER INC ADD 0.0% +0.0% 0.1 2,543 +1,692 4
IIPR funds › INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,420 +0 4
VGSH funds › VANGUARD SHORT-TERM TREASURY HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,194 +0 4
BLK funds › BLACKROCK INC ADD 0.0% +0.0% 0.1 72 +65 4
PCEF funds › INVESCO CEF INCOME COMPOSITE HOLD 0.0% -0.0% 0.1 3,663 +0 4
MMSI funds › MERIT MEDICAL SYSTEMS INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,000 +0 4
TXN funds › TEXAS INSTRUMENTS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.1 345 -133 4
SMH funds › VANECK SEMICONDUCTOR ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 173 +0 4
KO funds › COCA-COLA CO/THE ADD 0.0% +0.0% 0.1 865 +504 4
AJG funds › ARTHUR J GALLAGHER & CO NEW 0.0% +0.0% 0.1 300 +300 1
ROP funds › ROPER TECHNOLOGIES INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 182 +0 4
UNH funds › UNITEDHEALTH GROUP INC ADD 0.0% +0.0% 0.1 234 +154 4
SNY funds › SANOFI-ADR NEW 0.0% +0.0% 0.1 1,286 +1,286 1
PCAR funds › PACCAR INC ADD 0.0% +0.0% 0.1 535 +517 4
CMI funds › CUMMINS INC NEW 0.0% +0.0% 0.1 114 +114 1
DHR funds › DANAHER CORP NEW 0.0% +0.0% 0.1 322 +322 1
RY funds › ROYAL BANK OF CANADA NEW 0.0% +0.0% 0.1 377 +377 1
CNQ funds › CANADIAN NATURAL RESOURCES NEW 0.0% +0.0% 0.1 1,198 +1,198 1
EMD funds › WESTERN ASSET EMRG MRKT DBT HOLD 0.0% -0.0% 0.1 5,799 +0 4
SU funds › SUNCOR ENERGY INC NEW 0.0% +0.0% 0.1 861 +861 1
TJX funds › TJX COMPANIES INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 348 +0 4
SPOT funds › SPOTIFY TECHNOLOGY SA ADD 0.0% +0.0% 0.1 114 +112 3
VIG funds › VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 257 +0 4
FAUG funds › FT VEST U.S. EQUITY BUFFER E HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,063 +0 3
SNDA funds › SONIDA SENIOR LIVING INC NEW 0.0% +0.0% 0.1 1,700 +1,700 1
BKNG funds › BOOKING HOLDINGS INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 13 +0 4
INTU funds › INTUIT INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 126 +0 4
NMAR funds › INNOVATOR GRW-100 PB ETF MAR NEW 0.0% +0.0% 0.1 1,854 +1,854 1
SPYI funds › NEOS S&P 500 HIGH INCOME ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,086 +0 4
ABT funds › ABBOTT LABORATORIES ADD 0.0% +0.0% 0.1 521 +386 4
DISV funds › DIMENSIONAL INTERNATIONAL SM NEW 0.0% +0.0% 0.1 1,353 +1,353 1
PFL funds › PIMCO INCOME STRATEGY FUND HOLD 0.0% -0.0% 0.1 6,669 +0 4
IBIT funds › ISHARES BITCOIN TRUST ETF NEW 0.0% +0.0% 0.1 1,380 +1,380 1
LOW funds › LOWE'S COS INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 224 +0 4
PHK funds › PIMCO HIGH INCOME FUND HOLD 0.0% -0.0% 0.1 11,407 +0 4
PAXS funds › PIMCO ACCESS INCOME FUND HOLD 0.0% -0.0% 0.1 3,664 +0 4
NFEB funds › INNOV GRW-100 POR BU ETF - F NEW 0.0% +0.0% 0.1 1,926 +1,926 1
CUSIP:95790K109 funds › WESTERN ASSET DIVERS INC HOLD 0.0% -0.0% 0.1 3,906 +0 4
QYLD funds › GLOBAL X NASD 100 COV CALL TRIM 0.0% -0.0% 0.1 3,029 -561 4
BCAT funds › BLACKROCK CAPITAL ALLOC TR HOLD 0.0% -0.0% 0.1 3,674 +0 4
IR funds › INGERSOLL-RAND INC NEW 0.0% +0.0% 0.1 647 +647 1
RYLD funds › GLOBAL X RUSSELL 2000 COV CL HOLD 0.0% -0.0% 0.1 3,397 +0 4
TM funds › TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR NEW 0.0% +0.0% 0.1 246 +246 1
EMR funds › EMERSON ELECTRIC CO ADD 0.0% +0.0% 0.1 384 +297 4
FTF funds › FRANKLIN LTD DUR INC TR HOLD 0.0% -0.0% 0.1 8,586 +0 4
GBIL funds › GOLDMAN SACHS ACCESS TREASUR NEW 0.0% +0.0% 0.0 475 +475 1
CLM funds › CORNERSTONE STRATEGIC INVEST HOLD 0.0% -0.0% 0.0 6,528 +0 4
DDOG funds › DATADOG INC - CLASS A HOLD 0.0% -0.0% 0.0 400 +0 4
OEF funds › ISHARES S&P 100 ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.0 148 +0 4
DE funds › DEERE & CO ADD 0.0% +0.0% 0.0 83 +72 4
BA funds › BOEING CO/THE ADD 0.0% +0.0% 0.0 234 +139 4
CRF funds › CORNERSTONE TOTAL RETURN HOLD 0.0% -0.0% 0.0 6,657 +0 4
SCUS funds › SCHWAB ULTRA-SHORT INC ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.0 1,826 +0 3
SGOL funds › ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES HOLD 0.0% -0.0% 0.0 1,000 +0 3
FRA funds › BLACKROCK FLTNG RT INC STRAT HOLD 0.0% -0.0% 0.0 3,993 +0 4
AAAU funds › GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD HOLD 0.0% -0.0% 0.0 950 +0 3
