☆Proficio Capital Partners LLC
Quality Q
0.230
AUM ($M)
2,783
Positions
690
Turnover
0.31
Top-10 wt
39%
Herfindahl
0.022
History (qtrs)
6
Excess Return
+6.2%
AI Eval Run AI Eval
Holdings · 500 of 708 positions (showing top 500 by weight) · portfolio value $2,783M
| Ticker | Name | Activity | Security Type | Weight | Δ Weight | Value ($M) | Shares | Δ Shares | Qtrs Held | Excess Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆SPTS funds › | SPDR SERIES TRUST | ADD | — | 7.3% | +5.0% | 202.8 | 6,991,445 | +5,523,850 | 2 | — |
| ☆IAU funds › | ISHARES GOLD TR | ADD | — | 5.9% | -3.8% | 165.5 | 2,191,169 | +118,328 | 2 | — |
| ☆GLD funds › | SPDR GOLD TR | TRIM | — | 5.3% | -4.3% | 147.5 | 400,439 | -15,031 | 2 | — |
| ☆VOO funds › | VANGUARD INDEX FDS | ADD | — | 5.2% | -0.4% | 145.8 | 212,237 | +34,472 | 2 | — |
| ☆SPY funds › | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | ADD | — | 2.7% | +0.4% | 74.5 | 99,708 | +34,843 | 2 | — |
| ☆MINT funds › | PIMCO ETF TR | TRIM | — | 2.6% | -2.0% | 72.9 | 722,776 | -126,196 | 2 | — |
| ☆IWX funds › | ISHARES TR | NEW | — | 2.6% | +2.6% | 72.9 | 692,856 | +692,856 | 1 | +30.8% |
| ☆CUSIP:09174D201 funds › | BITWISE FUNDS TRUST | ADD | — | 2.5% | -1.2% | 70.5 | 3,728,348 | +646,125 | 2 | — |
| ☆IWV funds › | ISHARES TR | TRIM | — | 2.2% | -0.7% | 61.1 | 143,298 | -384 | 2 | — |
| ☆BIL funds › | SPDR SERIES TRUST | ADD | — | 2.1% | -0.3% | 58.8 | 641,290 | +144,860 | 2 | -27.9% |
| ☆BILS funds › | SPDR SERIES TRUST | ADD | — | 1.9% | +0.4% | 52.7 | 529,889 | +240,947 | 2 | — |
| ☆VTI funds › | VANGUARD INDEX FDS | ADD | — | 1.8% | +0.2% | 49.6 | 134,037 | +42,076 | 2 | — |
| ☆NVDA funds › | NVIDIA CORPORATION | ADD | — | 1.8% | +0.4% | 49.3 | 246,335 | +101,481 | 2 | — |
| ☆EMXC funds › | ISHARES INC | ADD | — | 1.7% | +0.2% | 48.7 | 475,841 | +112,128 | 2 | +6.1% |
| ☆AIRR funds › | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | ADD | — | 1.6% | +0.3% | 44.5 | 333,906 | +114,425 | 2 | — |
| ☆AAPL funds › | APPLE INC | ADD | — | 1.3% | +0.6% | 37.0 | 127,762 | +71,973 | 2 | — |
| ☆SPHB funds › | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | ADD | — | 1.3% | +0.9% | 36.5 | 234,468 | +160,750 | 2 | +23.2% |
| ☆VT funds › | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | ADD | — | 1.2% | -0.3% | 34.6 | 220,660 | +14,510 | 2 | -6.4% |
| ☆AMLP funds › | ALPS ETF TR | ADD | ETP | 1.2% | -0.6% | 32.2 | 621,953 | +11,616 | 2 | — |
| ☆PDBA funds › | INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | ADD | — | 1.1% | +0.8% | 30.8 | 865,860 | +719,935 | 2 | -13.6% |
| ☆AAAU funds › | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | TRIM | — | 1.1% | -1.5% | 30.1 | 759,580 | -295,177 | 2 | — |
| ☆SHY funds › | ISHARES TR | TRIM | — | 1.0% | -0.7% | 29.1 | 354,385 | -32,694 | 2 | — |
| ☆ILF funds › | ISHARES TR | ADD | — | 1.0% | -0.4% | 27.6 | 817,924 | +78,669 | 2 | — |
| ☆GOOG funds › | ALPHABET INC | ADD | — | 1.0% | +0.2% | 27.4 | 77,679 | +25,770 | 2 | — |
| ☆XYLD funds › | GLOBAL X FDS | ADD | — | 1.0% | +0.9% | 27.1 | 663,735 | +623,900 | 2 | — |
| ☆AIQ funds › | GLOBAL X FDS | ADD | — | 0.9% | +0.1% | 24.9 | 379,934 | +77,061 | 2 | — |
| ☆PICK funds › | ISHARES INC | ADD | — | 0.9% | +0.1% | 24.4 | 418,765 | +161,648 | 2 | — |
| ☆MSFT funds › | MICROSOFT CORP | ADD | — | 0.9% | +0.2% | 24.3 | 65,137 | +32,446 | 2 | — |
| ☆GSST funds › | GOLDMAN SACHS ETF TR | ADD | — | 0.8% | +0.8% | 23.5 | 465,485 | +461,045 | 2 | — |
| ☆AMZN funds › | AMAZON COM INC | ADD | — | 0.8% | +0.2% | 22.8 | 95,828 | +43,547 | 2 | — |
| ☆SGOV funds › | ISHARES TR | TRIM | — | 0.8% | -1.6% | 22.2 | 220,448 | -220,333 | 2 | -27.8% |
| ☆SDCI funds › | USCF ETF TR | ADD | — | 0.8% | +0.1% | 21.4 | 809,665 | +359,945 | 2 | +37.9% |
| ☆IVV funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.8% | -0.0% | 21.0 | 28,056 | +6,385 | 2 | — |
| ☆QQQ funds › | INVESCO QQQ TR | ADD | — | 0.7% | +0.2% | 19.9 | 26,975 | +9,589 | 2 | — |
| ☆LLY funds › | ELI LILLY & CO | ADD | — | 0.6% | +0.3% | 17.5 | 14,566 | +7,285 | 2 | — |
| ☆COPX funds › | GLOBAL X FDS | ADD | — | 0.6% | -0.1% | 17.5 | 226,952 | +56,265 | 2 | +68.1% |
| ☆IBIT funds › | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | ADD | — | 0.6% | +0.4% | 16.8 | 505,612 | +402,567 | 2 | — |
| ☆LRCX funds › | LAM RESEARCH CORP | ADD | — | 0.6% | +0.2% | 16.7 | 38,496 | +7,555 | 2 | — |
| ☆MTBA funds › | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | TRIM | — | 0.6% | -0.4% | 16.6 | 338,534 | -45,211 | 2 | — |
| ☆GOOGL funds › | ALPHABET INC | ADD | — | 0.6% | +0.3% | 15.4 | 43,130 | +26,203 | 2 | — |
| ☆COMT funds › | ISHARES U S ETF TR | ADD | — | 0.5% | +0.3% | 15.2 | 501,245 | +377,550 | 2 | +31.2% |
| ☆OAEM funds › | UNIFIED SER TR | NEW | — | 0.5% | +0.5% | 15.2 | 305,137 | +305,137 | 1 | -10.1% |
| ☆NEAR funds › | ISHARES U S ETF TR | ADD | — | 0.5% | -0.1% | 14.8 | 291,350 | +42,755 | 2 | -32.5% |
| ☆RING funds › | ISHARES INC | ADD | — | 0.5% | -0.2% | 14.5 | 225,185 | +46,895 | 2 | — |
| ☆XLE funds › | SELECT SECTOR SPDR TR | ADD | — | 0.5% | -0.1% | 14.2 | 267,530 | +79,366 | 2 | — |
| ☆OIH funds › | VANECK ETF TRUST | ADD | — | 0.5% | -0.1% | 12.9 | 34,805 | +7,650 | 2 | -4.9% |
| ☆SLV funds › | ISHARES SILVER TR | ADD | — | 0.5% | -0.1% | 12.9 | 240,560 | +93,432 | 2 | — |
| ☆TBT funds › | PROSHARES TR | NEW | — | 0.4% | +0.4% | 12.0 | 343,893 | +343,893 | 1 | -10.1% re-entry |
| ☆HYG funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.4% | +0.0% | 10.5 | 130,890 | +48,596 | 2 | — |
| ☆WMT funds › | WALMART INC | ADD | — | 0.4% | -0.1% | 10.0 | 88,622 | +12,394 | 2 | — |
| ☆AVGO funds › | BROADCOM INC | ADD | — | 0.4% | +0.3% | 9.9 | 26,164 | +20,096 | 2 | — |
| ☆V funds › | VISA INC | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 9.5 | 27,768 | +8,344 | 2 | — |
| ☆DVYE funds › | ISHARES INC | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 9.5 | 295,555 | +141,095 | 2 | -29.4% |
| ☆JPM funds › | JPMORGAN CHASE & CO | ADD | — | 0.3% | +0.3% | 9.4 | 28,707 | +24,373 | 2 | — |
| ☆BRKB funds › | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 9.1 | 18,143 | +6,881 | 2 | — |
| ☆REMX funds › | VANECK ETF TRUST | TRIM | — | 0.3% | -0.2% | 8.5 | 95,720 | -13,505 | 2 | -54.1% |
| ☆PSUS funds › | PERSHING SQUARE USA LTD | NEW | — | 0.3% | +0.3% | 8.3 | 222,730 | +222,730 | 1 | -33.5% |
| ☆GS funds › | GOLDMAN SACHS GROUP INC | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 8.2 | 8,112 | +1,192 | 2 | — |
| ☆DELL funds › | DELL TECHNOLOGIES INC | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 8.2 | 18,927 | +2,034 | 2 | +79.9% |
| ☆SPCX funds › | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | NEW | — | 0.3% | +0.3% | 8.1 | 47,525 | +47,525 | 1 | -90.9% |
| ☆TSLA funds › | TESLA INC | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 8.0 | 19,081 | +11,202 | 2 | — |
| ☆W funds › | WAYFAIR INC | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 8.0 | 86,194 | +2,790 | 2 | — |
| ☆META funds › | META PLATFORMS INC | ADD | — | 0.3% | +0.2% | 7.7 | 13,627 | +9,545 | 2 | — |
| ☆CMDY funds › | ISHARES U S ETF TR | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 7.4 | 134,645 | +51,505 | 2 | +7.1% |
| ☆RYLD funds › | GLOBAL X FDS | NEW | — | 0.3% | +0.3% | 7.4 | 462,895 | +462,895 | 1 | +17.3% |
| ☆XDTE funds › | ROUNDHILL ETF TRUST | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 7.2 | 183,165 | +38,550 | 2 | -2.3% |
| ☆UBER funds › | UBER TECHNOLOGIES INC | ADD | — | 0.3% | -0.1% | 7.1 | 98,703 | +6,635 | 2 | — |
| ☆XME funds › | SPDR SERIES TRUST | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 7.0 | 65,380 | +27,305 | 2 | -27.6% |
| ☆VNQ funds › | VANGUARD INDEX FDS | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 6.9 | 71,310 | +47,295 | 2 | -38.2% |
| ☆XLU funds › | SELECT SECTOR SPDR TR | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 6.8 | 149,835 | +78,620 | 2 | -18.1% |
| ☆MU funds › | MICRON TECHNOLOGY INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 6.8 | 5,880 | +5,880 | 1 | +311.8% re-entry |
| ☆IGF funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 6.8 | 101,480 | +52,420 | 2 | -12.2% |
| ☆IXC funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 6.7 | 136,125 | +47,240 | 2 | — |
| ☆ISHG funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.2% | -0.1% | 6.5 | 88,060 | +15,375 | 2 | -34.6% re-entry |
| ☆AMD funds › | ADVANCED MICRO DEVICES INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 6.4 | 11,103 | +11,103 | 1 | +105.4% re-entry |
| ☆VWO funds › | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | ADD | — | 0.2% | -0.1% | 6.2 | 103,944 | +2 | 2 | — |
| ☆QDTE funds › | ROUNDHILL ETF TRUST | ADD | — | 0.2% | -0.1% | 6.1 | 196,865 | +6,985 | 2 | +15.8% |
| ☆XLI funds › | SELECT SECTOR SPDR TR | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 6.1 | 32,870 | +32,870 | 1 | +21.5% re-entry |
| ☆BX funds › | BLACKSTONE INC | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 5.9 | 49,947 | +12,426 | 2 | — |
| ☆GDX funds › | VANECK ETF TRUST | TRIM | — | 0.2% | -0.2% | 5.8 | 77,340 | -200 | 2 | — |
| ☆NBOS funds › | NEUBERGER BERMAN ETF TRUST | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 5.8 | 207,525 | -900 | 2 | -14.5% |
| ☆EWC funds › | ISHARES INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 5.8 | 100,305 | +100,305 | 1 | +16.7% |
| ☆XOP funds › | SPDR SERIES TRUST | TRIM | — | 0.2% | -0.2% | 5.8 | 37,375 | -9,195 | 2 | +27.2% |
| ☆VGT funds › | VANGUARD WORLD FD | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 5.7 | 47,688 | +41,727 | 2 | — |
| ☆XLB funds › | SELECT SECTOR SPDR TR | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 5.7 | 111,760 | +111,760 | 1 | -1.8% |
| ☆EWJ funds › | ISHARES INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 5.4 | 57,760 | +57,760 | 1 | +16.6% re-entry |
| ☆VEA funds › | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | ADD | — | 0.2% | -0.1% | 5.3 | 74,223 | +10 | 2 | — |
| ☆DBA funds › | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 4.9 | 184,000 | +0 | 2 | -14.4% |
| ☆USHY funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 4.8 | 130,060 | +67,019 | 2 | -27.6% |
| ☆BKGI funds › | BNY MELLON ETF TRUST | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 4.8 | 105,690 | +61,975 | 2 | -30.1% |
| ☆MRK funds › | MERCK & CO INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 4.7 | 36,360 | +17,526 | 2 | — |
| ☆GLP funds › | GLOBAL PARTNERS LP | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 4.7 | 100,000 | +0 | 2 | — |
| ☆SGOL funds › | ETFS GOLD TR | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 4.6 | 120,423 | +0 | 2 | — |
| ☆HD funds › | HOME DEPOT INC | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 4.5 | 12,798 | +6,682 | 2 | — |
| ☆JNK funds › | SPDR SERIES TRUST | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 4.5 | 46,575 | +46,575 | 1 | -16.3% |
| ☆PXF funds › | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 4.4 | 58,700 | +22,120 | 2 | +13.0% |
| ☆CSCO funds › | CISCO SYS INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 4.4 | 37,359 | +37,359 | 1 | -45.9% re-entry |
| ☆XLP funds › | SELECT SECTOR SPDR TR | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 4.4 | 52,465 | -12,305 | 2 | -33.9% re-entry |
| ☆IDVO funds › | AMPLIFY ETF TR | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 4.3 | 101,520 | +38,310 | 2 | +4.6% |
| ☆VYMI funds › | VANGUARD WHITEHALL FDS | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 4.3 | 43,385 | +16,180 | 2 | — |
| ☆FENY funds › | FIDELITY COVINGTON TRUST | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 4.2 | 143,520 | +143,520 | 1 | -12.9% |
| ☆MLPX funds › | GLOBAL X FDS | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 4.2 | 56,686 | +0 | 2 | — |
| ☆IBM funds › | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 4.2 | 14,758 | +14,758 | 1 | +2.8% re-entry |
| ☆ADI funds › | ANALOG DEVICES INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 4.0 | 10,146 | -1,985 | 2 | — |
| ☆DIV funds › | GLOBAL X FDS | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 4.0 | 211,100 | +211,100 | 1 | -6.5% |
| ☆RWR funds › | SPDR SERIES TRUST | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 3.8 | 33,275 | +33,275 | 1 | +1.4% |
| ☆MORT funds › | VANECK ETF TRUST | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 3.5 | 342,570 | +342,570 | 1 | -8.7% |
| ☆MCY funds › | MERCURY GENL CORP NEW | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 3.4 | 31,801 | +4,815 | 2 | -9.3% |
| ☆PPLT funds › | ABRDN PLATINUM ETF TRUST | ADD | — | 0.1% | -0.5% | 3.3 | 235,390 | +174,411 | 2 | -56.8% |
| ☆VOD funds › | VODAFONE GROUP PLC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 3.3 | 251,006 | +251,006 | 1 | +32.9% re-entry |
| ☆AMAT funds › | APPLIED MATLS INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 3.2 | 4,396 | +3,085 | 2 | — |
| ☆KKR funds › | KKR & CO INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 3.1 | 33,372 | +1,911 | 2 | — |
| ☆IEFA funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 3.0 | 31,580 | +4,291 | 2 | — |
| ☆COST funds › | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 3.0 | 3,239 | +2,037 | 2 | — |
| ☆FIX funds › | COMFORT SYS USA INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 2.9 | 1,479 | +1,118 | 2 | — |
| ☆CAT funds › | CATERPILLAR INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 2.9 | 2,720 | +2,007 | 2 | — |
| ☆CUSIP:30231G102 funds › | EXXON MOBIL CORP | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 2.8 | 20,268 | +14,786 | 2 | — |
| ☆ABNB funds › | AIRBNB INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 2.8 | 19,268 | +4,849 | 2 | — |
| ☆PHYS funds › | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | HOLD | — | 0.1% | -0.1% | 2.7 | 89,840 | +0 | 2 | — |
| ☆JNJ funds › | JOHNSON & JOHNSON | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 2.7 | 10,547 | +9,072 | 2 | — |
| ☆INTC funds › | INTEL CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 2.7 | 19,015 | +19,015 | 1 | -44.3% re-entry |
| ☆SHV funds › | ISHARES TR | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 2.6 | 23,995 | -1,893 | 2 | — |
| ☆GDXJ funds › | VANECK ETF TRUST | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 2.5 | 25,500 | -2,331 | 2 | — |
| ☆APH funds › | AMPHENOL CORP | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 2.5 | 14,131 | +10,117 | 2 | — |
| ☆CPER funds › | UNITED STS COMMODITY INDEX F | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 2.5 | 65,820 | +65,820 | 1 | -5.7% |
| ☆WM funds › | WASTE MGMT INC DEL | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 2.4 | 10,976 | +1,473 | 2 | — |
| ☆AMGN funds › | AMGEN INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 2.4 | 6,520 | +2,286 | 2 | — |
| ☆AAXJ funds › | ISHARES TR | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 2.3 | 19,346 | +0 | 2 | — |
| ☆AGG funds › | ISHARES TR | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 2.2 | 22,292 | -4,265 | 2 | — |
| ☆HHH funds › | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 2.2 | 30,646 | -7,484 | 2 | — |
| ☆ABBV funds › | ABBVIE INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 2.2 | 8,651 | +7,586 | 2 | — |
| ☆RTX funds › | RTX CORPORATION | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 2.2 | 11,390 | +7,758 | 2 | — |
| ☆BITB funds › | BITWISE BITCOIN ETF TR | HOLD | — | 0.1% | -0.1% | 2.0 | 63,129 | +0 | 2 | — |
| ☆ICSH funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 2.0 | 39,325 | +23,550 | 2 | — |
| ☆TRLV funds › | TRULIEVE CANNABIS CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 2.0 | 201,931 | +201,931 | 1 | +91.3% |
| ☆UNH funds › | UNITEDHEALTH GROUP INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 2.0 | 4,748 | +4,748 | 1 | -9.9% re-entry |
| ☆PH funds › | PARKER-HANNIFIN CORP | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 1.9 | 1,954 | +1,369 | 2 | — |
| ☆NFLX funds › | NETFLIX INC. | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 1.9 | 26,136 | +18,686 | 2 | — |
| ☆SNDK funds › | SANDISK CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.8 | 812 | +812 | 1 | +112.8% |
| ☆GE funds › | GE AEROSPACE | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.8 | 4,936 | +4,936 | 1 | +163.2% re-entry |
| ☆WDC funds › | WESTERN DIGITAL CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.8 | 2,874 | +2,874 | 1 | +29.7% |
| ☆COP funds › | CONOCOPHILLIPS | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.8 | 17,604 | +17,604 | 1 | -16.6% re-entry |
| ☆MS funds › | MORGAN STANLEY | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 1.8 | 8,753 | +6,725 | 2 | — |
| ☆QCOM funds › | QUALCOMM INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.8 | 9,836 | +9,836 | 1 | -81.0% re-entry |
| ☆ITAN funds › | EA SERIES TRUST | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.8 | 43,335 | +0 | 2 | — |
| ☆KLAC funds › | KLA CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.8 | 5,988 | +5,988 | 1 | +60.8% re-entry |
| ☆MA funds › | MASTERCARD INCORPORATED | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 1.8 | 3,498 | +3,083 | 2 | — |
| ☆CTA funds › | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 1.8 | 68,581 | +5,280 | 2 | — |
| ☆MBB funds › | ISHARES TR | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 1.8 | 18,749 | -3,726 | 2 | — |
| ☆GEV funds › | GE VERNOVA INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.7 | 1,448 | +1,448 | 1 | -1.4% re-entry |
| ☆TOL funds › | TOLL BROTHERS INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 1.7 | 10,182 | +1,788 | 2 | +82.2% |
| ☆CB funds › | CHUBB LIMITED | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 1.7 | 4,919 | +3,695 | 2 | — |
| ☆GM funds › | GENERAL MTRS CO | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.6 | 20,786 | +20,786 | 1 | +81.3% re-entry |
| ☆SIL funds › | GLOBAL X FDS | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 1.6 | 20,487 | -495 | 2 | — |
| ☆PG funds › | PROCTER & GAMBLE CO | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 1.6 | 10,645 | +8,023 | 2 | — |
| ☆BAC funds › | BANK OF AMER CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.5 | 27,157 | +27,157 | 1 | +153.3% re-entry |
| ☆KO funds › | COCA COLA CO | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.5 | 19,029 | +19,029 | 1 | +17.2% re-entry |
| ☆LIN funds › | LINDE PLC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 1.5 | 2,969 | +1,783 | 2 | — |
| ☆CEFS funds › | EXCHANGE LISTED FDS TR | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.5 | 59,455 | +0 | 2 | — |
| ☆SPTM funds › | SPDR SERIES TRUST | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.5 | 16,726 | +0 | 2 | — |
| ☆BNT funds › | BROOKFIELD WEALTH SOL LTD | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.5 | 35,589 | +0 | 2 | — |
| ☆URBN funds › | URBAN OUTFITTERS INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 1.5 | 21,376 | +2,215 | 2 | — |
| ☆PS funds › | PERSHING SQUARE INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.5 | 44,400 | +44,400 | 1 | +2.9% |
| ☆AZN funds › | ASTRAZENECA PLC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.4 | 7,518 | +7,518 | 1 | -73.2% |
| ☆TSM funds › | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 1.4 | 2,954 | +1,439 | 2 | — |
| ☆JBHT funds › | HUNT J B TRANS SVCS INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.4 | 4,874 | +4,874 | 1 | +9.0% |
| ☆IWD funds › | ISHARES TR | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.4 | 5,761 | +0 | 2 | — |
| ☆CNC funds › | CENTENE CORP DEL | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.4 | 21,560 | +21,560 | 1 | +60.0% |
| ☆CBRS funds › | CEREBRAS SYSTEMS INC | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.4 | 6,258 | +6,258 | 1 | -95.9% |
| ☆CVX funds › | CHEVRON CORPORATION | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 1.4 | 8,330 | +6,739 | 2 | — |
| ☆NEE funds › | NEXTERA ENERGY INC | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 1.4 | 15,519 | +12,774 | 2 | — |
| ☆BXSL funds › | BLACKSTONE SECD LENDING FD | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 1.3 | 56,557 | +40,347 | 2 | — |
| ☆TXN funds › | TEXAS INSTRS INC | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 1.3 | 4,435 | +3,399 | 2 | +26.9% re-entry |
| ☆FTI funds › | TECHNIPFMC PLC | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.3 | 19,625 | +19,625 | 1 | +8.6% |
| ☆LMT funds › | LOCKHEED MARTIN CORP | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 1.3 | 2,510 | +786 | 2 | — |
| ☆KYMR funds › | KYMERA THERAPEUTICS INC | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 1.3 | 11,045 | +200 | 2 | +257.0% |
| ☆CMI funds › | CUMMINS INC | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.2 | 1,742 | +1,742 | 1 | -48.9% re-entry |
| ☆FTNT funds › | FORTINET INC | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.2 | 7,990 | +7,990 | 1 | +140.9% re-entry |
| ☆AXP funds › | AMERICAN EXPRESS CO | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 1.2 | 3,532 | +2,156 | 2 | — |
| ☆NEM funds › | NEWMONT CORP | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 1.2 | 12,719 | +4,558 | 2 | -38.2% re-entry |
| ☆WFC funds › | WELLS FARGO & CO | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.2 | 14,276 | +14,276 | 1 | +89.7% re-entry |
| ☆CIEN funds › | CIENA CORP | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.1 | 2,342 | +2,342 | 1 | -80.9% |
| ☆JCI funds › | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 1.1 | 7,827 | +4,392 | 2 | — |
| ☆ETN funds › | EATON CORP PLC | ADD | — | 0.0% | +0.0% | 1.1 | 2,596 | +2,022 | 2 | +4.8% re-entry |
| ☆URNM funds › | SPROTT FDS TR | TRIM | — | 0.0% | -0.3% | 1.1 | 20,995 | -91,055 | 2 | -68.3% |
| ☆WELL funds › | WELLTOWER INC | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.1 | 4,862 | +4,862 | 1 | +31.1% re-entry |
| ☆ABT funds › | ABBOTT LABORATORIES | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.1 | 12,158 | +12,158 | 1 | +149.4% re-entry |
| ☆BSCQ funds › | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 1.1 | 56,349 | +560 | 2 | — |
| ☆TGT funds › | TARGET CORP | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.1 | 8,383 | +8,383 | 1 | +138.0% re-entry |
| ☆VRTX funds › | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.1 | 2,184 | +2,184 | 1 | +59.9% re-entry |
| ☆ANET funds › | ARISTA NETWORKS INC | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.1 | 6,378 | +6,378 | 1 | +283.5% re-entry |
| ☆MLM funds › | MARTIN MARIETTA MATLS INC | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 1.1 | 1,874 | +318 | 2 | — |
| ☆FDX funds › | FEDEX CORP | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.1 | 3,438 | +3,438 | 1 | +40.3% |
| ☆PLTR funds › | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.1 | 9,206 | +9,206 | 1 | +161.5% re-entry |
| ☆ORCL funds › | ORACLE CORP | NEW | — | 0.0% | +0.0% | 1.1 | 7,228 | +7,228 | 1 | -82.7% re-entry |
| ☆VEU funds › | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | ADD | — | 0.0% | -0.0% | 1.1 | 12,559 | +29 | 2 | — |
