Fund Universe

E Fund Management Co., Ltd.

CIK 0001842296 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.366
AUM ($M)
4,456
Positions
488
Turnover
0.32
Top-10 wt
49%
Herfindahl
0.031
History (qtrs)
4
Excess Return

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 500 of 526 positions (showing top 500 by weight) · portfolio value $4,456M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
PDD funds › PDD HOLDINGS INC ADD 8.1% -5.9% 359.7 4,715,949 +122,896 1
LRCX funds › LAM RESEARCH CORP ADD 5.9% +5.2% 262.6 605,923 +491,527 1
AMD funds › ADVANCED MICRO DEVICES INC ADD 5.6% +4.7% 248.1 427,038 +279,077 1
NVDA funds › NVIDIA CORPORATION TRIM 5.3% -1.7% 234.8 1,173,459 -172,315 1
INTC funds › INTEL CORP ADD 4.7% +3.6% 209.2 1,498,060 +690,826 1
AAPL funds › APPLE INC TRIM 4.5% -0.9% 200.5 692,774 -23,284 1
TSM funds › TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TRIM 4.4% -0.8% 196.1 410,569 -110,504 1
ASML funds › ASML HLDG NV ADD 3.9% +2.5% 172.3 86,631 +52,345 1
KLAC funds › KLA CORP ADD 3.7% +2.7% 165.8 549,478 +525,706 1
SNDK funds › SANDISK CORP ADD 3.5% +2.4% 154.8 68,067 +10,320 1
MU funds › MICRON TECHNOLOGY INC TRIM 3.1% +1.6% 136.5 118,220 -26,953 1
MSFT funds › MICROSOFT CORP ADD 2.9% -0.8% 130.2 348,914 +6,478 1
MRVL funds › MARVELL TECHNOLOGY INC ADD 2.4% +1.7% 104.9 352,311 +133,626 1
ALAB funds › ASTERA LABS INC NEW 2.1% +2.1% 95.1 196,877 +196,877 1
AVGO funds › BROADCOM INC TRIM 1.9% -0.2% 85.3 225,840 -3,869 1
AMAT funds › APPLIED MATLS INC ADD 1.8% +1.3% 82.3 113,843 +60,951 1
AMZN funds › AMAZON COM INC ADD 1.5% +0.1% 66.2 277,655 +46,454 1
GOOGL funds › ALPHABET INC TRIM 1.3% -2.4% 59.6 166,727 -271,888 1
GLW funds › CORNING INC TRIM 1.2% -1.6% 54.2 212,013 -479,260 1
GOOG funds › ALPHABET INC TRIM 1.0% -0.4% 43.7 123,603 -43,693 1
TSLA funds › TESLA INC ADD 1.0% -0.1% 42.9 102,095 +6,833 1
STX funds › SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ADD 0.9% +0.8% 41.8 43,312 +30,400 1
YMM funds › FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADD 0.9% -0.3% 37.9 4,667,220 +158,285 1
IVV funds › ISHARES TR ADD 0.8% -0.0% 36.3 48,512 +4,041 1
META funds › META PLATFORMS INC TRIM 0.8% -0.3% 35.7 63,383 -7 1
CSCO funds › CISCO SYS INC ADD 0.7% +0.1% 32.2 274,167 +12,022 1
TME funds › TENCENT MUSIC ENTMT GROUP ADD 0.7% -0.1% 29.0 3,478,951 +669,498 1
BZ funds › KANZHUN LIMITED ADD 0.6% -0.1% 27.5 2,139,032 +399,701 1
UMC funds › UNITED MICROELECTRONICS CORP NEW 0.6% +0.6% 27.1 995,790 +995,790 1
TAL funds › TAL ED GROUP ADD 0.6% -0.2% 25.1 2,625,452 +484,932 1
WMT funds › WALMART INC ADD 0.6% -0.2% 24.7 217,891 +16,613 1
GEV funds › GE VERNOVA INC ADD 0.5% +0.1% 23.0 19,573 +4,103 1
VIPS funds › VIPSHOP HLDGS LTD ADD 0.5% -0.2% 20.7 1,562,437 +218,264 1
XBI funds › SPDR SERIES TRUST HOLD 0.5% -0.0% 20.3 128,500 +0 1
COST funds › COSTCO WHOLESALE CORPORATION ADD 0.4% -0.1% 19.2 20,526 +1,540 1
WDC funds › WESTERN DIGITAL CORP ADD 0.4% +0.3% 19.2 30,057 +9,487 1
BE funds › BLOOM ENERGY CORP TRIM 0.4% +0.1% 19.1 63,152 -19,497 1
PLTR funds › PALANTIR TECHNOLOGIES INC ADD 0.4% -0.3% 18.8 161,290 +6,341 1
TXN funds › TEXAS INSTRS INC TRIM 0.4% -0.1% 18.8 62,940 -19,781 1
FUTU funds › FUTU HLDGS LTD TRIM 0.4% -0.6% 17.8 190,082 -66,063 1
PANW funds › PALO ALTO NETWORKS INC ADD 0.4% +0.2% 17.7 51,809 +3,640 1
DBO funds › INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM HOLD 0.4% -0.2% 17.3 979,736 +0 1
USO funds › UNITED STS OIL FD LP ADD 0.4% -0.1% 16.2 152,170 +35,711 1
LITE funds › LUMENTUM HLDGS INC TRIM 0.3% -4.0% 14.7 17,105 -192,341 1
CIEN funds › CIENA CORP TRIM 0.3% -0.2% 14.1 28,758 -19,193 1
NFLX funds › NETFLIX INC. ADD 0.3% -0.2% 13.9 194,883 +13,794 1
ATAT funds › ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD TRIM 0.3% -0.2% 13.7 430,000 -20,000 1
SPY funds › STATE STR SPDR S&P 500 ETF T ADD 0.3% -0.0% 13.5 18,131 +1,304 1
CRDO funds › CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI NEW 0.3% +0.3% 12.8 46,948 +46,948 1
CRWD funds › CROWDSTRIKE HLDGS INC ADD 0.3% +0.1% 12.3 16,080 +1,133 1
ADI funds › ANALOG DEVICES INC ADD 0.3% -0.0% 12.2 30,595 +1,214 1
QCOM funds › QUALCOMM INC ADD 0.3% +0.0% 12.1 65,444 +1,964 1
BNO funds › UNITED STS BRENT OIL FD LP HOLD 0.3% -0.2% 11.9 293,412 +0 1
SGOL funds › ETFS GOLD TR TRIM 0.3% -0.2% 11.4 299,341 -7,549 1
GLD funds › SPDR GOLD TR ADD 0.3% -0.1% 11.4 31,018 +985 1
IAU funds › ISHARES GOLD TR HOLD 0.3% -0.1% 11.3 149,964 +0 1
LLY funds › ELI LILLY & CO ADD 0.2% +0.0% 11.0 9,177 +605 1
LIN funds › LINDE PLC ADD 0.2% -0.0% 11.0 21,168 +1,590 1
JPM funds › JPMORGAN CHASE & CO ADD 0.2% -0.0% 9.8 29,956 +1,973 1
JOYY funds › JOYY INC ADD 0.2% +0.0% 9.7 146,636 +30,665 1
AXON funds › AXON ENTERPRISE INC ADD 0.2% +0.2% 9.7 17,249 +14,392 1
APP funds › APPLOVIN CORP ADD 0.2% +0.0% 9.4 18,335 +749 1
IBM funds › INTERNATIONAL BUSINESS MACHS ADD 0.2% -0.0% 9.0 31,993 +186 1
ORCL funds › ORACLE CORP TRIM 0.2% -0.1% 8.7 59,053 -247 1
PEP funds › PEPSICO INC ADD 0.2% -0.1% 8.5 62,578 +4,904 1
AMGN funds › AMGEN INC ADD 0.2% -0.0% 8.3 23,015 +1,487 1
BRKB funds › BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL ADD 0.2% -0.0% 8.3 16,598 +718 1
COHR funds › COHERENT CORP TRIM 0.2% -0.1% 8.2 20,661 -17,457 1
QFIN funds › QFIN HOLDINGS INC ADD 0.2% -0.0% 8.0 507,213 +29,398 1
JCI funds › JOHNSON CONTROLS INTERNATION ADD 0.2% +0.2% 7.4 50,482 +47,098 1
JNJ funds › JOHNSON & JOHNSON ADD 0.2% -0.0% 7.3 28,709 +2,510 1
ATHM funds › AUTOHOME INC ADD 0.2% +0.0% 7.2 378,877 +108,563 1
MAR funds › MARRIOTT INTL INC NEW ADD 0.2% -0.0% 7.1 19,169 +2,723 1
GILD funds › GILEAD SCIENCES INC ADD 0.2% -0.1% 6.8 53,836 +3,378 1
V funds › VISA INC ADD 0.2% -0.0% 6.8 19,718 +2,351 1
TMUS funds › T-MOBILE US INC ADD 0.1% -0.1% 6.6 39,619 +2,765 1
FTNT funds › FORTINET INC ADD 0.1% +0.0% 6.5 42,599 +1,847 1
CDNS funds › CADENCE DESIGN SYSTEM INC ADD 0.1% +0.0% 6.4 17,084 +817 1
CUSIP:30231G102 funds › EXXON MOBIL CORP TRIM 0.1% -0.2% 6.1 44,583 -13,986 1
APH funds › AMPHENOL CORP TRIM 0.1% +0.0% 6.0 34,195 -497 1
ABBV funds › ABBVIE INC ADD 0.1% -0.0% 5.8 22,856 +713 1
ISRG funds › INTUITIVE SURGICAL INC ADD 0.1% -0.1% 5.7 14,433 +1,168 1
VRTX funds › VERTEX PHARMACEUTICALS INC ADD 0.1% -0.0% 5.7 11,455 +639 1
YUMC funds › YUM CHINA HLDGS INC TRIM 0.1% -0.1% 5.4 131,824 -6,876 1
BKNG funds › BOOKING HOLDINGS INC ADD 0.1% -0.0% 5.4 30,059 +28,929 1
DDOG funds › DATADOG INC ADD 0.1% +0.1% 5.3 20,547 +1,163 1
CAT funds › CATERPILLAR INC ADD 0.1% +0.0% 5.3 4,998 +82 1
SNPS funds › SYNOPSYS INC ADD 0.1% -0.0% 5.3 11,915 +564 1
ARM funds › ARM HOLDINGS PLC TRIM 0.1% -0.1% 5.3 14,858 -41,586 1
ADBE funds › ADOBE INC ADD 0.1% -0.1% 5.1 25,094 +745 1
MA funds › MASTERCARD INCORPORATED ADD 0.1% -0.0% 5.1 9,980 +1,363 1
SHOP funds › SHOPIFY INC ADD 0.1% -0.0% 4.9 42,733 +3,667 1
ANET funds › ARISTA NETWORKS INC TRIM 0.1% +0.0% 4.9 28,633 -400 1
ERAS funds › ERASCA INC ADD 0.1% +0.1% 4.9 265,381 +232,776 1
CELC funds › CELCUITY INC TRIM 0.1% -0.0% 4.8 45,895 -442 1
EYPT funds › EYEPOINT INC ADD 0.1% +0.1% 4.7 330,774 +236,274 1
UNH funds › UNITEDHEALTH GROUP INC ADD 0.1% +0.0% 4.7 11,317 +895 1
TER funds › TERADYNE INC ADD 0.1% +0.1% 4.7 9,719 +5,413 1
SBUX funds › STARBUCKS CORP ADD 0.1% -0.0% 4.5 44,245 +3,561 1
INTU funds › INTUIT ADD 0.1% -0.1% 4.5 17,109 +671 1
NXPI funds › NXP SEMICONDUCTORS N V ADD 0.1% +0.0% 4.4 15,671 +724 1
MPWR funds › MONOLITHIC PWR SYS INC ADD 0.1% -0.0% 4.2 3,046 +134 1
GE funds › GE AEROSPACE ADD 0.1% +0.0% 4.2 11,256 +383 1
BAC funds › BANK OF AMER CORP ADD 0.1% -0.0% 4.1 71,769 +1,996 1
MNST funds › MONSTER BEVERAGE CORP NEW ADD 0.1% +0.0% 3.9 40,817 +6,993 1
HD funds › HOME DEPOT INC ADD 0.1% -0.0% 3.9 11,101 +840 1
TSEM funds › TOWER SEMICONDUCTOR LTD TRIM 0.1% -1.7% 3.9 14,903 -332,849 1
AVBP funds › ARRIVENT BIOPHARMA INC ADD 0.1% +0.0% 3.8 109,328 +15,375 1
MRK funds › MERCK & CO INC ADD 0.1% -0.0% 3.8 29,310 +897 1
CSX funds › CSX CORP ADD 0.1% +0.0% 3.7 77,676 +11,588 1
PG funds › PROCTER & GAMBLE CO ADD 0.1% -0.0% 3.6 24,885 +796 1
CRM funds › SALESFORCE INC TRIM 0.1% -0.1% 3.5 22,243 -3,500 1
ADP funds › AUTOMATIC DATA PROCESSING IN ADD 0.1% -0.0% 3.5 15,518 +1,216 1
CEG funds › CONSTELLATION ENERGY CORP ADD 0.1% -0.0% 3.4 13,871 +1,237 1
NEM funds › NEWMONT CORP TRIM 0.1% -0.1% 3.4 36,798 -7,629 1
DELL funds › DELL TECHNOLOGIES INC TRIM 0.1% +0.0% 3.4 7,862 -296 1
CMCSA funds › COMCAST CORP NEW ADD 0.1% -0.0% 3.4 137,677 +9,056 1
KO funds › COCA COLA CO ADD 0.1% -0.0% 3.4 41,569 +275 1
CVX funds › CHEVRON CORPORATION ADD 0.1% -0.0% 3.3 20,157 +542 1
AXTI funds › AXT INC TRIM 0.1% -2.1% 3.3 46,171 -1,216,548 1
REGN funds › REGENERON PHARMACEUTICALS ADD 0.1% -0.0% 3.2 5,158 +333 1
GS funds › GOLDMAN SACHS GROUP INC ADD 0.1% -0.0% 3.2 3,165 +69 1
LEGN funds › LEGEND BIOTECH CORP ADD 0.1% +0.1% 3.2 109,327 +79,405 1
MCHP funds › MICROCHIP TECHNOLOGY INC. ADD 0.1% +0.0% 3.1 33,697 +1,507 1
ASX funds › ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD ADD 0.1% +0.0% 3.1 68,028 +10,355 1
HTHT funds › H WORLD GROUP LTD TRIM 0.1% -0.0% 3.0 72,964 -5,206 1
PM funds › PHILIP MORRIS INTL INC ADD 0.1% -0.0% 3.0 16,796 +745 1
MELI funds › MERCADOLIBRE INC ADD 0.1% -0.0% 3.0 1,773 +151 1
ORLY funds › OREILLY AUTOMOTIVE INC ADD 0.1% -0.0% 3.0 32,199 +1,690 1
DASH funds › DOORDASH INC ADD 0.1% +0.0% 2.9 15,850 +1,455 1
AEP funds › AMERICAN ELEC PWR CO INC ADD 0.1% -0.0% 2.9 21,032 +1,829 1
MDLZ funds › MONDELEZ INTL INC ADD 0.1% -0.0% 2.9 49,383 +4,159 1
HLT funds › HILTON WORLDWIDE HLDGS INC TRIM 0.1% -0.0% 2.8 8,478 -41 1
NOW funds › SERVICENOW INC TRIM 0.1% -0.0% 2.8 27,803 -888 1
HON funds › HONEYWELL INTL INC NEW 0.1% +0.1% 2.7 12,207 +12,207 1
WFC funds › WELLS FARGO & CO ADD 0.1% -0.0% 2.7 32,830 +565 1
RTX funds › RTX CORPORATION ADD 0.1% -0.0% 2.7 14,276 +437 1
QQQM funds › INVESCO EXCH TRADED FD TR II ADD 0.1% +0.0% 2.7 8,865 +1,500 1
HONA funds › HONEYWELL AEROSPACE INC NEW 0.1% +0.1% 2.7 12,090 +12,090 1
MS funds › MORGAN STANLEY ADD 0.1% -0.0% 2.7 12,755 +465 1
ROST funds › ROSS STORES INC TRIM 0.1% -0.0% 2.6 12,450 -1,339 1
WB funds › WEIBO CORP ADD 0.1% -0.0% 2.6 360,379 +12,661 1
CTAS funds › CINTAS CORP ADD 0.1% -0.0% 2.6 15,361 +1,398 1
WBD funds › WARNER BROS DISCOVERY INC ADD 0.1% -0.0% 2.6 96,882 +9,045 1
ADSK funds › AUTODESK INC ADD 0.1% -0.0% 2.6 13,135 +498 1
PCAR funds › PACCAR INC ADD 0.1% -0.0% 2.5 20,407 +1,672 1
AEM funds › AGNICO EAGLE MINES LTD TRIM 0.1% -0.1% 2.3 15,083 -2,505 1
ABNB funds › AIRBNB INC ADD 0.1% -0.0% 2.3 16,243 +1,280 1
NBIS funds › NEBIUS GROUP N.V. NEW 0.1% +0.1% 2.2 8,113 +8,113 1
BKR funds › BAKER HUGHES COMPANY ADD 0.0% -0.0% 2.1 38,569 +3,380 1
ROP funds › ROPER TECHNOLOGIES INC ADD 0.0% -0.0% 2.1 6,287 +143 1
FAST funds › FASTENAL CO ADD 0.0% -0.0% 2.1 44,231 +3,559 1
ACN funds › ACCENTURE PLC IRELAND TRIM 0.0% -0.1% 2.1 16,703 -214 1
MCD funds › MCDONALDS CORP ADD 0.0% -0.0% 2.1 7,650 +287 1
RKLB funds › ROCKET LAB CORP NEW 0.0% +0.0% 2.1 20,279 +20,279 1
RCL funds › ROYAL CARIBBEAN GROUP HOLD 0.0% -0.0% 2.0 6,258 +0 1
EA funds › ELECTRONIC ARTS INC ADD 0.0% -0.0% 2.0 9,600 +784 1
XEL funds › XCEL ENERGY INC ADD 0.0% -0.0% 1.9 24,032 +1,677 1
TPR funds › TAPESTRY INC ADD 0.0% -0.0% 1.9 12,968 +47 1
VZ funds › VERIZON COMMUNICATIONS INC ADD 0.0% -0.0% 1.9 44,815 +1,316 1
IDXX funds › IDEXX LABS INC ADD 0.0% -0.0% 1.9 3,598 +233 1
MSI funds › MOTOROLA SOLUTIONS INC TRIM 0.0% -0.0% 1.9 4,519 -40 1
FANG funds › DIAMONDBACK ENERGY INC TRIM 0.0% -0.0% 1.9 10,598 -1,072 1
EXC funds › EXELON CORP ADD 0.0% -0.0% 1.8 39,498 +2,996 1
B funds › BARRICK MNG CORP TRIM 0.0% -0.0% 1.8 50,053 -8,383 1
ALNY funds › ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC TRIM 0.0% -0.0% 1.8 6,073 -1 1
TTWO funds › TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR ADD 0.0% +0.0% 1.8 7,158 +600 1
ODFL funds › OLD DOMINION FREIGHT LINE IN ADD 0.0% -0.0% 1.7 7,999 +623 1
FER funds › FERROVIAL NV ADD 0.0% -0.0% 1.7 25,228 +2,217 1
KDP funds › KEURIG DR PEPPER INC ADD 0.0% +0.0% 1.7 52,398 +4,051 1
KEYS funds › KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ADD 0.0% -0.0% 1.6 4,687 +11 1
HPE funds › HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C TRIM 0.0% +0.0% 1.6 35,999 -279 1
FLEX funds › FLEX LTD NEW 0.0% +0.0% 1.6 9,872 +9,872 1
TEL funds › TE CONNECTIVITY PLC TRIM 0.0% -0.0% 1.6 7,923 -103 1
ZH funds › ZHIHU INC TRIM 0.0% -0.0% 1.6 508,019 -156,652 1
CCEP funds › COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE ADD 0.0% -0.0% 1.6 15,621 +1,012 1
CRWV funds › COREWEAVE INC NEW 0.0% +0.0% 1.6 15,682 +15,682 1
RMBS funds › RAMBUS INC DEL HOLD 0.0% +0.0% 1.5 11,596 +0 1
CCL funds › CARNIVAL CORP LTD NEW 0.0% +0.0% 1.5 53,811 +53,811 1
WDAY funds › WORKDAY INC TRIM 0.0% -0.0% 1.5 12,513 -243 1
PYPL funds › PAYPAL HLDGS INC ADD 0.0% -0.0% 1.5 34,326 +1,228 1
GEHC funds › GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I ADD 0.0% -0.0% 1.4 22,323 +2,036 1
TMO funds › THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ADD 0.0% +0.0% 1.4 2,731 +710 1
MRNA funds › MODERNA INC ADD 0.0% +0.0% 1.4 19,359 +2,122 1
PAYX funds › PAYCHEX INC ADD 0.0% -0.0% 1.3 13,594 +1,067 1
WSM funds › WILLIAMS SONOMA INC ADD 0.0% -0.0% 1.3 5,560 +31 1
DXCM funds › DEXCOM INC ADD 0.0% -0.0% 1.3 18,894 +535 1
C funds › CITIGROUP INC ADD 0.0% +0.0% 1.3 9,054 +2,670 1
SOHU funds › SOHU COM LTD TRIM 0.0% -0.0% 1.3 104,522 -15,413 1
AU funds › ANGLOGOLD ASHANTI PLC TRIM 0.0% -0.0% 1.2 15,183 -2,564 1
NBP funds › NOVABRIDGE BIOSCIENCES NEW 0.0% +0.0% 1.1 589,020 +589,020 1
DHR funds › DANAHER CORP DEL ADD 0.0% +0.0% 1.1 5,919 +1,974 1
NOK funds › NOKIA CORP NEW 0.0% +0.0% 1.1 84,580 +84,580 1
JBL funds › JABIL INC TRIM 0.0% +0.0% 1.1 2,839 -40 1
TRI funds › THOMSON REUTERS CORP NEW 0.0% +0.0% 1.1 13,338 +13,338 1
KHC funds › KRAFT HEINZ CO ADD 0.0% -0.0% 1.1 44,612 +4,312 1
MSTR funds › STRATEGY INC ADD 0.0% -0.0% 1.0 11,959 +1,137 1
CPRT funds › COPART INC ADD 0.0% -0.0% 1.0 35,960 +1,720 1
ON funds › ON SEMICONDUCTOR CORP TRIM 0.0% +0.0% 1.0 10,668 -337 1
Q funds › QNITY ELECTRONICS INC TRIM 0.0% +0.0% 0.9 5,676 -28 1
GFI funds › GOLD FIELDS LTD TRIM 0.0% -0.0% 0.9 26,986 -5,783 1
BIIB funds › BIOGEN INC TRIM 0.0% -0.0% 0.9 4,174 -1,035 1
ABT funds › ABBOTT LABORATORIES TRIM 0.0% -0.0% 0.9 9,773 -10,927 1
KGC funds › KINROSS GOLD CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.9 36,061 -7,669 1
TDY funds › TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ADD 0.0% -0.0% 0.9 1,276 +1 1
SPGI funds › S&P GLOBAL INC ADD 0.0% +0.0% 0.8 2,087 +921 1
NTAP funds › NETAPP INC TRIM 0.0% +0.0% 0.8 5,366 -31 1
INCY funds › INCYTE CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.8 7,280 -2,758 1
CVS funds › CVS HEALTH CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.8 7,825 -981 1
PFE funds › PFIZER INC ADD 0.0% -0.0% 0.8 33,268 +212 1
TOL funds › TOLL BROTHERS INC HOLD 0.0% -0.0% 0.8 4,758 +0 1
HTT funds › HIGH TEMPLAR TECHNOLOGY LTD ADD 0.0% +0.0% 0.8 305,170 +4,565 1
FICO funds › FAIR ISAAC CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.8 635 -15 1
BMY funds › BRISTOL-MYERS SQUIBB CO TRIM 0.0% -0.0% 0.7 12,879 -25 1
SYK funds › STRYKER CORPORATION ADD 0.0% -0.0% 0.7 2,247 +62 1
FSLR funds › FIRST SOLAR INC ADD 0.0% -0.0% 0.7 2,953 +53 1
EL funds › LAUDER ESTEE COS INC HOLD 0.0% -0.0% 0.7 8,815 +0 1
MDT funds › MEDTRONIC PLC ADD 0.0% -0.0% 0.7 8,679 +469 1
AXP funds › AMERICAN EXPRESS CO TRIM 0.0% -0.0% 0.7 1,993 -6 1
NEE funds › NEXTERA ENERGY INC TRIM 0.0% -0.0% 0.7 7,650 -4 1
HOOD funds › ROBINHOOD MKTS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.6 6,449 -939 1
FFIV funds › F5 INC TRIM 0.0% +0.0% 0.6 1,545 -36 1
TJX funds › TJX COS INC NEW TRIM 0.0% -0.0% 0.6 4,173 -2,602 1
MCO funds › MOODYS CORP ADD 0.0% +0.0% 0.6 1,394 +847 1
BA funds › BOEING CO ADD 0.0% -0.0% 0.6 2,916 +27 1
APGE funds › APOGEE THERAPEUTICS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.6 4,706 -2,887 1
DIS funds › DISNEY WALT CO TRIM 0.0% -0.0% 0.6 6,468 -31 1
ETN funds › EATON CORP PLC TRIM 0.0% -0.0% 0.6 1,442 -13 1
ELV funds › ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY TRIM 0.0% -0.0% 0.6 1,587 -332 1
MCK funds › MCKESSON CORP ADD 0.0% -0.0% 0.6 803 +18 1
UNP funds › UNION PAC CORP ADD 0.0% -0.0% 0.6 2,228 +40 1
WELL funds › WELLTOWER INC ADD 0.0% -0.0% 0.6 2,658 +86 1
KYMR funds › KYMERA THERAPEUTICS INC TRIM 0.0% -0.1% 0.6 5,209 -21,022 1
MUFG funds › MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO NEW 0.0% +0.0% 0.6 29,790 +29,790 1
DE funds › DEERE & CO ADD 0.0% -0.0% 0.6 934 +11 1
TWST funds › TWIST BIOSCIENCE CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.6 5,744 -6,356 1
TT funds › TRANE TECHNOLOGIES PLC ADD 0.0% +0.0% 0.6 1,180 +370 1
ORKA funds › ORUKA THERAPEUTICS INC ADD 0.0% +0.0% 0.6 6,079 +989 1
PAAS funds › PAN AMERN SILVER CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.6 12,686 -2,735 1
VRSN funds › VERISIGN INC TRIM 0.0% -0.0% 0.6 2,257 -22 1
SCHW funds › SCHWAB CHARLES CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.6 6,117 -55 1
PRAX funds › PRAXIS PRECISION MEDICINES I TRIM 0.0% -0.0% 0.6 1,684 -272 1
HPQ funds › HP INC TRIM 0.0% -0.0% 0.6 25,199 -478 1
CI funds › THE CIGNA GROUP TRIM 0.0% -0.0% 0.5 1,991 -153 1
VKTX funds › VIKING THERAPEUTICS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 14,026 -1,830 1
RVMD funds › REVOLUTION MEDICINES INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 2,907 -2,933 1
MSCI funds › MSCI INC NEW 0.0% +0.0% 0.5 964 +964 1
MOMO funds › HELLO GROUP INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 92,825 -14,416 1
T funds › AT&T INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 25,791 -394 1
YALA funds › YALLA GROUP LTD NEW 0.0% +0.0% 0.5 96,323 +96,323 1
RYTM funds › RHYTHM PHARMACEUTICALS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 4,751 -1,702 1
UBER funds › UBER TECHNOLOGIES INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 7,303 -369 1
CAH funds › CARDINAL HEALTH INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 2,214 -132 1
CGON funds › CG ONCOLOGY INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 7,400 -1,379 1
HCA funds › HCA HEALTHCARE INC ADD 0.0% -0.0% 0.5 1,343 +180 1
KVUE funds › KENVUE INC NEW 0.0% +0.0% 0.5 27,323 +27,323 1
CYTK funds › CYTOKINETICS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 6,123 -3,027 1
PCVX funds › VAXCYTE INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 8,898 -1,201 1
MIRM funds › MIRUM PHARMACEUTICALS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 4,386 -1,961 1
SRRK funds › SCHOLAR ROCK HLDG CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.5 9,256 -4,193 1
NCLH funds › NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS ADD 0.0% -0.0% 0.5 24,040 +424 1
CTSH funds › COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO TRIM 0.0% -0.0% 0.5 13,079 -15,174 1
HUM funds › HUMANA INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 1,268 -967 1
COGT funds › COGENT BIOSCIENCES INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 12,928 -3,176 1
SLS funds › SELLAS LIFE SCIENCES GROUP I ADD 0.0% +0.0% 0.5 33,825 +2,471 1
BSX funds › BOSTON SCIENTIFIC CORP ADD 0.0% -0.0% 0.5 11,657 +1,802 1
CDE funds › COEUR MNG INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 30,464 -9,178 1
COR funds › CENCORA INC ADD 0.0% -0.0% 0.5 1,756 +140 1
TGTX funds › TG THERAPEUTICS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 9,040 -11,666 1
DNTH funds › DIANTHUS THERAPEUTICS INC ADD 0.0% +0.0% 0.5 5,094 +1,169 1
KRYS funds › KRYSTAL BIOTECH INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 1,323 -958 1
BLK funds › BLACKROCK INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 511 -17 1
EW funds › EDWARDS LIFESCIENCES CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.5 5,407 -345 1
NTRA funds › NATERA INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 1,798 -1,086 1
CDW funds › CDW CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.5 3,451 -72 1
CUSIP:G76279101 funds › ROIVANT SCIENCES LTD TRIM 0.0% -0.0% 0.5 13,700 -5,468 1
FITB funds › FIFTH THIRD BANCORP NEW 0.0% +0.0% 0.5 8,515 +8,515 1
RARE funds › ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN TRIM 0.0% -0.0% 0.5 14,334 -6,462 1
PTGX funds › PROTAGONIST THERAPEUTICS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 3,891 -2,142 1
VRT funds › VERTIV HOLDINGS CO TRIM 0.0% -0.1% 0.5 1,422 -9,626 1
ARWR funds › ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN TRIM 0.0% -0.0% 0.5 5,841 -4,159 1
TVTX funds › TRAVERE THERAPEUTICS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 8,328 -10,834 1
AKAM funds › AKAMAI TECHNOLOGIES INC ADD 0.0% -0.0% 0.5 3,995 +148 1
PLD funds › PROLOGIS INC. ADD 0.0% -0.0% 0.5 3,478 +60 1
COP funds › CONOCOPHILLIPS TRIM 0.0% -0.0% 0.5 4,531 -54 1
MDGL funds › MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.5 873 -474 1
