Fund Universe

Accretive Wealth Partners, LLC

CIK 0001844444 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.375
AUM ($M)
411
Positions
177
Turnover
0.08
Top-10 wt
39%
Herfindahl
0.022
History (qtrs)
6
Excess Return

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 186 positions · portfolio value $411M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
IWF funds › ISHARES TR ADD 6.3% +1.0% 25.7 207,276 +163,789 5
IJH funds › ISHARES TR ADD 5.7% +0.5% 23.3 301,937 +32,637 5
VIG funds › VANGUARD SPECIALIZED FUNDS ADD 5.4% +0.8% 22.3 94,443 +18,000 5
AAPL funds › APPLE INC ADD 5.0% +0.5% 20.8 71,724 +8,867 5
VYM funds › VANGUARD WHITEHALL FDS ADD 4.6% +0.6% 19.0 120,326 +23,850 5
GLDM funds › WORLD GOLD TR ADD 2.7% -0.7% 11.2 140,951 +11,120 5
IJR funds › ISHARES TR ADD 2.6% +0.4% 10.5 70,718 +8,396 5
GOOG funds › ALPHABET INC ADD 2.3% +0.2% 9.4 26,712 +1,347 5
VONG funds › VANGUARD SCOTTSDALE FDS ADD 2.3% +0.9% 9.3 72,628 +30,269 5
IJS funds › ISHARES TR ADD 2.1% +0.1% 8.5 62,513 +4,365 5
IAU funds › ISHARES GOLD TR TRIM 1.9% -0.7% 7.9 104,387 -1,043 5
AMZN funds › AMAZON COM INC ADD 1.8% +0.0% 7.5 31,616 +530 5
IJT funds › ISHARES TR ADD 1.8% +0.2% 7.4 41,610 +3,454 5
MSFT funds › MICROSOFT CORP ADD 1.8% -0.2% 7.4 19,814 +674 5
DGRO funds › ISHARES TR ADD 1.3% -0.1% 5.5 72,373 +222 5
JNJ funds › JOHNSON & JOHNSON ADD 1.2% -0.1% 5.0 19,746 +1,175 5
MGK funds › VANGUARD WORLD FD ADD 1.1% +0.0% 4.4 50,322 +40,254 5
IBTI funds › ISHARES TR ADD 1.1% +0.0% 4.4 198,458 +35,979 5
IBTJ funds › ISHARES TR ADD 1.1% +0.0% 4.4 201,935 +36,777 5
IBTH funds › ISHARES TR ADD 1.1% +0.0% 4.4 195,308 +34,613 5
MPC funds › MARATHON PETE CORP TRIM 1.1% -0.1% 4.4 17,086 -127 5
PGR funds › PROGRESSIVE CORP TRIM 1.0% -0.1% 4.3 19,745 -272 5
IBTG funds › ISHARES TR ADD 1.0% +0.0% 4.2 183,636 +30,392 5
IBTM funds › ISHARES TR ADD 1.0% +0.1% 4.2 182,878 +35,116 5
IBTL funds › ISHARES TR ADD 1.0% +0.1% 4.1 205,085 +39,473 5
IBTO funds › ISHARES TR ADD 1.0% +0.1% 4.1 171,564 +33,033 5
IBTK funds › ISHARES TR ADD 1.0% +0.1% 4.1 211,769 +40,741 5
IBTP funds › ISHARES TR ADD 1.0% +0.1% 4.1 159,662 +31,463 5
IBTQ funds › ISHARES TR ADD 1.0% +0.1% 4.0 157,881 +31,911 4
VTI funds › VANGUARD INDEX FDS ADD 1.0% +0.2% 3.9 10,579 +2,284 5
CUSIP:30231G102 funds › EXXON MOBIL CORP ADD 0.9% -0.3% 3.8 27,936 +1,411 5
ADP funds › AUTOMATIC DATA PROCESSING IN ADD 0.9% +0.4% 3.5 15,826 +7,402 5
WMT funds › WALMART INC TRIM 0.8% -0.2% 3.4 30,234 -292 5
GOOGL funds › ALPHABET INC ADD 0.8% +0.1% 3.4 9,518 +947 5
VTV funds › VANGUARD INDEX FDS TRIM 0.8% -0.1% 3.2 14,665 -1,279 5
VUG funds › VANGUARD INDEX FDS ADD 0.8% +0.0% 3.2 36,743 +30,542 5
META funds › META PLATFORMS INC ADD 0.7% -0.1% 3.0 5,315 +11 5
PM funds › PHILIP MORRIS INTL INC ADD 0.7% -0.0% 2.9 15,864 +233 5
GD funds › GENERAL DYNAMICS CORP ADD 0.7% -0.1% 2.7 7,597 +69 5
RSG funds › REPUBLIC SVCS INC ADD 0.6% -0.1% 2.6 12,391 +170 5
KO funds › COCA COLA CO ADD 0.6% -0.0% 2.5 30,363 +1,140 5
XLU funds › SELECT SECTOR SPDR TR ADD 0.6% -0.1% 2.4 53,988 +1,708 5
WM funds › WASTE MGMT INC DEL ADD 0.6% -0.1% 2.3 10,507 +168 5
HD funds › HOME DEPOT INC ADD 0.6% -0.0% 2.3 6,464 +74 5
UNP funds › UNION PAC CORP ADD 0.5% -0.0% 2.2 8,027 +112 5
TJX funds › TJX COS INC NEW ADD 0.5% -0.1% 2.1 14,001 +170 5
SBUX funds › STARBUCKS CORP ADD 0.5% +0.0% 2.1 20,441 +691 5
SYY funds › SYSCO CORP ADD 0.5% +0.0% 2.1 24,957 +448 5
BLK funds › BLACKROCK INC ADD 0.5% -0.1% 2.1 2,143 +27 5
MCD funds › MCDONALDS CORP ADD 0.5% -0.1% 1.9 7,151 +150 5
QQQ funds › INVESCO QQQ TR ADD 0.5% +0.1% 1.9 2,593 +327 5
MNST funds › MONSTER BEVERAGE CORP NEW TRIM 0.5% +0.0% 1.9 19,691 -856 5
ODFL funds › OLD DOMINION FREIGHT LINE IN ADD 0.5% -0.0% 1.9 8,728 +136 5
CVX funds › CHEVRON CORPORATION ADD 0.5% -0.2% 1.9 11,254 +529 5
SPOT funds › SPOTIFY TECHNOLOGY S A TRIM 0.5% -0.1% 1.9 4,058 -73 5
HRL funds › HORMEL FOODS CORP HOLD 0.5% -0.0% 1.9 74,585 +0 5
CME funds › CME GROUP INC ADD 0.4% -0.2% 1.8 8,178 +111 5
WTW funds › WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD ADD 0.4% -0.1% 1.8 6,902 +163 5
V funds › VISA INC ADD 0.4% -0.0% 1.8 5,159 +78 5
IVV funds › ISHARES TR TRIM 0.4% -0.0% 1.8 2,339 -120 5
DUHP funds › DIMENSIONAL ETF TRUST TRIM 0.4% -0.1% 1.7 41,665 -4,493 2
BX funds › BLACKSTONE INC ADD 0.4% -0.0% 1.7 14,683 +353 5
COP funds › CONOCOPHILLIPS ADD 0.4% -0.2% 1.7 16,566 +252 5
TMO funds › THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ADD 0.4% -0.1% 1.7 3,408 +42 5
WFC funds › WELLS FARGO & CO ADD 0.4% -0.0% 1.7 20,668 +550 5
TDG funds › TRANSDIGM GROUP INC TRIM 0.4% -0.0% 1.7 1,276 -31 5
FICO funds › FAIR ISAAC CORP TRIM 0.4% -0.0% 1.7 1,422 -50 5
CL funds › COLGATE PALMOLIVE CO HOLD 0.4% -0.0% 1.7 18,205 +0 2
VOO funds › VANGUARD INDEX FDS ADD 0.4% +0.0% 1.6 2,279 +145 5
UBER funds › UBER TECHNOLOGIES INC TRIM 0.4% -0.1% 1.6 21,653 -602 5
VXUS funds › VANGUARD STAR FDS ADD 0.4% +0.1% 1.5 18,056 +6,254 5
MA funds › MASTERCARD INCORPORATED ADD 0.4% -0.0% 1.5 2,963 +58 5
VEA funds › VANGUARD TAX-MANAGED FDS TRIM 0.4% -0.0% 1.5 20,785 -1,087 5
ABT funds › ABBOTT LABORATORIES ADD 0.4% -0.1% 1.5 16,011 +82 5
MLM funds › MARTIN MARIETTA MATLS INC TRIM 0.3% -0.1% 1.4 2,408 -107 5
SMH funds › VANECK ETF TRUST ADD 0.3% +0.2% 1.4 2,096 +589 5
VCIT funds › VANGUARD SCOTTSDALE FDS ADD 0.3% -0.0% 1.3 15,915 +1,877 5
MCO funds › MOODYS CORP ADD 0.3% -0.0% 1.3 2,903 +72 5
IBDR funds › ISHARES TR TRIM 0.3% -0.1% 1.3 53,412 -2,316 5
VBK funds › VANGUARD INDEX FDS TRIM 0.3% +0.0% 1.2 3,224 -14 5
CGCB funds › CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T TRIM 0.3% -0.1% 1.2 44,545 -7,282 2
VGT funds › VANGUARD WORLD FD ADD 0.3% +0.0% 1.2 9,688 +8,477 5
VHT funds › VANGUARD WORLD FD ADD 0.3% -0.0% 1.2 3,866 +3 5
JPLD funds › J P MORGAN EXCHANGE TRADED F TRIM 0.3% -0.1% 1.1 21,441 -3,372 2
SPGI funds › S&P GLOBAL INC ADD 0.3% -0.0% 1.1 2,627 +81 5
CP funds › CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY ADD 0.3% -0.0% 1.1 12,339 +308 5
VBR funds › VANGUARD INDEX FDS TRIM 0.3% -0.0% 1.0 4,319 -114 5
WST funds › WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC TRIM 0.2% +0.0% 1.0 2,708 -280 5
ICE funds › INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ADD 0.2% -0.1% 1.0 7,813 +192 5
COST funds › COSTCO WHOLESALE CORPORATION ADD 0.2% -0.0% 1.0 1,017 +35 5
FCN funds › FTI CONSULTING INC TRIM 0.2% -0.1% 0.9 6,107 -583 3
FSV funds › FIRSTSERVICE CORP NEW TRIM 0.2% -0.1% 0.9 6,257 -543 5
CAT funds › CATERPILLAR INC HOLD 0.2% +0.0% 0.9 833 +0 2
SYK funds › STRYKER CORPORATION HOLD 0.2% -0.0% 0.9 2,710 +0 5
MTN funds › VAIL RESORTS INC ADD 0.2% -0.0% 0.8 6,217 +150 5
SCZ funds › ISHARES TR HOLD 0.2% -0.0% 0.8 10,163 +0 5
IBDS funds › ISHARES TR ADD 0.2% -0.0% 0.8 34,282 +145 3
ADSK funds › AUTODESK INC TRIM 0.2% -0.1% 0.8 4,162 -191 5
IBDU funds › ISHARES TR HOLD 0.2% -0.0% 0.8 34,239 +0 5
FVD funds › FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD ADD 0.2% +0.0% 0.8 16,223 +3,252 2
DHR funds › DANAHER CORP DEL TRIM 0.2% -0.0% 0.8 4,093 -359 5
JBL funds › JABIL INC TRIM 0.2% -0.0% 0.8 2,002 -500 5
VIGI funds › VANGUARD WHITEHALL FDS ADD 0.2% -0.0% 0.8 8,261 +475 5
TYL funds › TYLER TECHNOLOGIES INC TRIM 0.2% -0.1% 0.8 2,590 -321 3
VRSK funds › VERISK ANALYTICS INC TRIM 0.2% -0.1% 0.7 4,127 -419 5
IBDT funds › ISHARES TR TRIM 0.2% -0.0% 0.7 29,061 -255 3
USB funds › US BANCORP ADD 0.2% -0.0% 0.7 11,276 +1 5
VCR funds › VANGUARD WORLD FD HOLD 0.2% -0.0% 0.7 1,656 +0 5
EFX funds › EQUIFAX INC TRIM 0.2% -0.1% 0.7 4,111 -442 5
BRKB funds › BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL ADD 0.2% +0.0% 0.6 1,289 +149 5
QQQM funds › INVESCO EXCH TRADED FD TR II HOLD 0.2% +0.0% 0.6 2,103 +0 2
MRK funds › MERCK & CO INC ADD 0.2% -0.0% 0.6 4,954 +2 5
IBM funds › INTERNATIONAL BUSINESS MACHS ADD 0.2% +0.0% 0.6 2,199 +200 5
NVDA funds › NVIDIA CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 0.6 2,918 -4 5
AXP funds › AMERICAN EXPRESS CO ADD 0.1% +0.0% 0.6 1,683 +130 5
VO funds › VANGUARD INDEX FDS ADD 0.1% -0.0% 0.6 6,848 +5,136 5
IWD funds › ISHARES TR ADD 0.1% +0.0% 0.5 2,259 +76 5
IVW funds › ISHARES TR TRIM 0.1% +0.0% 0.5 3,975 -9 5
EXEL funds › EXELIXIS INC HOLD 0.1% +0.0% 0.5 10,018 +0 5
INTU funds › INTUIT TRIM 0.1% -0.1% 0.5 2,070 -120 5
TLT funds › ISHARES TR HOLD 0.1% -0.0% 0.5 6,133 +0 5
DFAS funds › DIMENSIONAL ETF TRUST HOLD 0.1% -0.0% 0.5 6,343 +0 5
BSV funds › VANGUARD BD INDEX FDS ADD 0.1% +0.0% 0.5 6,178 +1,119 2
GLAS funds › GLASS HOUSE BRANDS INC NEW 0.1% +0.1% 0.5 36,700 +36,700 1
ABBV funds › ABBVIE INC ADD 0.1% +0.0% 0.5 1,822 +466 2
GLD funds › SPDR GOLD TR ADD 0.1% +0.0% 0.4 1,137 +374 5
ADBE funds › ADOBE INC TRIM 0.1% -0.1% 0.4 1,974 -269 5
LRCX funds › LAM RESEARCH CORP NEW 0.1% +0.1% 0.4 881 +881 1
SCHF funds › SCHWAB STRATEGIC TR ADD 0.1% +0.0% 0.4 13,398 +3,003 5
VB funds › VANGUARD INDEX FDS HOLD 0.1% -0.0% 0.4 1,222 +0 3
BNDX funds › VANGUARD CHARLOTTE FDS TRIM 0.1% -0.0% 0.4 7,497 -2,513 2
IWB funds › ISHARES TR HOLD 0.1% -0.0% 0.4 883 +0 5
JPM funds › JPMORGAN CHASE & CO TRIM 0.1% -0.0% 0.4 1,092 -149 5
IBDV funds › ISHARES TR HOLD 0.1% -0.0% 0.3 15,828 +0 5
ALL funds › ALLSTATE CORP HOLD 0.1% -0.0% 0.3 1,450 +0 5
IAGG funds › ISHARES TR ADD 0.1% +0.0% 0.3 6,771 +2,178 2
SPAB funds › SPDR SERIES TRUST TRIM 0.1% -0.0% 0.3 13,129 -814 2
HTFL funds › HEARTFLOW INC NEW 0.1% +0.1% 0.3 11,200 +11,200 1
QTUM funds › ETF SER SOLUTIONS HOLD 0.1% +0.0% 0.3 1,887 +0 2
SHEL funds › SHELL PLC HOLD 0.1% -0.0% 0.3 4,000 +0 5
IEFA funds › ISHARES TR HOLD 0.1% -0.0% 0.3 3,203 +0 4
AVGO funds › BROADCOM INC HOLD 0.1% +0.0% 0.3 812 +0 5
VOOG funds › VANGUARD ADMIRAL FDS INC ADD 0.1% +0.0% 0.3 3,673 +3,061 5
EMR funds › EMERSON ELEC CO HOLD 0.1% -0.0% 0.3 2,106 +0 5
PEP funds › PEPSICO INC HOLD 0.1% -0.0% 0.3 2,188 +0 5
LLY funds › ELI LILLY & CO ADD 0.1% +0.0% 0.3 242 +20 3
IBDW funds › ISHARES TR HOLD 0.1% -0.0% 0.3 13,894 +0 5
SPYG funds › SPDR SERIES TRUST TRIM 0.1% +0.0% 0.3 2,400 -69 2
IEF funds › ISHARES TR HOLD 0.1% -0.0% 0.3 3,000 +0 5
MKL funds › MARKEL GROUP INC HOLD 0.1% -0.0% 0.3 143 +0 5
IBDY funds › ISHARES TR HOLD 0.1% -0.0% 0.3 10,387 +0 5
TSLA funds › TESLA INC ADD 0.1% +0.0% 0.3 618 +63 3
SHW funds › SHERWIN WILLIAMS CO HOLD 0.1% -0.0% 0.3 754 +0 3
EFG funds › ISHARES TR HOLD 0.1% -0.0% 0.2 1,992 +0 5
SPSM funds › SPDR SERIES TRUST TRIM 0.1% -0.0% 0.2 4,293 -137 2
NOC funds › NORTHROP GRUMMAN CORP TRIM 0.1% -0.0% 0.2 477 -14 5
IVE funds › ISHARES TR HOLD 0.1% -0.0% 0.2 1,068 +0 5
NVO funds › NOVO-NORDISK A S NEW 0.1% +0.1% 0.2 5,045 +5,045 1
IBMQ funds › ISHARES TR TRIM 0.1% -0.0% 0.2 9,424 -1,184 5
PANW funds › PALO ALTO NETWORKS INC NEW 0.1% +0.1% 0.2 704 +704 1
IBMO funds › ISHARES TR TRIM 0.1% -0.0% 0.2 9,034 -1,350 2
IBMP funds › ISHARES TR TRIM 0.1% -0.0% 0.2 9,099 -1,165 2
DFAI funds › DIMENSIONAL ETF TRUST TRIM 0.1% -0.0% 0.2 5,352 -1,640 2
BA funds › BOEING CO NEW 0.1% +0.1% 0.2 1,009 +1,009 1
AMGN funds › AMGEN INC NEW 0.1% +0.1% 0.2 599 +599 1
BIL funds › SPDR SERIES TRUST HOLD 0.1% -0.0% 0.2 2,364 +0 4
USMV funds › ISHARES TR TRIM 0.1% -0.0% 0.2 2,242 -38 2
BAC funds › BANK OF AMER CORP NEW 0.1% +0.1% 0.2 3,765 +3,765 1
SDY funds › SPDR SERIES TRUST HOLD 0.1% -0.0% 0.2 1,399 +0 2
PWR funds › QUANTA SVCS INC NEW 0.1% +0.1% 0.2 290 +290 1
DFAT funds › DIMENSIONAL ETF TRUST TRIM 0.1% -0.0% 0.2 2,951 -1,365 2
IBDX funds › ISHARES TR HOLD 0.0% -0.0% 0.2 7,984 +0 5
ASPS funds › ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIO NEW 0.0% +0.0% 0.2 26,200 +26,200 1
BB funds › BLACKBERRY LTD NEW 0.0% +0.0% 0.2 14,500 +14,500 1
BRN funds › BARNWELL INDS INC TRIM 0.0% -0.0% 0.1 123,803 -4,400 2
PTON funds › PELOTON INTERACTIVE INC NEW 0.0% +0.0% 0.1 18,600 +18,600 1
CUSIP:68622D205 funds › ORIGIN MATERIALS INC NEW 0.0% +0.0% 0.1 92,500 +92,500 1
CUSIP:438516106 funds › HONEYWELL INTL INC EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -1,148 0
ACN funds › ACCENTURE PLC IRELAND EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -2,458 0
SLV funds › ISHARES SILVER TR EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -2,993 0
BKNG funds › BOOKING HOLDINGS INC EXIT 0.0% -0.5% 0.0 0 -394 0
CSGP funds › COSTAR GROUP INC EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -10,249 0
BFAM funds › BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D EXIT 0.0% -0.2% 0.0 0 -8,273 0
PEG funds › PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -3,705 0
KODK funds › EASTMAN KODAK CO EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -16,500 0
BHR funds › BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -41,500 0

Point-in-time history

Each row is this fund as of that period, not as of today — what the scoring for that quarter actually saw.
PeriodAUM ($M)Positions TurnoverTop-10 wtHerfindahl Quality Q Skill Universe
2026Q2 411 177 0.08 39% 0.022 0.373 in
2026Q1 354 173 0.08 36% 0.019 0.347 in
2025Q4 337 153 0.05 37% 0.021 0.361 in
2025Q3 328 152 0.06 37% 0.020 0.340 in
2025Q2 305 149 0.05 35% 0.019 0.368 entered
2025Q1 283 141 0.00 35% 0.018 0.000 out
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short. JSON: /api/signals · /api/funds · /api/status