Fund Universe

Gross & Hartman Investments LLC

CIK 0001966094 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.730
AUM ($M)
226
Positions
80
Turnover
0.07
Top-10 wt
81%
Herfindahl
0.099
History (qtrs)
3
Excess Return

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 87 positions · portfolio value $226M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
VTI funds › VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF SHARES ADD 21.7% -0.4% 49.0 132,463 +231 2
SUB funds › ISHARES SHORT-TERM NATIONAL MUNI BOND ETF ADD 13.2% -2.1% 30.0 281,424 +4,769 2
VCRB funds › VANGUARD CORE BOND ETF ADD 12.3% +1.5% 27.7 359,182 +90,873 2
VBIL funds › VANGUARD 0-3 MONTH TREASURY BILL ETF ADD 7.8% +1.6% 17.6 232,718 +75,221 2
VYM funds › VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND ETF SHARES TRIM 6.3% -0.7% 14.2 89,709 -476 2
ENFR funds › ALERIAN ENERGY INFRASTRUCTURE ETF ADD ETP 6.0% +1.2% 13.6 356,235 +114,717 2
VONG funds › VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUND ETF SHARES ADD 4.8% -0.0% 10.9 85,208 +724 2
FNDX funds › SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY ETF ADD 4.2% -0.1% 9.5 306,501 +5,483 2
VOOG funds › VANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND ETF SHARES ADD 2.6% -0.1% 5.9 71,560 +58,659 2
VYMI funds › VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND ETF SHARES ADD 2.3% -0.3% 5.3 53,822 +600 2
VGT funds › VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND ETF SHARES ADD 1.4% +0.2% 3.3 27,463 +24,100 2
VOO funds › VANGUARD S&P 500 ETF ADD 1.4% -0.0% 3.1 4,467 +4 2
AAPL funds › APPLE INC TRIM 0.8% -0.1% 1.8 6,085 -487 2
EQIX funds › EQUINIX INC REIT TRIM 0.7% -0.1% 1.6 1,512 -4 2
GOOGL funds › ALPHABET INC CLASS A ADD 0.7% +0.1% 1.6 4,367 +248 2
NVDA funds › NVIDIA CORP ADD 0.7% -0.0% 1.5 7,668 +160 2
MSFT funds › MICROSOFT CORP TRIM 0.6% -0.1% 1.3 3,610 -76 2
EVTR funds › EATON VANCE TOTAL RETURNBOND ETF ADD 0.6% -0.1% 1.3 26,382 +1,464 2
IWV funds › ISHARES RUSSELL 3000 ETF HOLD 0.5% -0.0% 1.2 2,919 +0 2
AMZN funds › AMAZON.COM INC TRIM 0.5% -0.1% 1.1 4,687 -542 2
PLD funds › PROLOGIS INC REIT ADD 0.4% -0.0% 1.0 7,234 +892 2
VTR funds › VENTAS INC REIT ADD 0.4% +0.1% 0.9 10,247 +2,286 2
SPYM funds › STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF ADD 0.4% +0.0% 0.9 10,038 +1,315 2
AVGO funds › BROADCOM INC TRIM 0.3% -0.0% 0.7 1,967 -130 2
VWO funds › VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS INDEX FUND ETF SHARES TRIM 0.3% -0.1% 0.7 11,543 -1,331 2
EBAY funds › EBAY INC TRIM 0.3% -0.0% 0.7 6,160 -599 2
MSGS funds › MADISON SQUARE GARDEN SPCLASS A NEW 0.3% +0.3% 0.7 1,685 +1,685 1
TOL funds › TOLL BROS INC ADD 0.3% +0.0% 0.7 4,065 +309 2
ABNB funds › AIRBNB INC CLASS A ADD 0.3% -0.0% 0.6 4,442 +123 2
DIS funds › DISNEY WALT CO ADD 0.3% -0.0% 0.6 6,496 +513 2
DLR funds › DIGITAL RLTY TR INC REIT TRIM 0.3% -0.1% 0.6 3,321 -251 2
SPEM funds › STATE STREET SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF TRIM 0.3% -0.1% 0.6 11,493 -4,668 2
BX funds › BLACKSTONE INC ADD 0.3% +0.0% 0.6 5,016 +669 2
VT funds › VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND ETF SHARES ADD 0.3% -0.0% 0.6 3,651 +87 2
AMT funds › AMERICAN TOWER CORP NEW REIT ADD 0.2% -0.0% 0.5 3,285 +421 2
GOOG funds › ALPHABET INC CLASS C ADD 0.2% +0.0% 0.5 1,480 +190 2
NFLX funds › NETFLIX INC ADD 0.2% -0.1% 0.5 7,134 +233 2
VEU funds › VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND ETF SHARES ADD 0.2% -0.0% 0.5 5,937 +28 2
PLTR funds › PALANTIR TECHNOLOGIES INCLASS A ADD 0.2% -0.1% 0.5 4,249 +505 2
VTHR funds › VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND ETF SHARES TRIM 0.2% -0.1% 0.5 1,488 -496 2
WELL funds › WELLTOWER INC REIT HOLD 0.2% -0.0% 0.5 2,016 +0 2
IVT funds › INVENTRUST PPTYS CORP ADD 0.2% +0.0% 0.4 12,530 +1,315 2
SPTM funds › STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 1500 COMPOSITE STOCK MARKET E TRIM 0.2% -0.0% 0.4 4,587 -21 2
BRX funds › BRIXMOR PPTY GROUP INC REIT ADD 0.2% -0.0% 0.4 12,920 +140 2
INTU funds › INTUIT ADD 0.2% -0.0% 0.4 1,560 +568 2
BXP funds › BXP INC REIT TRIM 0.2% -0.0% 0.4 6,102 -545 2
SPDW funds › STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF TRIM 0.2% -0.1% 0.4 7,797 -5,158 2
TSLA funds › TESLA INC ADD 0.2% -0.0% 0.4 906 +6 2
AHR funds › AMERICAN HEALTHCARE REITREIT HOLD 0.2% -0.0% 0.4 7,020 +0 2
TJX funds › TJX COS INC NEW TRIM 0.2% -0.0% 0.4 2,415 -45 2
META funds › META PLATFORMS INC CLASS A TRIM 0.2% -0.1% 0.4 640 -179 2
AVB funds › AVALONBAY CMNTYS INC REIT HOLD 0.1% -0.0% 0.3 1,735 +0 2
ROST funds › ROSS STORES INC TRIM 0.1% -0.0% 0.3 1,516 -143 2
LLY funds › ELI LILLY AND CO ADD 0.1% +0.0% 0.3 266 +2 2
HR funds › HEALTHCARE REALTY TR A CLASS A TRIM 0.1% -0.1% 0.3 15,129 -6,223 2
MU funds › MICRON TECHNOLOGY INC NEW 0.1% +0.1% 0.3 263 +263 1
PSA funds › PUBLIC STORAGE REIT HOLD 0.1% -0.0% 0.3 945 +0 2
EGP funds › EASTGROUP PPTYS INC REIT ADD 0.1% +0.0% 0.3 1,409 +145 2
CUZ funds › COUSINS PPTYS INC ADD 0.1% +0.0% 0.3 9,510 +322 2
SUI funds › SUN CMNTYS INC REIT TRIM 0.1% -0.0% 0.3 2,358 -25 2
JPM funds › JPMORGAN CHASE & CO HOLD 0.1% -0.0% 0.3 860 +0 2
FVR funds › FRONTVIEW REIT INC F NEW 0.1% +0.1% 0.3 13,895 +13,895 1
SPG funds › SIMON PPTY GROUP INC NEWREIT NEW 0.1% +0.1% 0.3 1,246 +1,246 1
FRT funds › FEDERAL RLTY INVT TR NEWREIT NEW 0.1% +0.1% 0.3 2,244 +2,244 1
AMD funds › ADVANCED MICRO DEVICES I NEW 0.1% +0.1% 0.3 450 +450 1
CINF funds › CINCINNATI FINL CORP TRIM 0.1% -0.0% 0.3 1,402 -200 2
PM funds › PHILIP MORRIS INTL INC HOLD 0.1% -0.0% 0.3 1,421 +0 2
DOC funds › HEALTHPEAK PPTYS INC REIT NEW 0.1% +0.1% 0.3 11,945 +11,945 1
CAT funds › CATERPILLAR INC NEW 0.1% +0.1% 0.3 239 +239 1
CPT funds › CAMDEN PPTY TR REIT TRIM 0.1% -0.0% 0.2 2,140 -435 2
CSCO funds › CISCO SYS INC NEW 0.1% +0.1% 0.2 2,012 +2,012 1
ABBV funds › ABBVIE INC TRIM 0.1% -0.0% 0.2 888 -135 2
BXDC funds › BLACKSTONE DIGITAL INFRA NEW 0.1% +0.1% 0.2 10,236 +10,236 1
VXUS funds › VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ETF SHARES NEW 0.1% +0.1% 0.2 2,570 +2,570 1
SMA funds › SMARTSTOP SELF STORAGE R HOLD 0.1% -0.0% 0.2 6,729 +0 2
LNG funds › CHENIERE ENERGY INC TRIM 0.1% -0.1% 0.2 910 -753 2
SBRA funds › SABRA HEALTH CARE REIT IREIT NEW 0.1% +0.1% 0.2 11,098 +11,098 1
V funds › VISA INC CLASS A NEW 0.1% +0.1% 0.2 608 +608 1
GTY funds › GETTY RLTY CORP NEW REIT NEW 0.1% +0.1% 0.2 6,234 +6,234 1
IVW funds › ISHARES S&P 500 GROWTH ETF NEW 0.1% +0.1% 0.2 1,470 +1,470 1
WSR funds › WHITESTONE REIT REIT EXIT 0.0% -0.2% 0.0 0 -18,162 0
CMCSA funds › COMCAST CORP NEW CLASS A EXIT 0.0% -0.3% 0.0 0 -16,974 0
HIW funds › HIGHWOODS PPTYS INC REIT EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -9,498 0
RTX funds › RTX CORP EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -1,037 0
AMH funds › AMERICAN HOMES 4 RENT REIT EXIT 0.0% -0.2% 0.0 0 -11,620 0
CSR funds › CENTERSPACE REIT EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -3,649 0
WMB funds › WILLIAMS COS INC EXIT 0.0% -0.2% 0.0 0 -4,620 0

Point-in-time history

Each row is this fund as of that period, not as of today — what the scoring for that quarter actually saw.
PeriodAUM ($M)Positions TurnoverTop-10 wtHerfindahl Quality Q Skill Universe
2026Q2 226 80 0.07 81% 0.099 0.730 in
2026Q1 192 72 0.06 81% 0.101 0.716 entered
2025Q4 175 71 0.00 79% 0.104 0.000 out
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short. JSON: /api/signals · /api/funds · /api/status