Fund Universe

Ramirez Asset Management, Inc.

CIK 0001992110 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.195
AUM ($M)
960
Positions
360
Turnover
0.19
Top-10 wt
27%
Herfindahl
0.016
History (qtrs)
6
Excess Return

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 376 positions · portfolio value $960M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
TSM funds › TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADR ADD 7.9% +1.7% 75.7 158,462 +11,801 5
JBS funds › JBS N.V. COM SHS CL A ADD 3.0% -0.6% 28.5 2,408,909 +734,996 5
KB funds › KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADD 2.7% -0.2% 26.1 248,305 +11,792 5
ENGIY funds › ENGIE SA ADR ADD 2.1% -0.2% 20.5 651,435 +36,144 5
ITUB funds › ITAU UNIBANCO HLDG PREF ADR ADD 2.0% -0.4% 19.5 2,387,198 +31,822 5
LLY funds › Eli Lilly & Co ADD 1.9% +1.8% 18.6 15,509 +14,081 5
SHG funds › SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADD 1.8% -0.0% 17.6 277,732 +35,865 5
AXAHY funds › AXA ADR ADD 1.7% +0.2% 16.7 332,993 +47,917 5
ASX funds › ASE TECHNOLOGY HOLDING CO ADS TRIM 1.6% +0.4% 15.7 348,487 -98,846 5
SAP funds › SAP AG ADR ADD 1.6% +0.9% 15.7 101,630 +65,961 5
SW funds › Smurfit Westrock Plc TRIM 1.5% -0.0% 14.4 312,251 -2,952 5
AU funds › Anglogold Ashanti Plc Com ADD 1.5% +0.7% 14.4 177,428 +105,576 5
MFG funds › Mizuho Financial Group Inc Sp ADD 1.4% +0.2% 13.4 1,400,725 +132,787 4
PCRHY funds › PANASONIC HLDGS CORP UNSPONSOR ADD 1.4% +0.5% 13.0 470,436 +41,117 5
AXIA funds › AXIA ENERGIA ADD 1.3% +0.7% 12.8 1,215,086 +792,949 4
SCBFY funds › STANDARD CHARTERED PLC ADS ADD 1.3% +0.3% 12.8 236,064 +23,844 5
GBOOY funds › GRUPO FINANCIERO BANORTE SA AD TRIM 1.3% -0.5% 12.7 239,568 -38,408 5
DTEGY funds › DEUTSCHE TELEKOM AG ADR ADD 1.3% -0.1% 12.6 462,218 +149,995 5
LIN funds › Linde plc TRIM 1.2% -0.2% 11.7 22,578 -652 5
TCEHY funds › TENCENT HLDGS LTD ADR ADD 1.2% -0.1% 11.3 204,726 +37,013 5
SDZNY funds › SANDOZ GROUP AG ADS ADD 1.1% +0.1% 11.0 121,190 +12,152 5
SIMO funds › SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP ADD 1.1% +0.5% 10.8 32,527 +143 5
CAT funds › Caterpillar Inc HOLD 1.1% +0.3% 10.8 10,110 +0 5
VEOEY funds › VEOLIA ENVIRONMENT ADR ADD 1.1% +0.1% 10.6 510,766 +45,242 5
SMFG funds › SUMITOMO MITSUI FINL GROUP ADR ADD 1.1% +0.1% 10.5 446,780 +43,969 5
RACE funds › FERRARI NV ADR ADD 1.1% +0.1% 10.4 28,011 +3,400 2
CUSIP:35958N107 funds › FUJIFILM HLDGS CORP ADR ADD 1.0% +0.5% 10.0 937,876 +469,327 5
GRAB funds › GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ADD 1.0% -0.0% 10.0 2,639,301 +214,947 5
SE funds › SEA LTD ADS ADD 1.0% +0.1% 9.9 103,795 +11,180 3
AVGO funds › Broadcom Inc ADD 1.0% +0.2% 9.6 25,329 +3,259 5
FJTSY funds › FUJITSU LIMITED ADR NEW 1.0% +1.0% 9.3 465,023 +465,023 1
NVDA funds › Nvidia Corporation TRIM 1.0% -0.0% 9.2 46,011 -21 5
ISNPY funds › INTESA SANPAOLO SPA ADR ADD 0.9% +0.1% 9.0 217,964 +21,049 5
SBGSY funds › SCHNEIDER ELECTRIC SA ADR ADD 0.9% +0.1% 8.9 136,906 +11,579 5
CPNG funds › Coupang Inc Cl A ADD 0.9% -0.1% 8.7 503,623 +44,527 5
EMBJ funds › EMBRAER SA ADR ADD 0.9% -0.1% 8.4 132,215 +1,919 5
SPOT funds › SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS ADD 0.9% -0.1% 8.4 18,344 +2,323 2
VCISY funds › VINCI SA ADR ADD 0.9% -0.1% 8.4 229,602 +6,011 5
MSFT funds › Microsoft Corp ADD 0.9% +0.1% 8.3 22,270 +5,888 5
SONY funds › SONY CORP ADR ADD 0.8% +0.0% 8.1 404,325 +64,710 2
BIP funds › BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP NEW 0.8% +0.8% 8.1 221,085 +221,085 1
RNMBY funds › RHEINMETALL AG ADR ADD 0.8% -0.4% 7.9 34,927 +4,260 5
WPM funds › Wheaton Precious Metals Corp ADD 0.8% +0.7% 7.8 69,690 +64,331 2
SSEZY funds › SSE PLC SPONSORED ADR ADD 0.8% -0.1% 7.6 233,784 +22,144 5
JPM funds › JPMorgan Chase & Co TRIM 0.8% -0.0% 7.4 22,689 -4 5
VIV funds › TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR ADD 0.8% -0.1% 7.3 555,891 +84,079 5
MIELY funds › MITSUBISHI ELEC CORP ADR ADD 0.8% +0.1% 7.3 101,006 +8,368 5
SUZ funds › SUZANO SA ADS ADD 0.8% -0.3% 7.3 939,488 +15,170 4
MARUY funds › MARUBENI CORP ADR ADD 0.7% -0.7% 7.0 228,243 +195,711 5
HTHIY funds › HITACHI LTD ADR ADD 0.7% -0.1% 6.8 245,518 +22,194 5
NGG funds › NATIONAL GRID PLC ADR NE ADD 0.7% -0.1% 6.7 80,618 +6,449 4
AAPL funds › Apple Inc TRIM 0.7% -0.0% 6.4 22,139 -9 5
GOOGL funds › Alphabet Inc Cl A TRIM 0.6% +0.0% 6.0 16,862 -7 5
ABBV funds › Abbvie Inc TRIM 0.6% +0.0% 6.0 23,922 -4 5
CLLNY funds › CELLNEX TELECOM S A UNSPONSORD ADD 0.6% -0.1% 5.8 390,529 +39,425 5
AZN funds › Astrazeneca Plc ADD 0.6% -0.1% 5.7 30,192 +2,683 2
PG funds › Procter & Gamble Co NEW 0.6% +0.6% 5.6 38,284 +38,284 1
LSEGY funds › LONDON STK EXCHANGE GROUP SPON TRIM 0.6% -0.2% 5.6 205,724 -21,301 3
ETN funds › Eaton Corp plc TRIM 0.6% +0.0% 5.5 12,919 -1 5
BMA funds › BANCO MACRO SA ADR B ADD 0.6% +0.0% 5.5 59,293 +1,264 5
CP funds › Canadian Pacific Kansas City C ADD 0.6% +0.0% 5.5 62,909 +5,928 5
MS funds › Morgan Stanley TRIM 0.5% +0.0% 5.2 24,729 -3 5
CCJ funds › CAMECO CORP ADR TRIM 0.5% -1.4% 5.0 48,635 -94,216 5
AER funds › Aercap Holdings Nv ADD 0.5% -0.0% 4.9 33,769 +770 5
EONGY funds › E.ON AG ADR ADD 0.5% -0.1% 4.8 232,509 +22,662 5
CSCO funds › Cisco Systems Inc HOLD 0.5% +0.1% 4.7 40,359 +0 5
HIG funds › Hartford Insurance Group Inc C ADD 0.5% +0.1% 4.6 34,772 +11,588 5
BABA funds › ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR ADD 0.5% +0.5% 4.6 47,412 +47,165 5
GD funds › General Dynamics Corp TRIM 0.5% -0.1% 4.5 12,789 -201 5
AMZN funds › Amazon com Inc TRIM 0.5% -0.0% 4.5 19,006 -9 5
CAE funds › CAE INC ADD 0.5% +0.5% 4.5 180,124 +180,028 3
CRH funds › CRH PLC ADD 0.5% +0.5% 4.5 42,114 +41,514 5
LNT funds › Alliant Energy Corp TRIM 0.5% -0.0% 4.4 57,389 -10 5
C funds › Citigroup Inc New HOLD 0.5% +0.0% 4.3 30,921 +0 5
KGS funds › Kodiak Gas Services Inc TRIM 0.4% -0.1% 4.2 56,261 -23,244 5
KLAC funds › KLA Corp New ADD 0.4% +0.2% 3.9 13,080 +11,771 5
KEP funds › KOREA ELEC POWER CORP ADR ADD 0.4% -0.1% 3.9 320,108 +11,354 5
BIDU funds › BAIDU INC ADR REP A NEW 0.4% +0.4% 3.8 33,199 +33,199 1
CUSIP:443251103 funds › HOYA CORP ADR ADD 0.4% -0.0% 3.7 23,382 +2,675 5
CUSIP:30231G102 funds › Exxon Mobile Corp NEW 0.4% +0.4% 3.7 26,746 +26,746 1
AMD funds › Advanced Micro Devices Inc TRIM 0.4% +0.2% 3.6 6,164 -3 5
EXLS funds › EXLSERVICE HOLDINGS INC NEW 0.4% +0.4% 3.5 135,450 +135,450 1
IWF funds › iShares Russell 1000 Growth ET ADD 0.4% +0.0% 3.5 28,200 +21,150 5
UNCRY funds › Unicredit SpA Unspon ADR NEW 0.4% +0.4% 3.5 78,160 +78,160 1
ABT funds › Abbott Laboratories ADD 0.4% +0.1% 3.5 38,173 +15,349 5
CICHY funds › CHINA CONSTR BANK CORP ADR ADD 0.4% -0.1% 3.5 167,725 +1,499 5
CUSIP:693483109 funds › POSCO ADR ADD 0.4% -0.2% 3.4 66,109 +390 3
PR funds › Permian Resources Corp Class A TRIM 0.3% -0.1% 3.4 182,268 -32 5
ACWX funds › ISHARES MSCI ACWI EX US ETF ADD 0.3% +0.1% 3.3 43,618 +15,697 5
KOF funds › COCA COLA FEMSA SAB DE CV ADR TRIM 0.3% -1.4% 3.3 30,979 -118,616 5
PSX funds › Phillips 66 TRIM 0.3% -0.2% 3.3 19,405 -6,797 5
JMHLY funds › JARDINE MATHESON HLDGS LTD ADR ADD 0.3% +0.3% 3.2 51,993 +43,954 2
XIACY funds › XIAOMI CORP ADR ADD 0.3% -0.1% 3.1 221,758 +49,431 3
META funds › Meta Platforms Inc Cl A TRIM 0.3% -0.1% 3.1 5,431 -2 5
KT funds › KT CORP ADR ADD 0.3% -0.1% 3.0 176,455 +1,184 5
GOOG funds › Alphabet Inc Cl C TRIM 0.3% +0.0% 3.0 8,382 -3 5
EGP funds › Eastgroup Properties Inc ADD 0.3% +0.3% 2.8 13,799 +11,965 5
CTSH funds › COGNIZANT TECH SOLUTION CL A NEW 0.3% +0.3% 2.8 72,092 +72,092 1
AMAT funds › Applied Materials Inc TRIM 0.3% +0.1% 2.8 3,832 -1 5
STLD funds › Steel Dynamics Inc TRIM 0.3% +0.0% 2.7 11,560 -3 5
BLX funds › BANCO LATINOAMERICANO COME-E A HOLD 0.3% +0.0% 2.6 42,166 +0 5
BAC funds › Bank of America Corp TRIM 0.3% +0.0% 2.5 44,077 -18 5
MPC funds › Marathon Petroleum Corp TRIM 0.3% -0.0% 2.4 9,478 -4 5
BPOP funds › POPULAR INC COM NEW ADD 0.3% +0.0% 2.4 14,652 +173 5
LAUR funds › LAUREATE ED INC COMMON STOCK ADD 0.2% +0.2% 2.3 62,763 +39,751 2
PH funds › Parker Hannifin Corp TRIM 0.2% -0.0% 2.2 2,265 -1 5
SZKMY funds › SUZUKI MOTOR CORP ADR ADD 0.2% +0.1% 2.2 45,039 +28,616 5
V funds › Visa Inc Cl A TRIM 0.2% -0.0% 2.1 6,059 -2 5
GFI funds › GOLD FIELDS LTD NEW ADR ADD 0.2% -0.1% 2.0 60,393 +525 5
BNY funds › Bank New York Mellon Corp TRIM 0.2% +0.0% 1.9 13,414 -4 5
CMS funds › CMS Energy Corp TRIM 0.2% -0.0% 1.8 24,107 -7 5
WHGLY funds › WH GROUP LTD SPONSORED ADR ADD 0.2% -0.1% 1.8 87,128 +699 5
MPNGY funds › MEITUAN ADS NEW 0.2% +0.2% 1.8 102,766 +102,766 1
NU funds › NU HLDGS LTD ORD SHS CL A ADD 0.2% +0.1% 1.8 133,386 +83,038 2
AXP funds › American Express Co TRIM 0.2% -0.0% 1.7 5,170 -2 5
INFY funds › INFOSYS LTD ADR NEW 0.2% +0.2% 1.7 162,796 +162,796 1
ITT funds › Itt Inc TRIM 0.2% -0.0% 1.7 8,632 -3 5
PNGAY funds › PING AN INSURANCE GROUP ADR RE ADD 0.2% -0.1% 1.7 130,280 +1,566 5
BKNG funds › Booking Holdings Inc ADD 0.2% -0.0% 1.6 9,200 +8,832 5
HUBB funds › Hubbell Inc TRIM 0.2% -0.0% 1.6 2,990 -1 5
TMO funds › Thermo Fisher Scientific Inc TRIM 0.2% -0.0% 1.5 2,984 -1 5
EEM funds › ISHARES MSCI EMERGING MKTS ETF TRIM 0.2% -0.1% 1.5 21,501 -9,417 5
LRCX funds › Lam Research Corp New HOLD 0.2% +0.1% 1.5 3,380 +0 5
AZO funds › Autozone Inc HOLD 0.2% -0.0% 1.5 458 +0 5
TT funds › Trane Technologies plc TRIM 0.1% +0.0% 1.4 2,866 -1 5
TLK funds › PT TELEKOM INDONESIA ADR TRIM 0.1% -1.2% 1.3 97,792 -505,975 5
MAR funds › Marriott Intl Inc Cl A TRIM 0.1% -0.0% 1.3 3,446 -1 5
SNPS funds › Synopsys Inc TRIM 0.1% -0.0% 1.2 2,784 -1 5
VLO funds › Valero Energy Corp TRIM 0.1% -0.0% 1.2 4,658 -2 5
SBSW funds › SIBANYE STILLWATER LTD ADR ADD 0.1% +0.1% 1.2 139,557 +94,280 2
IVV funds › iShares Core S&P 500 ETF HOLD 0.1% -0.0% 1.2 1,555 +0 5
NDAQ funds › Nasdaq Inc TRIM 0.1% -0.0% 1.2 14,731 -5 5
CACI funds › Caci International Inc Cl A TRIM 0.1% -0.0% 1.2 2,485 -1 5
SYK funds › Stryker Corporation TRIM 0.1% -0.0% 1.1 3,559 -1 5
VSGX funds › VANGUARD ESG INTL STOCK ETF ADD 0.1% +0.0% 1.1 13,278 +4,069 5
MMM funds › 3M Co NEW 0.1% +0.1% 1.1 6,692 +6,692 1
CSL funds › Carlisle Cos Inc TRIM 0.1% -0.0% 1.0 2,823 -1 5
DHI funds › D R Horton Inc TRIM 0.1% +0.0% 1.0 6,064 -3 5
SPGI funds › S&P Global Inc TRIM 0.1% -0.0% 0.9 2,296 -1 5
PLD funds › Prologis Inc TRIM 0.1% -0.0% 0.9 6,513 -2 5
CVX funds › Chevron Corp ADD 0.1% +0.1% 0.8 5,042 +4,578 5
HD funds › Home Depot Inc TRIM 0.1% -0.0% 0.8 2,361 -1 5
CRM funds › Salesforce Inc TRIM 0.1% -0.0% 0.8 4,977 -3 5
STT funds › State Street Corp HOLD 0.1% +0.0% 0.8 4,597 +0 5
GLOB funds › GLOBANT SA USR TRIM 0.1% -0.1% 0.8 26,491 -846 3
SCHW funds › Charles Schwab Corp TRIM 0.1% -0.0% 0.8 8,307 -6 4
HON funds › Honeywell Intl Inc Com NEW 0.1% +0.1% 0.7 3,162 +3,162 1
HONA funds › Honeywell Aerospace Inc Com NEW 0.1% +0.1% 0.7 3,162 +3,162 1
KEYS funds › Keysight Technologies Inc HOLD 0.1% +0.0% 0.7 1,949 +0 5
LOW funds › Lowes Cos Inc TRIM 0.1% -0.0% 0.7 3,056 -2 5
FTNT funds › Fortinet Inc HOLD 0.1% +0.0% 0.7 4,375 +0 5
ICE funds › Intercontinental Exchange Inc TRIM 0.1% -0.0% 0.7 5,389 -3 5
ADBE funds › Adobe Inc TRIM 0.1% -0.0% 0.6 3,161 -1 5
SHW funds › Sherwin Williams Co TRIM 0.1% -0.0% 0.6 1,825 -1 5
GWW funds › WW Grainger Inc HOLD 0.1% +0.0% 0.6 445 +0 5
CW funds › Curtiss Wright Corp HOLD 0.1% -0.0% 0.6 770 +0 5
ORCL funds › Oracle Corp TRIM 0.1% -0.0% 0.6 3,869 -2 5
CMI funds › Cummins Inc HOLD 0.1% +0.0% 0.5 740 +0 5
HLT funds › Hilton Worldwide Holdings Inc HOLD 0.1% -0.0% 0.5 1,525 +0 5
DTE funds › DTE Energy Co HOLD 0.1% -0.0% 0.5 3,235 +0 5
INTU funds › Intuit TRIM 0.1% -0.0% 0.5 1,882 -1 5
ANET funds › Arista Networks Inc HOLD 0.0% +0.0% 0.5 2,725 +0 5
EXPE funds › Expedia Group Inc New HOLD 0.0% -0.0% 0.5 1,803 +0 5
ACGL funds › Arch Capital Group Ltd HOLD 0.0% -0.0% 0.5 4,724 +0 5
FITB funds › Fifth Third Bancorp Com HOLD 0.0% +0.0% 0.5 8,081 +0 5
ROST funds › Ross Stores Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.4 2,057 +0 5
RF funds › Regions Financial Corp HOLD 0.0% +0.0% 0.4 14,411 +0 5
AME funds › Ametek Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.4 1,795 +0 5
COR funds › Cencora Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.4 1,497 +0 5
AMP funds › Ameriprise Financial Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.4 896 +0 5
CDNS funds › Cadence Design System Inc HOLD 0.0% +0.0% 0.4 1,078 +0 5
BKR funds › Baker Hughes Company Cl A HOLD 0.0% -0.0% 0.4 7,099 +0 5
RCL funds › Royal Caribbean Group HOLD 0.0% -0.0% 0.4 1,234 +0 5
BSX funds › Boston Scientific Corp TRIM 0.0% -0.0% 0.4 9,129 -7 5
MSCI funds › Msci Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.4 686 +0 5
AEE funds › Ameren Corp HOLD 0.0% -0.0% 0.4 3,394 +0 5
TDY funds › Teledyne Technologies Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.4 561 +0 5
LH funds › Labcorp Holdings Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.4 1,297 +0 5
CUSIP:32054K103 funds › First Industrial Realty Trust HOLD 0.0% -0.0% 0.4 5,862 +0 5
XLK funds › Technology Select Sector SPDR HOLD 0.0% +0.0% 0.3 1,800 +0 5
MLM funds › Martin Marietta Materials Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.3 590 +0 5
FANG funds › Diamondback Energy Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.3 1,905 +0 5
DLR funds › Digital Realty Trust Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.3 1,818 +0 5
FLS funds › Flowserve Corp HOLD 0.0% -0.0% 0.3 4,273 +0 4
AIZ funds › Assurant Inc HOLD 0.0% +0.0% 0.3 1,180 +0 5
VOO funds › Vanguard S&P 500 ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.3 448 +0 5
AVB funds › Avalonbay Communities Inc HOLD 0.0% +0.0% 0.3 1,586 +0 5
BMY funds › Bristol Myers Squibb Co ADD 0.0% +0.0% 0.3 5,016 +4,800 5
CHD funds › Church & Dwight Co Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.3 2,976 +0 5
COO funds › Cooper Cos Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.3 3,943 +0 5
PANW funds › Palo Alto Networks Inc HOLD 0.0% +0.0% 0.3 800 +0 5
DCI funds › Donaldson Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.3 2,960 +0 4
GS funds › Goldman Sachs Group Inc HOLD 0.0% +0.0% 0.3 250 +0 5
MSI funds › Motorola Solutions Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.2 596 +0 5
VRSK funds › Verisk Analytics Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.2 1,334 +0 5
XEL funds › Xcel Energy Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.2 2,949 +0 2
MU funds › MICRON TECHNOLOGY INC TRIM 0.0% +0.0% 0.2 203 -52 5
RMD funds › Resmed Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.2 1,171 +0 4
VFH funds › Vanguard Financials ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.2 1,670 +0 5
STE funds › Steris plc HOLD 0.0% -0.0% 0.2 1,017 +0 5
OKE funds › ONEOK Inc TRIM 0.0% -0.3% 0.2 2,458 -23,796 5
VIS funds › Vanguard Industrials ETF HOLD 0.0% +0.0% 0.2 580 +0 5
BX funds › Blackstone Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.2 1,766 +0 5
LEN funds › Lennar Corp Cl A HOLD 0.0% -0.0% 0.2 2,247 +0 5
CRWD funds › Crowdstrike Holdings Inc Cl A HOLD 0.0% +0.0% 0.2 250 +0 5
JCI funds › Johnson Controls Intl Plc HOLD 0.0% -0.0% 0.2 1,300 +0 5
DRI funds › Darden Restaurants Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.2 900 +0 5
IVOO funds › Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.2 1,280 +0 5
EMXC funds › ISHARES MSCI EMexCHINA ETF TRIM 0.0% -0.0% 0.2 1,598 -400 5
VTWO funds › Vanguard Russell 2000 ETF HOLD 0.0% +0.0% 0.2 1,332 +0 5
JNJ funds › Johnson & Johnson HOLD 0.0% -0.0% 0.2 626 +0 5
VHT funds › Vanguard Health Care ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.2 510 +0 5
VWO funds › Vanguard FTSE Emerging Markets ADD 0.0% -0.0% 0.1 2,471 +69 5
PWR funds › Quanta Services Inc HOLD 0.0% +0.0% 0.1 200 +0 3
SNOW funds › Snowflake Inc Cl A HOLD 0.0% +0.0% 0.1 550 +0 5
ENO funds › Entergy New Orleans Llc 1St Mt NEW 0.0% +0.0% 0.1 6,000 +6,000 1
XBI funds › SPDR S&P Biotech ETF HOLD 0.0% +0.0% 0.1 775 +0 5
CX funds › CEMEX SA ADR TRIM 0.0% -1.5% 0.1 9,822 -1,106,936 5
VGK funds › Vanguard FTSE Europe ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,300 +0 5
FMX funds › FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ADR TRIM 0.0% -0.4% 0.1 900 -27,039 5
TPRA funds › AT&T Inc 5pct Dep Rp Pfd A NEW 0.0% +0.0% 0.1 6,000 +6,000 1
AXON funds › Axon Enterprise Inc NEW 0.0% +0.0% 0.1 200 +200 1
XSW funds › SPDR S&P Software & Services E HOLD 0.0% +0.0% 0.1 600 +0 5
IWP funds › iShares Russell Mid-Cap Growth HOLD 0.0% -0.0% 0.1 700 +0 5
NVT funds › nVent Electric plc HOLD 0.0% +0.0% 0.1 600 +0 5
XLI funds › Industrial Select Sector SPDR ADD 0.0% +0.0% 0.1 500 +400 5
VEA funds › Vanguard FTSE Developed Market HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,255 +0 5
VPL funds › Vanguard FTSE Pacific ETF HOLD 0.0% +0.0% 0.1 750 +0 5
MCHI funds › iShares MSCI China ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,700 +0 5
DELL funds › Dell Technologies Inc Cl C HOLD 0.0% +0.0% 0.1 200 +0 5
LITE funds › Lumentum Holdings Inc TRIM 0.0% -0.0% 0.1 100 -50 5
VXUS funds › Vanguard Total International S HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,000 +0 3
WFC funds › Wells Fargo Co HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,000 +0 5
VPU funds › Vanguard Utilities ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 420 +0 5
IR funds › Ingersoll Rand Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,000 +0 5
XLV funds › Health Care Select Sector SPDR ADD 0.0% +0.0% 0.1 500 +400 5
TMUSI funds › T Mobile Usa Inc Cal Nt 70 NEW 0.0% +0.0% 0.1 3,880 +3,880 1
VDC funds › Vanguard Consumer Staples ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 345 +0 5
SGBLY funds › STANDARD BANK GROUP LTD ADR TRIM 0.0% -0.4% 0.1 3,933 -187,150 5
QQQ funds › Invesco QQQ Trust Series I ETF HOLD 0.0% +0.0% 0.1 100 +0 5
APH funds › Amphenol Corp Cl A HOLD 0.0% +0.0% 0.1 400 +0 4
COST funds › Costco Wholesale Corp HOLD 0.0% -0.0% 0.1 75 +0 5
PEP funds › PepsiCo Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.1 500 +0 5
WM funds › Waste Management Inc Del HOLD 0.0% -0.0% 0.1 300 +0 5
WFCPRD funds › Wells Fargo & Co Dep Cl A Pfd NEW 0.0% +0.0% 0.1 4,000 +4,000 1
VTV funds › Vanguard Value ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.1 300 +0 4
J funds › Jacobs Solutions Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.1 500 +0 5
CG funds › Carlyle Group Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,400 +0 5
APD funds › Air Prods & Chems Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.1 200 +0 5
TYL funds › Tyler Technologies Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.1 200 +0 5
TKR funds › Timken Co HOLD 0.0% +0.0% 0.1 400 +0 5
PIPR funds › Piper Sandler Companies HOLD 0.0% -0.0% 0.1 800 +0 2
HPPPRC funds › Hudson Pac Properties Inc 4.75 NEW 0.0% +0.0% 0.1 4,000 +4,000 1
NTRA funds › Natera Inc HOLD 0.0% +0.0% 0.1 200 +0 5
WEGZY funds › Weg Sa Brazil Sp Adr TRIM 0.0% -0.5% 0.1 5,909 -405,746 5
CARR funds › Carrier Global Corporation HOLD 0.0% +0.0% 0.1 700 +0 5
XLB funds › State Street Materials Select HOLD 0.0% -0.0% 0.1 1,000 +0 2
HOOD funds › Robinhood Mkts Inc Cl A HOLD 0.0% +0.0% 0.1 500 +0 5
VGT funds › Vanguard Information Technolog ADD 0.0% +0.0% 0.0 416 +364 4
CEG funds › Constellation Energy Corp HOLD 0.0% -0.0% 0.0 200 +0 3
JPMPRM funds › JPMorgan Chase & Co 4.20pct Dp P NEW 0.0% +0.0% 0.0 2,800 +2,800 1
SNEX funds › Stonex Group Inc NEW 0.0% +0.0% 0.0 400 +400 1
PEG funds › Public Service Enterprise Grou HOLD 0.0% -0.0% 0.0 583 +0 5
XLU funds › State Street Utilities Select HOLD 0.0% -0.0% 0.0 1,000 +0 2
WMT funds › Wal-Mart Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.0 400 +0 5
KMB funds › Kimberly Clark Corp HOLD 0.0% -0.0% 0.0 400 +0 5
PRS funds › Prudential Financial Inc 5.625 NEW 0.0% +0.0% 0.0 2,000 +2,000 1
SJM funds › Smucker J M Co New NEW 0.0% +0.0% 0.0 386 +386 1
AMKR funds › Amkor Technology Inc NEW 0.0% +0.0% 0.0 500 +500 1
OTIS funds › Otis Worldwide Corp HOLD 0.0% -0.0% 0.0 600 +0 5
MET funds › Metlife Inc HOLD 0.0% +0.0% 0.0 500 +0 5
GTLS funds › Chart Industries Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.0 200 +0 5
VUG funds › Vanguard Growth ETF ADD 0.0% +0.0% 0.0 480 +400 4
KMI funds › Kinder Morgan Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.0 1,272 +0 5
BBVA funds › BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI HOLD 0.0% -0.0% 0.0 1,552 +0 5
KVUE funds › Kenvue Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.0 2,000 +0 5
SPY funds › State Street SPDR S&P 500 ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.0 50 +0 5
IEMG funds › ISHARES CORE MSCI EMERGING ADD 0.0% +0.0% 0.0 446 +398 5
WFCPRC funds › Wells Fargo & Co 4.37 Dp A Pfd NEW 0.0% +0.0% 0.0 2,000 +2,000 1
IOT funds › Samsara Inc Cl A HOLD 0.0% -0.0% 0.0 1,000 +0 5
EQT funds › Eqt Corp Com HOLD 0.0% -0.0% 0.0 600 +0 5
MDT funds › Medtronic plc HOLD 0.0% -0.0% 0.0 400 +0 5
IWM funds › iShares Russell 2000 ETF HOLD 0.0% +0.0% 0.0 100 +0 5
IJH funds › iShares Core S&P Mid-Cap ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.0 375 +0 5
TD funds › Toronto Dominion Bank HOLD 0.0% +0.0% 0.0 235 +0 5
ACM funds › Aecom Com HOLD 0.0% -0.0% 0.0 400 +0 5
VTI funds › Vanguard Total Stock Market ET HOLD 0.0% -0.0% 0.0 75 +0 5
MPLX funds › MPLX LP HOLD 0.0% -0.0% 0.0 450 +0 5
NOW funds › ServiceNow Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.0 250 +0 5
INDA funds › iShares MSCI India ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.0 500 +0 5
WF funds › WOORI FINANCIAL GROUP INC ADR TRIM 0.0% -0.0% 0.0 424 -38 5
XYL funds › Xylem Inc HOLD 0.0% -0.0% 0.0 200 +0 5
NDBKY funds › NEDBANK GROUP LTD ADR TRIM 0.0% -0.6% 0.0 1,420 -314,131 5
