Fund Universe

Stonebrook Private Inc.

CIK 0002008738 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.377
AUM ($M)
548
Positions
271
Turnover
0.13
Top-10 wt
44%
Herfindahl
0.029
History (qtrs)
6
Excess Return

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 283 positions · portfolio value $548M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
SPYM funds › SPDR SERIES TRUST ADD 11.3% +4.4% 61.8 703,245 +278,374 5
SPYG funds › SPDR SERIES TRUST ADD 5.5% +1.3% 30.0 251,999 +50,871 5
DYNF funds › BLACKROCK ETF TRUST TRIM 5.3% -0.1% 29.1 427,221 -5,532 5
SPYV funds › SPDR SERIES TRUST TRIM 4.4% -0.6% 24.1 397,043 -17,926 5
AAPL funds › APPLE INC TRIM 3.5% -0.2% 19.3 66,631 -1,632 5
CORO funds › BLACKROCK ETF TRUST ADD 3.3% +0.1% 18.0 491,985 +19,358 2
CWI funds › SPDR INDEX SHS FDS ADD 3.3% +0.8% 17.8 438,294 +129,334 2
INRO funds › BLACKROCK ETF TRUST ADD 2.7% +0.1% 14.5 395,591 +3,869 5
NVDA funds › NVIDIA CORPORATION ADD 2.5% +0.1% 13.6 67,950 +3,031 5
ARTY funds › ISHARES TR TRIM 2.1% +0.1% 11.6 151,883 -49,540 3
MSFT funds › MICROSOFT CORP TRIM 2.0% -0.4% 10.9 29,117 -900 5
SPMO funds › INVESCO EXCH TRADED FD TR II TRIM 1.9% -0.2% 10.4 64,487 -24,910 5
SHLD funds › GLOBAL X FDS ADD 1.7% -0.1% 9.2 153,572 +38,291 4
AMZN funds › AMAZON COM INC ADD 1.7% +0.0% 9.1 38,062 +819 5
AVGO funds › BROADCOM INC ADD 1.4% +0.1% 7.6 20,197 +72 5
THRO funds › BLACKROCK ETF TRUST TRIM 1.3% -0.7% 7.3 168,840 -99,782 3
AVEM funds › AMERICAN CENTY ETF TR TRIM 1.3% -0.5% 7.2 74,761 -33,610 3
EFV funds › ISHARES TR TRIM 1.0% -2.1% 5.5 71,749 -125,996 5
IEMG funds › ISHARES INC TRIM 1.0% -0.0% 5.5 66,143 -4,020 5
JPM funds › JPMORGAN CHASE & CO TRIM 1.0% -0.1% 5.3 16,046 -767 5
ITW funds › ILLINOIS TOOL WKS INC ADD 0.9% -0.1% 5.1 19,000 +136 5
DIVO funds › AMPLIFY ETF TR TRIM 0.9% -0.1% 5.1 112,329 -235 5
GOOGL funds › ALPHABET INC ADD 0.9% +0.1% 4.9 13,750 +822 5
MU funds › MICRON TECHNOLOGY INC ADD 0.8% +0.6% 4.4 3,813 +329 5
WMT funds › WALMART INC TRIM 0.8% -0.2% 4.3 37,928 -727 5
XLK funds › SELECT SECTOR SPDR TR TRIM 0.8% +0.1% 4.2 22,159 -2,675 5
QUAL funds › ISHARES TR TRIM 0.8% -2.0% 4.2 19,152 -48,998 5
GOOG funds › ALPHABET INC ADD 0.8% +0.1% 4.2 11,837 +336 5
EXPD funds › EXPEDITORS INTL WASH INC TRIM 0.8% -0.0% 4.1 25,337 -347 5
BTC funds › GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET ADD 0.7% -0.2% 4.0 154,323 +4,428 3
LLY funds › ELI LILLY & CO ADD 0.7% +0.1% 3.9 3,234 +81 5
JNJ funds › JOHNSON & JOHNSON TRIM 0.7% -0.1% 3.6 14,252 -54 5
IBDU funds › ISHARES TR ADD 0.6% -0.1% 3.4 144,658 +2,938 5
IBDR funds › ISHARES TR ADD 0.6% -0.1% 3.4 138,259 +2,299 5
IBDT funds › ISHARES TR ADD 0.6% -0.1% 3.3 132,496 +2,392 5
IBDS funds › ISHARES TR ADD 0.6% -0.1% 3.3 137,983 +2,587 5
IBDV funds › ISHARES TR ADD 0.6% -0.1% 3.3 153,239 +3,111 5
FTEC funds › FIDELITY COVINGTON TRUST ADD 0.5% +0.1% 2.8 9,951 +502 5
TSLA funds › TESLA INC ADD 0.5% +0.0% 2.8 6,658 +589 5
MPC funds › MARATHON PETE CORP ADD 0.5% -0.1% 2.8 10,770 +18 5
MCD funds › MCDONALDS CORP TRIM 0.5% -0.2% 2.7 9,822 -259 5
ADI funds › ANALOG DEVICES INC TRIM 0.5% +0.0% 2.6 6,655 -11 5
ETN funds › EATON CORP PLC TRIM 0.5% -0.0% 2.6 6,146 -420 5
SPY funds › STATE STR SPDR S&P 500 ETF T ADD 0.5% +0.1% 2.5 3,386 +440 5
META funds › META PLATFORMS INC TRIM 0.4% -0.1% 2.5 4,367 -94 5
IBDW funds › ISHARES TR ADD 0.4% -0.1% 2.4 117,475 +1,686 5
IBDZ funds › ISHARES TR ADD 0.4% -0.1% 2.4 93,518 +1,469 5
IBDY funds › ISHARES TR ADD 0.4% -0.1% 2.4 94,310 +1,272 5
IBDX funds › ISHARES TR ADD 0.4% -0.1% 2.4 96,344 +1,367 5
EFG funds › ISHARES TR TRIM 0.4% -0.0% 2.4 19,466 -111 5
BRKB funds › BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL TRIM 0.4% -0.1% 2.4 4,800 -38 5
IBCA funds › ISHARES TR ADD 0.4% -0.1% 2.4 93,687 +1,524 3
AMD funds › ADVANCED MICRO DEVICES INC ADD 0.4% +0.3% 2.3 4,007 +312 5
ABBV funds › ABBVIE INC TRIM 0.4% -0.0% 2.1 8,522 -342 5
BDYN funds › BLACKROCK ETF TRUST ADD 0.4% +0.0% 2.1 74,413 +4,031 3
IEFA funds › ISHARES TR TRIM 0.4% -0.1% 2.0 20,389 -3,254 5
HD funds › HOME DEPOT INC TRIM 0.4% -0.0% 1.9 5,497 -164 5
AXP funds › AMERICAN EXPRESS CO TRIM 0.3% -0.0% 1.9 5,662 -14 5
VUG funds › VANGUARD INDEX FDS ADD 0.3% -0.0% 1.9 21,637 +17,822 5
XLG funds › INVESCO EXCHANGE TRADED FD T TRIM 0.3% -0.1% 1.8 30,133 -5,759 5
MSI funds › MOTOROLA SOLUTIONS INC TRIM 0.3% -0.1% 1.8 4,409 -739 5
OEF funds › ISHARES TR TRIM 0.3% -0.0% 1.7 4,679 -65 5
V funds › VISA INC TRIM 0.3% -0.0% 1.7 4,814 -44 5
CB funds › CHUBB LIMITED TRIM 0.3% -0.0% 1.6 4,695 -6 5
COST funds › COSTCO WHOLESALE CORPORATION ADD 0.3% -0.1% 1.5 1,639 +20 5
SCHG funds › SCHWAB STRATEGIC TR ADD 0.3% +0.1% 1.5 44,612 +9,532 5
JCI funds › JOHNSON CONTROLS INTERNATION TRIM 0.3% -0.0% 1.5 10,326 -246 5
DIA funds › STATE STR SPDR DOW JONES IND TRIM 0.2% -0.0% 1.3 2,529 -279 5
CMI funds › CUMMINS INC ADD 0.2% +0.0% 1.3 1,819 +5 5
CSCO funds › CISCO SYS INC ADD 0.2% +0.1% 1.3 10,858 +200 5
VOO funds › VANGUARD INDEX FDS ADD 0.2% +0.0% 1.3 1,838 +310 5
CUSIP:30231G102 funds › EXXON MOBIL CORP ADD 0.2% -0.1% 1.2 9,099 +215 5
ETH funds › GRAYSCALE ETHEREUM STAKING ADD 0.2% -0.1% 1.2 82,217 +3,202 3
UNH funds › UNITEDHEALTH GROUP INC ADD 0.2% +0.1% 1.2 2,881 +771 5
ACWI funds › ISHARES TR TRIM 0.2% -0.0% 1.2 7,626 -605 5
KO funds › COCA COLA CO ADD 0.2% -0.0% 1.2 14,446 +458 5
CAT funds › CATERPILLAR INC ADD 0.2% +0.1% 1.2 1,101 +49 5
BAC funds › BANK OF AMER CORP ADD 0.2% +0.0% 1.2 20,547 +552 5
SGOV funds › ISHARES TR TRIM 0.2% -0.4% 1.1 10,802 -15,291 4
INTC funds › INTEL CORP ADD 0.2% +0.1% 1.1 7,647 +2,166 2
CME funds › CME GROUP INC TRIM 0.2% -0.1% 1.1 4,755 -163 5
IVLU funds › ISHARES TR TRIM 0.2% -0.0% 1.0 24,946 -211 5
LRCX funds › LAM RESEARCH CORP ADD 0.2% +0.1% 1.0 2,405 +83 4
XLF funds › SELECT SECTOR SPDR TR TRIM 0.2% -0.1% 1.0 18,547 -5,525 5
GEV funds › GE VERNOVA INC ADD 0.2% +0.0% 1.0 842 +79 5
IJH funds › ISHARES TR TRIM 0.2% -0.0% 1.0 12,739 -78 5
DRI funds › DARDEN RESTAURANTS INC TRIM 0.2% -0.0% 0.9 4,571 -179 5
AMAT funds › APPLIED MATLS INC ADD 0.2% +0.1% 0.9 1,302 +60 4
DTE funds › DTE ENERGY CO ADD 0.2% +0.0% 0.9 6,138 +692 5
APD funds › AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I TRIM 0.2% -0.0% 0.9 3,125 -85 5
VZ funds › VERIZON COMMUNICATIONS INC TRIM 0.2% -0.1% 0.9 21,581 -431 5
ORCL funds › ORACLE CORP ADD 0.2% +0.0% 0.9 6,191 +1,284 5
BFLX funds › BLACKROCK ETF TRUST NEW 0.2% +0.2% 0.9 34,889 +34,889 1
UNP funds › UNION PAC CORP ADD 0.2% -0.0% 0.9 3,191 +21 5
WFC funds › WELLS FARGO & CO ADD 0.2% +0.1% 0.9 10,479 +5,239 5
GS funds › GOLDMAN SACHS GROUP INC ADD 0.2% +0.0% 0.8 832 +29 5
MA funds › MASTERCARD INCORPORATED TRIM 0.2% -0.0% 0.8 1,633 -87 5
USMV funds › ISHARES TR ADD 0.2% -0.0% 0.8 8,631 +79 5
NEE funds › NEXTERA ENERGY INC ADD 0.2% -0.0% 0.8 9,430 +653 5
IWD funds › ISHARES TR TRIM 0.1% -0.0% 0.8 3,349 -33 5
MTUM funds › ISHARES TR ADD 0.1% +0.1% 0.8 2,364 +1,293 5
SCHD funds › SCHWAB STRATEGIC TR TRIM 0.1% -0.0% 0.8 25,528 -132 5
SPTM funds › SPDR SERIES TRUST TRIM 0.1% -0.0% 0.8 8,727 -1 5
GE funds › GE AEROSPACE ADD 0.1% +0.0% 0.8 2,110 +40 5
O funds › REALTY INCOME CORP TRIM 0.1% -0.0% 0.8 12,650 -652 5
CSL funds › CARLISLE COS INC ADD 0.1% -0.0% 0.8 2,120 +51 5
CVX funds › CHEVRON CORPORATION ADD 0.1% -0.0% 0.8 4,585 +596 5
NFLX funds › NETFLIX INC. TRIM 0.1% -0.1% 0.7 10,494 -704 5
SPHQ funds › INVESCO EXCHANGE TRADED FD T NEW 0.1% +0.1% 0.7 8,277 +8,277 1
BA funds › BOEING CO ADD 0.1% -0.0% 0.7 3,417 +187 5
VTI funds › VANGUARD INDEX FDS ADD 0.1% +0.0% 0.7 1,955 +553 5
BLK funds › BLACKROCK INC ADD 0.1% +0.0% 0.7 748 +342 5
XHLF funds › BONDBLOXX ETF TRUST TRIM 0.1% -0.1% 0.7 13,944 -3,997 5
TT funds › TRANE TECHNOLOGIES PLC ADD 0.1% +0.0% 0.7 1,403 +66 5
MRK funds › MERCK & CO INC ADD 0.1% +0.0% 0.7 5,341 +550 5
EMXC funds › ISHARES INC ADD 0.1% +0.0% 0.7 6,498 +1,078 5
PM funds › PHILIP MORRIS INTL INC ADD 0.1% -0.0% 0.7 3,656 +101 5
CGXU funds › CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT TRIM 0.1% +0.0% 0.7 19,062 -22 5
SNDK funds › SANDISK CORP TRIM 0.1% +0.1% 0.6 280 -80 2
IBM funds › INTERNATIONAL BUSINESS MACHS ADD 0.1% +0.0% 0.6 2,261 +318 5
EQIX funds › EQUINIX INC NEW 0.1% +0.1% 0.6 605 +605 1
BMY funds › BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ADD 0.1% -0.0% 0.6 10,555 +6 5
APH funds › AMPHENOL CORP ADD 0.1% +0.0% 0.6 3,378 +40 5
XLI funds › SELECT SECTOR SPDR TR TRIM 0.1% -0.0% 0.6 3,186 -30 5
RTX funds › RTX CORPORATION ADD 0.1% -0.0% 0.6 3,083 +96 5
IYW funds › ISHARES TR TRIM 0.1% +0.0% 0.6 2,307 -71 5
ASML funds › ASML HLDG NV ADD 0.1% +0.0% 0.6 291 +24 2
KLAC funds › KLA CORP ADD 0.1% +0.0% 0.6 1,910 +1,732 3
SBUX funds › STARBUCKS CORP TRIM 0.1% -0.0% 0.6 5,564 -167 5
DE funds › DEERE & CO ADD 0.1% -0.0% 0.6 883 +27 5
ECL funds › ECOLAB INC ADD 0.1% -0.0% 0.6 1,977 +61 5
ETR funds › ENTERGY CORP NEW ADD 0.1% +0.0% 0.5 4,765 +1,476 4
AVDE funds › AMERICAN CENTY ETF TR ADD 0.1% -0.0% 0.5 6,084 +9 5
TJX funds › TJX COS INC NEW ADD 0.1% -0.0% 0.5 3,542 +66 5
WDC funds › WESTERN DIGITAL CORP ADD 0.1% +0.1% 0.5 839 +95 2
IVV funds › ISHARES TR ADD 0.1% +0.0% 0.5 713 +103 5
IWR funds › ISHARES TR HOLD 0.1% -0.0% 0.5 4,712 +0 5
SYK funds › STRYKER CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 0.5 1,617 -125 5
PG funds › PROCTER & GAMBLE CO TRIM 0.1% -0.0% 0.5 3,455 -388 5
C funds › CITIGROUP INC ADD 0.1% +0.0% 0.5 3,408 +240 5
IEUR funds › ISHARES TR TRIM 0.1% -0.0% 0.5 6,096 -1,431 5
LRGF funds › ISHARES TR ADD 0.1% -0.0% 0.4 5,794 +23 4
MDT funds › MEDTRONIC PLC TRIM 0.1% -0.1% 0.4 5,476 -4,472 5
AVUS funds › AMERICAN CENTY ETF TR ADD 0.1% +0.0% 0.4 3,260 +43 5
MS funds › MORGAN STANLEY ADD 0.1% +0.0% 0.4 1,982 +104 5
VLUE funds › ISHARES TR TRIM 0.1% +0.0% 0.4 2,063 -178 2
DMB funds › BNY MELLON MUN BD INFRASTRUC HOLD 0.1% -0.0% 0.4 37,000 +0 5
TXN funds › TEXAS INSTRS INC ADD 0.1% +0.0% 0.4 1,357 +242 2
PNC funds › PNC FINL SVCS GROUP INC ADD 0.1% +0.0% 0.4 1,624 +229 4
TGT funds › TARGET CORP ADD 0.1% -0.0% 0.4 2,964 +177 5
PANW funds › PALO ALTO NETWORKS INC NEW 0.1% +0.1% 0.4 1,132 +1,132 1
NVS funds › NOVARTIS AG ADD 0.1% +0.0% 0.4 2,438 +418 2
CVS funds › CVS HEALTH CORP ADD 0.1% +0.0% 0.4 3,681 +48 4
NEM funds › NEWMONT CORP ADD 0.1% -0.0% 0.4 4,049 +132 4
ALL funds › ALLSTATE CORP ADD 0.1% -0.0% 0.4 1,581 +24 5
TD funds › TORONTO DOMINION BK ONT ADD 0.1% +0.0% 0.4 3,092 +716 2
PLTR funds › PALANTIR TECHNOLOGIES INC ADD 0.1% -0.0% 0.4 3,180 +22 5
DTM funds › DT MIDSTREAM INC TRIM 0.1% -0.0% 0.4 2,524 -35 3
XLV funds › SELECT SECTOR SPDR TR TRIM 0.1% -0.1% 0.4 2,332 -2,700 5
WELL funds › WELLTOWER INC TRIM 0.1% -0.0% 0.4 1,619 -10 5
JMST funds › J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NEW 0.1% +0.1% 0.4 7,128 +7,128 1
XLE funds › SELECT SECTOR SPDR TR ADD 0.1% +0.0% 0.4 6,841 +2,437 3
DFUS funds › DIMENSIONAL ETF TRUST ADD 0.1% -0.0% 0.4 4,308 +2 5
SPGI funds › S&P GLOBAL INC ADD 0.1% -0.0% 0.4 866 +25 5
STX funds › SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL NEW 0.1% +0.1% 0.3 361 +361 1
FISI funds › FINANCIAL INSTITUTIONS INC ADD 0.1% +0.0% 0.3 8,759 +74 5
ANET funds › ARISTA NETWORKS INC ADD 0.1% +0.0% 0.3 2,007 +34 4
IWF funds › ISHARES TR ADD 0.1% -0.0% 0.3 2,700 +2,025 5
MDY funds › STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 NEW 0.1% +0.1% 0.3 475 +475 1
COF funds › CAPITAL ONE FINL CORP ADD 0.1% +0.0% 0.3 1,633 +204 5
FIX funds › COMFORT SYS USA INC NEW 0.1% +0.1% 0.3 162 +162 1
LIN funds › LINDE PLC ADD 0.1% -0.0% 0.3 614 +49 5
PEP funds › PEPSICO INC TRIM 0.1% -0.0% 0.3 2,348 -871 5
IUSG funds › ISHARES TR TRIM 0.1% +0.0% 0.3 1,687 -18 5
ED funds › CONSOLIDATED EDISON INC NEW 0.1% +0.1% 0.3 2,846 +2,846 1
ABT funds › ABBOTT LABORATORIES TRIM 0.1% -0.0% 0.3 3,465 -441 5
IJR funds › ISHARES TR ADD 0.1% +0.0% 0.3 2,089 +349 4
SCHV funds › SCHWAB STRATEGIC TR HOLD 0.1% -0.0% 0.3 8,862 +0 5
COP funds › CONOCOPHILLIPS ADD 0.1% -0.0% 0.3 2,956 +149 5
AMGN funds › AMGEN INC ADD 0.1% -0.0% 0.3 848 +67 3
DLN funds › WISDOMTREE TR ADD 0.1% -0.0% 0.3 3,186 +2 5
ABNB funds › AIRBNB INC ADD 0.1% +0.0% 0.3 2,144 +169 2
LOW funds › LOWES COS INC TRIM 0.1% -0.0% 0.3 1,383 -127 5
DGRO funds › ISHARES TR ADD 0.1% -0.0% 0.3 4,021 +3 5
GM funds › GENERAL MTRS CO NEW 0.1% +0.1% 0.3 3,931 +3,931 1
PSX funds › PHILLIPS 66 ADD 0.1% +0.0% 0.3 1,789 +498 2
FDX funds › FEDEX CORP ADD 0.1% -0.0% 0.3 961 +44 3
VB funds › VANGUARD INDEX FDS ADD 0.1% +0.0% 0.3 982 +64 5
PH funds › PARKER-HANNIFIN CORP ADD 0.1% +0.0% 0.3 300 +57 3
RJF funds › RAYMOND JAMES FINL INC ADD 0.1% -0.0% 0.3 1,922 +21 5
XLY funds › SELECT SECTOR SPDR TR TRIM 0.1% -0.1% 0.3 2,483 -2,229 5
MRVL funds › MARVELL TECHNOLOGY INC NEW 0.1% +0.1% 0.3 975 +975 1
EMR funds › EMERSON ELEC CO ADD 0.1% -0.0% 0.3 2,029 +2 5
FIS funds › FIDELITY NATL INFORMATION SV TRIM 0.1% -0.0% 0.3 7,449 -862 5
SAN funds › BANCO SANTANDER SA ADD 0.1% +0.0% 0.3 20,625 +8,290 2
QCOM funds › QUALCOMM INC NEW 0.1% +0.1% 0.3 1,528 +1,528 1
BBJP funds › J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ADD 0.1% -0.0% 0.3 3,728 +133 2
FTNT funds › FORTINET INC NEW 0.1% +0.1% 0.3 1,823 +1,823 1
ROK funds › ROCKWELL AUTOMATION INC NEW 0.1% +0.1% 0.3 564 +564 1
GILD funds › GILEAD SCIENCES INC ADD 0.1% -0.0% 0.3 2,201 +13 4
UPS funds › UNITED PARCEL SVCS INC ADD 0.1% -0.0% 0.3 2,580 +48 2
SONY funds › SONY GROUP CORP NEW 0.1% +0.1% 0.3 13,770 +13,770 1
SCI funds › SERVICE CORP INTL NEW 0.0% +0.0% 0.3 3,578 +3,578 1
CRWD funds › CROWDSTRIKE HLDGS INC NEW 0.0% +0.0% 0.3 353 +353 1
MAA funds › MID-AMER APT CMNTYS INC NEW 0.0% +0.0% 0.3 1,938 +1,938 1
PFE funds › PFIZER INC ADD 0.0% -0.0% 0.3 11,109 +847 5
TMUS funds › T-MOBILE US INC ADD 0.0% +0.0% 0.3 1,556 +509 5
MUFG funds › MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO NEW 0.0% +0.0% 0.3 13,006 +13,006 1
T funds › AT&T INC ADD 0.0% -0.0% 0.3 12,328 +63 5
BHP funds › BHP BILLITON LIMITED NEW 0.0% +0.0% 0.3 3,025 +3,025 1
RIO funds › RIO TINTO PLC NEW 0.0% +0.0% 0.3 2,650 +2,650 1
DVN funds › DEVON ENERGY CORP NEW TRIM 0.0% -0.0% 0.2 6,042 -100 5
SCHW funds › SCHWAB CHARLES CORP ADD 0.0% +0.0% 0.2 2,679 +450 2
HSBC funds › HSBC HLDGS PLC NEW 0.0% +0.0% 0.2 2,599 +2,599 1
CNC funds › CENTENE CORP DEL NEW 0.0% +0.0% 0.2 3,827 +3,827 1
PCG funds › PG&E CORP NEW 0.0% +0.0% 0.2 14,598 +14,598 1
MMU funds › WESTERN ASSET MANAGED MUNS F ADD 0.0% -0.0% 0.2 23,467 +157 5
FER funds › FERROVIAL NV NEW 0.0% +0.0% 0.2 3,561 +3,561 1
VRT funds › VERTIV HOLDINGS CO NEW 0.0% +0.0% 0.2 727 +727 1
NNN funds › NNN REIT INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 5,221 +5,221 1
VTV funds › VANGUARD INDEX FDS HOLD 0.0% -0.0% 0.2 1,113 +0 4
SNPS funds › SYNOPSYS INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 542 +542 1
VGT funds › VANGUARD WORLD FD ADD 0.0% -0.0% 0.2 2,010 +1,572 5
JBL funds › JABIL INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 623 +623 1
APP funds › APPLOVIN CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.2 463 -115 4
F funds › FORD MTR CO TRIM 0.0% +0.0% 0.2 17,036 -212 5
BKNG funds › BOOKING HOLDINGS INC ADD 0.0% -0.0% 0.2 1,320 +1,261 5
CL funds › COLGATE PALMOLIVE CO NEW 0.0% +0.0% 0.2 2,566 +2,566 1
SNOW funds › SNOWFLAKE INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 919 +919 1
FCX funds › FREEPORT MCMORAN INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 3,701 +3,701 1
NOW funds › SERVICENOW INC TRIM 0.0% -0.0% 0.2 2,324 -748 5
CUBE funds › CUBESMART NEW 0.0% +0.0% 0.2 5,647 +5,647 1
VRTX funds › VERTEX PHARMACEUTICALS INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 452 +452 1
EME funds › EMCOR GROUP INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 270 +270 1
DIS funds › DISNEY WALT CO TRIM 0.0% -0.0% 0.2 2,319 -201 5
MO funds › ALTRIA GROUP INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 3,098 +3,098 1
ES funds › EVERSOURCE ENERGY NEW 0.0% +0.0% 0.2 3,066 +3,066 1
SO funds › SOUTHERN CO TRIM 0.0% -0.0% 0.2 2,284 -22 5
VLO funds › VALERO ENERGY CORP NEW 0.0% +0.0% 0.2 839 +839 1
BBY funds › BEST BUY INC TRIM 0.0% -0.1% 0.2 2,864 -4,001 5
DELL funds › DELL TECHNOLOGIES INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 502 +502 1
CRM funds › SALESFORCE INC TRIM 0.0% -0.0% 0.2 1,381 -172 5
A funds › AGILENT TECHNOLOGIES INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 1,624 +1,624 1
GLDM funds › WORLD GOLD TR ADD 0.0% -0.0% 0.2 2,694 +264 5
UBS funds › UBS GROUP AG NEW 0.0% +0.0% 0.2 4,314 +4,314 1
WEC funds › WEC ENERGY GROUP INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 1,822 +1,822 1
CMS funds › CMS ENERGY CORP NEW 0.0% +0.0% 0.2 2,765 +2,765 1
JBHT funds › HUNT J B TRANS SVCS INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 730 +730 1
PGR funds › PROGRESSIVE CORP NEW 0.0% +0.0% 0.2 961 +961 1
USB funds › US BANCORP NEW 0.0% +0.0% 0.2 3,465 +3,465 1
ISRG funds › INTUITIVE SURGICAL INC TRIM 0.0% -0.0% 0.2 526 -69 5
GLW funds › CORNING INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 816 +816 1
NXPI funds › NXP SEMICONDUCTORS N V NEW 0.0% +0.0% 0.2 741 +741 1
IBIT funds › ISHARES BITCOIN TRUST ETF NEW 0.0% +0.0% 0.2 6,231 +6,231 1
TM funds › TOYOTA MOTOR CORP NEW 0.0% +0.0% 0.2 1,223 +1,223 1
STM funds › STMICROELECTRONICS N V NEW 0.0% +0.0% 0.2 2,743 +2,743 1
DUK funds › DUKE ENERGY CORP NEW NEW 0.0% +0.0% 0.2 1,623 +1,623 1
MRSH funds › MARSH & MCLENNAN COS INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 1,230 +1,230 1
MAR funds › MARRIOTT INTL INC NEW NEW 0.0% +0.0% 0.2 551 +551 1
LMT funds › LOCKHEED MARTIN CORP ADD 0.0% -0.0% 0.2 399 +26 2
CDNS funds › CADENCE DESIGN SYSTEM INC NEW 0.0% +0.0% 0.2 537 +537 1
FRT funds › FEDERAL RLTY INVT TR NEW NEW 0.0% +0.0% 0.2 1,629 +1,629 1
MFG funds › MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ADD 0.0% +0.0% 0.2 20,586 +8,306 2
TAK funds › TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NEW 0.0% +0.0% 0.2 11,484 +11,484 1
CHY funds › CALAMOS CONV & HIGH INCOME F ADD 0.0% +0.0% 0.2 11,133 +263 5
AEG funds › AEGON LTD NEW 0.0% +0.0% 0.1 15,587 +15,587 1
LYG funds › LLOYDS BANKING GROUP PLC ADD 0.0% +0.0% 0.1 16,876 +4,230 2
IAUX funds › I-80 GOLD CORP TRIM 0.0% -0.0% 0.1 67,835 -2,763 5
DCH funds › DAUCH CORP ADD 0.0% -0.0% 0.1 15,347 +702 3
IRWD funds › IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC ADD 0.0% +0.0% 0.0 10,979 +53 4
HIO funds › WESTERN ASSET HIGH INCOME OP ADD 0.0% -0.0% 0.0 10,469 +301 2
CUSIP:438516106 funds › HONEYWELL INTL INC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -898 0
CMPX funds › COMPASS THERAPEUTICS INC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -10,365 0
SHEL funds › SHELL PLC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -2,248 0
MCK funds › MCKESSON CORP EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -273 0
CMCSA funds › COMCAST CORP NEW EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -18,971 0
RSP funds › INVESCO EXCHANGE TRADED FD T EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -1,397 0
XLC funds › SELECT SECTOR SPDR TR EXIT 0.0% -0.1% 0.0 0 -4,553 0
UBER funds › UBER TECHNOLOGIES INC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -3,179 0
NOC funds › NORTHROP GRUMMAN CORP EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -343 0
CUSIP:45784N742 funds › INNOVATOR ETFS TRUST EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -7,948 0
PEG funds › PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -2,700 0
UL funds › UNILEVER PLC EXIT 0.0% -0.0% 0.0 0 -3,800 0

Point-in-time history

Each row is this fund as of that period, not as of today — what the scoring for that quarter actually saw.
PeriodAUM ($M)Positions TurnoverTop-10 wtHerfindahl Quality Q Skill Universe
2026Q2 548 271 0.13 44% 0.029 0.376 in
2026Q1 470 225 0.14 39% 0.023 0.307 in
2025Q4 478 209 0.23 42% 0.024 0.151 in
2025Q3 463 208 0.09 36% 0.019 0.321 in
2025Q2 427 197 0.10 37% 0.020 0.342 entered
2025Q1 385 188 0.00 33% 0.018 0.000 out
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short. JSON: /api/signals · /api/funds · /api/status