Fund Universe

Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.

CIK 0002047540 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.395
AUM ($M)
2,108
Positions
462
Turnover
0.11
Top-10 wt
21%
Herfindahl
0.009
History (qtrs)
6
Excess Return

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 469 positions · portfolio value $2,108M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
CUSIP:X3R0GS100 funds › Moneta Money Bank AS TRIM 4.5% -0.6% 94.5 10,788,569 -286,012 2
SPY funds › State Street SPDR S&P 500 ETF Trust HOLD 2.8% +0.1% 59.1 79,130 +0 5
CUSIP:X6919X108 funds › Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA TRIM 2.3% +0.1% 49.0 1,786,592 -59,115 2
CUSIP:X60746181 funds › OTP Bank Nyrt TRIM 2.0% +0.2% 42.4 287,225 -29,296 2
RSP funds › Invesco S&P 500 Equal Weight ETF HOLD 2.0% +0.0% 41.3 193,976 +0 5
CUSIP:X0R77T117 funds › Bank Polska Kasa Opieki SA TRIM 1.6% -0.2% 33.1 544,640 -25,140 2
AMD funds › Advanced Micro Devices Inc TRIM 1.4% +0.7% 29.8 51,312 -12,563 5
QQQ funds › Invesco QQQ Trust Series 1 ADD 1.4% +0.2% 29.5 40,026 +278 5
CUSIP:X2337V121 funds › CEZ AS ADD 1.3% +1.0% 28.2 482,253 +355,506 2
MSFT funds › MICROSOFT CORP ADD 1.3% +0.3% 27.9 74,742 +20,358 5
NVDA funds › Nvidia Corp ADD 1.3% +0.2% 27.0 134,776 +11,874 5
CUSIP:A51460110 funds › OMV AG TRIM 1.2% -0.4% 26.0 412,873 -6,331 5
CUSIP:X0646L107 funds › Erste Bank Polska SA TRIM 1.2% -0.1% 25.9 151,382 -6,373 2
DELL funds › DELL TECHNOLOGIES INC - VMware Inc TRIM 1.2% +0.6% 25.4 58,821 -6,024 5
CUSIP:78392B107 funds › SK Hynix Inc TRIM 1.2% +0.8% 25.3 14,109 -313 5
CUSIP:796050888 funds › Samsung Electronics Co Ltd TRIM 1.2% +0.4% 24.8 4,610 -629 5
AMZN funds › Amazon.com Inc ADD 1.2% +0.1% 24.5 102,903 +1,749 5
CUSIP:A19494102 funds › Erste Group Bank AG TRIM 1.1% -0.1% 23.2 173,197 -39,172 5
IBB funds › iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund HOLD 1.0% +0.0% 22.1 116,115 +0 5
CUSIP:X6919T107 funds › PZU ADD 1.0% -0.1% 21.2 1,218,313 +46,164 2
CUSIP:X45213109 funds › KGHM POLSKA MIEDZ S.A. TRIM 1.0% +0.0% 20.4 232,261 -23,788 2
IVV funds › iShares S&P 500 Index FUND/USA HOLD 1.0% +0.0% 20.2 27,000 +0 5
CUSIP:L5125Z108 funds › InPost SA TRIM 0.9% -0.1% 19.0 1,079,544 -21,398 5
CUSIP:X45471111 funds › KOMERCNI BANKA, A.S. ADD 0.9% -0.1% 18.4 401,626 +18,107 2
AAPL funds › Apple Inc TRIM 0.9% -0.0% 18.0 62,081 -2,532 5
INTC funds › Intel Corp ADD 0.8% +0.6% 17.7 126,938 +8,720 5
CUSIP:D69671218 funds › SIEMENS AG TRIM 0.8% +0.1% 17.2 53,457 -3,404 5
CUSIP:46627J302 funds › Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ADD 0.8% -0.1% 16.6 554,105 +4,691 5
GRPN funds › Groupon Inc ADD 0.8% +0.4% 16.6 689,568 +52,789 5
CUSIP:B639CJ108 funds › ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ADD 0.8% +0.1% 16.1 194,369 +18,860 2
CUSIP:N07059202 funds › ASML Holding NV TRIM 0.8% +0.1% 16.1 8,179 -1,829 2
AVGO funds › Broadcom Inc TRIM 0.7% +0.1% 15.7 41,524 -872 5
CUSIP:X3124S107 funds › GEDEON RICHTER NYRT. TRIM 0.7% -0.0% 15.6 403,252 -18,754 2
CUSIP:X5053G103 funds › LPP S.A. TRIM 0.7% -0.3% 15.2 3,138 -98 2
JPM funds › JPMorgan Chase & Co ADD 0.7% +0.1% 14.8 45,112 +3,347 5
CUSIP:63253R201 funds › NAC Kazatomprom JSC ADD 0.7% -0.1% 14.7 213,310 +16,971 5
KSPI funds › Kaspi.KZ JSC TRIM 0.7% -0.0% 14.4 166,563 -21,005 5
CUSIP:N2365Q102 funds › CSG NV ADD 0.6% -0.4% 13.6 932,618 +188,234 2
GOOG funds › Alphabet Inc TRIM 0.6% -0.0% 13.4 37,813 -5,368 5
CUSIP:D9581T100 funds › Vonovia SE ADD 0.6% -0.1% 12.8 522,441 +389 5
ICLN funds › iShares Global Clean Energy ETF HOLD 0.6% +0.0% 12.7 619,000 +0 5
ILF funds › iShares Latin America 40 ETF NEW 0.6% +0.6% 12.5 371,843 +371,843 1
TTE funds › TOTALENERGIES SE ADD 0.6% -0.1% 11.9 153,140 +22,103 5
EQIX funds › EQUINIX INC TRIM 0.6% -0.0% 11.9 11,373 -393 5
MU funds › Micron Technology Inc ADD 0.6% +0.4% 11.8 10,223 +3,157 3
CUSIP:D0066B185 funds › ADIDAS AG TRIM 0.5% +0.1% 11.6 56,949 -1,220 2
GOOGL funds › Alphabet Inc TRIM 0.5% +0.0% 11.5 32,238 -1,183 5
IBM funds › International Business Machines Corp ADD 0.5% +0.1% 11.4 40,612 +3,695 5
CUSIP:D03080112 funds › ALLIANZ SE TRIM 0.5% -0.0% 11.4 24,168 -969 2
CUSIP:D66992104 funds › SAP SE ADD 0.5% -0.1% 11.1 72,243 +4,695 5
FSLR funds › FIRST SOLAR INC ADD 0.5% +0.5% 11.1 47,181 +44,728 5
CUSIP:D2035M136 funds › Deutsche Telekom AG TRIM 0.5% -0.4% 11.0 404,544 -59,886 2
TSM funds › Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TRIM 0.5% +0.1% 11.0 23,046 -2,559 5
CUSIP:F12033134 funds › GROUPE DANONE TRIM 0.5% -0.0% 10.4 126,669 -1,343 2
V funds › VISA INC. TRIM 0.5% +0.0% 10.3 30,091 -452 5
LLY funds › Eli Lilly & Co TRIM 0.5% +0.0% 9.8 8,184 -1,049 5
DIS funds › Walt Disney Co/The TRIM 0.5% -0.1% 9.6 100,177 -883 5
CUSIP:F58485115 funds › LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE TRIM 0.5% -0.0% 9.6 17,373 -112 2
CUSIP:X0957E106 funds › CD PROJEKT SA ADD 0.5% +0.0% 9.6 160,822 +30,678 2
BIIB funds › BIOGEN INC. HOLD 0.4% +0.0% 9.4 43,552 +0 5
CUSIP:FDS1BLBC8 funds › ALLEGRO EU SA HOLD 0.4% +0.1% 9.4 933,308 +0 5
PEP funds › PEPSICO INC TRIM 0.4% -0.1% 9.1 67,352 -979 5
CUSIP:F86921107 funds › SCHNEIDER ELECTRIC SA TRIM 0.4% +0.0% 9.1 27,938 -594 5
AXP funds › AMERICAN EXPRESS CO TRIM 0.4% -0.0% 9.1 26,863 -3,021 5
META funds › META PLATFORMS, INC. ADD 0.4% -0.0% 9.1 16,100 +588 5
ABBV funds › ABBVIE INC. TRIM 0.4% +0.0% 9.0 35,651 -983 5
CUSIP:E6165F166 funds › Iberdrola SA ADD 0.4% +0.0% 8.8 354,006 +11,406 5
CUSIP:N0280G100 funds › AIRBUS SE ADD 0.4% +0.1% 8.8 39,398 +2,363 5
MA funds › MASTERCARD INC. ADD 0.4% -0.0% 8.7 16,954 +880 5
CUSIP:D6629K109 funds › RWE AG TRIM 0.4% -0.1% 8.7 134,182 -6,300 5
BRKB funds › BERKSHIRE HATHAWAY INC ADD 0.4% +0.0% 8.5 16,941 +999 5
CUSIP:T6S996112 funds › Leonardo SpA ADD 0.4% +0.2% 8.4 155,798 +111,292 5
B funds › Barrick Mining Corp HOLD 0.4% -0.1% 8.3 224,707 +0 5
CUSIP:F9156M108 funds › THALES SA ADD 0.4% -0.0% 7.9 30,958 +5,301 5
MCD funds › McDonald's Corp ADD 0.4% -0.1% 7.9 29,295 +1,411 5
CVX funds › CHEVRON CORP ADD 0.4% -0.1% 7.8 47,355 +3,065 5
KO funds › Coca-Cola CO/THE ADD 0.4% +0.0% 7.8 96,305 +3,781 5
C funds › Citigroup Inc ADD 0.4% +0.0% 7.8 55,910 +1,518 5
CUSIP:X5S32S129 funds › MOL Hungarian Oil & Gas PLC ADD 0.4% +0.0% 7.8 655,014 +83,395 2
CUSIP:D24914133 funds › E.ON SE HOLD 0.4% -0.1% 7.8 377,587 +0 5
TXN funds › TEXAS INSTRUMENTS INC TRIM 0.4% +0.1% 7.7 25,725 -2,449 5
CUSIP:X188AF102 funds › Dino Polska S.A. HOLD 0.4% -0.1% 7.5 992,960 +0 2
CUSIP:N4578E595 funds › ING Groep NV ADD 0.4% +0.1% 7.5 236,253 +11,771 5
WELL funds › Welltower Inc HOLD 0.3% +0.0% 7.2 31,600 +0 5
CUSIP:E19790109 funds › Banco Santander SA TRIM 0.3% -0.1% 7.1 515,532 -216,450 3
SNEX funds › StoneX Group Inc NEW 0.3% +0.3% 7.1 59,725 +59,725 1
CAT funds › Caterpillar Inc TRIM 0.3% +0.1% 7.0 6,577 -268 5
EBAY funds › EBAY INC TRIM 0.3% +0.0% 7.0 62,270 -1,647 5
GS funds › Goldman Sachs Group Inc/The TRIM 0.3% +0.0% 6.9 6,855 -121 5
CUSIP:E6282J125 funds › INDITEX SA TRIM 0.3% -0.1% 6.8 108,627 -21,575 5
GEN funds › Gen Digital Inc ADD 0.3% +0.1% 6.8 273,839 +22,522 5
GILD funds › GILEAD SCIENCES INC HOLD 0.3% -0.1% 6.8 53,896 +0 5
MS funds › Morgan Stanley TRIM 0.3% +0.0% 6.6 31,551 -2,623 5
CUSIP:30231G102 funds › EXXON MOBIL CORP HOLD 0.3% -0.1% 6.5 47,700 +0 5
CUSIP:X6922W204 funds › Polski Koncern Naftowy Orlen SA HOLD 0.3% -0.1% 6.5 193,596 +0 2
CUSIP:G5689U103 funds › London Stock Exchange Group PLC TRIM 0.3% -0.1% 6.4 59,582 -10,896 5
CUSIP:N7637U112 funds › Koninklijke Philips NV TRIM 0.3% -0.1% 6.4 236,066 -33,336 5
UNH funds › UNITEDHEALTH GROUP INC TRIM 0.3% +0.1% 6.2 14,832 -1,157 5
TSLA funds › TESLA MOTORS, INC. TRIM 0.3% -0.0% 6.2 14,622 -1,319 5
HSBC funds › HSBC Holdings PLC ADD 0.3% +0.0% 6.0 63,521 +500 5
GFI funds › Gold Fields Ltd ADD 0.3% -0.1% 6.0 179,686 +32,132 5
SPB funds › Spectrum Brands Holdings Inc TRIM 0.3% -0.0% 5.9 69,100 -5,856 5
NFLX funds › NETFLIX INC. ADD 0.3% -0.0% 5.9 82,947 +18,445 5
CSCO funds › CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE TRIM 0.3% +0.0% 5.8 49,564 -12,304 5
CUSIP:F06106102 funds › AXA SA TRIM 0.3% -0.0% 5.8 116,062 -4,945 2
HPQ funds › HP Inc. HOLD 0.3% +0.0% 5.7 258,519 +0 5
SPG funds › SIMON PROPERTY GROUP INC HOLD 0.3% +0.0% 5.4 24,102 +0 5
CUSIP:F5433L103 funds › KERING TRIM 0.3% -0.1% 5.3 18,659 -1,211 5
VRTX funds › Vertex Pharmaceuticals Inc HOLD 0.2% +0.0% 5.3 10,599 +0 5
PG funds › PROCTER & GAMBLE Co TRIM 0.2% -0.0% 5.2 35,420 -1,948 5
VZ funds › VERIZON COMMUNICATION INC. TRIM 0.2% -0.1% 5.2 121,657 -24,023 5
PM funds › Philip Morris International Inc TRIM 0.2% -0.0% 5.1 28,419 -3,005 5
BKNG funds › Booking Holdings Inc ADD 0.2% +0.1% 5.1 28,793 +27,925 5
CUSIP:879382109 funds › Telefonica SA TRIM 0.2% -0.1% 5.0 1,248,183 -73,447 5
COST funds › COSTCO WHOLESALE CORP TRIM 0.2% -0.1% 5.0 5,329 -252 5
MNST funds › Monster Beverage Corp HOLD 0.2% +0.0% 5.0 51,639 +0 3
BAC funds › Bank of America Corp TRIM 0.2% +0.0% 4.9 86,282 -1,640 5
RACE funds › FERRARI NV ADD 0.2% +0.1% 4.9 13,256 +2,805 5
HD funds › HOME DEPOT INC. TRIM 0.2% -0.0% 4.9 13,835 -554 5
SONY funds › Sony Group Corp TRIM 0.2% -0.1% 4.9 243,128 -45,989 5
CL funds › COLGATE - PALMOLIVE CO HOLD 0.2% -0.0% 4.9 52,948 +0 5
CUSIP:F58149133 funds › LOREAL SA HOLD 0.2% -0.0% 4.8 10,910 +0 2
QCOM funds › QUALCOMM INC ADD 0.2% +0.1% 4.6 24,694 +2,694 5
CUSIP:D12096109 funds › Bayerische Motoren Werke AG TRIM 0.2% -0.1% 4.5 69,001 -1,200 2
KHC funds › Kraft Heinz Co/The TRIM 0.2% -0.0% 4.5 190,457 -24,000 5
WMT funds › Walmart Inc TRIM 0.2% -0.1% 4.5 39,660 -2,035 5
JNJ funds › Johnson & Johnson HOLD 0.2% -0.0% 4.5 17,556 +0 5
AMGN funds › AMGEN INC HOLD 0.2% -0.0% 4.4 12,193 +0 5
DE funds › DEERE & COMPANY HOLD 0.2% +0.0% 4.3 6,801 +0 3
WFC funds › WELLS FARGO & CO TRIM 0.2% -0.0% 4.2 50,437 -7,080 5
CUSIP:D65111102 funds › Rheinmetall AG ADD 0.2% -0.0% 4.1 3,570 +1,032 5
GE funds › GENERAL ELECTRIC Co TRIM 0.2% +0.0% 4.1 10,915 -418 5
CUSIP:A91460104 funds › VERBUND AG TRIM 0.2% -0.1% 4.0 62,965 -5,217 5
PYPL funds › PAYPAL HOLDINGS INC. ADD 0.2% +0.0% 4.0 92,151 +20,117 5
HIVE funds › Hive Digital Technologies Ltd HOLD 0.2% +0.1% 4.0 1,086,980 +0 5
PLD funds › PROLOGIS INC. HOLD 0.2% -0.0% 3.9 29,000 +0 5
CUSIP:D6T47E106 funds › Siemens Energy AG ADD 0.2% +0.0% 3.9 20,497 +3,035 4
CUSIP:F48051100 funds › HERMES International TRIM 0.2% -0.0% 3.9 2,126 -182 5
INFY funds › Infosys Ltd TRIM 0.2% -0.1% 3.8 365,083 -18,703 5
NSRGY funds › Nestle SA HOLD 0.2% -0.0% 3.8 37,160 +0 5
SRPT funds › Sarepta Therapeutics Inc ADD 0.2% -0.0% 3.8 211,850 +48,560 5
TM funds › Toyota Motor Corp TRIM 0.2% -0.1% 3.8 22,553 -2,901 5
CUSIP:T3679P115 funds › Enel SpA ADD 0.2% -0.0% 3.8 329,145 +864 5
BABA funds › Alibaba Group Holding Ltd ADD 0.2% -0.1% 3.8 39,242 +1,869 5
SBUX funds › STARBUCKS CORP. HOLD 0.2% +0.0% 3.7 36,632 +0 5
ADP funds › Automatic Data Processing Inc ADD 0.2% +0.0% 3.7 16,602 +1,309 5
ABNB funds › Airbnb Inc HOLD 0.2% +0.0% 3.7 25,976 +0 5
HDB funds › HDFC Bank Ltd TRIM 0.2% -0.0% 3.7 143,665 -17,384 5
MRK funds › Merck & CO. INC. TRIM 0.2% -0.0% 3.6 27,981 -1,644 5
NOW funds › ServiceNow Inc ADD 0.2% +0.0% 3.6 36,157 +6,167 5
SPOT funds › Spotify Technology SA ADD 0.2% +0.0% 3.6 7,747 +1,211 5
HMC funds › Honda Motor Co Ltd TRIM 0.2% -0.0% 3.5 130,693 -13,736 5
CUSIP:A7111G104 funds › Raiffeisen Bank International AG HOLD 0.2% +0.0% 3.4 53,908 +0 2
T funds › AT&T Inc. TRIM 0.2% -0.1% 3.4 163,161 -25,967 5
CUSIP:44853H108 funds › HUUUGE INC HOLD 0.2% -0.0% 3.4 587,167 +0 5
CUSIP:009063207 funds › Air Astana JSC HOLD 0.2% -0.0% 3.3 626,643 +0 5
MELI funds › MERCADOLIBRE INC TRIM 0.2% -0.1% 3.3 1,962 -452 5
TCEHY funds › Tencent Holdings Ltd ADD 0.2% -0.0% 3.3 59,908 +7,844 5
FDX funds › FEDEX CORP TRIM 0.2% -0.2% 3.3 10,543 -8,150 5
CUSIP:F7629A107 funds › ENGIE SA TRIM 0.2% -0.0% 3.3 103,545 -7,251 5
CUSIP:X521A6104 funds › mBank SA TRIM 0.2% -0.0% 3.2 8,929 -1,633 2
UBER funds › UBER TECHNOLOGIES INC TRIM 0.2% -0.0% 3.2 44,236 -9,091 5
MMM funds › 3M Co TRIM 0.2% -0.0% 3.2 19,607 -2,677 5
BLK funds › Blackrock Inc TRIM 0.1% -0.1% 2.9 3,062 -751 5
CUSIP:T3643A145 funds › ENI SPA TRIM 0.1% -0.1% 2.9 124,300 -44,100 5
LOW funds › LOWES COMPANIES INC. HOLD 0.1% -0.0% 2.9 12,979 +0 5
CUSIP:T7630L105 funds › Prysmian SpA HOLD 0.1% +0.0% 2.9 17,137 +0 5
ARCC funds › Ares Capital Corp HOLD 0.1% -0.0% 2.9 154,261 +0 5
NEM funds › Newmont Corp HOLD 0.1% -0.0% 2.8 30,496 +0 5
CUSIP:X67925119 funds › EDP SA HOLD 0.1% -0.0% 2.8 531,889 +0 5
UMC funds › United Microelectronics Corp ADD 0.1% +0.1% 2.8 102,036 +621 5
CUSIP:G4634U169 funds › HSBC Holdings PLC TRIM 0.1% +0.0% 2.8 145,643 -7,398 2
ORCL funds › Oracle Corp TRIM 0.1% -0.0% 2.7 18,746 -1,586 5
PHM funds › PULTEGROUP INC. HOLD 0.1% +0.0% 2.7 20,000 +0 5
YUM funds › Yum! Brands Inc HOLD 0.1% -0.0% 2.7 17,164 +0 5
SBS funds › Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADD 0.1% +0.0% 2.7 474,410 +394,623 5
DLR funds › Digital Realty Trust, Inc. HOLD 0.1% -0.0% 2.7 15,200 +0 5
PFE funds › Pfizer Inc HOLD 0.1% -0.0% 2.6 107,648 +0 5
AZN funds › AstraZeneca PLC TRIM 0.1% -0.0% 2.6 13,830 -1,498 2
AEM funds › Agnico Eagle Mines Ltd HOLD 0.1% -0.1% 2.5 16,343 +0 5
CUSIP:H69293266 funds › Roche Holding AG TRIM 0.1% -0.0% 2.5 6,123 -594 2
CUSIP:F5548N101 funds › Sanofi SA ADD 0.1% -0.0% 2.5 29,339 +564 5
VLO funds › VALERO ENERGY CORP TRIM 0.1% -0.1% 2.5 9,650 -7,600 5
CRM funds › SALESFORCE.COM INC. ADD 0.1% -0.0% 2.5 15,937 +482 5
CUSIP:B93562120 funds › UCB SA HOLD 0.1% -0.0% 2.5 8,320 +0 5
CUSIP:H5820Q150 funds › Novartis AG TRIM 0.1% -0.0% 2.5 15,729 -1,328 5
MARA funds › MARA Holdings Inc HOLD 0.1% +0.0% 2.5 177,234 +0 4
IBN funds › ICICI Bank Ltd ADD 0.1% +0.0% 2.5 84,792 +3,500 5
NDAQ funds › Nasdaq Inc ADD 0.1% +0.0% 2.5 31,199 +9,098 3
CUSIP:X5688A109 funds › Neste Oyj TRIM 0.1% -0.1% 2.4 73,551 -26,495 5
RY funds › ROYAL BANK OF CANADA HOLD 0.1% +0.0% 2.4 11,578 +0 5
MPC funds › Marathon Petroleum Corp TRIM 0.1% -0.1% 2.4 9,350 -6,544 5
NKE funds › NIKE INC HOLD 0.1% -0.0% 2.4 57,533 +0 5
CUSIP:E8471S130 funds › REPSOL YPF SA TRIM 0.1% -0.1% 2.3 93,400 -37,527 5
PSA funds › PUBLIC STORAGE HOLD 0.1% +0.0% 2.3 7,350 +0 5
ABT funds › Abbott Laboratories TRIM 0.1% -0.0% 2.3 25,766 -618 5
KB funds › KB Financial Group Inc TRIM 0.1% -0.0% 2.3 22,034 -1,949 5
CEG funds › Constellation Energy Corp TRIM 0.1% -0.0% 2.3 9,300 -1,233 5
COP funds › CONOCOPHILLIPS TRIM 0.1% -0.1% 2.3 22,000 -2,652 5
ADBE funds › ADOBE SYSTEMS INC. HOLD 0.1% -0.0% 2.3 11,140 +0 5
SHOP funds › Shopify Inc HOLD 0.1% -0.0% 2.2 19,373 +0 3
CUSIP:G76225104 funds › Rolls-Royce Holdings PLC TRIM 0.1% +0.0% 2.2 114,066 -7,712 5
MBGAF funds › Mercedes-Benz Group AG ADD 0.1% -0.0% 2.2 42,977 +6,433 5
CUSIP:D6240C122 funds › PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE ADD 0.1% -0.0% 2.1 69,097 +864 2
CUSIP:H57312649 funds › Nestle SA TRIM 0.1% -0.0% 2.1 20,707 -1,792 5
DUK funds › DUKE ENERGY CORP HOLD 0.1% -0.0% 2.1 16,791 +0 5
CUSIP:G08036124 funds › Barclays PLC TRIM 0.1% -0.0% 2.1 316,377 -73,000 2
ISRG funds › Intuitive Surgical Inc ADD 0.1% +0.1% 2.1 5,305 +3,889 5
CUSIP:T9471R100 funds › Terna - Rete Elettrica Nazionale TRIM 0.1% -0.0% 2.1 177,768 -5,610 5
KIM funds › Kimco Realty Corp HOLD 0.1% +0.0% 2.0 80,300 +0 5
ACN funds › ACCENTURE LTD ADD 0.1% -0.0% 2.0 16,203 +4,093 5
COUR funds › Coursera Inc HOLD 0.1% -0.0% 2.0 356,034 +0 2
NEE funds › NEXTERA ENERGY INC. ADD 0.1% -0.0% 2.0 22,292 +735 4
CUSIP:F4035A557 funds › Safran SA TRIM 0.1% +0.0% 2.0 4,963 -20 5
AU funds › Anglogold Ashanti Plc HOLD 0.1% -0.0% 1.9 24,030 +0 5
HST funds › HOST HOTELS AND RESORTS INC HOLD 0.1% +0.0% 1.9 82,000 +0 5
WPM funds › Wheaton Precious Metals Corp HOLD 0.1% -0.0% 1.9 17,048 +0 5
DHI funds › D.R. HORTON INC. HOLD 0.1% +0.0% 1.9 11,700 +0 5
NTDOY funds › Nintendo Co Ltd HOLD 0.1% -0.0% 1.9 180,000 +0 5
NVS funds › Novartis AG HOLD 0.1% -0.0% 1.9 12,000 +0 5
CUSIP:F5879X108 funds › VINCI SA TRIM 0.1% -0.1% 1.8 12,658 -6,049 5
HR funds › HEALTHCARE REALTY TRUST INC HOLD 0.1% +0.0% 1.8 90,000 +0 5
ACWI funds › iShares MSCI ACWI ETF HOLD 0.1% +0.0% 1.8 11,545 +0 4
CUSIP:F31665106 funds › EssilorLuxottica SA TRIM 0.1% -0.0% 1.8 9,657 -271 5
RTX funds › RTX CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 1.8 9,481 -494 5
PANW funds › Palo Alto Networks Inc HOLD 0.1% +0.0% 1.8 5,201 +0 3
SNDK funds › Sandisk Corp/DE HOLD 0.1% +0.1% 1.8 775 +0 2
PSX funds › PHILLIPS 66 TRIM 0.1% -0.1% 1.7 10,100 -4,620 5
UPS funds › United Parcel Service Inc TRIM 0.1% -0.1% 1.7 15,662 -22,014 5
TOL funds › TOLL BROTHERS INC HOLD 0.1% +0.0% 1.6 10,000 +0 5
CUSIP:F0259M475 funds › Alstom SA ADD 0.1% -0.0% 1.6 94,365 +28,001 5
AMT funds › AMERICAN TOWER CORP. ADD 0.1% -0.0% 1.6 10,000 +800 5
PBR funds › Petroleo Brasileiro SA TRIM 0.1% -0.0% 1.6 100,436 -10,164 5
KBH funds › KB HOME TRIM 0.1% -0.0% 1.6 25,500 -3,000 5
TMO funds › THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. TRIM 0.1% -0.0% 1.6 3,155 -180 5
PLTR funds › Palantir Technologies Inc ADD 0.1% -0.0% 1.6 13,555 +1,797 3
MRVL funds › Marvell Technology Inc HOLD 0.1% +0.0% 1.6 5,300 +0 4
SO funds › Southern Co HOLD 0.1% -0.0% 1.6 16,400 +0 5
CUSIP:759470107 funds › Reliance Industries Ltd HOLD 0.1% -0.0% 1.5 26,777 +0 5
REGN funds › REGENERON PHARMACEUTICALS INC. ADD 0.1% -0.0% 1.5 2,370 +200 5
EXC funds › EXELON CORP HOLD 0.1% -0.0% 1.5 31,600 +0 5
CUSIP:F01764103 funds › Air Liquide SA ADD 0.1% -0.0% 1.5 7,439 +899 5
CUSIP:H0010V101 funds › ABB LTD. TRIM 0.1% +0.0% 1.5 13,583 -762 5
CUSIP:L98969105 funds › Zabka Group SA TRIM 0.1% -0.0% 1.4 200,629 -65,261 5
ITUB funds › ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. TRIM 0.1% -0.0% 1.4 175,468 -11,373 5
CAH funds › CARDINAL HEALTH INC HOLD 0.1% +0.0% 1.4 6,000 +0 5
SCCO funds › Southern Copper Corp TRIM 0.1% -0.0% 1.4 8,071 -1,039 5
CI funds › CIGNA CORP HOLD 0.1% -0.0% 1.4 5,100 +0 5
EOG funds › EOG Resources INC TRIM 0.1% -0.0% 1.4 10,800 -2,300 5
HPE funds › Hewlett-Packard Enterprise Co. TRIM 0.1% -0.0% 1.4 31,000 -29,000 5
AMAT funds › Applied Materials Inc TRIM 0.1% +0.0% 1.4 1,910 -563 2
UBS funds › UBS Group AG TRIM 0.1% +0.0% 1.3 26,684 -2,182 2
LRCX funds › Lam Research Corp TRIM 0.1% +0.0% 1.3 3,041 -773 2
CUSIP:K72807140 funds › NOVO NORDISK A/S-B TRIM 0.1% +0.0% 1.3 27,399 -2,920 2
CUSIP:X40338109 funds › Jeronimo Martins SGPS SA HOLD 0.1% -0.0% 1.3 68,650 +0 5
OBDC funds › Blue Owl Capital Corp HOLD 0.1% -0.0% 1.3 119,721 +0 5
NTES funds › NetEase Inc ADD 0.1% +0.0% 1.3 10,151 +900 5
RSG funds › REPUBLIC SERVICES INC TRIM 0.1% -0.0% 1.3 6,053 -357 5
DGX funds › QUEST DIAGNOSTICS INC HOLD 0.1% -0.0% 1.3 6,000 +0 5
BXSL funds › Blackstone Secured Lending Fund HOLD 0.1% -0.0% 1.3 52,943 +0 5
SLB funds › Schlumberger NV TRIM 0.1% -0.0% 1.3 27,000 -3,720 5
ENB funds › Enbridge Inc HOLD 0.1% -0.0% 1.2 23,022 +0 5
CUSIP:N7163R103 funds › Prosus NV TRIM 0.1% -0.0% 1.2 28,554 -952 5
CUSIP:G5533W248 funds › Lloyds Banking Group PLC TRIM 0.1% -0.0% 1.2 840,026 -231,436 3
CUSIP:G06940103 funds › BAE Systems plc TRIM 0.1% -0.0% 1.2 50,145 -4,461 2
CUSIP:E0008Z109 funds › ACCIONA S.A. NEW 0.1% +0.1% 1.2 3,810 +3,810 1
CVS funds › CVS Health Corp HOLD 0.1% +0.0% 1.2 11,500 +0 5
CUSIP:E11805103 funds › Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA HOLD 0.1% +0.0% 1.2 46,854 +0 3
CUSIP:G1510J102 funds › British American Tobacco PLC TRIM 0.1% -0.0% 1.2 18,835 -1,815 5
ALNY funds › ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ADD 0.1% +0.0% 1.2 3,850 +950 5
BIDU funds › Baidu Inc ADD 0.1% +0.0% 1.1 10,034 +1,904 5
FNV funds › FRANCO-NEVADA CORPORATION HOLD 0.1% -0.0% 1.1 5,460 +0 5
KGC funds › KINROSS GOLD CORP HOLD 0.1% -0.0% 1.1 47,760 +0 5
BKR funds › Baker Hughes Co TRIM 0.1% -0.1% 1.1 20,300 -14,500 5
IQV funds › IQVIA Holdings Inc ADD 0.1% +0.0% 1.1 5,750 +1,150 4
CUSIP:N83574108 funds › STMicroelectronics NV NEW 0.1% +0.1% 1.1 15,000 +15,000 1
CUSIP:F9686M107 funds › Veolia Environnement SA TRIM 0.1% -0.0% 1.1 26,501 -13,235 5
CUSIP:G92087348 funds › Unilever PLC ADD 0.1% +0.0% 1.1 18,275 +749 3
KMI funds › KINDER MORGAN INC. HOLD 0.1% -0.0% 1.1 34,160 +0 5
MAIN funds › Main Street Capital Corp HOLD 0.1% -0.0% 1.1 20,785 +0 5
