☆First International Bank of Israel Ltd.
Quality Q
0.462
AUM ($M)
367
Positions
69
Turnover
0.10
Top-10 wt
52%
Herfindahl
0.042
History (qtrs)
5
Excess Return
—
AI Eval Run AI Eval
Holdings · 79 positions · portfolio value $367M
| Ticker | Name | Activity | Security Type | Weight | Δ Weight | Value ($M) | Shares | Δ Shares | Qtrs Held | Excess Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆GDEC funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 11.2% | -0.0% | 41.1 | 1,032,000 | +0 | 3 | — |
| ☆DJAN funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 8.4% | -0.1% | 31.0 | 680,000 | +0 | 2 | — |
| ☆GMAR funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 5.8% | -0.1% | 21.2 | 480,000 | +0 | 2 | — |
| ☆QCJA funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 5.7% | +0.0% | 21.0 | 900,000 | +0 | 2 | — |
| ☆DLFE funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 5.6% | -0.0% | 20.7 | 651,000 | +0 | 2 | — |
| ☆SPY funds › | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TRIM | — | 3.6% | +0.2% | 13.1 | 17,542 | -342 | 4 | — |
| ☆DDEC funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 3.6% | -0.0% | 13.0 | 275,000 | +0 | 3 | — |
| ☆CUSIP:33740F615 funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 2.9% | -0.1% | 10.6 | 236,000 | +0 | 2 | — |
| ☆FJAN funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 2.9% | +0.0% | 10.5 | 190,000 | +0 | 2 | — |
| ☆QQQ funds › | INVESCO QQQ TR | TRIM | — | 2.8% | +0.4% | 10.2 | 13,902 | -208 | 4 | — |
| ☆IBDT funds › | ISHARES TR | HOLD | — | 2.8% | -0.2% | 10.2 | 402,000 | +0 | 4 | — |
| ☆BSCS funds › | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | HOLD | — | 2.8% | -0.2% | 10.1 | 498,000 | +0 | 4 | — |
| ☆BSCT funds › | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | HOLD | — | 2.7% | -0.2% | 10.0 | 540,000 | +0 | 4 | — |
| ☆DLNV funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 2.6% | -0.0% | 9.7 | 294,000 | +0 | 3 | — |
| ☆CUSIP:33740F516 funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 2.5% | -0.0% | 9.2 | 205,000 | +0 | 4 | — |
| ☆IBDU funds › | ISHARES TR | HOLD | — | 2.5% | -0.2% | 9.1 | 395,000 | +0 | 4 | — |
| ☆GJUN funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 2.2% | -0.1% | 8.2 | 200,000 | +0 | 4 | — |
| ☆GOOGL funds › | ALPHABET INC | ADD | — | 2.1% | +2.0% | 7.8 | 21,819 | +20,010 | 4 | — |
| ☆AVGO funds › | BROADCOM INC | NEW | — | 1.9% | +1.9% | 6.8 | 18,051 | +18,051 | 1 | — |
| ☆HD funds › | HOME DEPOT INC | ADD | — | 1.7% | +0.1% | 6.3 | 17,944 | +1,038 | 2 | — |
| ☆CUSIP:33740U711 funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 1.6% | -0.0% | 5.9 | 144,500 | +0 | 4 | — |
| ☆GFEB funds › | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | HOLD | — | 1.6% | -0.0% | 5.7 | 130,000 | +0 | 4 | — |
| ☆KBWB funds › | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | ADD | — | 1.5% | +0.3% | 5.5 | 58,968 | +6,968 | 4 | — |
| ☆XLP funds › | SELECT SECTOR SPDR TR | ADD | — | 1.3% | -0.1% | 4.7 | 56,793 | +972 | 4 | — |
| ☆SOXX funds › | ISHARES TR | TRIM | — | 1.2% | +0.2% | 4.5 | 7,055 | -3,805 | 4 | — |
| ☆DLTR funds › | DOLLAR TREE INC | ADD | — | 1.1% | +0.1% | 4.2 | 34,719 | +3,310 | 4 | — |
| ☆RSPS funds › | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | HOLD | — | 1.0% | -0.1% | 3.8 | 126,500 | +0 | 4 | — |
| ☆META funds › | META PLATFORMS INC | ADD | — | 1.0% | -0.1% | 3.7 | 6,488 | +135 | 4 | — |
| ☆FLSW funds › | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | HOLD | — | 1.0% | -0.0% | 3.6 | 84,000 | +0 | 2 | — |
| ☆ZAP funds › | GLOBAL X FDS | ADD | — | 0.9% | +0.3% | 3.4 | 96,800 | +30,800 | 4 | — |
| ☆PEP funds › | PEPSICO INC | ADD | — | 0.9% | -0.2% | 3.1 | 23,178 | +845 | 3 | — |
| ☆AAPL funds › | APPLE INC | ADD | — | 0.7% | +0.1% | 2.8 | 9,505 | +605 | 4 | — |
| ☆COPX funds › | GLOBAL X FDS | HOLD | — | 0.7% | -0.0% | 2.6 | 34,100 | +0 | 4 | — |
| ☆XLC funds › | SELECT SECTOR SPDR TR | TRIM | — | 0.6% | -0.1% | 2.2 | 20,735 | -32 | 4 | — |
| ☆LQD funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.6% | +0.1% | 2.0 | 40,926 | +26,197 | 4 | — |
| ☆IEF funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.6% | +0.0% | 2.0 | 21,374 | +1,751 | 4 | — |
| ☆SPIB funds › | SPDR SERIES TRUST | NEW | — | 0.5% | +0.5% | 1.9 | 55,856 | +55,856 | 1 | — |
| ☆BND funds › | VANGUARD BD INDEX FDS | NEW | — | 0.5% | +0.5% | 1.9 | 25,420 | +25,420 | 1 | — |
| ☆SIL funds › | GLOBAL X FDS | HOLD | — | 0.5% | -0.1% | 1.8 | 22,600 | +0 | 2 | — |
| ☆IGIB funds › | ISHARES TR | NEW | — | 0.4% | +0.4% | 1.6 | 29,207 | +29,207 | 1 | — |
| ☆QUAL funds › | ISHARES TR | TRIM | — | 0.4% | -0.1% | 1.5 | 6,724 | -1,560 | 4 | — |
| ☆XLK funds › | SELECT SECTOR SPDR TR | ADD | — | 0.4% | +0.1% | 1.4 | 7,596 | +477 | 4 | — |
| ☆TLH funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.4% | -0.0% | 1.4 | 13,919 | +886 | 4 | — |
| ☆GOOG funds › | ALPHABET INC | ADD | — | 0.4% | +0.1% | 1.4 | 3,895 | +140 | 2 | — |
| ☆MGK funds › | VANGUARD WORLD FD | NEW | — | 0.4% | +0.4% | 1.3 | 15,330 | +15,330 | 1 | — |
| ☆XLI funds › | SELECT SECTOR SPDR TR | NEW | — | 0.3% | +0.3% | 1.1 | 6,154 | +6,154 | 1 | — |
| ☆IWM funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 1.1 | 3,660 | +481 | 4 | — |
| ☆IGSB funds › | ISHARES TR | NEW | — | 0.3% | +0.3% | 1.1 | 20,951 | +20,951 | 1 | — |
| ☆HLT funds › | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 1.0 | 2,958 | -65 | 4 | — |
| ☆NFLX funds › | NETFLIX INC. | ADD | — | 0.2% | -0.1% | 0.8 | 11,872 | +1,053 | 4 | — |
| ☆AIEQ funds › | AMPLIFY ETF TR | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 0.7 | 21,776 | +21,776 | 1 | — |
| ☆IBB funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 0.6 | 3,394 | +191 | 3 | — |
| ☆DKS funds › | DICKS SPORTING GOODS INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 0.6 | 2,831 | +2,831 | 1 | — |
| ☆PAVE funds › | GLOBAL X FDS | HOLD | — | 0.2% | +0.0% | 0.6 | 10,862 | +0 | 4 | — |
| ☆FDN funds › | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 0.6 | 2,286 | +2,286 | 1 | — |
| ☆AIQ funds › | GLOBAL X FDS | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 0.6 | 9,012 | +9,012 | 1 | — |
| ☆DTCR funds › | GLOBAL X FDS | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.5 | 17,773 | +17,773 | 1 | — |
| ☆XLV funds › | SELECT SECTOR SPDR TR | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 0.5 | 2,955 | +285 | 4 | — |
| ☆OKTA funds › | OKTA INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 0.4 | 2,711 | -804 | 2 | — |
| ☆TSM funds › | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 0.4 | 735 | +86 | 2 | — |
| ☆AMZN funds › | AMAZON COM INC | TRIM | — | 0.1% | -1.5% | 0.3 | 1,348 | -25,384 | 4 | — |
| ☆IBKR funds › | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.3 | 2,973 | +2,973 | 1 | — |
| ☆CRDO funds › | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.2 | 912 | +912 | 1 | — |
| ☆VCSH funds › | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.2 | 3,106 | +3,106 | 1 | — |
| ☆IVV funds › | ISHARES TR | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.2 | 1,170 | +1,170 | 1 | — |
| ☆TGT funds › | TARGET CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.2 | 1,865 | +1,865 | 1 | — |
| ☆NVT funds › | NVENT ELEC PLC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.2 | 1,431 | +1,431 | 1 | — |
| ☆MU funds › | MICRON TECHNOLOGY INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.2 | 181 | +181 | 1 | — |
| ☆ARM funds › | ARM HOLDINGS PLC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 0.2 | 580 | +580 | 1 | — |
| ☆SKYY funds › | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | EXIT | — | 0.0% | -0.2% | 0.0 | 0 | -2,612 | 0 | — |
| ☆CUSIP:921946816 funds › | VANGUARD WORLD FD | EXIT | — | 0.0% | -0.5% | 0.0 | 0 | -4,520 | 0 | — |
| ☆XLE funds › | SELECT SECTOR SPDR TR | EXIT | — | 0.0% | -0.9% | 0.0 | 0 | -47,751 | 0 | — |
| ☆IBDS funds › | ISHARES TR | EXIT | — | 0.0% | -3.0% | 0.0 | 0 | -419,402 | 0 | — |
| ☆DIA funds › | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -579 | 0 | — |
| ☆MOAT funds › | VANECK ETF TRUST | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -2,308 | 0 | — |
| ☆EART funds › | GLOBAL X FDS | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -16,694 | 0 | — |
| ☆ITA funds › | ISHARES TR | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -2,316 | 0 | — |
| ☆PEJ funds › | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | EXIT | — | 0.0% | -0.1% | 0.0 | 0 | -4,191 | 0 | — |
| ☆V funds › | VISA INC | EXIT | — | 0.0% | -1.2% | 0.0 | 0 | -12,956 | 0 | — |
Point-in-time history
| Period | AUM ($M) | Positions | Turnover | Top-10 wt | Herfindahl | Quality Q | Skill | Universe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 367 | 69 | 0.10 | 52% | 0.042 | 0.460 | — | in |
| 2026Q1 | 340 | 59 | 0.43 | 53% | 0.043 | 0.053 | — | in |
| 2025Q4 | 209 | 58 | 0.18 | 49% | 0.034 | 0.178 | — | in |
| 2025Q3 | 176 | 54 | 0.07 | 52% | 0.037 | 0.378 | — | entered |
| 2025Q2 | 170 | 56 | 0.00 | 52% | 0.037 | 0.000 | — | out |
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short.
JSON: /api/signals ·
/api/funds ·
/api/status