Fund Universe

Cornerstone Financial Management LLC

CIK 0002110329 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.219
AUM ($M)
125
Positions
1471
Turnover
0.07
Top-10 wt
37%
Herfindahl
0.019
History (qtrs)
3
Excess Return
not eligible

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 500 of 1573 positions (showing top 500 by weight) · portfolio value $125M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
MGV funds › VANGUARD MORNINGSTAR MEGA CAP VALUE ETF ADD 4.9% -0.0% 6.1 37,580 +481 2
MGK funds › VANGUARD MORNINGSTAR MEGA CAP GROWTH ETF ADD 4.7% +0.2% 5.8 66,353 +52,975 2
VGSH funds › VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF TRIM 4.3% -0.8% 5.3 91,769 -2,151 2
VGIT funds › VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF TRIM 4.1% -0.7% 5.2 87,675 -1,854 2
SCHX funds › SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF ADD 3.7% +0.1% 4.6 155,383 +2,139 2
LMBS funds › FIRST TRUST LOW DURATION OPPORTUNITIES ETF TRIM 3.2% -0.5% 4.0 80,173 -1,134 2
MGC funds › VANGUARD MORNINGSTAR MEGA CAP ETF TRIM 3.2% -0.0% 4.0 14,553 -380 2
VMBS funds › VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF TRIM 3.2% -0.5% 4.0 84,458 -1,808 2
VIG funds › VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF TRIM 3.0% -0.1% 3.7 15,608 -33 2
EFG funds › ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF ADD 2.3% +0.1% 2.9 23,001 +1,131 2
EFV funds › ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF ADD 2.2% -0.1% 2.8 36,079 +1,706 2
AAPL funds › APPLE INC COM ADD 1.8% +0.1% 2.2 7,544 +557 2
VCSH funds › VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF ADD 1.7% -0.2% 2.1 27,201 +931 2
VO funds › VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF ADD 1.7% -0.0% 2.1 26,410 +19,811 2
VCIT funds › VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF ADD 1.7% -0.1% 2.1 25,341 +1,339 2
TPLC funds › TIMOTHY PLAN US LARGE/MID CAP CORE ETF TRIM 1.7% -0.3% 2.1 41,296 -4,898 2
PRXG funds › PRAXIS IMPACT LARGE CAP GROWTH ETF TRIM 1.6% +0.1% 2.0 51,650 -178 2
OAIM funds › ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF ADD 1.6% +0.2% 2.0 41,087 +7,509 2
IVOV funds › VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE ETF TRIM 1.4% -0.0% 1.7 14,940 -181 2
NULG funds › NUVEEN ESG LARGE-CAP GROWTH ETF ADD 1.4% +0.2% 1.7 14,395 +927 2
IWP funds › ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF ADD 1.3% +0.0% 1.7 11,444 +358 2
JPIE funds › JPMORGAN INCOME ETF TRIM 1.3% -0.2% 1.7 35,912 -617 2
VWO funds › VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF ADD 1.3% -0.0% 1.6 26,457 +684 2
VTEB funds › VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF TRIM 1.2% -0.2% 1.5 29,248 -136 2
DMXF funds › ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE ETF ADD 1.1% +0.0% 1.4 16,897 +960 2
EQIN funds › COLUMBIA U.S. EQUITY INCOME ETF ADD 1.1% -0.0% 1.4 27,466 +1,603 2
GOOGL funds › ALPHABET INC CAP STK CL A ADD 1.1% +0.2% 1.4 3,935 +605 2
VYM funds › VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF TRIM 1.1% -0.1% 1.3 8,353 -298 2
IBD funds › INSPIRE CORPORATE BOND ETF TRIM 1.0% -0.3% 1.3 53,339 -8,256 2
MEAR funds › ISHARES SHORT MATURITY MUNICIPAL BOND ACTIVE ETF ADD 1.0% -0.1% 1.2 24,664 +8 2
XVV funds › ISHARES ESG SELECT SCREENED S&P 500 ETF ADD 1.0% +0.1% 1.2 21,718 +2,699 2
ISMD funds › INSPIRE SMALL/MID CAP ETF TRIM 0.9% -0.0% 1.2 23,462 -2,946 2
SPY funds › STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRIM 0.9% -0.2% 1.2 1,541 -399 2
VTI funds › VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF HOLD 0.9% +0.0% 1.1 3,034 +0 2
MSFT funds › MICROSOFT CORP COM ADD 0.8% -0.0% 1.0 2,782 +304 2
IWB funds › ISHARES RUSSELL 1000 ETF TRIM 0.8% -0.0% 1.0 2,498 -100 2
JPM funds › JPMORGAN CHASE & CO COM TRIM 0.8% -0.1% 1.0 3,046 -130 2
FESM funds › FIDELITY ENHANCED SMALL CAP CORE ETF ADD 0.8% +0.1% 0.9 19,485 +1,344 2
NVDA funds › NVIDIA CORPORATION COM ADD 0.7% +0.2% 0.9 4,586 +1,409 2
IVV funds › ISHARES CORE S&P 500 ETF HOLD 0.7% +0.0% 0.8 1,085 +0 2
AMZN funds › AMAZON COM INC COM ADD 0.6% +0.1% 0.7 3,084 +550 2
STIP funds › ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF TRIM 0.6% -0.1% 0.7 7,013 -330 2
JNJ funds › JOHNSON & JOHNSON COM ADD 0.6% -0.0% 0.7 2,755 +119 2
ITOT funds › ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF HOLD 0.5% +0.0% 0.7 4,000 +0 2
NEE funds › NEXTERA ENERGY INC COM ADD 0.5% +0.3% 0.6 7,190 +5,298 2
VTES funds › VANGUARD SHORT-TERM TAX EXEMPT BOND ETF ADD 0.5% -0.0% 0.6 5,922 +225 2
AVGO funds › BROADCOM INC COM ADD 0.4% +0.1% 0.5 1,435 +139 2
VEA funds › VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF HOLD 0.4% -0.0% 0.5 6,410 +0 2
BRKB funds › BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW ADD 0.4% +0.0% 0.5 910 +84 2
INTC funds › INTEL CORP COM ADD 0.4% +0.2% 0.4 3,178 +255 2
VUG funds › VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF ADD 0.3% +0.0% 0.4 5,040 +4,200 2
ESML funds › ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF ADD 0.3% +0.0% 0.4 7,733 +79 2
LLY funds › ELI LILLY & CO COM ADD 0.3% +0.1% 0.4 356 +56 2
NUMV funds › NUVEEN ESG MID-CAP VALUE ETF ADD 0.3% +0.0% 0.4 9,724 +336 2
UNH funds › UNITEDHEALTH GROUP INC COM ADD 0.3% +0.1% 0.4 974 +62 2
IEFA funds › ISHARES CORE MSCI EAFE ETF HOLD 0.3% -0.0% 0.4 4,168 +0 2
SUSC funds › ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF ADD 0.3% -0.0% 0.4 17,344 +1,699 2
IJH funds › ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF TRIM 0.3% -0.0% 0.4 5,104 -382 2
VYMI funds › VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD ETF TRIM 0.3% -0.0% 0.4 3,962 -33 2
CUSIP:92206C623 funds › VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH ETF TRIM 0.3% +0.0% 0.4 1,352 -95 2
SUSB funds › ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF ADD 0.3% -0.0% 0.4 15,502 +1,557 2
DGRO funds › ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF TRIM 0.3% -0.0% 0.4 5,010 -197 2
PEP funds › PEPSICO INC COM ADD 0.3% -0.1% 0.4 2,732 +48 2
ESGE funds › ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF ADD 0.3% +0.0% 0.4 6,730 +207 2
KO funds › COCA COLA CO COM ADD 0.3% -0.0% 0.4 4,507 +251 2
CSCO funds › CISCO SYS INC COM ADD 0.3% +0.1% 0.4 3,079 +254 2
MU funds › MICRON TECHNOLOGY INC COM ADD 0.3% +0.2% 0.3 302 +70 2
DRI funds › DARDEN RESTAURANTS INC COM ADD 0.3% -0.0% 0.3 1,634 +20 2
IWF funds › ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF ADD 0.3% -0.0% 0.3 2,696 +2,005 2
VTWV funds › VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE ETF TRIM 0.3% -0.0% 0.3 1,665 -88 2
MA funds › MASTERCARD INCORPORATED CL A ADD 0.3% -0.0% 0.3 613 +33 2
VT funds › VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF HOLD 0.2% -0.0% 0.3 1,950 +0 2
WELL funds › WELLTOWER INC COM ADD 0.2% +0.0% 0.3 1,318 +45 2
WMT funds › WALMART INC COM ADD 0.2% -0.0% 0.3 2,616 +176 2
SCZ funds › ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF ADD 0.2% -0.0% 0.3 3,555 +4 2
HD funds › HOME DEPOT INC COM TRIM 0.2% -0.0% 0.3 808 -7 2
META funds › META PLATFORMS INC CL A ADD 0.2% +0.0% 0.3 473 +103 2
IJR funds › ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF TRIM 0.2% -0.0% 0.3 1,749 -131 2
IUSG funds › ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF HOLD 0.2% +0.0% 0.3 1,350 +0 2
TSM funds › TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS ADD 0.2% +0.1% 0.2 518 +90 2
BAC funds › BANK OF AMER CORP COM ADD 0.2% +0.0% 0.2 3,901 +304 2
IWC funds › ISHARES MICRO-CAP ETF TRIM 0.2% +0.0% 0.2 1,100 -62 2
VBR funds › VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF HOLD 0.2% -0.0% 0.2 888 +0 2
V funds › VISA INC COM CL A ADD 0.2% +0.0% 0.2 592 +120 2
TSLA funds › TESLA INC COM ADD 0.2% +0.1% 0.2 454 +172 2
VOO funds › VANGUARD S&P 500 ETF HOLD 0.1% +0.0% 0.2 270 +0 2
FTEC funds › FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF HOLD 0.1% +0.0% 0.2 643 +0 2
TFLO funds › ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF TRIM 0.1% -0.0% 0.2 3,615 -215 2
VTV funds › VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF HOLD 0.1% -0.0% 0.2 785 +0 2
LMT funds › LOCKHEED MARTIN CORP COM TRIM 0.1% -0.1% 0.2 328 -7 2
AMGN funds › AMGEN INC COM ADD 0.1% -0.0% 0.2 459 +31 2
VBK funds › VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP GROWTH ETF HOLD 0.1% +0.0% 0.2 435 +0 2
DVY funds › ISHARES SELECT DIVIDEND ETF HOLD 0.1% -0.0% 0.2 1,000 +0 2
NVS funds › NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADD 0.1% +0.0% 0.2 980 +105 2
VZ funds › VERIZON COMMUNICATIONS INC COM ADD 0.1% -0.0% 0.2 3,568 +207 2
AMD funds › ADVANCED MICRO DEVICES INC COM ADD 0.1% +0.1% 0.1 256 +111 2
MS funds › MORGAN STANLEY COM NEW ADD 0.1% +0.0% 0.1 706 +70 2
VOT funds › VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP GROWTH ETF ADD 0.1% +0.0% 0.1 478 +35 2
AEP funds › AMERICAN ELEC PWR CO INC COM ADD 0.1% +0.1% 0.1 1,041 +721 2
COST funds › COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM ADD 0.1% -0.0% 0.1 152 +21 2
O funds › REALTY INCOME CORP COM ADD 0.1% -0.0% 0.1 2,243 +102 2
RTX funds › RTX CORPORATION COM ADD 0.1% -0.0% 0.1 732 +79 2
WWJD funds › INSPIRE INTERNATIONAL ETF TRIM 0.1% -0.3% 0.1 3,572 -7,024 2
CUSIP:921932778 funds › VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF HOLD 0.1% +0.0% 0.1 1,158 +0 2
CVX funds › CHEVRON CORPORATION COM TRIM 0.1% -0.1% 0.1 805 -66 2
VV funds › VANGUARD MORNINGSTAR LARGE-CAP ET HOLD 0.1% +0.0% 0.1 365 +0 2
SPXX funds › NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRI COM HOLD 0.1% +0.0% 0.1 6,717 +0 2
JMST funds › JPMORGAN ULTRA-SHORT MUNICIPAL INCOME ETF HOLD 0.1% -0.0% 0.1 2,450 +0 2
MRK funds › MERCK & CO INC COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 965 +143 2
QQQ funds › INVESCO QQQ TRUST SERIES I ADD 0.1% +0.0% 0.1 166 +41 2
AMAT funds › APPLIED MATLS INC COM ADD 0.1% +0.1% 0.1 167 +52 2
SUB funds › ISHARES SHORT-TERM NATIONAL MUNI BOND ETF TRIM 0.1% -0.1% 0.1 1,090 -393 2
CUSIP:921910733 funds › VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF HOLD 0.1% +0.0% 0.1 875 +0 2
BNY funds › BANK OF NY MELLON CORP COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 784 +80 2
WDC funds › WESTERN DIGITAL CORP COM ADD 0.1% +0.1% 0.1 175 +48 2
VB funds › VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF HOLD 0.1% +0.0% 0.1 367 +0 2
VIOO funds › VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 ETF HOLD 0.1% +0.0% 0.1 780 +0 2
GOOG funds › ALPHABET INC CAP STK CL C HOLD 0.1% +0.0% 0.1 300 +0 2
ELV funds › ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY A COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 270 +29 2
VRTX funds › VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 209 +25 2
CAT funds › CATERPILLAR INC COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 95 +35 2
IWD funds › ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF TRIM 0.1% -0.0% 0.1 415 -30 2
ABBV funds › ABBVIE INC COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 393 +101 2
LRCX funds › LAM RESEARCH CORP COM NEW ADD 0.1% +0.1% 0.1 222 +91 2
SMIG funds › BAHL & GAYNOR SMALL/MID CAP INCOME GROWTH ETF HOLD 0.1% -0.0% 0.1 2,800 +0 2
KLAC funds › KLA CORP COM NEW ADD 0.1% +0.0% 0.1 300 +280 2
ASML funds › ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS ADD 0.1% +0.0% 0.1 45 +19 2
VNQ funds › VANGUARD REAL ESTATE ETF HOLD 0.1% -0.0% 0.1 898 +0 2
GE funds › GE AEROSPACE COM NEW ADD 0.1% +0.0% 0.1 227 +61 2
VUSB funds › VANGUARD ULTRA-SHORT BOND ETF ADD 0.1% +0.1% 0.1 1,579 +1,368 2
ONEQ funds › FIDELITY NASDAQ COMPOSITE INDEX ETF HOLD 0.1% +0.0% 0.1 754 +0 2
WFC funds › WELLS FARGO & CO COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 934 +161 2
TRV funds › TRAVELERS COMPANIES INC COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 232 +6 2
TER funds › TERADYNE INC COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 152 +24 2
LOW funds › LOWES COS INC COM ADD 0.1% -0.0% 0.1 329 +22 2
GEV funds › GE VERNOVA INC COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 60 +16 2
EVTR funds › EATON VANCE TOTAL RETURN BOND ETF HOLD 0.1% -0.0% 0.1 1,375 +0 2
PG funds › PROCTER & GAMBLE CO COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 475 +144 2
COP funds › CONOCOPHILLIPS COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 661 +532 2
PANW funds › PALO ALTO NETWORKS INC COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 197 +82 2
PSX funds › PHILLIPS 66 COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 390 +224 2
TCAF funds › T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION EQUITY ETF TRIM 0.1% +0.0% 0.1 1,584 -6 2
WPM funds › WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM ADD 0.1% -0.0% 0.1 565 +80 2
MRVL funds › MARVELL TECHNOLOGY INC COM ADD 0.1% +0.0% 0.1 213 +117 2
MCD funds › MCDONALDS CORP COM ADD 0.1% -0.0% 0.1 233 +24 2
STX funds › SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC ORD SHS ADD 0.1% +0.0% 0.1 65 +34 2
TXN funds › TEXAS INSTRS INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.1 207 +53 2
GS funds › GOLDMAN SACHS GROUP INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.1 61 +19 2
BA funds › BOEING CO COM ADD 0.0% +0.0% 0.1 282 +47 2
C funds › CITIGROUP INC COM NEW ADD 0.0% +0.0% 0.1 413 +106 2
GIS funds › GENERAL MILLS INC COM TRIM 0.0% -0.1% 0.1 1,647 -2,083 2
IJJ funds › ISHARES S&P MID-CAP 400 VALUE ETF TRIM 0.0% -0.0% 0.1 380 -30 2
SYY funds › SYSCO CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.1 660 +98 2
SNDK funds › SANDISK CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.1 24 +9 2
ALL funds › ALLSTATE CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.1 226 +45 2
HWM funds › HOWMET AEROSPACE INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.1 200 +51 2
APH funds › AMPHENOL CORP CL A ADD 0.0% +0.0% 0.1 304 +65 2
GLW funds › CORNING INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.1 196 +76 2
FLOT funds › ISHARES FLOATING RATE BOND ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.0 978 +0 2
MO funds › ALTRIA GROUP INC COM HOLD 0.0% -0.0% 0.0 648 +0 2
CTVA funds › CORTEVA INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 533 +73 2
CMI funds › CUMMINS INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 63 +25 2
Q funds › QNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCK ADD 0.0% +0.0% 0.0 270 +29 2
RY funds › ROYAL BK CDA COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 212 +66 2
OKE funds › ONEOK INC NEW COM ADD 0.0% -0.0% 0.0 501 +73 2
VOE funds › VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP VALUE ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.0 217 +0 2
VRT funds › VERTIV HOLDINGS CO COM CL A ADD 0.0% +0.0% 0.0 127 +46 2
HSBC funds › HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW ADD 0.0% +0.0% 0.0 440 +142 2
PLTR funds › PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A ADD 0.0% +0.0% 0.0 357 +124 2
UNP funds › UNION PAC CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 153 +31 2
COHR funds › COHERENT CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 104 +24 2
ORCL funds › ORACLE CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 279 +110 2
LIN funds › LINDE PLC SHS ADD 0.0% +0.0% 0.0 78 +30 2
AON funds › AON PLC SHS CL A ADD 0.0% +0.0% 0.0 120 +14 2
SN funds › SHARKNINJA INC COM SHS TRIM 0.0% +0.0% 0.0 258 -2 2
VXUS funds › VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.0 458 +0 2
IBM funds › INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 137 +52 2
SPYG funds › STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF NEW 0.0% +0.0% 0.0 321 +321 1
TTE funds › TOTALENERGIES SE ACT ADD 0.0% -0.0% 0.0 486 +74 2
NFLX funds › NETFLIX INC. COM ADD 0.0% -0.0% 0.0 529 +157 2
SO funds › SOUTHERN CO COM ADD 0.0% -0.0% 0.0 394 +34 2
ZBH funds › ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM ADD 0.0% -0.0% 0.0 422 +5 2
ED funds › CONSOLIDATED EDISON INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 318 +96 2
SBUX funds › STARBUCKS CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 342 +45 2
ADP funds › AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 156 +58 2
IEMG funds › ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF ADD 0.0% +0.0% 0.0 419 +47 2
QUAL funds › ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF HOLD 0.0% +0.0% 0.0 151 +0 2
PWR funds › QUANTA SVCS INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 46 +19 2
DDOG funds › DATADOG INC CL A COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 127 +45 2
RVMD funds › REVOLUTION MEDICINES INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 174 +3 2
CLS funds › CELESTICA INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 89 +7 2
ETN funds › EATON CORP PLC SHS ADD 0.0% +0.0% 0.0 76 +24 2
CHT funds › CHUNGHWA TELECOM CO LTD SPON ADR NEW11 ADD 0.0% +0.0% 0.0 728 +441 2
ADI funds › ANALOG DEVICES INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 79 +28 2
ANET funds › ARISTA NETWORKS INC COM SHS ADD 0.0% +0.0% 0.0 183 +70 2
IJS funds › ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF HOLD 0.0% +0.0% 0.0 227 +0 2
QCOM funds › QUALCOMM INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 165 +54 2
ASX funds › ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS ADD 0.0% +0.0% 0.0 660 +198 2
AXP funds › AMERICAN EXPRESS CO COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 88 +28 2
TJX funds › TJX COS INC NEW COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 196 +41 2
DUK funds › DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW TRIM 0.0% -0.0% 0.0 234 -78 2
NET funds › CLOUDFLARE INC CL A COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 119 +47 2
DAL funds › DELTA AIR LINES INC COM NEW ADD 0.0% +0.0% 0.0 308 +98 2
WMB funds › WILLIAMS COS INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 386 +139 2
IMCG funds › ISHARES MORNINGSTAR MID-CAP GROWTH ETF HOLD 0.0% +0.0% 0.0 287 +0 2
PYLD funds › PIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND HOLD 0.0% -0.0% 0.0 1,060 +0 2
DELL funds › DELL TECHNOLOGIES INC CL C ADD 0.0% +0.0% 0.0 64 +23 2
TT funds › TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS ADD 0.0% +0.0% 0.0 56 +21 2
DE funds › DEERE & CO COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 43 +14 2
PEG funds › PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 334 +65 2
VLO funds › VALERO ENERGY CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 104 +38 2
CB funds › CHUBB LIMITED COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 79 +22 2
TD funds › TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW ADD 0.0% +0.0% 0.0 218 +95 2
SHYG funds › ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF TRIM 0.0% -0.0% 0.0 619 -1 2
FCX funds › FREEPORT MCMORAN INC CL B ADD 0.0% +0.0% 0.0 415 +127 2
LHX funds › L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM ADD 0.0% -0.0% 0.0 89 +23 2
MDLZ funds › MONDELEZ INTL INC CL A ADD 0.0% +0.0% 0.0 445 +77 2
GM funds › GENERAL MTRS CO COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 331 +106 2
MUFG funds › MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SPONSORED ADS ADD 0.0% +0.0% 0.0 1,278 +328 2
NOW funds › SERVICENOW INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 254 +107 2
FTNT funds › FORTINET INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 164 +83 2
HBM funds › HUDBAY MINERALS INC COM ADD 0.0% -0.0% 0.0 1,065 +1 2
RCL funds › ROYAL CARIBBEAN GROUP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 79 +34 2
COF funds › CAPITAL ONE FINL CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 125 +39 2
T funds › AT&T INC COM ADD 0.0% -0.0% 0.0 1,187 +290 2
SYK funds › STRYKER CORPORATION COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 78 +31 2
TGT funds › TARGET CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 187 +59 2
PGR funds › PROGRESSIVE CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 111 +39 2
CRH funds › CRH PLC ORD ADD 0.0% +0.0% 0.0 226 +120 2
NI funds › NISOURCE INC COM ADD 0.0% -0.0% 0.0 504 +22 2
CRWD funds › CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A ADD 0.0% +0.0% 0.0 31 +14 2
VEU funds › VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND HOLD 0.0% -0.0% 0.0 282 +0 2
SAP funds › SAP SE SPON ADR ADD 0.0% +0.0% 0.0 152 +81 2
PCAR funds › PACCAR INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 195 +52 2
CDNS funds › CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 62 +29 2
ROST funds › ROSS STORES INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 109 +41 2
PEY funds › INVESCO HIGH YIELD EQUITY DIVIDEND ACHIEVERS ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.0 1,000 +0 2
NEM funds › NEWMONT CORP COM ADD 0.0% -0.0% 0.0 247 +46 2
ITW funds › ILLINOIS TOOL WKS INC COM TRIM 0.0% -0.0% 0.0 85 -3 2
IBN funds › ICICI BANK LIMITED ADR ADD 0.0% +0.0% 0.0 782 +339 2
JEPI funds › JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF HOLD 0.0% -0.0% 0.0 400 +0 2
UMC funds › UNITED MICROELECTRONICS CORP SPON ADR NEW ADD 0.0% +0.0% 0.0 827 +283 2
CVS funds › CVS HEALTH CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 217 +74 2
CAH funds › CARDINAL HEALTH INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 94 +44 2
WST funds › WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 62 +14 2
EBC funds › EASTERN BANKSHARES INC COM HOLD 0.0% -0.0% 0.0 1,000 +0 2
MAR funds › MARRIOTT INTL INC NEW CL A ADD 0.0% +0.0% 0.0 60 +12 2
ORLY funds › OREILLY AUTOMOTIVE INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 241 +51 2
PLD funds › PROLOGIS INC. COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 163 +46 2
HOOD funds › ROBINHOOD MKTS INC COM CL A ADD 0.0% +0.0% 0.0 220 +123 2
TEL funds › TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS ADD 0.0% +0.0% 0.0 109 +32 2
DIS funds › DISNEY WALT CO COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 228 +113 2
MCK funds › MCKESSON CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 29 +10 2
CRM funds › SALESFORCE INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 138 +52 2
MSI funds › MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW ADD 0.0% +0.0% 0.0 52 +16 2
DD funds › DUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCK NEW 0.0% +0.0% 0.0 159 +159 1
KMI funds › KINDER MORGAN INC DEL COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 672 +268 2
TDG funds › TRANSDIGM GROUP INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 16 +6 2
COR funds › CENCORA INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 75 +31 2
ALC funds › ALCON AG ORD SHS ADD 0.0% +0.0% 0.0 315 +75 2
ISRG funds › INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW ADD 0.0% +0.0% 0.0 53 +17 2
GILD funds › GILEAD SCIENCES INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 166 +70 2
CARR funds › CARRIER GLOBAL CORPORATION COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 285 +139 2
STT funds › STATE STR CORP COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 123 +43 2
ABT funds › ABBOTT LABORATORIES COM ADD 0.0% -0.0% 0.0 228 +18 2
KEYS funds › KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 59 +24 2
MKSI funds › MKS INC. COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 46 +17 2
URI funds › UNITED RENTALS INC COM ADD 0.0% +0.0% 0.0 18 +8 2
