☆NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o.
Quality Q
0.518
AUM ($M)
2,637
Positions
358
Turnover
0.15
Top-10 wt
38%
Herfindahl
0.020
History (qtrs)
3
Excess Return
—
AI Eval Run AI Eval
Holdings · 373 positions · portfolio value $2,637M
| Ticker | Name | Activity | Security Type | Weight | Δ Weight | Value ($M) | Shares | Δ Shares | Qtrs Held | Excess Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆NVDA funds › | NVIDIA CORPORATION | TRIM | — | 6.0% | -0.7% | 158.0 | 789,460 | -8,133 | 2 | — |
| ☆TSM funds › | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TRIM | — | 5.0% | +0.5% | 131.9 | 276,275 | -840 | 2 | — |
| ☆GOOGL funds › | ALPHABET INC | TRIM | — | 4.6% | -0.1% | 121.3 | 339,543 | -366 | 2 | — |
| ☆AAPL funds › | APPLE INC | ADD | — | 4.6% | -0.4% | 120.9 | 417,786 | +4,696 | 2 | — |
| ☆MSFT funds › | MICROSOFT CORP | ADD | — | 3.5% | -0.6% | 93.1 | 249,672 | +16,468 | 2 | — |
| ☆AMZN funds › | AMAZON COM INC | ADD | — | 3.3% | -0.3% | 86.3 | 361,898 | +2,205 | 2 | — |
| ☆AVGO funds › | BROADCOM INC | TRIM | — | 3.3% | -0.1% | 86.0 | 227,658 | -380 | 2 | — |
| ☆MU funds › | MICRON TECHNOLOGY INC | ADD | — | 3.2% | +2.1% | 84.5 | 73,175 | +4,028 | 2 | — |
| ☆AMD funds › | ADVANCED MICRO DEVICES INC | TRIM | — | 2.4% | +1.3% | 62.2 | 107,159 | -442 | 2 | — |
| ☆LRCX funds › | LAM RESEARCH CORP | ADD | — | 2.0% | +0.8% | 53.3 | 123,064 | +6,830 | 2 | — |
| ☆DELL funds › | DELL TECHNOLOGIES INC | TRIM | — | 1.9% | +1.0% | 50.4 | 116,906 | -2,542 | 2 | — |
| ☆META funds › | META PLATFORMS INC | ADD | — | 1.8% | -0.5% | 46.8 | 83,169 | +1,943 | 2 | — |
| ☆LLY funds › | ELI LILLY & CO | TRIM | — | 1.6% | -0.2% | 43.1 | 35,936 | -6,650 | 2 | — |
| ☆INTC funds › | INTEL CORP | TRIM | — | 1.5% | +0.9% | 40.5 | 290,276 | -2,996 | 2 | — |
| ☆TSLA funds › | TESLA INC | ADD | — | 1.2% | -0.1% | 32.2 | 76,648 | +1,189 | 2 | — |
| ☆PLTR funds › | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | ADD | — | 1.1% | -0.7% | 30.1 | 258,378 | +506 | 2 | — |
| ☆ANET funds › | ARISTA NETWORKS INC | ADD | — | 1.1% | +0.1% | 29.5 | 173,835 | +6,483 | 2 | — |
| ☆JPM funds › | JPMORGAN CHASE & CO | TRIM | — | 1.1% | -0.2% | 29.4 | 89,911 | -2,234 | 2 | — |
| ☆AMAT funds › | APPLIED MATLS INC | TRIM | — | 1.1% | +0.4% | 28.8 | 39,786 | -463 | 2 | — |
| ☆MRVL funds › | MARVELL TECHNOLOGY INC | ADD | — | 1.1% | +0.7% | 27.7 | 93,091 | +12,982 | 2 | — |
| ☆BRKB funds › | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | TRIM | — | 1.0% | -0.5% | 27.1 | 54,186 | -10,343 | 2 | — |
| ☆CRDO funds › | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | HOLD | — | 1.0% | +0.6% | 25.8 | 94,746 | +0 | 2 | — |
| ☆GE funds › | GE AEROSPACE | ADD | — | 1.0% | +0.1% | 25.4 | 67,914 | +1,000 | 2 | — |
| ☆V funds › | VISA INC | ADD | — | 0.9% | -0.1% | 24.8 | 72,168 | +1,861 | 2 | — |
| ☆KLAC funds › | KLA CORP | ADD | — | 0.9% | +0.4% | 24.4 | 80,810 | +72,729 | 2 | — |
| ☆CAT funds › | CATERPILLAR INC | ADD | — | 0.9% | +0.2% | 23.1 | 21,737 | +496 | 2 | — |
| ☆PANW funds › | PALO ALTO NETWORKS INC | ADD | — | 0.8% | +0.4% | 22.1 | 64,715 | +4,205 | 2 | — |
| ☆QCOM funds › | QUALCOMM INC | ADD | — | 0.8% | +0.2% | 21.0 | 113,830 | +9,594 | 2 | — |
| ☆CRWD funds › | CROWDSTRIKE HLDGS INC | ADD | — | 0.8% | +0.3% | 20.5 | 26,914 | +559 | 2 | — |
| ☆ORCL funds › | ORACLE CORP | ADD | — | 0.7% | -0.2% | 19.6 | 133,574 | +2,368 | 2 | — |
| ☆UNH funds › | UNITEDHEALTH GROUP INC | ADD | — | 0.7% | +0.2% | 18.8 | 45,258 | +2,401 | 2 | — |
| ☆ABBV funds › | ABBVIE INC | TRIM | — | 0.7% | -0.1% | 18.4 | 73,057 | -8,064 | 2 | — |
| ☆APH funds › | AMPHENOL CORP | HOLD | — | 0.7% | +0.1% | 18.4 | 104,207 | +0 | 2 | — |
| ☆JNJ funds › | JOHNSON & JOHNSON | ADD | — | 0.7% | -0.1% | 18.0 | 70,897 | +6,446 | 2 | — |
| ☆NEE funds › | NEXTERA ENERGY INC | ADD | — | 0.6% | -0.2% | 16.5 | 188,470 | +5,346 | 2 | — |
| ☆AZN funds › | ASTRAZENECA PLC | NEW | — | 0.6% | +0.6% | 15.4 | 81,023 | +81,023 | 1 | — |
| ☆FCX funds › | FREEPORT MCMORAN INC | ADD | — | 0.6% | -0.0% | 15.2 | 240,938 | +20,091 | 2 | — |
| ☆VRT funds › | VERTIV HOLDINGS CO | ADD | — | 0.6% | +0.2% | 14.6 | 43,694 | +12,861 | 2 | — |
| ☆MTSI funds › | MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | HOLD | — | 0.6% | +0.1% | 14.6 | 38,301 | +0 | 2 | — |
| ☆CSCO funds › | CISCO SYS INC | TRIM | — | 0.5% | +0.1% | 14.0 | 118,849 | -260 | 2 | — |
| ☆MA funds › | MASTERCARD INCORPORATED | TRIM | — | 0.5% | -0.2% | 13.9 | 27,014 | -2,514 | 2 | — |
| ☆ISRG funds › | INTUITIVE SURGICAL INC | ADD | — | 0.5% | -0.2% | 13.7 | 34,452 | +689 | 2 | — |
| ☆NOW funds › | SERVICENOW INC | ADD | — | 0.5% | -0.1% | 12.0 | 121,086 | +7,435 | 2 | — |
| ☆MRK funds › | MERCK & CO INC | TRIM | — | 0.5% | -0.1% | 12.0 | 93,000 | -5,000 | 2 | — |
| ☆TMO funds › | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TRIM | — | 0.4% | -0.1% | 11.8 | 23,632 | -556 | 2 | — |
| ☆CUSIP:30231G102 funds › | EXXON MOBIL CORP | TRIM | — | 0.4% | -0.5% | 11.5 | 84,406 | -35,340 | 2 | — |
| ☆IBM funds › | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | HOLD | — | 0.4% | -0.0% | 11.4 | 40,518 | +0 | 2 | — |
| ☆ABT funds › | ABBOTT LABORATORIES | ADD | — | 0.4% | -0.0% | 11.0 | 121,506 | +35,958 | 2 | — |
| ☆SPY funds › | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | ADD | — | 0.4% | -0.0% | 10.7 | 14,303 | +627 | 2 | — |
| ☆BHP funds › | BHP BILLITON LIMITED | ADD | — | 0.4% | -0.0% | 10.6 | 127,668 | +11,008 | 2 | — |
| ☆PWR funds › | QUANTA SVCS INC | ADD | — | 0.4% | +0.1% | 10.6 | 14,758 | +4,811 | 2 | — |
| ☆ROK funds › | ROCKWELL AUTOMATION INC | ADD | — | 0.4% | +0.0% | 10.6 | 21,462 | +900 | 2 | — |
| ☆ACWI funds › | ISHARES TR | ADD | — | 0.4% | -0.0% | 10.6 | 67,564 | +2,428 | 2 | — |
| ☆TXN funds › | TEXAS INSTRS INC | TRIM | — | 0.4% | +0.1% | 9.9 | 33,186 | -274 | 2 | — |
| ☆LIN funds › | LINDE PLC | ADD | — | 0.4% | -0.0% | 9.8 | 18,920 | +1,164 | 2 | — |
| ☆VALE funds › | VALE S A | ADD | — | 0.4% | -0.1% | 9.5 | 632,792 | +19,000 | 2 | — |
| ☆WMT funds › | WALMART INC | TRIM | — | 0.4% | -0.2% | 9.4 | 83,367 | -10,333 | 2 | — |
| ☆VWO funds › | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | ADD | — | 0.4% | -0.0% | 9.4 | 157,845 | +6,090 | 2 | — |
| ☆NFLX funds › | NETFLIX INC. | ADD | — | 0.4% | -0.2% | 9.4 | 131,194 | +9,674 | 2 | — |
| ☆PGR funds › | PROGRESSIVE CORP | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 9.2 | 42,196 | -5,829 | 2 | — |
| ☆CRM funds › | SALESFORCE INC | TRIM | — | 0.3% | -0.2% | 9.1 | 57,845 | -1,584 | 2 | — |
| ☆FTNT funds › | FORTINET INC | TRIM | — | 0.3% | +0.1% | 8.1 | 52,918 | -1,530 | 2 | — |
| ☆UBER funds › | UBER TECHNOLOGIES INC | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 8.0 | 111,159 | +11,753 | 2 | — |
| ☆TTWO funds › | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 7.9 | 31,705 | +788 | 2 | — |
| ☆COST funds › | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | TRIM | — | 0.3% | -0.2% | 7.9 | 8,413 | -2,286 | 2 | — |
| ☆CVX funds › | CHEVRON CORPORATION | TRIM | — | 0.3% | -0.4% | 7.8 | 46,765 | -23,947 | 2 | — |
| ☆NUE funds › | NUCOR CORP | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 7.7 | 34,381 | +4,675 | 2 | — |
| ☆COIN funds › | COINBASE GLOBAL INC | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 7.6 | 52,032 | +11,725 | 2 | — |
| ☆HD funds › | HOME DEPOT INC | TRIM | — | 0.3% | -0.2% | 7.5 | 21,315 | -7,000 | 2 | — |
| ☆CDNS funds › | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 7.2 | 19,108 | -163 | 2 | — |
| ☆SHOP funds › | SHOPIFY INC | ADD | — | 0.3% | -0.1% | 7.1 | 62,539 | +699 | 2 | — |
| ☆HON funds › | HONEYWELL INTL INC | NEW | — | 0.3% | +0.3% | 7.1 | 31,877 | +31,877 | 1 | — |
| ☆ETN funds › | EATON CORP PLC | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 7.1 | 16,683 | +2,131 | 2 | — |
| ☆GS funds › | GOLDMAN SACHS GROUP INC | HOLD | — | 0.3% | -0.0% | 7.1 | 7,000 | +0 | 2 | — |
| ☆HONA funds › | HONEYWELL AEROSPACE INC | NEW | — | 0.3% | +0.3% | 7.0 | 31,877 | +31,877 | 1 | — |
| ☆ADP funds › | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 6.9 | 30,673 | -3,814 | 2 | — |
| ☆ARGT funds › | GLOBAL X FDS | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 6.8 | 74,500 | -5,000 | 2 | — |
| ☆UBS funds › | UBS GROUP AG | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 6.8 | 136,384 | -14,262 | 2 | — |
| ☆ADI funds › | ANALOG DEVICES INC | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 6.7 | 16,923 | -28 | 2 | — |
| ☆BKNG funds › | BOOKING HOLDINGS INC | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 6.7 | 37,331 | +35,999 | 2 | — |
| ☆DHR funds › | DANAHER CORP DEL | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 6.6 | 34,503 | -349 | 2 | — |
| ☆VRTX funds › | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 6.5 | 13,181 | -3,122 | 2 | — |
| ☆CCJ funds › | CAMECO CORP | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 6.5 | 63,983 | +23,481 | 2 | — |
| ☆RTX funds › | RTX CORPORATION | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 6.5 | 34,000 | +3,000 | 2 | — |
| ☆IBN funds › | ICICI BANK LIMITED | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 6.5 | 222,209 | -31,357 | 2 | — |
| ☆SPOT funds › | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 6.3 | 13,770 | +1,714 | 2 | — |
| ☆BWXT funds › | BWX TECHNOLOGIES INC | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 6.1 | 31,524 | +4,630 | 2 | — |
| ☆NU funds › | NU HLDGS LTD | TRIM | — | 0.2% | -0.2% | 6.1 | 457,433 | -136,960 | 2 | — |
| ☆SNPS funds › | SYNOPSYS INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 6.1 | 13,583 | -110 | 2 | — |
| ☆EWJ funds › | ISHARES INC | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 5.9 | 62,968 | +1,414 | 2 | — |
| ☆MCK funds › | MCKESSON CORP | ADD | — | 0.2% | -0.1% | 5.7 | 7,487 | +604 | 2 | — |
| ☆COHR funds › | COHERENT CORP | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 5.6 | 14,232 | +2,132 | 2 | — |
| ☆UMC funds › | UNITED MICROELECTRONICS CORP | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 5.6 | 206,000 | +22,141 | 2 | — |
| ☆BAC funds › | BANK OF AMER CORP | HOLD | — | 0.2% | -0.0% | 5.5 | 97,000 | +0 | 2 | — |
| ☆RACE funds › | FERRARI N V | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 5.3 | 14,203 | +2,714 | 2 | — |
| ☆KO funds › | COCA COLA CO | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 5.3 | 64,729 | -1,131 | 2 | — |
| ☆BN funds › | BROOKFIELD CORP | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 5.2 | 122,466 | +7,437 | 2 | — |
| ☆SCCO funds › | SOUTHERN COPPER CORP | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 5.2 | 29,691 | +17,888 | 2 | — |
| ☆MELI funds › | MERCADOLIBRE INC | TRIM | — | 0.2% | -0.2% | 5.1 | 2,980 | -1,223 | 2 | — |
| ☆SNOW funds › | SNOWFLAKE INC | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 5.1 | 19,856 | +366 | 2 | — |
| ☆DD funds › | DUPONT DE NEMOURS INC | NEW | — | 0.2% | +0.2% | 5.0 | 36,673 | +36,673 | 1 | — |
| ☆AMGN funds › | AMGEN INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 4.8 | 13,327 | -174 | 2 | — |
| ☆ASX funds › | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 4.7 | 105,000 | +5,569 | 2 | — |
| ☆STX funds › | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | HOLD | — | 0.2% | +0.1% | 4.7 | 4,900 | +0 | 2 | — |
| ☆ADBE funds › | ADOBE INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 4.7 | 22,841 | -1,556 | 2 | — |
| ☆CUSIP:693483109 funds › | POSCO HOLDINGS INC | HOLD | — | 0.2% | -0.1% | 4.6 | 90,407 | +0 | 2 | — |
| ☆PBR funds › | PETROLEO BRASILEIRO S A | TRIM | — | 0.2% | -0.3% | 4.6 | 282,588 | -162,013 | 2 | — |
| ☆EW funds › | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 4.5 | 49,959 | -8,332 | 2 | — |
| ☆SYK funds › | STRYKER CORPORATION | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 4.5 | 14,187 | +1,188 | 2 | — |
| ☆NET funds › | CLOUDFLARE INC | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 4.4 | 17,957 | +953 | 2 | — |
| ☆INTU funds › | INTUIT | ADD | — | 0.2% | -0.2% | 4.3 | 16,294 | +949 | 2 | — |
| ☆PG funds › | PROCTER & GAMBLE CO | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 4.2 | 28,861 | -5,098 | 2 | — |
| ☆ARM funds › | ARM HOLDINGS PLC | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 4.2 | 11,856 | +946 | 2 | — |
| ☆EMR funds › | EMERSON ELEC CO | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 4.1 | 28,460 | +11,698 | 2 | — |
| ☆AFRM funds › | AFFIRM HLDGS INC | TRIM | — | 0.2% | +0.0% | 4.0 | 48,850 | -7,124 | 2 | — |
| ☆VZ funds › | VERIZON COMMUNICATIONS INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 4.0 | 93,698 | -951 | 2 | — |
| ☆PFE funds › | PFIZER INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 3.9 | 163,956 | -10,142 | 2 | — |
| ☆UNP funds › | UNION PAC CORP | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 3.9 | 14,367 | +804 | 2 | — |
| ☆BSX funds › | BOSTON SCIENTIFIC CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.2% | 3.9 | 90,231 | -29,636 | 2 | — |
| ☆FMX funds › | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 3.8 | 29,710 | +29,710 | 1 | — |
| ☆CI funds › | THE CIGNA GROUP | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 3.8 | 13,778 | -188 | 2 | — |
| ☆TTE funds › | TOTALENERGIES SE | ADD | — | 0.1% | -0.1% | 3.7 | 47,879 | +2,112 | 2 | — |
| ☆CPNG funds › | COUPANG INC | TRIM | — | 0.1% | -0.2% | 3.6 | 209,864 | -148,032 | 2 | — |
| ☆GILD funds › | GILEAD SCIENCES INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 3.6 | 28,587 | -898 | 2 | — |
| ☆GWW funds › | WW GRAINGER INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 3.5 | 2,593 | +0 | 2 | — |
| ☆USAR funds › | USA RARE EARTH INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 3.5 | 162,223 | +125,223 | 2 | — |
| ☆FCOM funds › | FIDELITY COVINGTON TRUST | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 3.5 | 49,701 | -1,199 | 2 | — |
| ☆VEEV funds › | VEEVA SYS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 3.5 | 19,447 | -6,845 | 2 | — |
| ☆JBL funds › | JABIL INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 3.5 | 8,952 | +8,952 | 1 | — |
| ☆WST funds › | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 3.4 | 9,500 | -986 | 2 | — |
| ☆BAP funds › | CREDICORP LTD | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 3.3 | 8,591 | -500 | 2 | — |
| ☆IDXX funds › | IDEXX LABS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 3.3 | 6,301 | -1,951 | 2 | — |
| ☆SHW funds › | SHERWIN WILLIAMS CO | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 3.3 | 9,549 | +1,760 | 2 | — |
| ☆INFY funds › | INFOSYS LTD | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 3.3 | 311,418 | -5,145 | 2 | — |
| ☆CRH funds › | CRH PLC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 3.3 | 30,434 | +9,982 | 2 | — |
| ☆APD funds › | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 3.2 | 10,905 | +0 | 2 | — |
| ☆AMKR funds › | AMKOR TECHNOLOGY INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 3.2 | 37,057 | +37,057 | 1 | — |
| ☆PLD funds › | PROLOGIS INC. | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 3.1 | 23,250 | +7,200 | 2 | — |
| ☆ZS funds › | ZSCALER INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 3.1 | 22,251 | +631 | 2 | — |
| ☆HCA funds › | HCA HEALTHCARE INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 3.1 | 8,029 | -2,203 | 2 | — |
| ☆AAOI funds › | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 3.1 | 21,000 | +21,000 | 1 | — |
| ☆VFH funds › | VANGUARD WORLD FD | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 3.1 | 23,439 | +54 | 2 | — |
| ☆ITUB funds › | ITAU UNIBANCO HLDG S A | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 3.1 | 375,896 | +30,956 | 2 | — |
| ☆FICO funds › | FAIR ISAAC CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 3.1 | 2,565 | -42 | 2 | — |
| ☆PEP funds › | PEPSICO INC | TRIM | — | 0.1% | -0.2% | 3.1 | 22,573 | -13,222 | 2 | — |
| ☆GEV funds › | GE VERNOVA INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 3.1 | 2,598 | +602 | 2 | — |
| ☆EQNR funds › | EQUINOR ASA | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 3.0 | 95,098 | +41,698 | 2 | — |
| ☆MTZ funds › | MASTEC INC | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 2.9 | 7,000 | +0 | 2 | — |
| ☆EQIX funds › | EQUINIX INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 2.8 | 2,734 | -1,075 | 2 | — |
| ☆HIMS funds › | HIMS & HERS HEALTH INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 2.8 | 81,531 | +41,531 | 2 | — |
| ☆SPGI funds › | S&P GLOBAL INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 2.8 | 6,817 | -183 | 2 | — |
| ☆NTR funds › | NUTRIEN LTD | HOLD | — | 0.1% | -0.1% | 2.7 | 42,782 | +0 | 2 | — |
| ☆GSK funds › | GSK PLC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 2.6 | 49,600 | +40,000 | 2 | — |
| ☆AXP funds › | AMERICAN EXPRESS CO | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 2.6 | 7,602 | -997 | 2 | — |
| ☆CHT funds › | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 2.5 | 57,567 | +0 | 2 | — |
| ☆FCNCA funds › | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 2.5 | 1,190 | +0 | 2 | — |
| ☆REGN funds › | REGENERON PHARMACEUTICALS | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 2.4 | 3,895 | +752 | 2 | — |
| ☆MDB funds › | MONGODB INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 2.4 | 7,172 | -344 | 2 | — |
| ☆ABEV funds › | AMBEV SA | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 2.4 | 762,115 | +0 | 2 | — |
| ☆XMHQ funds › | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 2.4 | 21,000 | +0 | 2 | — |
| ☆HDB funds › | HDFC BANK LTD | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 2.3 | 90,396 | +0 | 2 | — |
| ☆KB funds › | KB FINL GROUP INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 2.3 | 21,970 | +8,745 | 2 | — |
| ☆UTHR funds › | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 2.2 | 4,110 | -700 | 2 | — |
| ☆ELV funds › | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 2.2 | 5,743 | -142 | 2 | — |
| ☆WDC funds › | WESTERN DIGITAL CORP | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 2.2 | 3,427 | +0 | 2 | — |
| ☆NBIS funds › | NEBIUS GROUP N.V. | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 2.2 | 7,833 | +5,612 | 2 | — |
| ☆MCD funds › | MCDONALDS CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 2.2 | 8,000 | +0 | 2 | — |
| ☆HPE funds › | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 2.1 | 47,597 | +12,597 | 2 | — |
| ☆EPP funds › | ISHARES INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 2.1 | 39,291 | +1,308 | 2 | — |
| ☆BLK funds › | BLACKROCK INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 2.1 | 2,173 | -308 | 2 | — |
| ☆GFS funds › | GLOBALFOUNDRIES INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 2.1 | 25,000 | +25,000 | 1 | — |
| ☆VIS funds › | VANGUARD WORLD FD | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 2.0 | 5,685 | -125 | 2 | — |
| ☆AA funds › | ALCOA CORP | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 2.0 | 38,453 | +10,311 | 2 | — |
| ☆RIO funds › | RIO TINTO PLC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 2.0 | 21,108 | +30 | 2 | — |
| ☆PNC funds › | PNC FINL SVCS GROUP INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 2.0 | 8,116 | -1,027 | 2 | — |
| ☆JCI funds › | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 2.0 | 13,536 | -915 | 2 | — |
| ☆Q funds › | QNITY ELECTRONICS INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 1.9 | 11,748 | +2,148 | 2 | — |
| ☆LITE funds › | LUMENTUM HLDGS INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.9 | 2,227 | +2,227 | 1 | — |
| ☆USB funds › | US BANCORP | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 1.9 | 31,566 | -3,673 | 2 | — |
| ☆BNY funds › | BANK OF NY MELLON CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 1.9 | 13,183 | -892 | 2 | — |
| ☆MRSH funds › | MARSH & MCLENNAN COS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 1.9 | 11,433 | -416 | 2 | — |
| ☆ZTS funds › | ZOETIS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 1.9 | 25,758 | -4,141 | 2 | — |
| ☆FN funds › | FABRINET | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.8 | 3,253 | +3,253 | 1 | — |
| ☆PM funds › | PHILIP MORRIS INTL INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 1.8 | 10,000 | -2,006 | 2 | — |
| ☆VLO funds › | VALERO ENERGY CORP | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 1.8 | 6,748 | +5,232 | 2 | — |
| ☆BKR funds › | BAKER HUGHES COMPANY | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 1.7 | 31,218 | -7,000 | 2 | — |
| ☆VST funds › | VISTRA CORP | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.7 | 10,800 | +0 | 2 | — |
| ☆SLB funds › | SLB LIMITED | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 1.7 | 36,535 | -8,000 | 2 | — |
| ☆AME funds › | AMETEK INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.7 | 7,000 | +0 | 2 | — |
| ☆MSI funds › | MOTOROLA SOLUTIONS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 1.7 | 4,068 | -1,376 | 2 | — |
| ☆ACN funds › | ACCENTURE PLC IRELAND | ADD | — | 0.1% | -0.1% | 1.6 | 13,146 | +204 | 2 | — |
| ☆LYG funds › | LLOYDS BANKING GROUP PLC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.6 | 278,900 | +0 | 2 | — |
| ☆RVMD funds › | REVOLUTION MEDICINES INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.6 | 8,500 | +8,500 | 1 | — |
| ☆TDY funds › | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 1.6 | 2,380 | +480 | 2 | — |
| ☆ARGX funds › | ARGENX SE | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 1.6 | 1,700 | -529 | 2 | — |
| ☆RJF funds › | RAYMOND JAMES FINL INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 1.6 | 10,200 | +700 | 2 | — |
| ☆BCH funds › | BANCO DE CHILE | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.5 | 38,146 | +0 | 2 | — |
| ☆WDAY funds › | WORKDAY INC | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.5 | 12,378 | +0 | 2 | — |
| ☆DOCN funds › | DIGITALOCEAN HLDGS INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 1.5 | 9,598 | -3,936 | 2 | — |
| ☆BA funds › | BOEING CO | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 1.5 | 6,822 | +485 | 2 | — |
| ☆COP funds › | CONOCOPHILLIPS | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 1.5 | 14,189 | -1,193 | 2 | — |
| ☆VMC funds › | VULCAN MATLS CO | HOLD | — | 0.1% | -0.0% | 1.5 | 5,000 | +0 | 2 | — |
| ☆MP funds › | MP MATERIALS CORP | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 1.5 | 26,256 | +26,256 | 1 | — |
