☆SEB Asset Management AB
Quality Q
0.832
AUM ($M)
26,560
Positions
700
Turnover
0.13
Top-10 wt
34%
Herfindahl
0.017
History (qtrs)
2
Excess Return
—
AI Eval Run AI Eval
Holdings · 500 of 742 positions (showing top 500 by weight) · portfolio value $26,560M
| Ticker | Name | Activity | Security Type | Weight | Δ Weight | Value ($M) | Shares | Δ Shares | Qtrs Held | Excess Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆NVDA funds › | NVIDIA CORPORATION | TRIM | — | 6.9% | -0.3% | 1,836.2 | 9,176,983 | -529,483 | 1 | — |
| ☆AAPL funds › | APPLE INC | ADD | — | 5.4% | +0.0% | 1,445.2 | 4,994,409 | +8,011 | 1 | — |
| ☆AZN funds › | ASTRAZENECA PLC | TRIM | — | 4.1% | -0.9% | 1,077.3 | 5,736,648 | -217,769 | 1 | — |
| ☆MSFT funds › | MICROSOFT CORP | ADD | — | 3.9% | -0.4% | 1,027.9 | 2,755,692 | +43,023 | 1 | — |
| ☆AMZN funds › | AMAZON COM INC | ADD | — | 2.8% | +0.1% | 736.3 | 3,089,490 | +57,148 | 1 | — |
| ☆GOOGL funds › | ALPHABET INC | TRIM | — | 2.6% | +0.2% | 702.6 | 1,966,062 | -14,833 | 1 | — |
| ☆AVGO funds › | BROADCOM INC | TRIM | — | 2.5% | -0.0% | 666.7 | 1,765,025 | -146,106 | 1 | — |
| ☆GOOG funds › | ALPHABET INC | ADD | — | 2.1% | +0.3% | 568.4 | 1,608,825 | +101,786 | 1 | — |
| ☆MU funds › | MICRON TECHNOLOGY INC | ADD | — | 2.0% | +1.5% | 531.8 | 460,698 | +101,292 | 1 | — |
| ☆LLY funds › | ELI LILLY & CO | ADD | — | 1.8% | +0.2% | 468.0 | 390,198 | +2,926 | 1 | — |
| ☆META funds › | META PLATFORMS INC | ADD | — | 1.5% | -0.2% | 402.1 | 713,825 | +5,865 | 1 | — |
| ☆AMD funds › | ADVANCED MICRO DEVICES INC | ADD | — | 1.4% | +1.1% | 371.8 | 640,029 | +284,478 | 1 | — |
| ☆JPM funds › | JPMORGAN CHASE & CO | TRIM | — | 1.3% | -0.2% | 341.4 | 1,042,896 | -167,930 | 1 | — |
| ☆JNJ funds › | JOHNSON & JOHNSON | ADD | — | 1.2% | -0.1% | 331.0 | 1,303,456 | +16,972 | 1 | — |
| ☆AMAT funds › | APPLIED MATLS INC | TRIM | — | 1.2% | +0.5% | 326.6 | 451,702 | -60,417 | 1 | — |
| ☆TSLA funds › | TESLA INC | ADD | — | 1.1% | +0.1% | 281.8 | 670,003 | +45,498 | 1 | — |
| ☆CSCO funds › | CISCO SYS INC | ADD | — | 0.9% | +0.5% | 237.8 | 2,024,332 | +746,946 | 1 | — |
| ☆MA funds › | MASTERCARD INCORPORATED | TRIM | — | 0.9% | -0.4% | 228.7 | 445,197 | -142,351 | 1 | — |
| ☆C funds › | CITIGROUP INC | TRIM | — | 0.9% | -0.2% | 226.7 | 1,619,914 | -610,683 | 1 | — |
| ☆MRK funds › | MERCK & CO INC | ADD | — | 0.8% | -0.0% | 212.8 | 1,656,056 | +13,771 | 1 | — |
| ☆ABBV funds › | ABBVIE INC | TRIM | — | 0.8% | -0.1% | 211.0 | 838,323 | -108,003 | 1 | — |
| ☆INTC funds › | INTEL CORP | ADD | — | 0.8% | +0.6% | 210.6 | 1,508,396 | +546,456 | 1 | — |
| ☆V funds › | VISA INC | ADD | — | 0.8% | +0.0% | 206.2 | 600,994 | +1,383 | 1 | — |
| ☆KLAC funds › | KLA CORP | ADD | — | 0.7% | +0.2% | 196.1 | 650,040 | +571,402 | 1 | — |
| ☆LRCX funds › | LAM RESEARCH CORP | ADD | — | 0.7% | +0.3% | 194.5 | 448,909 | +4,996 | 1 | — |
| ☆BMY funds › | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | TRIM | — | 0.6% | -0.3% | 165.5 | 2,872,632 | -713,733 | 1 | — |
| ☆GM funds › | GENERAL MTRS CO | TRIM | — | 0.6% | -0.2% | 151.3 | 1,962,978 | -344,299 | 1 | — |
| ☆WMT funds › | WALMART INC | TRIM | — | 0.6% | -0.2% | 148.6 | 1,311,902 | -132,712 | 1 | — |
| ☆UNH funds › | UNITEDHEALTH GROUP INC | ADD | — | 0.5% | +0.2% | 141.7 | 341,002 | +42,241 | 1 | — |
| ☆BAC funds › | BANK OF AMER CORP | ADD | — | 0.5% | +0.1% | 141.3 | 2,480,253 | +516,592 | 1 | — |
| ☆PANW funds › | PALO ALTO NETWORKS INC | TRIM | — | 0.5% | +0.1% | 139.6 | 409,347 | -148,357 | 1 | — |
| ☆CAT funds › | CATERPILLAR INC | ADD | — | 0.5% | +0.1% | 136.2 | 127,876 | +6,169 | 1 | — |
| ☆MRVL funds › | MARVELL TECHNOLOGY INC | ADD | — | 0.5% | +0.4% | 127.8 | 428,986 | +225,783 | 1 | — |
| ☆SYK funds › | STRYKER CORPORATION | ADD | — | 0.5% | +0.1% | 125.3 | 398,062 | +134,696 | 1 | — |
| ☆CL funds › | COLGATE PALMOLIVE CO | ADD | — | 0.4% | +0.1% | 119.3 | 1,301,211 | +231,758 | 1 | — |
| ☆ANET funds › | ARISTA NETWORKS INC | TRIM | — | 0.4% | +0.0% | 118.3 | 696,307 | -62,969 | 1 | — |
| ☆TFC funds › | TRUIST FINL CORP | TRIM | — | 0.4% | -0.1% | 110.7 | 2,222,696 | -477,860 | 1 | — |
| ☆CB funds › | CHUBB LIMITED | TRIM | — | 0.4% | -0.3% | 109.7 | 322,059 | -197,880 | 1 | — |
| ☆PG funds › | PROCTER & GAMBLE CO | TRIM | — | 0.4% | -0.1% | 109.5 | 746,784 | -137,070 | 1 | — |
| ☆EW funds › | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | TRIM | — | 0.4% | -0.1% | 107.0 | 1,182,636 | -187,566 | 1 | — |
| ☆GILD funds › | GILEAD SCIENCES INC | TRIM | — | 0.4% | -0.3% | 105.7 | 836,260 | -396,740 | 1 | — |
| ☆VRT funds › | VERTIV HOLDINGS CO | ADD | — | 0.4% | +0.3% | 105.0 | 313,586 | +182,224 | 1 | — |
| ☆COR funds › | CENCORA INC | TRIM | — | 0.4% | -0.2% | 104.0 | 367,624 | -59,380 | 1 | — |
| ☆MSI funds › | MOTOROLA SOLUTIONS INC | TRIM | — | 0.4% | -0.1% | 102.2 | 246,144 | -13,629 | 1 | — |
| ☆TXN funds › | TEXAS INSTRS INC | ADD | — | 0.4% | +0.1% | 102.2 | 342,760 | +30,090 | 1 | — |
| ☆TD funds › | TORONTO DOMINION BK ONT | TRIM | — | 0.4% | -0.2% | 101.1 | 831,989 | -662,405 | 1 | — |
| ☆TMO funds › | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ADD | — | 0.4% | -0.0% | 100.6 | 200,561 | +10,291 | 1 | — |
| ☆ADBE funds › | ADOBE INC | TRIM | — | 0.4% | -0.2% | 100.0 | 487,617 | -54,277 | 1 | — |
| ☆MELI funds › | MERCADOLIBRE INC | TRIM | — | 0.4% | -0.3% | 99.2 | 58,436 | -35,593 | 1 | — |
| ☆CVS funds › | CVS HEALTH CORP | ADD | — | 0.4% | +0.1% | 96.8 | 935,333 | +63,207 | 1 | — |
| ☆QCOM funds › | QUALCOMM INC | TRIM | — | 0.4% | +0.1% | 96.0 | 519,290 | -41,889 | 1 | — |
| ☆NFLX funds › | NETFLIX INC. | ADD | — | 0.4% | -0.1% | 95.5 | 1,337,147 | +303,018 | 1 | — |
| ☆NTAP funds › | NETAPP INC | TRIM | — | 0.4% | -0.0% | 94.8 | 612,672 | -266,093 | 1 | — |
| ☆CDNS funds › | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | TRIM | — | 0.4% | -0.0% | 93.3 | 248,525 | -74,979 | 1 | — |
| ☆GEV funds › | GE VERNOVA INC | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 92.0 | 78,297 | +8,918 | 1 | — |
| ☆ADI funds › | ANALOG DEVICES INC | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 88.9 | 223,792 | +1,569 | 1 | — |
| ☆TRV funds › | TRAVELERS COMPANIES INC | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 83.9 | 254,247 | -12,253 | 1 | — |
| ☆HD funds › | HOME DEPOT INC | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 83.5 | 236,889 | +10,598 | 1 | — |
| ☆ADSK funds › | AUTODESK INC | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 82.3 | 423,387 | -12,581 | 1 | — |
| ☆BKNG funds › | BOOKING HOLDINGS INC | ADD | — | 0.3% | -0.1% | 81.6 | 457,744 | +437,219 | 1 | — |
| ☆TT funds › | TRANE TECHNOLOGIES PLC | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 79.6 | 162,004 | +48,757 | 1 | — |
| ☆EQIX funds › | EQUINIX INC | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 78.8 | 75,600 | +4,781 | 1 | — |
| ☆WM funds › | WASTE MGMT INC DEL | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 78.7 | 353,078 | +123,528 | 1 | — |
| ☆MS funds › | MORGAN STANLEY | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 76.6 | 366,406 | +46,770 | 1 | — |
| ☆IBM funds › | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 74.8 | 266,039 | +3,402 | 1 | — |
| ☆NOW funds › | SERVICENOW INC | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 74.7 | 752,179 | +267,504 | 1 | — |
| ☆MCK funds › | MCKESSON CORP | TRIM | — | 0.3% | -0.3% | 74.5 | 98,559 | -51,390 | 1 | — |
| ☆FCX funds › | FREEPORT MCMORAN INC | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 74.0 | 1,176,227 | +423,083 | 1 | — |
| ☆GS funds › | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 72.9 | 72,059 | -2,725 | 1 | — |
| ☆PEP funds › | PEPSICO INC | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 71.3 | 526,880 | +79,209 | 1 | — |
| ☆GWW funds › | WW GRAINGER INC | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 70.4 | 51,761 | +12,730 | 1 | — |
| ☆WFC funds › | WELLS FARGO & CO | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 70.1 | 848,535 | +39,532 | 1 | — |
| ☆KEYS funds › | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | TRIM | — | 0.3% | +0.0% | 70.1 | 200,239 | -7,287 | 1 | — |
| ☆COHR funds › | COHERENT CORP | ADD | — | 0.3% | +0.2% | 69.8 | 176,908 | +146,901 | 1 | — |
| ☆KO funds › | COCA COLA CO | ADD | — | 0.3% | -0.0% | 68.8 | 846,863 | +25,767 | 1 | — |
| ☆UNP funds › | UNION PAC CORP | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 68.8 | 252,884 | -29,093 | 1 | — |
| ☆MET funds › | METLIFE INC | ADD | — | 0.3% | +0.1% | 68.6 | 811,258 | +174,483 | 1 | — |
| ☆VRTX funds › | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | TRIM | — | 0.3% | -0.0% | 68.6 | 138,097 | -2,854 | 1 | — |
| ☆ALL funds › | ALLSTATE CORP | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 68.4 | 287,334 | +3,478 | 1 | — |
| ☆RGA funds › | REINSURANCE GROUP AMER INC | TRIM | — | 0.3% | -0.1% | 68.0 | 319,630 | -79,731 | 1 | — |
| ☆LIN funds › | LINDE PLC | ADD | — | 0.3% | +0.0% | 67.4 | 129,906 | +31,804 | 1 | — |
| ☆STX funds › | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ADD | — | 0.3% | +0.2% | 67.4 | 69,799 | +11,717 | 1 | — |
| ☆TJX funds › | TJX COS INC NEW | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 66.1 | 436,251 | +90,516 | 1 | — |
| ☆UBS funds › | UBS GROUP AG | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 64.7 | 1,302,198 | +143,108 | 1 | — |
| ☆WDC funds › | WESTERN DIGITAL CORP | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 64.3 | 100,625 | +5,138 | 1 | — |
| ☆RY funds › | ROYAL BK CDA | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 64.2 | 309,919 | +95,908 | 1 | — |
| ☆INCY funds › | INCYTE CORP | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 63.3 | 558,467 | -87,701 | 1 | — |
| ☆HCA funds › | HCA HEALTHCARE INC | ADD | — | 0.2% | -0.1% | 63.3 | 162,244 | +2,634 | 1 | — |
| ☆TPR funds › | TAPESTRY INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 61.7 | 421,214 | -620 | 1 | — |
| ☆AMGN funds › | AMGEN INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 61.2 | 169,078 | -11,598 | 1 | — |
| ☆CRWD funds › | CROWDSTRIKE HLDGS INC | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 60.7 | 79,549 | +14,523 | 1 | — |
| ☆USB funds › | US BANCORP | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 59.6 | 987,581 | +170,789 | 1 | — |
| ☆HPE funds › | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 59.5 | 1,318,820 | +228,873 | 1 | — |
| ☆COF funds › | CAPITAL ONE FINL CORP | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 59.3 | 295,822 | +57,350 | 1 | — |
| ☆HLT funds › | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 58.3 | 176,567 | +28,313 | 1 | — |
| ☆TEVA funds › | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 57.4 | 1,695,648 | -281,489 | 1 | — |
| ☆ORCL funds › | ORACLE CORP | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 57.0 | 388,985 | +6,717 | 1 | — |
| ☆SNOW funds › | SNOWFLAKE INC | ADD | — | 0.2% | +0.2% | 56.8 | 223,145 | +146,809 | 1 | — |
| ☆ROK funds › | ROCKWELL AUTOMATION INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 56.7 | 114,520 | -56,420 | 1 | — |
| ☆VZ funds › | VERIZON COMMUNICATIONS INC | ADD | — | 0.2% | -0.1% | 53.7 | 1,268,820 | +548 | 1 | — |
| ☆EXPE funds › | EXPEDIA GROUP INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 52.9 | 206,868 | -23,778 | 1 | — |
| ☆BSX funds › | BOSTON SCIENTIFIC CORP | TRIM | — | 0.2% | -0.4% | 51.6 | 1,208,194 | -868,330 | 1 | — |
| ☆ABNB funds › | AIRBNB INC | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 50.4 | 352,157 | +119,389 | 1 | — |
| ☆PGR funds › | PROGRESSIVE CORP | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 50.1 | 229,129 | +63,822 | 1 | — |
| ☆SPGI funds › | S&P GLOBAL INC | TRIM | — | 0.2% | -0.2% | 49.9 | 122,478 | -68,424 | 1 | — |
| ☆GLW funds › | CORNING INC | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 49.6 | 194,243 | +13,889 | 1 | — |
| ☆CCK funds › | CROWN HLDGS INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 48.9 | 437,546 | -104,014 | 1 | — |
| ☆DELL funds › | DELL TECHNOLOGIES INC | TRIM | — | 0.2% | +0.1% | 47.6 | 110,372 | -7,609 | 1 | — |
| ☆ISRG funds › | INTUITIVE SURGICAL INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 47.5 | 119,361 | -28,855 | 1 | — |
| ☆BNY funds › | BANK OF NY MELLON CORP | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 46.6 | 322,489 | -25,274 | 1 | — |
| ☆DIS funds › | DISNEY WALT CO | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 46.1 | 478,718 | +16,952 | 1 | — |
| ☆BNS funds › | BANK NOVA SCOTIA B C | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 46.1 | 530,031 | +93,971 | 1 | — |
| ☆CRM funds › | SALESFORCE INC | TRIM | — | 0.2% | -0.2% | 45.0 | 287,161 | -185,322 | 1 | — |
| ☆ABT funds › | ABBOTT LABORATORIES | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 44.5 | 490,775 | -1,306 | 1 | — |
| ☆NEM funds › | NEWMONT CORP | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 44.3 | 474,766 | -8,670 | 1 | — |
| ☆DB funds › | DEUTSCHE BK AG | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 43.1 | 1,271,964 | -557,189 | 1 | — |
| ☆SCHW funds › | SCHWAB CHARLES CORP | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 42.7 | 462,577 | -1,519 | 1 | — |
| ☆AZZ funds › | AZZ INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 42.3 | 272,499 | -89,504 | 1 | — |
| ☆FIX funds › | COMFORT SYS USA INC | ADD | — | 0.2% | +0.1% | 41.9 | 21,130 | +4,651 | 1 | — |
| ☆PNC funds › | PNC FINL SVCS GROUP INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 41.8 | 169,586 | +1,820 | 1 | — |
| ☆FTNT funds › | FORTINET INC | TRIM | — | 0.2% | +0.0% | 41.6 | 271,098 | -45,972 | 1 | — |
| ☆IQV funds › | IQVIA HLDGS INC | TRIM | — | 0.2% | -0.0% | 41.6 | 215,189 | -13,537 | 1 | — |
| ☆MCD funds › | MCDONALDS CORP | ADD | — | 0.2% | -0.0% | 41.1 | 151,929 | +4,165 | 1 | — |
| ☆MPWR funds › | MONOLITHIC PWR SYS INC | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 40.8 | 29,514 | +2,223 | 1 | — |
| ☆SNDK funds › | SANDISK CORP | TRIM | — | 0.2% | +0.1% | 40.6 | 17,857 | -7,352 | 1 | — |
| ☆HIG funds › | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | TRIM | — | 0.2% | -0.1% | 40.1 | 302,370 | -210,163 | 1 | — |
| ☆AXP funds › | AMERICAN EXPRESS CO | ADD | — | 0.2% | +0.0% | 39.9 | 118,091 | +2,696 | 1 | — |
| ☆MFC funds › | MANULIFE FINL CORP | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 38.8 | 958,149 | -18,339 | 1 | — |
| ☆DGX funds › | QUEST DIAGNOSTICS INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 38.8 | 182,906 | +42,955 | 1 | — |
| ☆T funds › | AT&T INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 38.7 | 1,867,679 | -32,588 | 1 | — |
| ☆PFE funds › | PFIZER INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 38.6 | 1,602,973 | +270,803 | 1 | — |
| ☆FSLR funds › | FIRST SOLAR INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 37.7 | 159,587 | -17,669 | 1 | — |
| ☆MNST funds › | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 37.1 | 386,334 | -85,449 | 1 | — |
| ☆SPOT funds › | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 36.9 | 80,403 | +5,715 | 1 | — |
| ☆ACN funds › | ACCENTURE PLC IRELAND | ADD | — | 0.1% | -0.1% | 36.9 | 296,235 | +6,855 | 1 | — |
| ☆CMI funds › | CUMMINS INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 36.7 | 51,459 | +10,402 | 1 | — |
| ☆LITE funds › | LUMENTUM HLDGS INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 36.6 | 42,659 | +28,371 | 1 | — |
| ☆STT funds › | STATE STR CORP | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 36.1 | 213,008 | -22,514 | 1 | — |
| ☆SPG funds › | SIMON PPTY GROUP INC NEW | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 35.6 | 159,321 | -24,879 | 1 | — |
| ☆DE funds › | DEERE & CO | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 35.0 | 55,232 | +1,132 | 1 | — |
| ☆APP funds › | APPLOVIN CORP | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 33.8 | 65,671 | -2,706 | 1 | — |
| ☆WELL funds › | WELLTOWER INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 33.5 | 147,746 | +4,412 | 1 | — |
| ☆NU funds › | NU HLDGS LTD | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 33.0 | 2,468,302 | +97,638 | 1 | — |
| ☆LYV funds › | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 32.6 | 177,930 | +130,582 | 1 | — |
| ☆CM funds › | CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 32.5 | 282,047 | +37,297 | 1 | — |
| ☆ZS funds › | ZSCALER INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 32.3 | 228,737 | -199,187 | 1 | — |
| ☆CBRE funds › | CBRE GROUP INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 32.1 | 238,253 | -58,078 | 1 | — |
| ☆PLD funds › | PROLOGIS INC. | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 32.0 | 236,172 | +29,782 | 1 | — |
| ☆MGA funds › | MAGNA INTL INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 31.6 | 481,034 | -408,021 | 1 | — |
| ☆BWA funds › | BORGWARNER INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 31.6 | 475,853 | -462,785 | 1 | — |
| ☆DHR funds › | DANAHER CORP DEL | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 31.3 | 164,432 | +34,488 | 1 | — |
| ☆EG funds › | EVEREST GROUP LTD | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 31.3 | 87,543 | -24,481 | 1 | — |
| ☆F funds › | FORD MTR CO | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 31.2 | 2,244,653 | +134,178 | 1 | — |
| ☆ITW funds › | ILLINOIS TOOL WKS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 31.0 | 114,542 | -2,431 | 1 | — |
| ☆VEEV funds › | VEEVA SYS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 30.8 | 173,767 | -82,203 | 1 | — |
| ☆TENB funds › | TENABLE HLDGS INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 30.7 | 833,411 | -286,038 | 1 | — |
| ☆VTR funds › | VENTAS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 30.7 | 345,950 | -60,404 | 1 | — |
| ☆RACE funds › | FERRARI N V | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 30.7 | 82,772 | -26,536 | 1 | — |
| ☆BLK funds › | BLACKROCK INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 30.4 | 31,643 | -2,514 | 1 | — |
| ☆TER funds › | TERADYNE INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 30.1 | 62,196 | -4,531 | 1 | — |
| ☆NTRS funds › | NORTHERN TR CORP | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 30.0 | 172,857 | +13,125 | 1 | — |
| ☆PSA funds › | PUBLIC STORAGE | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 30.0 | 94,313 | -2,045 | 1 | — |
| ☆PWR funds › | QUANTA SVCS INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 30.0 | 41,614 | +9,777 | 1 | — |
| ☆NBIX funds › | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 29.8 | 176,754 | +97,177 | 1 | — |
| ☆STE funds › | STERIS PLC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 29.4 | 139,796 | +1,144 | 1 | — |
| ☆BAP funds › | CREDICORP LTD | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 29.3 | 75,127 | +23,195 | 1 | — |
| ☆MDT funds › | MEDTRONIC PLC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 28.8 | 367,665 | -51,687 | 1 | — |
| ☆RMD funds › | RESMED INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 28.6 | 146,730 | +6,700 | 1 | — |
| ☆INTU funds › | INTUIT | ADD | — | 0.1% | -0.1% | 28.3 | 108,388 | +20,894 | 1 | — |
| ☆VLTO funds › | VERALTO CORP | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 28.2 | 318,239 | -27,404 | 1 | — |
| ☆WPC funds › | WP CAREY INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 28.2 | 394,267 | +117,098 | 1 | — |
| ☆YUM funds › | YUM BRANDS INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 28.1 | 175,997 | +77,686 | 1 | — |
| ☆CSX funds › | CSX CORP | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 28.0 | 589,109 | +207,832 | 1 | — |
| ☆FSV funds › | FIRSTSERVICE CORP NEW | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 27.9 | 196,248 | -30,600 | 1 | — |
| ☆ALC funds › | ALCON AG | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 27.5 | 405,694 | -370,086 | 1 | — |
| ☆TEL funds › | TE CONNECTIVITY PLC | TRIM | — | 0.1% | -0.1% | 27.4 | 135,803 | -39,993 | 1 | — |
| ☆DOCU funds › | DOCUSIGN INC | NEW | — | 0.1% | +0.1% | 27.2 | 611,484 | +611,484 | 1 | — |
| ☆ADP funds › | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 27.1 | 121,114 | -1,034 | 1 | — |
| ☆UBER funds › | UBER TECHNOLOGIES INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 27.0 | 374,823 | -18,033 | 1 | — |
| ☆CRDO funds › | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 26.7 | 98,143 | -65,465 | 1 | — |
| ☆DDOG funds › | DATADOG INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 26.6 | 102,059 | +28,313 | 1 | — |
| ☆MAR funds › | MARRIOTT INTL INC NEW | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 26.5 | 71,525 | +1,879 | 1 | — |
| ☆LOW funds › | LOWES COS INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 26.2 | 118,921 | +3,347 | 1 | — |
| ☆GLPI funds › | GAMING & LEISURE P | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 26.1 | 585,429 | -42,511 | 1 | — |
| ☆PTGX funds › | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 25.7 | 209,963 | -22,453 | 1 | — |
| ☆OKTA funds › | OKTA INC | ADD | — | 0.1% | +0.1% | 25.7 | 188,391 | +153,577 | 1 | — |
| ☆DXCM funds › | DEXCOM INC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 25.6 | 379,779 | +2,715 | 1 | — |
| ☆NTRA funds › | NATERA INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 25.5 | 94,010 | +8,936 | 1 | — |
| ☆GEN funds › | GEN DIGITAL INC | TRIM | — | 0.1% | +0.0% | 25.1 | 1,010,157 | -24,538 | 1 | — |
| ☆LOGI funds › | LOGITECH INTL S A | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 24.9 | 264,738 | -41,396 | 1 | — |
| ☆RPRX funds › | ROYALTY PHARMA PLC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 24.8 | 443,035 | +172,726 | 1 | — |
| ☆SBUX funds › | STARBUCKS CORP | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 24.5 | 239,814 | +4,596 | 1 | — |
| ☆JLL funds › | JONES LANG LASALLE INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 24.2 | 78,076 | +12,944 | 1 | — |
| ☆SNPS funds › | SYNOPSYS INC | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 24.1 | 54,007 | -5,608 | 1 | — |
| ☆BTSG funds › | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | HOLD | — | 0.1% | +0.0% | 23.8 | 341,465 | +0 | 1 | — |
| ☆BMRN funds › | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 23.6 | 412,150 | +118,873 | 1 | — |
| ☆CI funds › | THE CIGNA GROUP | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 23.5 | 85,375 | +2,490 | 1 | — |
| ☆FDX funds › | FEDEX CORP | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 23.5 | 75,015 | +1,897 | 1 | — |
| ☆HSY funds › | HERSHEY CO | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 23.4 | 133,483 | +4,610 | 1 | — |
| ☆SSNC funds › | SS&C TECH HLDGS | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 23.1 | 371,717 | -65,800 | 1 | — |
| ☆SHW funds › | SHERWIN WILLIAMS CO | ADD | — | 0.1% | +0.0% | 22.9 | 66,610 | +14,191 | 1 | — |
| ☆CMCSA funds › | COMCAST CORP NEW | TRIM | — | 0.1% | -0.0% | 22.9 | 932,881 | -10,644 | 1 | — |
| ☆AU funds › | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ADD | — | 0.1% | -0.0% | 22.9 | 282,207 | +9,464 | 1 | — |
