Fund Universe

Hennion & Walsh Asset Management, Inc.

CIK 1861642 · holdings for 2026Q2 (change vs 2026Q1) · in signal universe
Quality Q
0.369
AUM ($M)
3,503
Positions
955
Turnover
0.14
Top-10 wt
17%
Herfindahl
0.006
History (qtrs)
6
Excess Return

AI Eval Run AI Eval

No AI Eval requested yet for this fund.
Quarter
Activity this period
Security type

Holdings · 500 of 1019 positions (showing top 500 by weight) · portfolio value $3,503M

TickerNameActivitySecurity Type WeightΔ Weight Value ($M)SharesΔ Shares Qtrs HeldExcess Return
IVV funds › ISHARES TR ADD 4.1% +0.2% 143.4 191,514 +14,031 5
DDWM funds › WISDOMTREE TR ADD 1.9% -0.1% 66.2 1,433,747 +102,659 5
VTV funds › VANGUARD INDEX FDS ADD 1.5% -0.0% 53.8 246,833 +10,746 5
XCEM funds › COLUMBIA ETF TR II ADD 1.5% +0.2% 53.3 1,008,740 +48,898 5
MQY funds › BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I TRIM 1.5% -0.2% 51.3 4,507,211 -189,476 5
ISPY funds › PROSHARES TR ADD 1.4% -0.0% 50.5 1,047,800 +42,316 5
DYNF funds › BLACKROCK ETF TRUST NEW 1.3% +1.3% 45.2 664,010 +664,010 1
JSML funds › JANUS DETROIT STR TR ADD 1.3% +0.2% 44.9 482,601 +12,977 2
IGEB funds › ISHARES TR ADD 1.1% -0.1% 38.9 861,241 +78,275 5
GSLC funds › GOLDMAN SACHS ETF TR TRIM 1.1% -1.3% 38.6 271,998 -291,099 5
AMAT funds › APPLIED MATLS INC TRIM 1.0% +0.4% 36.7 50,817 -1,913 5
GOOGL funds › ALPHABET INC ADD 1.0% +0.1% 33.4 93,515 +1,341 5
LRCX funds › LAM RESEARCH CORP TRIM 0.9% +0.4% 32.2 74,391 -2,476 5
MU funds › MICRON TECHNOLOGY INC TRIM 0.9% +0.6% 30.3 26,264 -568 5
NVG funds › NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F ADD 0.8% +0.0% 28.3 2,210,546 +292,523 5
NVDA funds › NVIDIA CORPORATION ADD 0.8% -0.0% 27.5 137,461 +1,538 5
MHD funds › BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN TRIM 0.8% -0.2% 27.5 2,310,272 -382,585 5
PFF funds › ISHARES TR ADD 0.8% -0.1% 27.3 895,614 +73,697 5
KLAC funds › KLA CORP ADD 0.8% +0.2% 26.7 88,483 +78,052 5
NUV funds › NUVEEN MUN VALUE FD INC ADD 0.8% +0.0% 26.4 2,862,303 +422,222 5
AIVC funds › AMPLIFY ETF TR NEW 0.7% +0.7% 24.2 209,541 +209,541 1
NMZ funds › NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR ADD 0.7% +0.1% 23.4 2,217,036 +577,934 5
HYGW funds › ISHARES TR ADD 0.6% -0.0% 22.3 767,189 +93,117 5
AVGO funds › BROADCOM INC TRIM 0.6% -0.0% 22.1 58,483 -4,758 5
AMZN funds › AMAZON COM INC ADD 0.6% -0.0% 21.9 91,947 +2,615 5
ADI funds › ANALOG DEVICES INC TRIM 0.6% +0.0% 21.5 54,099 -2,883 5
NZF funds › NUVEEN MUN CR INCOME FD ADD 0.6% +0.0% 20.4 1,605,436 +249,751 5
AAPL funds › APPLE INC ADD 0.6% -0.0% 19.7 68,053 +575 5
PANW funds › PALO ALTO NETWORKS INC TRIM 0.5% +0.2% 18.9 55,556 -2,651 5
NEA funds › NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC TRIM 0.5% -0.1% 18.9 1,607,896 -150,946 5
GE funds › GE AEROSPACE ADD 0.5% +0.1% 18.3 48,974 +2,976 5
AVDE funds › AMERICAN CENTY ETF TR NEW 0.5% +0.5% 18.2 203,767 +203,767 1
BTT funds › BLACKROCK MUN TARGET TERM TR ADD 0.5% +0.0% 17.8 783,682 +166,122 5
LLY funds › ELI LILLY & CO ADD 0.5% +0.0% 17.2 14,360 +35 5
V funds › VISA INC ADD 0.5% +0.0% 16.8 48,843 +1,880 5
NAD funds › NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME ADD 0.5% +0.1% 16.6 1,373,096 +445,351 5
JEPQ funds › J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ADD 0.4% -0.0% 15.7 254,749 +10,487 5
JPM funds › JPMORGAN CHASE & CO ADD 0.4% +0.0% 15.4 47,171 +3,471 5
IIM funds › INVESCO VALUE MUN INCOME TR ADD 0.4% +0.1% 14.8 1,162,995 +450,450 5
INDV funds › INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC ADD 0.4% +0.1% 14.8 360,245 +29,554 2
JSCP funds › J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ADD 0.4% -0.0% 14.7 312,314 +32,417 5
MSFT funds › MICROSOFT CORP ADD 0.4% -0.0% 14.5 38,852 +2,196 5
DELL funds › DELL TECHNOLOGIES INC TRIM 0.4% +0.2% 14.5 33,496 -1,114 5
PWR funds › QUANTA SVCS INC ADD 0.4% +0.1% 14.2 19,670 +538 5
AMD funds › ADVANCED MICRO DEVICES INC ADD 0.4% +0.2% 13.6 23,358 +745 5
MUA funds › BLACKROCK MUNIASSETS FD INC TRIM 0.4% -0.1% 13.3 1,211,956 -13,010 5
VGM funds › INVESCO TR INVT GRADE MUNS ADD 0.4% +0.1% 13.2 1,247,281 +269,066 5
GSIE funds › GOLDMAN SACHS ETF TR TRIM 0.4% -1.1% 13.1 286,713 -749,856 5
PML funds › PIMCO MUN INCOME FD II TRIM 0.4% -0.3% 12.7 1,673,808 -928,348 5
ASML funds › ASML HLDG NV ADD 0.4% +0.1% 12.7 6,371 +1,230 5
VMO funds › INVESCO MUN OPPORTUNIT TR ADD 0.4% +0.1% 12.6 1,277,578 +604,561 5
WMT funds › WALMART INC ADD 0.3% -0.1% 11.8 103,754 +5,455 5
JAZZ funds › JAZZ PHARMACEUTICALS PLC TRIM 0.3% +0.0% 11.6 48,019 -1,333 5
META funds › META PLATFORMS INC ADD 0.3% -0.0% 11.5 20,425 +1,386 5
HWM funds › HOWMET AEROSPACE INC ADD 0.3% +0.0% 11.4 42,505 +5,049 5
ANET funds › ARISTA NETWORKS INC ADD 0.3% +0.1% 11.4 66,834 +3,840 5
IDV funds › ISHARES TR TRIM 0.3% -0.1% 11.3 272,907 -16,717 5
MMD funds › NYLI MACKAY DEFINEDTERM MUNI TRIM 0.3% -0.0% 11.3 728,962 -7,086 5
JNJ funds › JOHNSON & JOHNSON ADD 0.3% -0.0% 11.1 43,755 +2,583 5
TEVA funds › TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD TRIM 0.3% -0.0% 11.1 327,801 -9,243 5
EIM funds › EATON VANCE MUN BD FD TRIM 0.3% -0.1% 10.9 1,092,926 -211,057 5
LEO funds › BNY MELLON STRATEGIC MUNS IN ADD 0.3% +0.1% 10.9 1,683,135 +884,861 5
JAAA funds › JANUS DETROIT STR TR ADD 0.3% -0.0% 10.8 213,931 +5,285 5
EVN funds › EATON VANCE MUN INCOME TR TRIM 0.3% -0.0% 10.5 935,778 -5,113 5
CELC funds › CELCUITY INC TRIM 0.3% -0.4% 10.5 100,368 -82,233 5
MLN funds › VANECK ETF TRUST ADD 0.3% -0.0% 10.4 586,281 +23,586 5
EVMO funds › MORGAN STANLEY ETF TRUST ADD 0.3% -0.0% 10.4 208,147 +11,384 4
ITWO funds › PROSHARES TR ADD 0.3% +0.0% 10.4 220,650 +9,907 2
URGN funds › UROGEN PHARMA LTD ADD 0.3% +0.2% 10.2 276,696 +93,192 5
FIX funds › COMFORT SYS USA INC ADD 0.3% +0.1% 10.1 5,094 +131 5
STRL funds › STERLING INFRASTRUCTURE INC ADD 0.3% +0.1% 10.0 11,939 +1,426 5
TSM funds › TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ADD 0.3% +0.1% 10.0 20,865 +4,718 5
COST funds › COSTCO WHOLESALE CORPORATION ADD 0.3% -0.0% 9.8 10,525 +896 5
TVTX funds › TRAVERE THERAPEUTICS INC ADD 0.3% +0.2% 9.7 171,470 +57,959 5
NXP funds › NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM TRIM 0.3% -0.1% 9.6 668,196 -133,876 5
LSCC funds › LATTICE SEMICONDUCTOR CORP TRIM 0.3% +0.1% 9.6 62,475 -2,549 5
RKLB funds › ROCKET LAB CORP ADD 0.3% +0.1% 9.5 93,586 +9,761 5
VKQ funds › INVESCO MUNICIPAL TRUST ADD 0.3% +0.2% 9.4 940,068 +661,027 2
LMT funds › LOCKHEED MARTIN CORP ADD 0.3% -0.1% 9.4 18,490 +965 5
MYN funds › BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL TRIM 0.3% -0.0% 9.4 926,877 -13,179 5
VKI funds › INVESCO ADVANTAGE MUN INCOME ADD 0.3% +0.1% 9.4 989,489 +490,553 5
JEMB funds › JANUS DETROIT STR TR ADD 0.3% -0.0% 9.4 174,007 +9,385 5
MRK funds › MERCK & CO INC TRIM 0.3% -0.0% 9.3 72,515 -1,078 5
DSM funds › BNY MELLON STRATEGIC MUN BD ADD 0.3% +0.1% 9.1 1,476,212 +689,844 5
DCO funds › DUCOMMUN INC DEL TRIM 0.3% +0.1% 9.1 48,885 -241 5
NRK funds › NUVEEN NY AMT FREE ADD 0.3% +0.0% 8.9 830,423 +103,864 5
GD funds › GENERAL DYNAMICS CORP ADD 0.3% +0.0% 8.8 24,755 +3,151 5
VRT funds › VERTIV HOLDINGS CO ADD 0.2% +0.0% 8.6 25,665 +2,062 5
CEG funds › CONSTELLATION ENERGY CORP ADD 0.2% -0.0% 8.6 34,490 +3,241 5
SRLN funds › SSGA ACTIVE ETF TR ADD 0.2% -0.0% 8.5 209,986 +15,754 5
MCK funds › MCKESSON CORP ADD 0.2% -0.0% 8.4 11,124 +1,611 5
PZT funds › INVESCO EXCH TRADED FD TR II ADD 0.2% -0.0% 8.0 353,654 +38,969 5
IGLB funds › ISHARES TR ADD 0.2% -0.0% 8.0 160,189 +7,503 5
VGLT funds › VANGUARD SCOTTSDALE FDS ADD 0.2% -0.0% 7.9 143,347 +6,973 5
MOD funds › MODINE MFG CO ADD 0.2% +0.0% 7.9 29,545 +3,289 5
OIA funds › INVESCO MUNI INCOME OPP TRST TRIM 0.2% -0.0% 7.8 1,259,187 -25,135 5
TJX funds › TJX COS INC NEW ADD 0.2% -0.1% 7.8 51,589 +706 5
MUC funds › BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI ADD 0.2% -0.0% 7.8 709,302 +35,327 5
PMM funds › PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR TRIM 0.2% -0.0% 7.8 1,191,663 -22,356 5
NOC funds › NORTHROP GRUMMAN CORP ADD 0.2% -0.1% 7.8 15,257 +1,831 5
ECL funds › ECOLAB INC ADD 0.2% +0.0% 7.8 27,841 +4,497 5
TRGP funds › TARGA RES CORP TRIM 0.2% -0.1% 7.7 28,874 -4,320 5
FFC funds › FLAHERTY & CRUMRIN PFD & INM ADD 0.2% -0.0% 7.7 472,352 +47,574 5
STX funds › SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ADD 0.2% +0.1% 7.7 7,948 +223 5
AEP funds › AMERICAN ELEC PWR CO INC ADD 0.2% -0.0% 7.7 56,053 +3,494 5
MA funds › MASTERCARD INCORPORATED TRIM 0.2% -0.0% 7.6 14,815 -103 5
CSCO funds › CISCO SYS INC TRIM 0.2% +0.0% 7.6 64,773 -11,682 5
SNDX funds › SYNDAX PHARMACEUTICALS INC ADD 0.2% +0.0% 7.5 342,883 +128,076 5
TT funds › TRANE TECHNOLOGIES PLC TRIM 0.2% -0.0% 7.4 15,060 -3,040 5
SGOV funds › ISHARES TR ADD 0.2% -0.0% 7.3 72,375 +7,129 5
ATI funds › ATI INC ADD 0.2% +0.1% 7.3 36,829 +5,617 5
IRM funds › IRON MTN INC DEL ADD 0.2% +0.0% 7.1 56,304 +5,258 5
NAN funds › NUVEEN NY DIVI ADV ADD 0.2% +0.0% 7.1 601,349 +81,187 5
ADX funds › ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD TRIM 0.2% -0.0% 7.0 275,750 -25,446 5
CRWD funds › CROWDSTRIKE HLDGS INC ADD 0.2% +0.1% 7.0 9,119 +607 5
PH funds › PARKER-HANNIFIN CORP ADD 0.2% -0.0% 6.9 7,047 +111 5
NEE funds › NEXTERA ENERGY INC TRIM 0.2% -0.1% 6.8 78,023 -12,720 5
AFB funds › ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I TRIM 0.2% -0.0% 6.8 599,669 -6,467 5
IBM funds › INTERNATIONAL BUSINESS MACHS ADD 0.2% +0.0% 6.8 24,278 +3,634 5
IGIB funds › ISHARES TR ADD 0.2% -0.0% 6.8 128,121 +5,102 5
FLEX funds › FLEX LTD ADD 0.2% +0.1% 6.7 41,554 +5,250 5
BNY funds › BANK OF NY MELLON CORP TRIM 0.2% -0.0% 6.7 46,492 -2,617 5
URI funds › UNITED RENTALS INC ADD 0.2% +0.1% 6.7 5,924 +183 5
PM funds › PHILIP MORRIS INTL INC ADD 0.2% -0.0% 6.7 37,012 +239 5
SPGI funds › S&P GLOBAL INC ADD 0.2% -0.0% 6.7 16,346 +659 5
AIR funds › AAR CORP ADD Common Stock 0.2% +0.0% 6.6 46,194 +3,583 5
QURE funds › UNIQURE NV ADD 0.2% +0.1% 6.5 142,113 +73,566 5
CUSIP:30231G102 funds › EXXON MOBIL CORP TRIM 0.2% -0.1% 6.5 47,717 -1,411 5
RTX funds › RTX CORPORATION ADD 0.2% -0.0% 6.5 34,231 +4,634 5
KO funds › COCA COLA CO ADD 0.2% -0.0% 6.5 79,688 +3,274 5
ATRO funds › ASTRONICS CORP ADD 0.2% +0.0% 6.5 79,689 +13,613 5
CUSIP:95790K109 funds › WESTERN ASSET DIVERSIFIED IN ADD 0.2% -0.0% 6.5 475,973 +2,011 5
MMU funds › WESTERN ASSET MANAGED MUNS F ADD 0.2% +0.0% 6.4 614,247 +117,425 4
BBVA funds › BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA TRIM 0.2% -0.0% 6.3 250,825 -3,491 5
NAC funds › NUVEEN CA DIVI ADV MUN ADD 0.2% +0.0% 6.3 518,286 +76,673 5
KURA funds › KURA ONCOLOGY INC ADD 0.2% +0.1% 6.2 568,845 +233,633 5
BA funds › BOEING CO ADD 0.2% +0.0% 6.2 28,706 +3,401 5
PG funds › PROCTER & GAMBLE CO TRIM 0.2% -0.0% 6.2 42,359 -371 5
TRIN funds › TRINITY CAP INC ADD 0.2% +0.0% 6.2 346,192 +7,314 5
ARDX funds › ARDELYX INC ADD 0.2% -0.0% 6.2 1,211,690 +210,209 5
VGT funds › VANGUARD WORLD FD ADD 0.2% -0.0% 6.2 51,638 +43,827 5
VCV funds › INVESCO CALIF VALUE MUN INCO ADD 0.2% +0.0% 6.2 570,385 +99,089 5
NUW funds › NUVEEN AMT-FREE MUN VALUE FD TRIM 0.2% -0.0% 6.1 424,949 -5,965 5
UNH funds › UNITEDHEALTH GROUP INC TRIM 0.2% +0.0% 6.1 14,653 -90 5
MPWR funds › MONOLITHIC PWR SYS INC ADD 0.2% +0.0% 6.0 4,348 +434 5
ABBV funds › ABBVIE INC ADD 0.2% +0.0% 6.0 23,832 +450 5
CMPS funds › COMPASS PATHWAYS PLC TRIM 0.2% +0.1% 5.9 417,833 -69,841 5
VTN funds › INVESCO TR INVT GRADE NEW YO TRIM 0.2% -0.0% 5.9 510,183 -10,533 5
MO funds › ALTRIA GROUP INC TRIM 0.2% -0.0% 5.9 81,993 -11,141 5
WWD funds › WOODWARD INC ADD 0.2% +0.0% 5.9 13,866 +484 5
GS funds › GOLDMAN SACHS GROUP INC ADD 0.2% +0.0% 5.9 5,831 +601 5
NYF funds › ISHARES TR ADD 0.2% -0.0% 5.9 109,332 +13,721 5
AOD funds › ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND ADD 0.2% +0.0% 5.8 566,770 +63,798 5
VGIT funds › VANGUARD SCOTTSDALE FDS ADD 0.2% -0.0% 5.8 98,826 +6,207 5
WMB funds › WILLIAMS COS INC TRIM 0.2% -0.0% 5.8 78,124 -2,741 5
PMO funds › PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR TRIM 0.2% -0.0% 5.8 550,516 -11,425 5
AM funds › ANTERO MIDSTREAM CORP ADD 0.2% -0.0% 5.8 254,560 +9,202 5
LHX funds › L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ADD 0.2% -0.0% 5.8 19,884 +2,334 5
MFM funds › ABERDEEN MUN INCOME FD ADD 0.2% +0.0% 5.8 1,024,569 +224,810 5
RVNU funds › DBX ETF TR ADD 0.2% -0.0% 5.7 226,591 +15,536 5
SYY funds › SYSCO CORP ADD 0.2% +0.0% 5.7 68,613 +550 5
MGTX funds › MEIRAGTX HLDGS PLC ADD 0.2% +0.1% 5.7 421,979 +67,224 5
HYEM funds › VANECK ETF TRUST ADD 0.2% -0.0% 5.6 279,294 +19,892 5
WM funds › WASTE MGMT INC DEL TRIM 0.2% -0.0% 5.6 24,952 -645 5
STT funds › STATE STR CORP ADD 0.2% +0.1% 5.5 32,709 +8,841 3
AXON funds › AXON ENTERPRISE INC TRIM 0.2% -0.0% 5.5 9,866 -1,230 5
ZVRA funds › ZEVRA THERAPEUTICS INC ADD 0.2% +0.1% 5.5 383,706 +206,543 3
NCDL funds › NUVEEN CHURCHILL DIRECT LEND ADD 0.2% -0.0% 5.5 442,680 +12,646 5
HPE funds › HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C TRIM 0.2% +0.1% 5.5 121,368 -1,003 5
CW funds › CURTISS WRIGHT CORP ADD 0.2% -0.0% 5.4 7,190 +43 5
DASH funds › DOORDASH INC ADD 0.2% +0.0% 5.4 29,485 +1,982 5
ORCL funds › ORACLE CORP ADD 0.2% -0.0% 5.4 37,098 +2,448 5
DUK funds › DUKE ENERGY CORP NEW ADD 0.2% -0.0% 5.4 42,686 +2,410 5
FTNT funds › FORTINET INC TRIM 0.2% +0.0% 5.4 35,134 -6,889 5
FMNY funds › FIRST TR EXCH TRADED FD III ADD 0.2% -0.0% 5.4 200,577 +20,918 5
TY funds › TRI CONTL CORP ADD 0.2% -0.0% 5.4 156,550 +11,778 5
MRCY funds › MERCURY SYS INC ADD 0.2% +0.1% 5.4 43,902 +4,457 5
APH funds › AMPHENOL CORP ADD 0.2% +0.0% 5.4 30,450 +1,479 5
NKX funds › NUVEEN CALIF AMT FREE MUNI I ADD 0.2% +0.0% 5.4 427,631 +77,419 5
ATEN funds › A10 NETWORKS INC ADD 0.2% +0.1% 5.3 141,978 +27,882 5
SCHW funds › SCHWAB CHARLES CORP ADD 0.2% -0.0% 5.3 57,465 +1,441 5
AXP funds › AMERICAN EXPRESS CO ADD 0.2% -0.0% 5.3 15,600 +648 5
OLMA funds › OLEMA PHARMACEUTICALS INC TRIM 0.2% -0.1% 5.3 420,211 -61,274 5
NI funds › NISOURCE INC TRIM 0.1% -0.0% 5.2 109,511 -271 5
SPY funds › STATE STR SPDR S&P 500 ETF T ADD 0.1% -0.0% 5.2 6,948 +165 5
PCRX funds › PACIRA BIOSCIENCES INC ADD 0.1% +0.0% 5.2 203,520 +48,124 5
DTE funds › DTE ENERGY CO ADD 0.1% +0.0% 5.1 33,731 +4,308 5
NDAQ funds › NASDAQ INC TRIM 0.1% -0.1% 5.1 64,865 -4,823 5
COGT funds › COGENT BIOSCIENCES INC TRIM 0.1% -0.3% 5.1 131,775 -194,697 5
RJF funds › RAYMOND JAMES FINL INC ADD 0.1% -0.0% 4.9 32,432 +1,955 5
TATT funds › TAT TECHNOLOGIES LTD ADD 0.1% +0.0% 4.9 100,864 +8,095 5
PCQ funds › PIMCO CALIF MUN INCOME FD TRIM 0.1% -0.1% 4.8 538,721 -151,763 5
CVX funds › CHEVRON CORPORATION TRIM 0.1% -0.1% 4.8 29,152 -735 5
MSDL funds › MORGAN STANLEY DIRECT LENDIN ADD 0.1% +0.0% 4.8 315,801 +28,418 5
SPXX funds › NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERW ADD 0.1% +0.0% 4.7 254,177 +43,598 3
XEL funds › XCEL ENERGY INC ADD 0.1% -0.0% 4.7 58,481 +3,787 5
QCOM funds › QUALCOMM INC TRIM 0.1% +0.0% 4.7 25,330 -3,019 5
MDGL funds › MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC ADD 0.1% -0.0% 4.7 8,684 +68 5
IMVT funds › IMMUNOVANT INC ADD 0.1% +0.1% 4.7 120,686 +29,677 3
BWXT funds › BWX TECHNOLOGIES INC ADD 0.1% -0.0% 4.6 23,822 +815 5
BCSF funds › BAIN CAP SPECIALTY FIN INC ADD 0.1% -0.0% 4.6 370,141 +14,238 5
FN funds › FABRINET TRIM 0.1% -0.0% 4.6 8,237 -6 5
MNST funds › MONSTER BEVERAGE CORP NEW ADD 0.1% +0.0% 4.6 48,101 +1,285 5
QYLD funds › GLOBAL X FDS ADD 0.1% +0.0% 4.6 249,129 +30,244 5
WEC funds › WEC ENERGY GROUP INC ADD 0.1% -0.0% 4.6 39,313 +2,518 5
ING funds › ING GROEP N.V. TRIM 0.1% +0.0% 4.5 144,746 -1,429 5
DHF funds › BNY MELLON HIGH YIELD STRATE ADD 0.1% -0.0% 4.5 1,872,844 +275,168 5
DFP funds › FLAHERTY & CRUMRINE DYNAMIC ADD 0.1% +0.0% 4.5 218,689 +43,356 5
DGII funds › DIGI INTL INC TRIM 0.1% +0.0% 4.5 59,831 -8,191 5
CDNS funds › CADENCE DESIGN SYSTEM INC ADD 0.1% +0.0% 4.4 11,842 +1,131 5
EOT funds › EATON VANCE NATL MUN OPPORT ADD 0.1% -0.0% 4.4 249,178 +20,523 5
MIRM funds › MIRUM PHARMACEUTICALS INC TRIM 0.1% -0.2% 4.4 37,492 -56,100 5
ZLAB funds › ZAI LAB LTD ADD 0.1% -0.0% 4.4 230,418 +16,095 5
INCY funds › INCYTE CORP ADD 0.1% +0.0% 4.4 38,575 +1,437 5
OCGN funds › OCUGEN INC ADD 0.1% +0.0% 4.3 2,830,397 +1,553,672 3
NCA funds › NUVEEN CALIFORNIA MUNI VLU F ADD 0.1% -0.0% 4.3 462,105 +38,762 5
AEE funds › AMEREN CORP ADD 0.1% -0.0% 4.3 37,971 +2,854 5
AXSM funds › AXSOME THERAPEUTICS INC. TRIM 0.1% -0.1% 4.3 17,505 -19,128 5
PLD funds › PROLOGIS INC. ADD 0.1% -0.0% 4.3 31,484 +2,585 5
HEI funds › HEICO CORP NEW ADD 0.1% +0.0% 4.3 11,937 +739 5
MOGA funds › MOOG INC ADD 0.1% +0.0% 4.2 9,969 +330 5
SUPN funds › SUPERNUS PHARMACEUTICALS ADD 0.1% -0.0% 4.2 90,213 +1,759 5
GRFS funds › GRIFOLS S A ADD 0.1% -0.0% 4.2 592,173 +72,037 5
GBDC funds › GOLUB CAP BDC INC ADD 0.1% -0.0% 4.2 323,215 +6,509 5
LNT funds › ALLIANT ENERGY CORP ADD 0.1% -0.0% 4.1 54,277 +4,669 5
BLK funds › BLACKROCK INC ADD 0.1% -0.0% 4.1 4,300 +136 5
CMS funds › CMS ENERGY CORP ADD 0.1% -0.0% 4.1 53,371 +4,297 5
CUSIP:338479108 funds › FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RE ADD 0.1% +0.0% 4.1 241,468 +42,263 5
SYK funds › STRYKER CORPORATION ADD 0.1% -0.0% 4.0 12,844 +501 5
ISRG funds › INTUITIVE SURGICAL INC ADD 0.1% -0.0% 4.0 10,025 +244 5
RCL funds › ROYAL CARIBBEAN GROUP TRIM 0.1% -0.0% 4.0 12,527 -469 5
BSX funds › BOSTON SCIENTIFIC CORP TRIM 0.1% -0.1% 4.0 93,021 -12,885 5
CORT funds › CORCEPT THERAPEUTICS INC TRIM 0.1% +0.1% 4.0 45,429 -550 5
TRV funds › TRAVELERS COMPANIES INC ADD 0.1% -0.0% 3.9 11,916 +205 5
VVX funds › V2X INC TRIM 0.1% -0.0% 3.9 51,815 -6,664 5
EQIX funds › EQUINIX INC ADD 0.1% +0.0% 3.9 3,697 +439 5
OBDC funds › BLUE OWL CAPITAL CORPORATION TRIM 0.1% -0.0% 3.8 353,588 -21,565 5
VRDN funds › VIRIDIAN THERAPEUTICS INC ADD 0.1% -0.0% 3.8 209,092 +34,198 5
KMI funds › KINDER MORGAN INC DEL ADD 0.1% -0.0% 3.8 119,663 +14,932 5
PROK funds › PROKIDNEY CORP ADD 0.1% +0.0% 3.8 1,847,749 +236,056 4
AGD funds › ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN ADD 0.1% -0.0% 3.8 310,171 +3,715 5
NTLA funds › INTELLIA THERAPEUTICS INC ADD 0.1% +0.0% 3.7 220,523 +60,720 5
GDV funds › GABELLI DIVID & INCOME TR ADD 0.1% +0.0% 3.7 126,603 +11,628 5
IQI funds › INVESCO QUALITY MUN INCOME T TRIM 0.1% -0.2% 3.7 367,504 -447,216 5
NNY funds › NUVEEN N Y MUN VALUE FD TRIM 0.1% -0.0% 3.6 414,691 -8,114 5
KTOS funds › KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO ADD 0.1% -0.1% 3.6 72,660 +2,808 5
KR funds › KROGER CO ADD 0.1% -0.1% 3.6 65,002 +1,141 5
GILD funds › GILEAD SCIENCES INC ADD 0.1% -0.0% 3.6 28,507 +1,235 5
HII funds › HUNTINGTON INGALLS INDS INC ADD 0.1% -0.0% 3.6 12,752 +1,469 5
PHAT funds › PHATHOM PHARMACEUTICALS INC ADD 0.1% +0.0% 3.6 327,278 +181,346 3
TFC funds › TRUIST FINL CORP TRIM 0.1% -0.0% 3.5 71,082 -1,740 5
IBRX funds › IMMUNITYBIO INC TRIM 0.1% -0.0% 3.5 403,910 -3,534 5
TSHA funds › TAYSHA GENE THERAPIES INC ADD 0.1% +0.0% 3.5 519,120 +127,644 3
PNW funds › PINNACLE WEST CAP CORP TRIM 0.1% -0.0% 3.5 32,779 -1,016 5
EME funds › EMCOR GROUP INC ADD 0.1% +0.0% 3.5 4,208 +476 5
NMCO funds › NUVEEN MUN CR OPPORTUNITIES ADD 0.1% +0.0% 3.5 320,389 +134,105 4
NMFC funds › NEW MTN FIN CORP TRIM 0.1% -0.0% 3.5 483,324 -29,761 5
CRMD funds › CORMEDIX INC ADD 0.1% +0.1% 3.4 438,629 +263,618 3
RIGL funds › RIGEL PHARMACEUTICALS INC ADD 0.1% +0.0% 3.4 87,844 +21,602 3
IOVA funds › IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC ADD 0.1% +0.0% 3.4 818,913 +409,449 5
BMN funds › BLACKROCK 2037 MUNICIPAL TAR ADD 0.1% -0.0% 3.4 132,064 +630 3
INTC funds › INTEL CORP TRIM 0.1% +0.1% 3.4 24,232 -1,871 5
ISSC funds › INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPO ADD 0.1% -0.0% 3.4 186,853 +43,553 3
NOW funds › SERVICENOW INC TRIM 0.1% -0.0% 3.4 33,837 -1,051 5
AIO funds › VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGEN TRIM 0.1% +0.0% 3.4 119,516 -13,187 5
CWEN funds › CLEARWAY ENERGY INC ADD 0.1% +0.0% 3.3 97,367 +38,359 5
SNPS funds › SYNOPSYS INC ADD 0.1% +0.0% 3.3 7,445 +657 5
ASGI funds › ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU ADD 0.1% +0.0% 3.3 142,637 +49,339 5
CTRE funds › CARETRUST REIT INC ADD 0.1% +0.0% 3.3 82,083 +9,598 5
UTHR funds › UNITED THERAPEUTICS CORP DEL TRIM 0.1% -0.0% 3.3 6,097 -98 5
RVT funds › ROYCE SMALL CAP TRUST INC ADD 0.1% +0.0% 3.3 177,676 +55,191 5
VZ funds › VERIZON COMMUNICATIONS INC TRIM 0.1% -0.0% 3.3 77,405 -4,681 5
EFT funds › EATON VANCE FLOATING RATE IN ADD 0.1% -0.0% 3.2 300,586 +42,408 5
OUST funds › OUSTER INC TRIM 0.1% +0.1% 3.2 51,793 -726 5
