Forensics
| Ticker | Sector | Flags | Accruals | Sect. decile | F | M | Issuance | Flow rank | Disagree ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQDA series | Health Care | clean | -0.011 | 7 | — | — | -29.9% | #393 | — |
| ELAN series | Health Care | clean | -0.016 | 5 | 7 | -2.50 | -120.0% | #421 | — |
| ALKT series | Information Technology | clean | — | — | — | — | -31.2% | #395 | — |
| ALMS series | Health Care | Issuance | -0.108 | 1 | — | — | +14.3% | #24570 | — |
| MLAB series | Information Technology | clean | -0.028 | 4 | — | — | — | #432 | — |
| GLUE series | Health Care | clean | 0.001 | 8 | — | — | -1308.5% | #445 | — |
| EVLV series | Information Technology | clean | -0.070 | 1 | 8 | — | -31.5% | #516 | — |
| FLG series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #519 | — |
| PSNL series | Health Care | F-score Issuance | -0.019 | 5 | 3 | -2.08 | +17.0% | #24135 | — |
| ALMR series | Information Technology | clean | 0.012 | 9 | — | — | — | #574 | — |
| LLYVK series | Communication Services | clean | -0.084 | 1 | — | — | — | #614 | — |
| KEEL series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #619 | — |
| RGLD series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #624 | — |
| LTH series | Communication Services | clean | -0.013 | 6 | 9 | -2.59 | -105.9% | #24877 | — |
| RLAY series | Health Care | clean | -0.031 | 4 | — | — | — | #24528 | — |
| MPLT series | Health Care | clean | — | — | — | — | — | #24386 | — |
| MLKN series | Consumer Discretionary | clean | — | — | — | — | -118.4% | #737 | — |
| AMLX series | Health Care | clean | -0.045 | 3 | — | — | -81.6% | #24740 | — |
| ALK series | Industrials | clean | -0.012 | 4 | — | — | -3349.0% | #756 | — |
| FLYW series | Information Technology | clean | -0.025 | 4 | — | — | -159.8% | #819 | — |
| KLC series | Health Care | clean | -0.010 | 7 | — | — | — | #831 | — |
| KNSL series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #747 | — |
| EML series | Industrials | clean | -0.012 | 5 | — | — | — | #774 | — |
| LMND series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #24486 | — |
| HXL series | Materials | clean | — | — | — | — | — | #716 | — |
| QDEL series | Health Care | clean | 0.003 | 8 | — | — | -100.0% | #860 | — |
| BXSL series | unknown | clean | -0.040 | — | — | — | -78.1% | #861 | — |
| CDNL series | Industrials | clean | 0.003 | 8 | — | — | — | #879 | — |
| LAUR series | Consumer Discretionary | clean | 0.011 | 9 | — | — | — | #929 | — |
| ALSN series | Consumer Discretionary | M-score | -0.015 | 5 | 5 | -1.29 | — | #24533 | — |
| JBLU series | Industrials | clean | -0.006 | 6 | — | — | -33.3% | #890 | — |
| ECL series | Materials | clean | -0.007 | 6 | 5 | -2.45 | -900.0% | #24581 | — |
| RHLD series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1010 | — |
| ALCO series | Consumer Staples | clean | — | — | — | — | +0.0% | #867 | — |
| VTOL series | Industrials | clean | -0.008 | 5 | — | — | -68.3% | #24784 | — |
| LLYVA series | Communication Services | clean | -0.084 | 1 | — | — | — | #1069 | — |
| SOLV series | Health Care | clean | -0.009 | 7 | — | — | -650.0% | #1012 | — |
| BLK series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #988 | — |
| LUV series | Industrials | clean | -0.010 | 5 | — | — | -75.0% | #1022 | — |
| HLMN series | Industrials | clean | -0.028 | 2 | — | — | -30.7% | #1025 | — |
| LOCO series | Consumer Discretionary | clean | -0.031 | 3 | — | — | -914.7% | #1078 | — |
| TYL series | Information Technology | clean | -0.005 | 7 | 8 | — | -1872.6% | #1131 | — |
| LMT series | Industrials | clean | -0.022 | 3 | 8 | — | -100.0% | #1029 | — |
| BELFB series | Information Technology | clean | 0.007 | 9 | — | -2.17 | — | #1055 | — |
| GLIBK series | Communication Services | clean | -0.013 | 6 | — | — | — | #1107 | — |
| LPX series | Industrials | clean | -0.044 | 1 | 6 | -2.72 | — | #1165 | — |
| COLB series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1035 | — |
| CELH series | Consumer Staples | clean | -0.032 | 3 | 5 | -2.02 | -111.0% | #1048 | — |
| L series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1118 | — |
| LBRX series | Health Care | clean | — | — | — | — | — | #1123 | — |
| ALTG series | Industrials | clean | -0.010 | 5 | 4 | -2.55 | -131.9% | #1135 | — |
| RILY series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1128 | — |
| LB series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1249 | — |
| RAL series | Information Technology | clean | 0.001 | 8 | — | — | — | #1260 | — |
| STRL series | Industrials | clean | -0.002 | 7 | 7 | — | -193.5% | #1304 | — |
| CURLF series | Health Care | clean | — | — | — | — | — | #2362 | — |
| LSBK series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1365 | — |
| CRVL series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1241 | — |
| LODE series | Materials | clean | -0.079 | 1 | — | — | — | #1281 | — |
| TRLV series | Health Care | clean | — | — | — | — | -14290.1% | #1303 | — |
| TSLX series | unknown | clean | -0.008 | — | — | — | +3.5% | #1325 | — |
| CRL series | Industrials | clean | -0.024 | 3 | — | — | -39.1% | #24683 | — |
| CSL series | Materials | clean | 0.002 | 8 | — | — | -57.1% | #1224 | — |
| CADL series | Health Care | clean | -0.104 | 1 | — | — | -523.8% | #1276 | — |
| KLTR series | Information Technology | clean | -0.021 | 4 | — | — | — | #1218 | — |
| HAL series | Energy | clean | -0.011 | 7 | — | — | -75.0% | #1228 | — |
| LYFT series | Information Technology | clean | -0.033 | 3 | — | — | -7284.1% | #1238 | — |
| LFCR series | Health Care | clean | -0.049 | 3 | 6 | — | -122.2% | #1262 | — |
| ADIL series | Health Care | clean | -1.569 | 1 | — | — | -71.0% | #1455 | — |
| ALDX series | Health Care | clean | -0.018 | 5 | — | — | -98.9% | #1518 | — |
| ALGM series | Information Technology | clean | -0.004 | 7 | — | — | — | #1520 | — |
| ALLR series | Health Care | clean | -0.026 | 4 | — | — | — | #1526 | — |
| ALG series | Industrials | clean | -0.009 | 5 | 4 | — | -50.0% | #1519 | — |
| ALEC series | Health Care | Accruals | 0.055 | 10 | — | — | -34.8% | #24689 | — |
| ALHC series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1523 | — |
| ALMU series | Information Technology | clean | — | — | — | — | -1965576.8% | #1527 | — |
| ALNY series | Health Care | clean | — | — | — | — | — | #1528 | — |
| ALOY series | Materials | clean | -0.141 | 1 | — | — | — | #1529 | — |
| ALRM series | Information Technology | clean | — | — | — | — | -296.1% | #1531 | — |
| ALRS series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1532 | — |
| ALTI series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1534 | — |
| ALTO series | Materials | clean | -0.042 | 3 | 8 | -3.03 | -107.6% | #1535 | — |
| AMAL series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #24917 | — |
| AMPL series | Information Technology | clean | -0.169 | 1 | 4 | — | -335.3% | #1550 | — |
| CLOV series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1763 | — |
| CLST series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1764 | — |
| FLD series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1859 | — |
| GL series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1881 | — |
| ELWT series | Communication Services | clean | -0.046 | 2 | — | — | — | #1843 | — |
| CLNN series | Health Care | clean | -0.470 | 1 | — | — | — | #1762 | — |
| DLB series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1826 | — |
| FLXS series | Consumer Discretionary | clean | — | — | — | — | -2.8% | #1862 | — |
| GLIBA series | Communication Services | clean | -0.013 | 6 | — | — | — | #1882 | — |
| GOLF series | Consumer Discretionary | clean | -0.049 | 1 | 8 | — | -93.1% | #1887 | — |
| HALO series | Health Care | clean | -0.004 | 7 | 5 | -1.97 | -34.3% | #1895 | — |
| HLNE series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1901 | — |
| BCAL series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1696 | — |
| FLS series | Industrials | clean | -0.005 | 7 | — | — | -75.5% | #1861 | — |
| BATL series | Energy | clean | — | — | — | — | — | #1684 | — |
| LDI series | Financials | excluded | — | — | — | — | — | #1939 | — |
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short.
JSON: /api/signals ·
/api/funds ·
/api/status