Insider
| Ticker | Insider | Role | Type | Date | Shares | Price | Value | Notes | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYSI | Huang Lan | Chief Executive Officer | Gift | 2026-03-20 | 260,582 | — | — | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-17 | 45,513 | $1.76 | $80,103 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-16 | 85,798 | $1.72 | $147,573 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-15 | 17,960 | $1.65 | $29,634 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-14 | 28,495 | $1.65 | $47,017 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-13 | 107,361 | $1.70 | $182,514 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-10 | 2,390 | $1.77 | $4,230 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-09 | 3,979 | $1.81 | $7,202 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-08 | 7,507 | $1.77 | $13,287 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-07 | 2,100 | $1.79 | $3,759 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-06 | 17,500 | $1.78 | $31,150 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-03 | 600 | $1.76 | $1,056 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-02 | 600 | $1.73 | $1,038 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-10-01 | 2,601 | $1.80 | $4,682 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-30 | 4,464 | $1.81 | $8,080 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-29 | 500 | $1.75 | $875 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-26 | 600 | $1.68 | $1,008 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-25 | 700 | $1.66 | $1,162 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-24 | 2,256 | $1.68 | $3,790 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-23 | 4,106 | $1.72 | $7,062 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-22 | 5,410 | $1.83 | $9,900 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-19 | 3,656 | $1.79 | $6,544 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-18 | 5,307 | $1.74 | $9,234 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-17 | 2,304 | $1.83 | $4,216 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-16 | 840 | $1.88 | $1,579 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-15 | 2,570 | $1.84 | $4,729 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-12 | 700 | $1.85 | $1,295 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-11 | 3,820 | $1.90 | $7,258 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-10 | 8,176 | $1.93 | $15,780 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-09 | 9,050 | $1.97 | $17,828 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-08 | 7,090 | $1.93 | $13,684 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-05 | 1,106 | $1.86 | $2,057 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-04 | 803 | $1.82 | $1,461 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-03 | 1,270 | $1.81 | $2,299 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-09-02 | 2,800 | $1.78 | $4,984 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-29 | 800 | $1.74 | $1,392 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-28 | 809 | $1.81 | $1,464 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-27 | 1,300 | $1.78 | $2,314 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-26 | 2,000 | $1.79 | $3,580 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-25 | 300 | $1.77 | $531 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-22 | 2,376 | $1.75 | $4,158 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-21 | 3,034 | $1.79 | $5,431 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-20 | 3,456 | $1.74 | $6,013 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-19 | 3,604 | $1.77 | $6,379 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-18 | 47,668 | $2.03 | $96,766 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-15 | 2,900 | $2.00 | $5,800 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-14 | 2,000 | $2.00 | $4,000 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-08-04 | 2,196 | $2.18 | $4,787 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-07-18 | 900 | $2.20 | $1,980 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-07-17 | 20,572 | $2.19 | $45,053 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-07-16 | 5,396 | $2.24 | $12,087 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-07-15 | 2,152 | $2.28 | $4,907 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-07-14 | 801 | $2.29 | $1,834 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-07-11 | 246 | $2.29 | $563 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-07-10 | 768 | $2.28 | $1,751 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-07-09 | 252 | $2.27 | $572 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-07-08 | 9,059 | $2.29 | $20,745 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-07-02 | 324 | $2.42 | $784 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-07-01 | 600 | $2.43 | $1,458 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-06-23 | 1,700 | $3.09 | $5,253 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-06-20 | 225,217 | $3.16 | $711,686 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-06-20 | 60,000 | $3.11 | $186,600 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-06-18 | 59,253 | $3.17 | $187,832 | Disposed | EDGAR |
| BYSI | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 10% owner | Sale | 2025-06-17 | 5,000 | $3.23 | $16,150 | Disposed | EDGAR |
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short.
JSON: /api/signals ·
/api/funds ·
/api/status