Insider
| Ticker | Insider | Role | Type | Date | Shares | Price | Value | Notes | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLA | Reeping Katharine | Principal Accounting Officer | Sale | 2026-09-11 | 439 | $347.88 | $152,719 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Field Emily | Group Managing Director | Tax withholding | 2026-09-05 | 106 | $359.33 | $38,089 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Award | 2026-08-28 | 14 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Putnam James S | Director | Award | 2026-08-28 | 7 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Mnookin Allison | Director | Award | 2026-08-28 | 2 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | BERNARD EDWARD C | Director | Award | 2026-08-28 | 3 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Glavin William Francis Jr | Director | Award | 2026-08-28 | 10 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Thomas Corey E. | Director | Award | 2026-08-28 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | EBERHART PAULETT | Director | Award | 2026-08-28 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Group Managing Director | Sale | 2026-08-27 | 308 | $357.36 | $110,067 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Option exercise | 2026-08-20 | 7,189 | $77.53 | $557,363 | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2026-08-20 | 4,119 | $355.38 | $1,463,810 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Putnam James S | Director | Gift | 2026-08-03 | 2,000 | — | — | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Sale | 2026-07-31 | 1 | $355.51 | $356 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Sale | 2026-07-31 | 51 | $354.52 | $18,081 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Sale | 2026-07-31 | 189 | $351.06 | $66,350 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Sale | 2026-07-31 | 463 | $352.77 | $163,333 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Sale | 2026-07-31 | 296 | $353.37 | $104,598 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Group Managing Director | Sale | 2026-06-17 | 308 | $306.00 | $94,248 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Tax withholding | 2026-06-12 | 232 | $295.66 | $68,593 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Group Managing Director | Tax withholding | 2026-06-12 | 44 | $295.66 | $13,009 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Glavin William Francis Jr | Director | Award | 2026-06-04 | 15 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Mnookin Allison | Director | Award | 2026-06-04 | 3 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Award | 2026-06-04 | 19 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | BERNARD EDWARD C | Director | Award | 2026-06-04 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Putnam James S | Director | Award | 2026-06-04 | 10 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Thomas Corey E. | Director | Award | 2026-06-04 | 7 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | EBERHART PAULETT | Director | Award | 2026-06-04 | 5 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | BERNARD EDWARD C | Director | Award | 2026-05-15 | 712 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | BERNARD EDWARD C | Director | Award | 2026-05-15 | 348 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Putnam James S | Director | Award | 2026-05-15 | 712 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Thomas Corey E. | Director | Award | 2026-05-15 | 348 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Thomas Corey E. | Director | Award | 2026-05-15 | 712 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Award | 2026-05-15 | 348 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Khanna Somesh | Director | Award | 2026-05-15 | 712 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Ko Albert J | Director | Award | 2026-05-15 | 712 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Award | 2026-05-15 | 712 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Glavin William Francis Jr | Director | Award | 2026-05-15 | 712 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Mnookin Allison | Director | Award | 2026-05-15 | 712 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | MULCAHY ANNE M | Director | Award | 2026-05-15 | 712 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | MULCAHY ANNE M | Director | Award | 2026-05-15 | 348 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | EBERHART PAULETT | Director | Award | 2026-05-15 | 712 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Putnam James S | Director | Gift | 2026-05-07 | 100 | — | — | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Sale | 2026-04-15 | 106 | $332.27 | $35,221 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Sale | 2026-04-15 | 189 | $328.34 | $62,056 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Sale | 2026-04-15 | 220 | $327.45 | $72,039 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Sale | 2026-04-15 | 595 | $331.09 | $196,999 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Sale | 2026-04-14 | 139 | $326.16 | $45,336 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Sale | 2026-04-14 | 330 | $325.00 | $107,250 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Thomas Corey E. | Director | Award | 2026-03-24 | 7 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Award | 2026-03-24 | 19 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Glavin William Francis Jr | Director | Award | 2026-03-24 | 15 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Putnam James S | Director | Award | 2026-03-24 | 10 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | BERNARD EDWARD C | Director | Award | 2026-03-24 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | EBERHART PAULETT | Director | Award | 2026-03-24 | 5 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Mnookin Allison | Director | Award | 2026-03-24 | 3 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Group Managing Director | Sale | 2026-03-10 | 1,088 | $309.72 | $336,975 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Group Managing Director | Option exercise | 2026-03-09 | 2,212 | $77.53 | $171,496 | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Group Managing Director | Sale | 2026-03-09 | 2,212 | $308.75 | $682,955 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Group Managing Director | Sale | 2026-03-02 | 308 | $306.00 | $94,248 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Sale | 2026-02-26 | 628 | $319.38 | $200,571 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Sale | 2026-02-26 | 274 | $319.32 | $87,494 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Sale | 2026-02-26 | 463 | $318.38 | $147,410 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Sale | 2026-02-26 | 348 | $318.51 | $110,841 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Sale | 2026-02-26 | 453 | $322.15 | $145,934 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Sale | 2026-02-26 | 506 | $321.04 | $162,446 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Sale | 2026-02-26 | 183 | $322.72 | $59,058 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Sale | 2026-02-26 | 169 | $321.74 | $54,374 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Sale | 2026-02-26 | 666 | $320.99 | $213,779 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Award | 2026-02-25 | 2,176 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Award | 2026-02-25 | 2,152 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Tax withholding | 2026-02-25 | 2,351 | $318.47 | $748,723 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Award | 2026-02-25 | 6,624 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Group Managing Director | Award | 2026-02-25 | 537 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Award | 2026-02-25 | 1,856 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Tax withholding | 2026-02-25 | 1,293 | $318.47 | $411,782 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Award | 2026-02-25 | 2,774 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Award | 2026-02-25 | 2,807 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Field Emily | Group Managing Director | Award | 2026-02-25 | 1,122 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Award | 2026-02-25 | 10,526 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Tax withholding | 2026-02-25 | 2,619 | $318.47 | $834,073 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Reeping Katharine | Principal Accounting Officer | Award | 2026-02-25 | 81 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Reeping Katharine | Principal Accounting Officer | Tax withholding | 2026-02-25 | 212 | $318.47 | $67,516 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Reeping Katharine | Principal Accounting Officer | Award | 2026-02-25 | 373 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Award | 2026-02-25 | 1,799 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Enyedi Matthew | Group Managing Director | Tax withholding | 2026-02-25 | 1,333 | $318.47 | $424,521 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Group Managing Director | Award | 2026-02-25 | 1,302 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Award | 2026-02-25 | 2,255 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Group Managing Director | Tax withholding | 2026-02-25 | 483 | $318.47 | $153,821 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Group Managing Director | Award | 2026-02-25 | 1,403 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Morningstar Matthew | Group Managing Director | Award | 2026-02-25 | 1,122 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Group Managing Director | Award | 2026-02-25 | 942 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Group Managing Director | Tax withholding | 2026-02-25 | 715 | $318.47 | $227,706 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Khanna Somesh | Director | Award | 2026-02-02 | 139 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Gift | 2025-12-31 | 1,145 | — | — | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Morningstar Matthew | Group Managing Director | Award | 2025-12-09 | 1,715 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Sale | 2025-12-05 | 2,450 | $371.23 | $909,514 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Sale | 2025-12-05 | 332 | $367.06 | $121,864 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Sale | 2025-12-05 | 183 | $368.63 | $67,459 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Sale | 2025-12-05 | 1,040 | $370.62 | $385,445 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Sale | 2025-12-05 | 779 | $372.20 | $289,944 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Sale | 2025-12-05 | 274 | $373.20 | $102,257 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Gift | 2025-12-05 | 275 | — | — | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-12-05 | 46 | $367.95 | $16,926 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-12-05 | 34 | $368.70 | $12,536 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-12-05 | 136 | $370.44 | $50,380 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-12-05 | 410 | $371.20 | $152,192 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-12-05 | 85 | $372.32 | $31,647 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-12-05 | 39 | $373.09 | $14,551 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Award | 2025-12-01 | 14 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | EBERHART PAULETT | Director | Award | 2025-12-01 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Mnookin Allison | Director | Award | 2025-12-01 | 2 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | BERNARD EDWARD C | Director | Award | 2025-12-01 | 3 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Putnam James S | Director | Award | 2025-12-01 | 7 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Glavin William Francis Jr | Director | Award | 2025-12-01 | 10 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Thomas Corey E. | Director | Award | 2025-12-01 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Group Managing Director | Sale | 2025-12-01 | 80 | $352.48 | $28,198 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-11-05 | 234 | $378.24 | $88,508 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-11-05 | 169 | $379.58 | $64,149 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-11-05 | 39 | $380.12 | $14,825 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-11-05 | 293 | $377.01 | $110,464 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-11-05 | 267 | $375.80 | $100,339 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-11-05 | 230 | $374.86 | $86,218 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-11-05 | 205 | $374.00 | $76,670 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-11-05 | 63 | $372.62 | $23,475 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-10-06 | 266 | $313.20 | $83,311 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-10-06 | 141 | $312.15 | $44,013 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-10-06 | 109 | $314.04 | $34,230 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-10-06 | 132 | $315.09 | $41,592 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-10-06 | 102 | $320.27 | $32,668 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Reeping Katharine | Principal Accounting Officer | Tax withholding | 2025-09-09 | 56 | $339.97 | $19,038 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 3 | $344.67 | $1,034 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 32 | $349.60 | $11,187 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 72 | $335.84 | $24,180 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 128 | $337.13 | $43,153 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 25 | $337.58 | $8,440 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 121 | $340.01 | $41,141 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 190 | $340.83 | $64,758 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 47 | $342.88 | $16,115 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 150 | $343.98 | $51,597 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 1 | $345.44 | $345 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Field Emily | Group Managing Director | Award | 2025-09-05 | 817 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 106 | $347.46 | $36,831 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 91 | $329.17 | $29,954 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 11 | $330.12 | $3,631 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 79 | $331.83 | $26,215 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 326 | $332.90 | $108,525 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-09-05 | 28 | $334.53 | $9,367 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Group Managing Director | Sale | 2025-09-02 | 80 | $361.25 | $28,900 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Glavin William Francis Jr | Director | Award | 2025-08-29 | 10 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Mnookin Allison | Director | Award | 2025-08-29 | 2 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Award | 2025-08-29 | 14 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Thomas Corey E. | Director | Award | 2025-08-29 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | BERNARD EDWARD C | Director | Award | 2025-08-29 | 3 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Putnam James S | Director | Award | 2025-08-29 | 7 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | EBERHART PAULETT | Director | Award | 2025-08-29 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-08-05 | 30 | $378.47 | $11,354 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-08-05 | 131 | $371.55 | $48,673 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-08-05 | 161 | $372.43 | $59,961 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-08-05 | 352 | $373.49 | $131,468 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-08-05 | 620 | $374.22 | $232,016 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-08-05 | 45 | $375.37 | $16,892 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-08-05 | 106 | $376.30 | $39,888 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-08-05 | 42 | $377.79 | $15,867 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-08-05 | 9 | $380.46 | $3,424 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-08-05 | 4 | $381.34 | $1,525 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-07-03 | 159 | $381.69 | $60,689 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-07-03 | 133 | $379.35 | $50,454 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-07-03 | 48 | $380.85 | $18,281 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-07-03 | 351 | $382.58 | $134,286 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-07-03 | 363 | $383.75 | $139,301 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-07-03 | 315 | $384.61 | $121,152 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-07-03 | 35 | $385.29 | $13,485 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-07-03 | 96 | $378.17 | $36,304 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | EBERHART PAULETT | Director | Award | 2025-06-12 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Tax withholding | 2025-06-12 | 234 | $379.39 | $88,777 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Thomas Corey E. | Director | Award | 2025-06-12 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Mnookin Allison | Director | Award | 2025-06-12 | 2 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | BERNARD EDWARD C | Director | Award | 2025-06-12 | 3 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Putnam James S | Director | Award | 2025-06-12 | 6 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Group Managing Director | Tax withholding | 2025-06-12 | 44 | $379.39 | $16,693 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Glavin William Francis Jr | Director | Award | 2025-06-12 | 10 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Award | 2025-06-12 | 13 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-06-05 | 275 | $375.52 | $103,268 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-06-05 | 123 | $382.37 | $47,032 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-06-05 | 59 | $378.42 | $22,327 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-06-05 | 409 | $379.79 | $155,334 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-06-05 | 83 | $380.54 | $31,585 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-06-05 | 219 | $381.69 | $83,590 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-06-05 | 189 | $377.39 | $71,327 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Group Managing Director | Sale | 2025-06-05 | 143 | $376.49 | $53,838 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Gift | 2025-06-02 | 238 | — | — | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Group Managing Director | Sale | 2025-06-02 | 80 | $383.99 | $30,719 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | BERNARD EDWARD C | Director | Award | 2025-05-23 | 308 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Award | 2025-05-23 | 308 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | EBERHART PAULETT | Director | Award | 2025-05-23 | 602 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | BERNARD EDWARD C | Director | Award | 2025-05-23 | 602 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Award | 2025-05-23 | 602 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Thomas Corey E. | Director | Award | 2025-05-23 | 602 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Thomas Corey E. | Director | Award | 2025-05-23 | 308 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Ko Albert J | Director | Award | 2025-05-23 | 602 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Ko Albert J | Director | Award | 2025-05-23 | 308 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Putnam James S | Director | Award | 2025-05-23 | 602 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Glavin William Francis Jr | Director | Award | 2025-05-23 | 308 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Glavin William Francis Jr | Director | Award | 2025-05-23 | 602 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | MULCAHY ANNE M | Director | Award | 2025-05-23 | 602 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | MULCAHY ANNE M | Director | Award | 2025-05-23 | 308 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Mnookin Allison | Director | Award | 2025-05-23 | 602 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | EBERHART PAULETT | Director | Award | 2025-03-25 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Award | 2025-03-25 | 15 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | BERNARD EDWARD C | Director | Award | 2025-03-25 | 3 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Thomas Corey E. | Director | Award | 2025-03-25 | 4 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Glavin William Francis Jr | Director | Award | 2025-03-25 | 11 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Putnam James S | Director | Award | 2025-03-25 | 8 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Mnookin Allison | Director | Award | 2025-03-25 | 2 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | SCHIFTER RICHARD P | Director | Gift | 2025-03-24 | 110 | — | — | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Managing Director | Sale | 2025-03-14 | 80 | $311.87 | $24,950 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | EBERHART PAULETT | Director | Gift | 2025-03-13 | 4,305 | — | — | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Sale | 2025-02-26 | 4,588 | $360.07 | $1,652,001 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Managing Director | Sale | 2025-02-26 | 1,100 | $365.85 | $402,435 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Tax withholding | 2025-02-25 | 4,738 | $357.36 | $1,693,172 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Managing Director | Award | 2025-02-25 | 1,788 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Managing Director | Tax withholding | 2025-02-25 | 992 | $357.36 | $354,501 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Jambusaria Aneri | Managing Director | Award | 2025-02-25 | 1,106 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Brown Althea | Managing Director | Tax withholding | 2025-02-25 | 237 | $357.36 | $84,694 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Brown Althea | Managing Director | Award | 2025-02-25 | 1,272 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Award | 2025-02-25 | 7,836 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Tax withholding | 2025-02-25 | 4,764 | $357.36 | $1,702,463 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Steinmeier Richard | Chief Executive Officer | Award | 2025-02-25 | 6,971 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Managing Director | Award | 2025-02-25 | 1,140 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Managing Director | Tax withholding | 2025-02-25 | 673 | $357.36 | $240,503 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Cohen Marc Eliot | Managing Director | Award | 2025-02-25 | 774 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Dadyar Sara | Managing Director | Award | 2025-02-25 | 1,797 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Managing Director | Award | 2025-02-25 | 6,170 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Managing Director | Tax withholding | 2025-02-25 | 3,319 | $357.36 | $1,186,078 | Disposed | EDGAR |
| LPLA | Gates Greg | Managing Director | Award | 2025-02-25 | 2,157 | — | — | Acquired | EDGAR |
| LPLA | Audette Matthew J | President and CFO | Award | 2025-02-25 | 7,154 | — | — | Acquired | EDGAR |
