Insider
| Ticker | Insider | Role | Type | Date | Shares | Price | Value | Notes | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Award | 2026-09-04 | 22,822 | — | — | Acquired | EDGAR |
| NEXN | Kerstein Daniel Yosef | Director | Sale | 2026-08-17 | 11,000 | $10.38 | $114,180 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-28 | 17,578 | $10.51 | $184,773 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-16 | 35,000 | $10.31 | $360,976 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-15 | 14,668 | $10.16 | $149,005 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-15 | 2,411 | $10.16 | $24,492 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-15 | 17,421 | $10.16 | $176,971 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-13 | 71,845 | $9.96 | $715,468 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-10 | 3,655 | $9.73 | $35,580 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-06 | 199 | $9.54 | $1,898 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-02 | 16,609 | $9.49 | $157,661 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-02 | 33,217 | $9.57 | $317,913 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-01 | 12,717 | $9.13 | $116,160 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-01 | 6,584 | $9.52 | $62,701 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-07-01 | 23,391 | $9.44 | $220,879 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-30 | 6,183 | $9.13 | $56,442 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-29 | 42,786 | $9.06 | $387,556 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-29 | 26,100 | $9.12 | $238,027 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-17 | 2,098 | $8.78 | $18,413 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-16 | 2,017 | $8.77 | $17,697 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-16 | 2,214 | $8.91 | $19,724 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-16 | 30,436 | $8.77 | $267,039 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-15 | 1,160 | $8.71 | $10,100 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-12 | 200 | $8.70 | $1,740 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-10 | 5,922 | $8.74 | $51,755 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-04 | 13,164 | $8.54 | $112,376 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-03 | 1,027 | $8.58 | $8,812 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-03 | 1,100 | $8.58 | $9,438 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-02 | 16,756 | $8.52 | $142,826 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-02 | 1,904 | $8.52 | $16,230 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-01 | 364 | $8.70 | $3,168 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-06-01 | 33,393 | $8.63 | $288,121 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Sale | 2026-05-29 | 1,486 | $8.50 | $12,636 | Disposed | EDGAR |
| NEXN | Niri Sagi | Chief Financial Officer | Award | 2026-04-01 | 100,865 | — | — | Acquired | EDGAR |
Long US-equity 13F disclosures only · up to 45-day reporting lag · sells = reduce/avoid, not short.
JSON: /api/signals ·
/api/funds ·
/api/status