☆CLOA
Flow ranking
Rank#24291
Score / z-0.075 / -0.11
Consensus85.69 over 163 funds
Momentumno 12m return
Price & positioning
227 cached closes, trailing year
Drawdownno history
Short interestno FINRA history
Forensics
No XBRL fundamentals on file for this issuer — either not backfilled yet, or a financial/REIT excluded from these ratios. Not the same as clean.
Insider
No Form 4 activity on file for this ticker.
8-K events
No 8-K activity on file for this ticker.
Ownership
No ownership or capital-structure filings on file for this ticker.
LLM reads
Ticker Eval hasn't reached this ticker yet. It's gated to the top of the ranking, so this is an ordering artefact, not a judgement.
Fund holders
| Fund ▾ | Quality Q ▾ | Positions ▾ | Value ($M) ▾ | % of Fund AUM ▾ | Qtrs Held ▾ | Δ 1Q ▾ | Δ 2Q ▾ | Δ 3Q ▾ | Δ 4Q ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆BlackRock, Inc. (BLK) CIK 0002012383 | 0.995 | 5652 | 122.5 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC CIK 0001407543 | 0.961 | 4822 | 104.8 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆LPL Financial LLC CIK 0001403438 | 0.957 | 5996 | 102.2 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Advocacy Wealth Management, LLC CIK 0001569452 | 0.588 | 151 | 57.1 | 2.1% | 5 | -0.3 pp | +0.5 pp | +0.6 pp | +0.4 pp |
| ☆MORGAN STANLEY (MS, MS-PA, MS-PE, MS-PF, MS-PI, MS-PK, MS-PL, MS-PO, MS-PP, MS-PQ) CIK 0000895421 | 0.985 | 8402 | 50.2 | 0.0% | 7 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC CIK 0001633448 | 0.752 | 185 | 34.3 | 3.9% | 3 | +0.3 pp | +0.8 pp | +3.9 pp | +0.9 pp |
| ☆Cetera Investment Advisers CIK 0001666741 | 0.909 | 4863 | 33.6 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Pallas Capital Advisors LLC CIK 0001862282 | 0.593 | 1034 | 28.5 | 0.9% | 5 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp |
| ☆MML INVESTORS SERVICES, LLC CIK 0000701059 | 0.831 | 3254 | 24.7 | 0.1% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp |
| ☆Vestmark Advisory Solutions, Inc. CIK 0001736982 | 0.556 | 1464 | 23.0 | 0.2% | 5 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Goldstone Financial Group, LLC CIK 0002040021 | 0.460 | 240 | 19.0 | 1.7% | 5 | +0.0 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.1 pp |
| ☆OneDigital Investment Advisors LLC CIK 0001690370 | 0.718 | 1563 | 17.8 | 0.2% | 4 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.2 pp |
| ☆Macro Advisors, Inc. CIK 0001821406 | 0.643 | 45 | 15.6 | 5.0% | 1 | +5.0 pp | +5.0 pp | +5.0 pp | +5.0 pp |
| ☆Tower Research Capital LLC (TRC) CIK 0001533421 | 0.051 | 5180 | 15.5 | 0.4% | 4 | +0.1 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.4 pp |
| ☆Cascade Wealth Advisors, Inc CIK 0002018936 | 0.495 | 61 | 14.7 | 5.9% | 5 | +0.5 pp | +0.5 pp | +1.0 pp | +1.8 pp |
| ☆COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC CIK 0000312272 | 0.895 | 4415 | 14.3 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Ferguson Shapiro LLC CIK 0001767433 | 0.167 | 87 | 14.1 | 4.2% | 5 | +1.3 pp | +0.4 pp | +1.2 pp | +1.5 pp |
| ☆ASSETMARK, INC CIK 0001344551 | 0.900 | 3558 | 12.6 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CacheTech Inc. CIK 0002013390 | 0.380 | 169 | 12.6 | 2.0% | 5 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.8 pp | -0.6 pp |
| ☆August Group Capital Ltd CIK 0002107394 | 0.210 | 95 | 12.6 | 13.8% | 2 | -5.3 pp | +13.8 pp | +13.8 pp | +13.8 pp |
| ☆STAR Financial Bank CIK 0001965329 | 0.528 | 109 | 12.3 | 5.0% | 5 | -0.2 pp | +0.1 pp | +0.5 pp | +3.0 pp |
| ☆AE Wealth Management LLC CIK 0001697723 | 0.686 | 2663 | 11.8 | 0.1% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Envestnet Portfolio Solutions, Inc. CIK 0001998033 | 0.815 | 1369 | 11.5 | 0.1% | 5 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Prime Capital Investment Advisors, LLC CIK 0001731446 | 0.680 | 1068 | 10.9 | 0.1% | 5 | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Adams Wealth Management CIK 0001803084 | 0.408 | 147 | 10.8 | 2.1% | 5 | -0.2 pp | -0.1 pp | -0.7 pp | -0.5 pp |
| ☆BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT CIK 0001035463 | 0.603 | 268 | 10.7 | 0.6% | 5 | +0.0 pp | -0.3 pp | -0.2 pp | -0.1 pp |
| ☆Keel Point, LLC CIK 0001386935 | 0.645 | 514 | 10.7 | 0.6% | 2 | +0.1 pp | +0.6 pp | +0.6 pp | +0.6 pp |
| ☆CITIGROUP INC (C, C-PN, C-PR) CIK 0000831001 | 0.924 | 4888 | 10.4 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NorthCoast Asset Management LLC CIK 0001665198 | 0.584 | 478 | 10.1 | 0.2% | 6 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆Cannon Capital Management, Inc. CIK 0002100130 | 0.376 | 28 | 9.7 | 8.2% | 2 | +0.1 pp | +8.2 pp | +8.2 pp | +8.2 pp |
| ☆DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC CIK 0001952781 | 0.279 | 459 | 9.4 | 1.7% | 4 | -0.3 pp | -0.5 pp | -0.1 pp | +1.7 pp |
| ☆Equitable Holdings, Inc. (EQH, EQH-PA, EQH-PC) CIK 0001333986 | 0.617 | 1799 | 9.3 | 0.1% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp |
| ☆ODonnell Financial Services, LLC CIK 0001730962 | 0.716 | 74 | 8.6 | 2.5% | 5 | -0.1 pp | +0.0 pp | +2.4 pp | +2.4 pp |
| ☆BANK OF MONTREAL /CAN/ (BMO, AIQD, AIQU, BERZ, BNKD, BNKU, BULZ, CARD, CARU, DULL, FLYD, FLYU, FNGD, FNGO, FNGS, FNGU, GDXD) CIK 0000927971 | 0.951 | 3335 | 8.5 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆E6 Portfolios, LLC CIK 0002110817 | 0.358 | 97 | 8.1 | 6.5% | 2 | -0.8 pp | +6.5 pp | +6.5 pp | +6.5 pp |
| ☆COURIER CAPITAL LLC CIK 0001015247 | 0.598 | 399 | 7.9 | 0.4% | 1 | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp |
| ☆OSAIC HOLDINGS, INC. CIK 0001677044 | 0.882 | 7705 | 7.6 | 0.0% | 6 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO CIK 0001141802 | 0.982 | 4085 | 7.6 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC CIK 0001744349 | 0.355 | 1181 | 7.5 | 0.1% | 5 | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆STIFEL FINANCIAL CORP (SF, SFB, SF-PB, SF-PC, SF-PD) CIK 0000720672 | 0.903 | 3702 | 7.2 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Client First Capital LLC CIK 0001822065 | 0.803 | 26 | 7.1 | 2.9% | 2 | -0.2 pp | +2.9 pp | +2.9 pp | +2.9 pp |
| ☆KICKSTAND VENTURES, LLC. CIK 0002000355 | 0.132 | 154 | 6.6 | 1.2% | 5 | -0.2 pp | -0.2 pp | -0.2 pp | -0.1 pp |
| ☆PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC. CIK 2145782 | 0.511 | 544 | 6.5 | 1.8% | 7 | -0.4 pp | +0.1 pp | +0.3 pp | +1.5 pp |
| ☆STOCK YARDS BANK & TRUST CO CIK 0000741073 | 0.681 | 397 | 6.4 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆NewEdge Wealth, LLC CIK 0001861796 | 0.721 | 1215 | 6.2 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC CIK 0002030780 | 0.566 | 1244 | 6.1 | 0.1% | 3 | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆ATX Financial Planning, LLC CIK 0002111013 | 0.292 | 83 | 6.0 | 4.0% | 2 | +0.4 pp | +4.0 pp | +4.0 pp | +4.0 pp |
| ☆UBS Group AG (UBS) CIK 0001610520 | 0.954 | 9044 | 6.0 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ALLSTATE CORP (ALL, ALL-PB, ALL-PH, ALL-PI, ALL-PJ) CIK 0000899051 | 0.706 | 1338 | 5.7 | 0.1% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Private Advisor Group, LLC CIK 0001567755 | 0.603 | 2512 | 5.7 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Prasad Wealth Partners, LLC CIK 0002048885 | 0.209 | 160 | 5.6 | 1.4% | 1 | +1.4 pp | +1.4 pp | +1.4 pp | +1.4 pp |
| ☆Prospera Financial Services Inc CIK 0001541625 | 0.534 | 1468 | 5.1 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Bulwark Capital Corp CIK 0002075899 | 0.439 | 105 | 5.1 | 2.9% | 4 | +0.6 pp | +1.2 pp | +1.9 pp | +2.9 pp |
| ☆Meiji Yasuda Life Insurance Co CIK 0001144492 | 0.956 | 231 | 5.1 | 0.2% | 2 | -0.0 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆SCOTIA CAPITAL INC. CIK 0001335644 | 0.891 | 915 | 4.8 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC CIK 0001463217 | 0.846 | 1609 | 4.5 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS CIK 0001512024 | 0.912 | 3168 | 4.5 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Ameritas Advisory Services, LLC CIK 0001901275 | 0.232 | 1942 | 4.5 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆POTENTIA WEALTH CIK 0002052308 | 0.453 | 60 | 4.1 | 1.7% | 4 | -0.6 pp | +0.1 pp | +1.3 pp | +1.7 pp |
| ☆WINTON GROUP Ltd CIK 0001612063 | 0.014 | 1137 | 4.1 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF) CIK 0000720005 | 0.962 | 5261 | 3.9 | 0.0% | 6 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Aureus Asset Management, LLC CIK 0001381296 | 0.571 | 239 | 3.9 | 0.2% | 5 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS, GSCE, GS-PA, GS-PC, GS-PD) CIK 0000886982 | 0.969 | 5626 | 3.9 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Rockport Wealth LLC CIK 0002022866 | 0.430 | 110 | 3.8 | 0.6% | 4 | -0.0 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.6 pp |
| ☆JB Capital LLC CIK 0001879371 | 0.629 | 280 | 3.6 | 0.1% | 5 | -0.1 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp |
| ☆SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP CIK 0001086619 | 0.935 | 1167 | 3.4 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Triad Wealth Partners, LLC CIK 0002012717 | 0.205 | 553 | 3.4 | 0.2% | 5 | -0.3 pp | -0.1 pp | +0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC CIK 0000861177 | 0.974 | 3723 | 3.2 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Lido Advisors, LLC CIK 0001650150 | 0.880 | 1849 | 3.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆HUB Investment Partners, LLC CIK 0001841815 | 0.639 | 1223 | 2.8 | 0.1% | 2 | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Mutual Advisors, LLC CIK 0001694080 | 0.625 | 1377 | 2.8 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Landing Point Financial Group, LLC CIK 0002025964 | 0.029 | 99 | 2.7 | 0.9% | 5 | -6.6 pp | -6.1 pp | -6.0 pp | -7.0 pp |
| ☆NorthRock Partners, LLC CIK 0001632097 | 0.841 | 669 | 2.6 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TRUIST FINANCIAL CORP (TFC, TFC-PI, TFC-PO, TFC-PR) CIK 0000092230 | 0.913 | 2888 | 2.6 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆J. Mark Nickell & Co. CIK 0001811161 | 0.446 | 30 | 2.5 | 2.0% | 2 | -0.2 pp | +2.0 pp | +2.0 pp | +2.0 pp |
| ☆C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors CIK 0001965756 | 0.619 | 424 | 2.5 | 0.1% | 4 | -0.1 pp | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Impact Partnership Wealth, LLC CIK 0001984555 | 0.191 | 439 | 2.3 | 0.2% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp |
| ☆OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV CIK 0000714364 | 0.585 | 715 | 2.3 | 0.6% | 1 | +0.6 pp | +0.6 pp | +0.6 pp | +0.6 pp |
| ☆BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. CIK 0001287978 | 0.019 | 135 | 2.2 | 0.5% | 1 | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp |
| ☆TOEWS CORP /ADV CIK 0000932000 | 0.096 | 150 | 2.1 | 0.3% | 5 | -0.5 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.1 pp |
| ☆Brookstone Capital Management CIK 0001599584 | 0.472 | 1305 | 2.0 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.3 pp | -0.3 pp |
| ☆NWAM LLC CIK 0001655006 | 0.392 | 684 | 2.0 | 0.1% | 5 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Simplicity Wealth,LLC CIK 0001913243 | 0.194 | 1022 | 2.0 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Sovran Advisors, LLC CIK 0002051471 | 0.318 | 615 | 1.9 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Pasadena Private Wealth, LLC CIK 0001760578 | 0.559 | 269 | 1.9 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors CIK 0001748861 | 0.298 | 493 | 1.8 | 0.2% | 5 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆EHRLICH FINANCIAL GROUP CIK 0002010632 | 0.166 | 119 | 1.8 | 0.9% | 2 | -0.1 pp | +0.9 pp | +0.9 pp | +0.9 pp |
| ☆Cox Capital Mgt LLC CIK 0001748728 | 0.206 | 81 | 1.7 | 0.9% | 5 | -0.2 pp | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC CIK 0001966026 | 0.250 | 391 | 1.6 | 0.3% | 2 | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC CIK 0001752758 | 0.746 | 148 | 1.6 | 0.2% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆IHT Wealth Management, LLC CIK 0001697490 | 0.413 | 1236 | 1.6 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MAINSAIL ASSET MANAGEMENT, LLC CIK 0002016972 | 0.356 | 197 | 1.5 | 0.6% | 5 | -0.1 pp | -0.3 pp | -0.9 pp | -1.6 pp |
| ☆Centennial Wealth Advisory LLC CIK 0001839421 | 0.441 | 181 | 1.5 | 0.3% | 5 | -0.0 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp |
| ☆IFP Advisors, Inc CIK 0001641866 | 0.492 | 5147 | 1.5 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆HM PAYSON & CO CIK 0000928052 | 0.806 | 1139 | 1.5 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Kingsview Wealth Management, LLC CIK 0001791965 | 0.553 | 1409 | 1.5 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SHP Wealth Management CIK 0001807060 | 0.763 | 1981 | 1.4 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Stratos Wealth Partners, LTD. CIK 0001612865 | 0.643 | 1690 | 1.4 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Constellation Investments, Inc. CIK 0001573575 | 0.971 | 19 | 1.4 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.1 pp | -0.4 pp | -0.2 pp |
| ☆PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI CIK 0001018674 | 0.511 | 525 | 1.4 | 0.1% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.1 pp | -0.1 pp |
| ☆Maridea Wealth Management LLC CIK 0002056245 | 0.140 | 538 | 1.3 | 0.1% | 2 | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. CIK 0001307878 | 0.336 | 179 | 1.3 | 0.2% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Triumph Capital Management CIK 0001730765 | 0.195 | 1861 | 1.3 | 0.2% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.1 pp | -0.2 pp |
| ☆Castle Rock Wealth Management, LLC CIK 0001727605 | 0.230 | 268 | 1.3 | 0.3% | 2 | -0.0 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆Invst, LLC CIK 0001867587 | 0.314 | 343 | 1.3 | 0.1% | 5 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp |
| ☆Sigma Planning Corp CIK 0001449126 | 0.520 | 1394 | 1.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Sequoia Financial Advisors, LLC CIK 0001599900 | 0.860 | 2124 | 1.3 | 0.0% | 6 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆ROYAL BANK OF CANADA (RY, RYLBF) CIK 0001000275 | 0.970 | 7109 | 1.2 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆WESPAC Advisors, LLC CIK 0001484540 | 0.023 | 200 | 1.2 | 0.6% | 4 | +0.2 pp | -0.3 pp | -0.8 pp | +0.6 pp |
| ☆Ausdal Financial Partners, Inc. CIK 0001667146 | 0.365 | 1029 | 1.1 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Optivise Advisory Services LLC CIK 0002042876 | 0.056 | 227 | 1.0 | 0.5% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp |
| ☆PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. (PNC) CIK 0000713676 | 0.984 | 5212 | 1.0 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FOCUSED ALPHA, LLC CIK 0002105062 | 0.164 | 264 | 1.0 | 0.3% | 2 | -0.0 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆Brookwood Investment Group LLC CIK 0002066812 | 0.241 | 513 | 1.0 | 0.1% | 5 | -0.0 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.2 pp |
| ☆WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC CIK 0001632972 | 0.831 | 3975 | 1.0 | 0.0% | 6 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC CIK 0001907528 | 0.166 | 62 | 1.0 | 0.8% | 5 | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆Advisory Services Network, LLC CIK 0001573876 | 0.615 | 2019 | 1.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Weaver Consulting Group CIK 0001780055 | 0.312 | 297 | 1.0 | 0.2% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.1 pp | -0.1 pp |
| ☆Advyzon Investment Management, LLC CIK 0002011872 | 0.218 | 754 | 0.9 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Orion Porfolio Solutions, LLC CIK 0001360533 | 0.738 | 1864 | 0.9 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Perigon Wealth Management, LLC CIK 0001575239 | 0.680 | 1411 | 0.9 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Arkadios Wealth Advisors CIK 0001800798 | 0.458 | 1680 | 0.9 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC CIK 0001475045 | 0.531 | 1085 | 0.8 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆BETO FINANCIAL GROUP, LLC CIK 0002104828 | 0.175 | 154 | 0.7 | 0.4% | 1 | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp |
| ☆OPPENHEIMER & CO INC CIK 0000822581 | 0.633 | 1759 | 0.7 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Avantra Family Wealth, Inc. CIK 0001774744 | 0.074 | 165 | 0.7 | 0.5% | 1 | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp |
| ☆Two West Capital Advisors LLC CIK 0002026617 | 0.504 | 101 | 0.7 | 0.4% | 3 | -0.0 pp | +0.2 pp | +0.4 pp | +0.4 pp |
| ☆Black Swift Group, LLC CIK 0001704212 | 0.419 | 143 | 0.7 | 0.1% | 4 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.2 pp | +0.1 pp |
| ☆Guidance Point Advisors, LLC CIK 0001767710 | 0.787 | 102 | 0.7 | 0.1% | 2 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Corient Private Wealth LP CIK 0001948780 | 0.887 | 3043 | 0.7 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Embree Financial Group CIK 0002020860 | 0.466 | 283 | 0.6 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Empire Financial Management Company, LLC CIK 0001971875 | 0.017 | 139 | 0.6 | 0.2% | 5 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Transamerica Financial Advisors, LLC CIK 0001502149 | 0.192 | 2188 | 0.6 | 0.1% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp |
| ☆Concurrent Investment Advisors, LLC CIK 0002001015 | 0.548 | 2027 | 0.6 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆OpenArc Corporate Advisory, LLC CIK 0002111345 | 0.753 | 789 | 0.6 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Kurv Investment Management LLC CIK 0002027462 | 0.302 | 35 | 0.6 | 0.5% | 1 | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp |
| ☆Breakwater Capital Group CIK 0001964309 | 0.408 | 374 | 0.6 | 0.1% | 5 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC CIK 0001130787 | 0.663 | 277 | 0.6 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FIFTH THIRD BANCORP (FITB, FITB-PA, FITB-PI, FITB-PK, FITB-PM) CIK 0000035527 | 0.916 | 4332 | 0.6 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Icon Wealth Advisors, LLC CIK 0001963212 | 0.472 | 420 | 0.6 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Farther Finance Advisors, LLC CIK 0001992825 | 0.726 | 5946 | 0.5 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Wealthcare Advisory Partners LLC CIK 0001683059 | 0.633 | 1084 | 0.5 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Dynasty Wealth Management, LLC CIK 0001727599 | 0.918 | 367 | 0.5 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI (CFG, CFG-PE, CFG-PH, CFG-PI) CIK 0000759944 | 0.791 | 1047 | 0.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆New England Private Wealth Advisors LLC CIK 0001582813 | 0.498 | 205 | 0.5 | 0.1% | 5 | -0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Quantinno Capital Management LP CIK 0001759654 | 0.879 | 3419 | 0.5 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Merit Financial Group, LLC CIK 0001621225 | 0.728 | 2318 | 0.5 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆LFG Wealth Partners, LLC CIK 0002044171 | 0.104 | 98 | 0.5 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
