☆KXI
Flow ranking
Rank#17707
Score / z0.000 / -0.01
Consensus51.00 over 82 funds
Momentumnot computed
Price & positioning
227 cached closes, trailing year
Drawdownnot computed
Short interestnot computed
Forensics
No XBRL fundamentals on file for this issuer — either not backfilled yet, or a financial/REIT excluded from these ratios. Not the same as clean.
Insider
No Form 4 activity on file for this ticker.
8-K events
No 8-K activity on file for this ticker.
Ownership
No ownership or capital-structure filings on file for this ticker.
LLM reads
Ticker Eval hasn't reached this ticker yet. It's gated to the top of the ranking, so this is an ordering artefact, not a judgement.
Fund holders
| Fund ▾ | Quality Q ▾ | Positions ▾ | Value ($M) ▾ | % of Fund AUM ▾ | Qtrs Held ▾ | Δ 1Q ▾ | Δ 2Q ▾ | Δ 3Q ▾ | Δ 4Q ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆Fisher Asset Management, LLC CIK 0000850529 | 0.972 | 1037 | 390.0 | 0.1% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆BlackRock, Inc. (BLK) CIK 0002012383 | 0.995 | 5652 | 91.8 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Morningstar Investment Management LLC CIK 0001673385 | 0.738 | 317 | 19.0 | 1.1% | 3 | +0.4 pp | -0.2 pp | +1.1 pp | +1.1 pp |
| ☆MORGAN STANLEY (MS, MS-PA, MS-PE, MS-PF, MS-PI, MS-PK, MS-PL, MS-PO, MS-PP, MS-PQ) CIK 0000895421 | 0.985 | 8402 | 17.7 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Federation des caisses Desjardins du Quebec CIK 0002022297 | 0.840 | 3021 | 14.3 | 0.1% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆UBS Group AG (UBS) CIK 0001610520 | 0.954 | 9044 | 5.8 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆LPL Financial LLC CIK 0001403438 | 0.957 | 5996 | 5.5 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ICICI Prudential Asset Management Co Ltd CIK 0001697850 | 0.300 | 157 | 4.2 | 0.5% | 3 | +0.1 pp | -0.0 pp | +0.5 pp | +0.5 pp |
| ☆BANK OF AMERICA CORP /DE/ (BAC, BAC-PB, BAC-PE, BAC-PK, BAC-PL, BAC-PM, BAC-PN, BAC-PO, BAC-PP, BAC-PQ, BAC-PS, BML-PG, BML-PL) CIK 0000070858 | 0.982 | 5665 | 3.8 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Creative Planning CIK 0001540235 | 0.979 | 4196 | 3.7 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF) CIK 0000720005 | 0.962 | 5261 | 3.6 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC, WFCNP, WFC-PA, WFC-PC, WFC-PD, WFC-PL, WFC-PY, WFC-PZ) CIK 0000072971 | 0.967 | 6822 | 2.9 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC CIK 0001407543 | 0.961 | 4822 | 2.6 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC CIK 0001321993 | 0.672 | 449 | 2.5 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆TRUIST FINANCIAL CORP (TFC, TFC-PI, TFC-PO, TFC-PR) CIK 0000092230 | 0.913 | 2888 | 2.4 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ROYAL BANK OF CANADA (RY, RYLBF) CIK 0001000275 | 0.970 | 7109 | 2.3 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Gladstone Institutional Advisory LLC CIK 0001766530 | 0.520 | 892 | 2.2 | 0.1% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC CIK 0000312272 | 0.895 | 4415 | 2.2 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC CIK 0001649451 | 0.633 | 1814 | 1.9 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ CIK 0000926171 | 0.917 | 2781 | 1.7 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Crescent Grove Advisors, LLC CIK 0001713520 | 0.500 | 297 | 1.3 | 0.1% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆MGB Wealth Management, LLC CIK 0002015822 | 0.367 | 308 | 1.1 | 0.3% | 3 | +0.0 pp | -0.1 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC CIK 0001079935 | 0.758 | 669 | 1.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. CIK 0001773830 | 0.876 | 240 | 1.0 | 0.1% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆HighTower Advisors, LLC CIK 0001462245 | 0.000 | 1 | 1.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cresset Asset Management, LLC CIK 0001761013 | 0.933 | 1667 | 0.9 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Northstar Financial Companies, Inc. CIK 0002059828 | 0.226 | 117 | 0.9 | 0.7% | 1 | +0.7 pp | +0.7 pp | +0.7 pp | +0.7 pp |
| ☆CITADEL ADVISORS LLC CIK 0001423053 | 0.483 | 6351 | 0.9 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆McKinley Carter Wealth Services, Inc. CIK 0001484265 | 0.685 | 317 | 0.9 | 0.1% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆CALTON & ASSOCIATES, INC. CIK 0000822648 | 0.227 | 419 | 0.8 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆STIFEL FINANCIAL CORP (SF, SFB, SF-PB, SF-PC, SF-PD) CIK 0000720672 | 0.903 | 3702 | 0.8 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆OSAIC HOLDINGS, INC. CIK 0001677044 | 0.882 | 7705 | 0.7 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GTS SECURITIES LLC CIK 0001452765 | 0.104 | 1323 | 0.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆WealthBridge Capital Management, LLC CIK 0001767313 | 0.463 | 235 | 0.7 | 0.2% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆Equitable Holdings, Inc. (EQH, EQH-PA, EQH-PC) CIK 0001333986 | 0.617 | 1799 | 0.7 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FMR LLC CIK 0000315066 | 0.989 | 5571 | 0.6 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP CIK 0000815917 | 0.984 | 4961 | 0.5 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SOA Wealth Advisors, LLC. CIK 0001849444 | 0.541 | 892 | 0.5 | 0.1% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Cetera Investment Advisers CIK 0001666741 | 0.909 | 4863 | 0.5 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Focus Financial Network, Inc. CIK 0002010942 | 0.631 | 764 | 0.4 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆LOM Asset Management Ltd CIK 0002077907 | 0.225 | 279 | 0.4 | 0.1% | 2 | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆SBI Securities Co., Ltd. CIK 0001851815 | 0.645 | 4072 | 0.4 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MML INVESTORS SERVICES, LLC CIK 0000701059 | 0.831 | 3254 | 0.3 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BARCLAYS PLC (BCS, BCLYF) CIK 0000312069 | 0.956 | 4648 | 0.3 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC CIK 0001632972 | 0.831 | 3975 | 0.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Focus Partners Wealth CIK 0001542153 | 0.901 | 2759 | 0.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Private Advisor Group, LLC CIK 0001567755 | 0.603 | 2512 | 0.3 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Affiance Financial, LLC CIK 0001723681 | 0.836 | 110 | 0.3 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Rockefeller Capital Management L.P. CIK 0001739439 | 0.891 | 4732 | 0.3 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆AMERIPRISE FINANCIAL INC (AMP) CIK 0000820027 | 0.954 | 4062 | 0.3 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Glassman Wealth Services CIK 0001642160 | 0.931 | 236 | 0.3 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆KCM INVESTMENT ADVISORS LLC CIK 0001109228 | 0.691 | 400 | 0.3 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆D. E. Shaw & Co., Inc. CIK 0001009207 | 0.579 | 3463 | 0.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC CIK 0001991983 | 0.332 | 122 | 0.3 | 0.2% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆Ellis Investment Partners, LLC CIK 0001765590 | 0.474 | 285 | 0.3 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC CIK 0001342396 | 0.520 | 555 | 0.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. CIK 0000924181 | 0.591 | 633 | 0.3 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Financial & Tax Architects, LLC CIK 0001758543 | 0.127 | 110 | 0.2 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS CIK 0001166588 | 0.856 | 5105 | 0.2 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Intelligent Financial Strategies CIK 0001911000 | 0.786 | 60 | 0.2 | 0.1% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆MAI Capital Management CIK 0001040197 | 0.725 | 1889 | 0.2 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Slow Capital, Inc. CIK 0001716984 | 0.459 | 111 | 0.2 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd CIK 0001786379 | 0.744 | 215 | 0.2 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC CIK 0002010698 | 0.296 | 193 | 0.2 | 0.1% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆NORTHERN TRUST CORP (NTRS, NTRSO) CIK 0000073124 | 0.983 | 4440 | 0.2 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆JPMORGAN CHASE & CO (JPM, AMJB, VYLD, JPM-PC, JPM-PD, JPM-PJ, JPM-PK, JPM-PL, JPM-PM) CIK 0000019617 | 0.981 | 6818 | 0.2 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CX Institutional CIK 0001737089 | 0.437 | 1568 | 0.2 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Geneos Wealth Management Inc. CIK 0001764754 | 0.567 | 2475 | 0.2 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆IFP Advisors, Inc CIK 0001641866 | 0.492 | 5147 | 0.2 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TD Waterhouse Canada Inc. CIK 0001999606 | 0.893 | 2405 | 0.2 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Steward Partners Investment Advisory, LLC CIK 0001723397 | 0.655 | 4656 | 0.2 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Manchester Capital Management LLC CIK 0001393389 | 0.560 | 1313 | 0.1 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Front Row Advisors LLC CIK 0001729254 | 0.508 | 576 | 0.1 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Triumph Capital Management CIK 0001730765 | 0.195 | 1861 | 0.1 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Anchor Investment Management, LLC CIK 0001634149 | 0.399 | 1207 | 0.1 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FIFTH THIRD BANCORP (FITB, FITB-PA, FITB-PI, FITB-PK, FITB-PM) CIK 0000035527 | 0.916 | 4332 | 0.1 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆COMERICA BANK CIK 0000901541 | 0.812 | 3711 | 0.1 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆AE Wealth Management LLC CIK 0001697723 | 0.686 | 2663 | 0.1 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Allworth Financial LP CIK 0001555170 | 0.907 | 5124 | 0.1 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BANK OF MONTREAL /CAN/ (BMO, AIQD, AIQU, BERZ, BNKD, BNKU, BULZ, CARD, CARU, DULL, FLYD, FLYU, FNGD, FNGO, FNGS, FNGU, GDXD) CIK 0000927971 | 0.951 | 3335 | 0.1 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Caitlin John, LLC CIK 0002010947 | 0.012 | 991 | 0.1 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Richard Bernstein Advisors LLC CIK 0001528214 | 0.000 | 227 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Glen Eagle Advisors, LLC CIK 0002029317 | 0.516 | 1087 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Aptus Capital Advisors, LLC CIK 0001664193 | 0.793 | 1746 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Kestra Advisory Services, LLC CIK 0001830819 | 0.779 | 3248 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Kohmann Bosshard Financial Services, LLC CIK 0001696615 | 0.813 | 229 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Parallel Advisors, LLC CIK 0001690010 | 0.782 | 3893 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Oakworth Capital, Inc. (OAKC) CIK 0001588871 | 0.828 | 940 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TCTC Holdings, LLC CIK 0001483870 | 0.833 | 240 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. (PNC) CIK 0000713676 | 0.984 | 5212 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cornerstone Planning Group LLC CIK 0001822587 | 0.704 | 1867 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆LANARK FINANCIAL, INC. CIK 0000791540 | 0.318 | 2420 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Global Trust Asset Management, LLC CIK 0001729672 | 0.180 | 463 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Archer Investment Corp CIK 0001803804 | 0.301 | 1254 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Sound Income Strategies, LLC CIK 0001730960 | 0.451 | 483 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆HARBOUR INVESTMENTS, INC. CIK 0000810121 | 0.643 | 4768 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SageView Advisory Group, LLC CIK 0001914558 | 0.814 | 615 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆AlphaCore Capital LLC CIK 0001713662 | 0.482 | 1478 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Transamerica Financial Advisors, LLC CIK 0001502149 | 0.192 | 2188 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NFSG Corp CIK 0001879757 | 0.275 | 1245 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC CIK 0001818604 | 0.412 | 2359 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CIBC Private Wealth Group LLC CIK 0001298088 | 0.914 | 3397 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Plante Moran Financial Advisors, LLC CIK 0001424717 | 0.884 | 1589 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Balentine LLC CIK 0001586678 | 0.932 | 243 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FAS Wealth Partners, Inc. CIK 0001596957 | 0.632 | 516 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NewEdge Advisors, LLC CIK 0001633516 | 0.773 | 4198 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆US BANCORP \DE\ (USB, USB-PA, USB-PH, USB-PP, USB-PQ, USB-PR, USB-PS) CIK 0000036104 | 0.946 | 4139 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Laurel Wealth Advisors LLC CIK 0001757128 | 0.723 | 200 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Quaker Wealth Management, LLC CIK 0001733472 | 0.568 | 967 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Blue Trust, Inc. CIK 0001856022 | 0.912 | 2446 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BESSEMER GROUP INC CIK 0001054074 | 0.063 | 2558 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Root Financial Partners, LLC CIK 0001977181 | 0.834 | 407 | 0.0 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ CIK 0001008937 | 0.464 | 865 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Rossby Financial, LCC CIK 0002056510 | 0.207 | 2144 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC CIK 0001423442 | 0.738 | 2587 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Tidemark, LLC CIK 0002009591 | 0.305 | 935 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BOKF, NA CIK 0000009634 | 0.752 | 1160 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP CIK 0001446194 | 0.735 | 6469 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cambria Investment Management, L.P. CIK 0001529389 | 0.166 | 731 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.5 pp | -0.6 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. CIK 0001569395 | 0.773 | 1664 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Y.D. More Investments Ltd CIK 0001870364 | 0.791 | 510 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Aviso Financial Inc. CIK 0002033534 | 0.665 | 273 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BigSur Wealth Management LLC CIK 0001659171 | 0.297 | 169 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Money Design Co.,Ltd. CIK 0001721608 | 0.864 | 72 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.2 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Farther Finance Advisors, LLC CIK 0001992825 | 0.726 | 5946 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PRINCIPAL SECURITIES, INC. CIK 0000012600 | 0.641 | 1539 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ORG Partners LLC CIK 0001979372 | 0.288 | 1708 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC CIK 0001870012 | 0.432 | 430 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Fairscale Capital, LLC CIK 0002032350 | 0.424 | 441 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Mattson Financial Services, LLC CIK 0002034595 | 0.217 | 235 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆J. Safra Sarasin Holding AG CIK 0001890222 | 0.608 | 799 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC CIK 0000275484 | 0.491 | 1546 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆North Capital, Inc. CIK 0002065938 | 0.475 | 102 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Wealthspire Advisors, LLC CIK 0001646247 | 0.767 | 1298 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Orion Porfolio Solutions, LLC CIK 0001360533 | 0.738 | 1864 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO CIK 0001141802 | 0.982 | 4085 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆HUNTINGTON NATIONAL BANK CIK 0000049205 | 0.827 | 4753 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Sunbelt Securities, Inc. CIK 0001632932 | 0.451 | 2954 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NAPA WEALTH MANAGEMENT CIK 0001602844 | 0.021 | 148 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.3 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Capital Analysts, LLC CIK 0001624758 | 0.681 | 1536 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆M&T BANK CORP (MTB, MTBPL, MTB-PH, MTB-PJ, MTB-PK) CIK 0000036270 | 0.901 | 1741 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆JANE STREET GROUP, LLC CIK 0001595888 | 0.450 | 5522 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Mutual Advisors, LLC CIK 0001694080 | 0.625 | 1377 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Kozak & Associates, Inc. CIK 0001764970 | 0.407 | 451 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Strategic Wealth Partners, Ltd. CIK 0001720777 | 0.444 | 1460 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS, GSCE, GS-PA, GS-PC, GS-PD) CIK 0000886982 | 0.969 | 5626 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
