☆LIT
Flow ranking
Rank#17881
Score / z0.000 / -0.02
Consensus100.32 over 194 funds
Momentumnot computed
Price & positioning
226 cached closes, trailing year
Drawdownnot computed
Short interestnot computed
Forensics
No XBRL fundamentals on file for this issuer — either not backfilled yet, or a financial/REIT excluded from these ratios. Not the same as clean.
Insider
No Form 4 activity on file for this ticker.
8-K events
No 8-K activity on file for this ticker.
Ownership
No ownership or capital-structure filings on file for this ticker.
LLM reads
Ticker Eval hasn't reached this ticker yet. It's gated to the top of the ranking, so this is an ordering artefact, not a judgement.
Fund holders
| Fund ▾ | Quality Q ▾ | Positions ▾ | Value ($M) ▾ | % of Fund AUM ▾ | Qtrs Held ▾ | Δ 1Q ▾ | Δ 2Q ▾ | Δ 3Q ▾ | Δ 4Q ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆LPL Financial LLC CIK 0001403438 | 0.957 | 5996 | 92.3 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Steward Partners Investment Advisory, LLC CIK 0001723397 | 0.655 | 4656 | 26.2 | 0.1% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆BANK OF AMERICA CORP /DE/ (BAC, BAC-PB, BAC-PE, BAC-PK, BAC-PL, BAC-PM, BAC-PN, BAC-PO, BAC-PP, BAC-PQ, BAC-PS, BML-PG, BML-PL) CIK 0000070858 | 0.982 | 5665 | 25.3 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MORGAN STANLEY (MS, MS-PA, MS-PE, MS-PF, MS-PI, MS-PK, MS-PL, MS-PO, MS-PP, MS-PQ) CIK 0000895421 | 0.985 | 8402 | 23.5 | 0.0% | 6 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BANK OF MONTREAL /CAN/ (BMO, AIQD, AIQU, BERZ, BNKD, BNKU, BULZ, CARD, CARU, DULL, FLYD, FLYU, FNGD, FNGO, FNGS, FNGU, GDXD) CIK 0000927971 | 0.951 | 3335 | 18.3 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS CIK 0001166588 | 0.856 | 5105 | 15.6 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Whitcomb & Hess, Inc. CIK 0001813577 | 0.761 | 66 | 13.3 | 3.1% | 4 | +0.1 pp | +0.1 pp | +1.0 pp | +3.1 pp |
| ☆BW Gestao de Investimentos Ltda. CIK 0001568280 | 0.067 | 294 | 12.8 | 0.6% | 1 | +0.6 pp | +0.6 pp | +0.6 pp | +0.6 pp |
| ☆SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP CIK 0001446194 | 0.735 | 6469 | 12.6 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆UBS Group AG (UBS) CIK 0001610520 | 0.954 | 9044 | 12.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. (PNC) CIK 0000713676 | 0.984 | 5212 | 8.5 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ROYAL BANK OF CANADA (RY, RYLBF) CIK 0001000275 | 0.970 | 7109 | 8.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC, WFCNP, WFC-PA, WFC-PC, WFC-PD, WFC-PL, WFC-PY, WFC-PZ) CIK 0000072971 | 0.967 | 6822 | 7.6 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆AMERIPRISE FINANCIAL INC (AMP) CIK 0000820027 | 0.954 | 4062 | 7.4 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Chicago Wealth Management, Inc. CIK 0001592178 | 0.085 | 63 | 7.3 | 2.9% | 2 | +0.9 pp | +2.9 pp | +2.9 pp | +2.9 pp |
| ☆Longbow Finance SA CIK 0001965552 | 0.241 | 59 | 5.8 | 1.1% | 4 | +0.2 pp | +0.6 pp | +0.7 pp | +1.1 pp |
| ☆CITADEL ADVISORS LLC CIK 0001423053 | 0.483 | 6351 | 5.6 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cetera Investment Advisers CIK 0001666741 | 0.909 | 4863 | 5.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF) CIK 0000720005 | 0.962 | 5261 | 4.7 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Baker Avenue Asset Management, LP CIK 0001432529 | 0.657 | 810 | 4.4 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC CIK 0001407543 | 0.961 | 4822 | 4.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Lake Hills Wealth Management, LLC CIK 0001705594 | 0.128 | 62 | 4.2 | 2.3% | 1 | +2.3 pp | +2.1 pp | +2.1 pp | +2.3 pp |
| ☆MML INVESTORS SERVICES, LLC CIK 0000701059 | 0.831 | 3254 | 3.7 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Point72 Asset Management, L.P. CIK 0001603466 | 0.241 | 1978 | 3.2 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC CIK 0000312272 | 0.895 | 4415 | 3.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Wealthfront Advisers LLC CIK 0001763921 | 0.976 | 1119 | 3.0 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Ipsen Advisor Group LLC CIK 0001964922 | 0.238 | 107 | 2.8 | 1.9% | 4 | +0.2 pp | +0.3 pp | +0.8 pp | +1.9 pp |
| ☆CX Institutional CIK 0001737089 | 0.437 | 1568 | 2.7 | 0.1% | 4 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Summit Financial, LLC CIK 0001765536 | 0.662 | 1580 | 2.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆HUB Investment Partners, LLC CIK 0001841815 | 0.639 | 1223 | 2.5 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Moran Wealth Management, LLC CIK 0001965334 | 0.302 | 491 | 2.4 | 0.1% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC CIK 0002022427 | 0.217 | 497 | 2.3 | 1.1% | 2 | -0.0 pp | +1.1 pp | +1.1 pp | +1.1 pp |
| ☆Canal Insurance CO CIK 0001313473 | 0.374 | 76 | 2.2 | 0.5% | 4 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.2 pp | +0.5 pp |
| ☆Fortis Group Advisors, LLC CIK 0001815183 | 0.142 | 619 | 2.1 | 0.3% | 2 | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆OSAIC HOLDINGS, INC. CIK 0001677044 | 0.882 | 7705 | 1.9 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Purpose Unlimited Inc. CIK 0002115120 | 0.732 | 601 | 1.8 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆SCOTIA CAPITAL INC. CIK 0001335644 | 0.891 | 915 | 1.7 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆HARBOUR INVESTMENTS, INC. CIK 0000810121 | 0.643 | 4768 | 1.7 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆One Capital Management, LLC CIK 0001606588 | 0.779 | 522 | 1.5 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC CIK 0001632866 | 0.272 | 179 | 1.5 | 0.5% | 2 | +0.4 pp | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp |
| ☆CITIGROUP INC (C, C-PN, C-PR) CIK 0000831001 | 0.924 | 4888 | 1.4 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Kestra Advisory Services, LLC CIK 0001830819 | 0.779 | 3248 | 1.4 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. CIK 0001705339 | 0.840 | 3165 | 1.4 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Ameritas Advisory Services, LLC CIK 0001901275 | 0.232 | 1942 | 1.3 | 0.1% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.1 pp |
| ☆GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS, GSCE, GS-PA, GS-PC, GS-PD) CIK 0000886982 | 0.969 | 5626 | 1.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Integrated Wealth Concepts LLC CIK 0001737109 | 0.681 | 2404 | 1.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆STIFEL FINANCIAL CORP (SF, SFB, SF-PB, SF-PC, SF-PD) CIK 0000720672 | 0.903 | 3702 | 1.2 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Kraft, Davis & Associates, LLC CIK 0001919438 | 0.453 | 155 | 1.1 | 0.2% | 4 | -0.5 pp | -0.4 pp | -0.4 pp | +0.2 pp |
| ☆JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP CIK 0000815917 | 0.984 | 4961 | 1.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Sage Capital Management, LLC CIK 0002030667 | 0.243 | 167 | 1.0 | 0.5% | 4 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.2 pp | +0.5 pp |
| ☆HighTower Advisors, LLC CIK 0001462245 | 0.000 | 1 | 0.9 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Private Advisor Group, LLC CIK 0001567755 | 0.603 | 2512 | 0.9 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TRUIST FINANCIAL CORP (TFC, TFC-PI, TFC-PO, TFC-PR) CIK 0000092230 | 0.913 | 2888 | 0.9 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BLVD Private Wealth, LLC CIK 0002079537 | 0.396 | 71 | 0.9 | 0.8% | 3 | -0.9 pp | -0.8 pp | +0.8 pp | +0.8 pp |
| ☆Belpointe Asset Management LLC CIK 0001721242 | 0.443 | 1121 | 0.8 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Equitable Holdings, Inc. (EQH, EQH-PA, EQH-PC) CIK 0001333986 | 0.617 | 1799 | 0.8 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PETRA FINANCIAL ADVISORS INC CIK 0001971427 | 0.069 | 168 | 0.7 | 0.5% | 1 | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp |
| ☆Snowden Capital Advisors LLC CIK 0001903055 | 0.533 | 1333 | 0.7 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GTS SECURITIES LLC CIK 0001452765 | 0.104 | 1323 | 0.6 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆VestGen Advisors, LLC CIK 0002050130 | 0.463 | 1075 | 0.6 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Creative Planning CIK 0001540235 | 0.979 | 4196 | 0.6 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Wick Capital Partners, LLC CIK 0001904388 | 0.686 | 246 | 0.6 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Wealthspire Advisors, LLC CIK 0001646247 | 0.767 | 1298 | 0.6 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Independent Advisor Alliance CIK 0001696899 | 0.044 | 1054 | 0.6 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Sanctuary Advisors, LLC CIK 0001777271 | 0.731 | 2781 | 0.6 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Destination Wealth Management CIK 0001278573 | 0.701 | 325 | 0.5 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV CIK 0000853758 | 0.951 | 3590 | 0.5 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Great Diamond Partners, LLC CIK 0001801112 | 0.308 | 238 | 0.5 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆South Shore Capital Advisors CIK 0001852993 | 0.165 | 154 | 0.5 | 0.4% | 1 | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp |
| ☆MILLENNIUM MANAGEMENT LLC CIK 0001273087 | 0.548 | 3841 | 0.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆US BANCORP \DE\ (USB, USB-PA, USB-PH, USB-PP, USB-PQ, USB-PR, USB-PS) CIK 0000036104 | 0.946 | 4139 | 0.5 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆VVR Holdings LLC CIK 0002070884 | 0.604 | 38 | 0.5 | 0.3% | 1 | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆Evolution Wealth Advisors, LLC CIK 0001763121 | 0.364 | 181 | 0.5 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Arax Advisory Partners CIK 0001586767 | 0.170 | 5155 | 0.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC CIK 0001691766 | 0.512 | 752 | 0.5 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Rockefeller Capital Management L.P. CIK 0001739439 | 0.891 | 4732 | 0.5 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CERTUITY, LLC CIK 0001800752 | 0.558 | 672 | 0.4 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cerity Partners LLC CIK 0001566475 | 0.916 | 3288 | 0.4 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Stratos Wealth Partners, LTD. CIK 0001612865 | 0.643 | 1690 | 0.4 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Western Wealth Management, LLC CIK 0001767902 | 0.459 | 1001 | 0.4 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MATHER GROUP, LLC. CIK 0001527641 | 0.713 | 1894 | 0.4 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆StoneX Group Inc. (SNEX) CIK 0000913760 | 0.325 | 1464 | 0.4 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC CIK 0001968850 | 0.337 | 183 | 0.4 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC CIK 0001632972 | 0.831 | 3975 | 0.4 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PFG Investments, LLC CIK 0001973224 | 0.437 | 1295 | 0.4 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CIBC WORLD MARKET INC. CIK 0001421224 | 0.893 | 1469 | 0.4 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CENTAURUS FINANCIAL, INC. CIK 0000891943 | 0.361 | 1111 | 0.4 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Eagle Strategies LLC CIK 0001907666 | 0.384 | 273 | 0.4 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Hilltop Holdings Inc. (HTH) CIK 0001265131 | 0.241 | 672 | 0.3 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Focus Partners Wealth CIK 0001542153 | 0.901 | 2759 | 0.3 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC CIK 0001245862 | 0.853 | 296 | 0.3 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NewEdge Wealth, LLC CIK 0001861796 | 0.721 | 1215 | 0.3 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FMR LLC CIK 0000315066 | 0.989 | 5571 | 0.3 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CWM, LLC CIK 0001535847 | 0.788 | 5645 | 0.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PACK Private Wealth, LLC CIK 0001907212 | 0.828 | 61 | 0.3 | 0.1% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Lido Advisors, LLC CIK 0001650150 | 0.880 | 1849 | 0.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆E&G Advisors, LLC CIK 0001598550 | 0.504 | 243 | 0.3 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Retirement Planning Co of New England, Inc. CIK 0001817693 | 0.188 | 260 | 0.3 | 0.1% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Advisory Services Network, LLC CIK 0001573876 | 0.615 | 2019 | 0.3 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC CIK 0001964958 | 0.245 | 875 | 0.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Kovack Advisors, Inc. CIK 0001728321 | 0.312 | 1070 | 0.3 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Compagnie Lombard Odier SCmA CIK 0001615423 | 0.849 | 485 | 0.3 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Keystone Wealth Services, LLC CIK 0001866189 | 0.294 | 326 | 0.3 | 0.1% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Triton Wealth Management, PLLC CIK 0001791126 | 0.546 | 133 | 0.3 | 0.1% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Savvy Advisors, Inc. CIK 0002003633 | 0.613 | 1232 | 0.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Keel Point, LLC CIK 0001386935 | 0.645 | 514 | 0.3 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Bright Futures Wealth Management, LLC. CIK 0001803980 | 0.046 | 207 | 0.3 | 0.2% | 2 | +0.0 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC CIK 0001649451 | 0.633 | 1814 | 0.3 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Larson Financial Group LLC CIK 0001731061 | 0.550 | 3722 | 0.2 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Perigon Wealth Management, LLC CIK 0001575239 | 0.680 | 1411 | 0.2 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Brookwood Investment Group LLC CIK 0002066812 | 0.241 | 513 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Quantum Portfolio Management LLC CIK 0002003672 | 0.106 | 522 | 0.2 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Baird Financial Group, Inc. CIK 0001648711 | 0.921 | 1924 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Ancora Advisors LLC CIK 0001446114 | 0.489 | 2040 | 0.2 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GSA CAPITAL PARTNERS LLP CIK 0001362033 | 0.012 | 1692 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS CIK 0001512024 | 0.912 | 3168 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FIDUCIARY TRUST CO CIK 0000035442 | 0.872 | 892 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC CIK 0001285973 | 0.539 | 157 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆D.A. DAVIDSON & CO. CIK 0001080107 | 0.852 | 1579 | 0.2 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cordoba Advisory Partners LLC CIK 0002067133 | 0.186 | 144 | 0.2 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆J.W. COLE ADVISORS, INC. CIK 0001404763 | 0.069 | 1593 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CDKV HOLDINGS LLC CIK 0002109928 | 0.281 | 276 | 0.2 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC CIK 0001034642 | 0.619 | 335 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Magnus Financial Group LLC CIK 0001765216 | 0.574 | 387 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Armbruster Capital Management, Inc. CIK 0001664847 | 0.715 | 125 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Prospera Financial Services Inc CIK 0001541625 | 0.534 | 1468 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SBI Securities Co., Ltd. CIK 0001851815 | 0.645 | 4072 | 0.2 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Federation des caisses Desjardins du Quebec CIK 0002022297 | 0.840 | 3021 | 0.2 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MTM Investment Management, LLC CIK 0001831416 | 0.252 | 708 | 0.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT CIK 0001539041 | 0.447 | 1346 | 0.1 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Activest Wealth Management CIK 0001883134 | 0.526 | 1477 | 0.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FIFTH THIRD BANCORP (FITB, FITB-PA, FITB-PI, FITB-PK, FITB-PM) CIK 0000035527 | 0.916 | 4332 | 0.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BARCLAYS PLC (BCS, BCLYF) CIK 0000312069 | 0.956 | 4648 | 0.1 | 0.0% | 6 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆HAGER INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, LLC CIK 0002026645 | 0.203 | 352 | 0.1 | 0.1% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp |
| ☆ROTHSCHILD INVESTMENT LLC CIK 0000085338 | 0.301 | 3636 | 0.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Allworth Financial LP CIK 0001555170 | 0.907 | 5124 | 0.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO CIK 0001019231 | 0.393 | 423 | 0.1 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CoreCap Advisors, LLC CIK 0001902501 | 0.473 | 3167 | 0.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Realta Investment Advisors CIK 0001776792 | 0.189 | 378 | 0.1 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.2 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TD Waterhouse Canada Inc. CIK 0001999606 | 0.893 | 2405 | 0.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC CIK 0001818604 | 0.412 | 2359 | 0.1 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆IFP Advisors, Inc CIK 0001641866 | 0.492 | 5147 | 0.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆EFG International AG CIK 0002109868 | 0.615 | 1088 | 0.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Founders Capital Management CIK 0001704300 | 0.418 | 420 | 0.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Key FInancial Inc CIK 0001801720 | 0.372 | 1356 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PRIVATE TRUST CO NA CIK 0001277557 | 0.320 | 2708 | 0.1 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Parallel Advisors, LLC CIK 0001690010 | 0.782 | 3893 | 0.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
