Signals

☆VGLT

502 in-universe funds with a nonzero position in VGLT within the trailing 4 quarters, as of 2025Q4

Flow ranking

Rank#154
Score / z1.231 / 1.74
Consensus160.84 over 289 funds
Momentumno 12m return

Price & positioning

248 cached closes, trailing year
Drawdownno history
Short interest+9% / 1.0d

Forensics

No XBRL fundamentals on file for this issuer — either not backfilled yet, or a financial/REIT excluded from these ratios. Not the same as clean.

Insider

No Form 4 activity on file for this ticker.

8-K events

No 8-K activity on file for this ticker.

Ownership

No ownership or capital-structure filings on file for this ticker.

LLM reads

Ticker Eval hasn't reached this ticker yet. It's gated to the top of the ranking, so this is an ordering artefact, not a judgement.
Quarter
Fund AUM ($M)
–
Fund Positions
–
Quarters Held
–

Fund holders

Fund ▾ Quality Q ▾ Positions ▾ Value ($M) ▾ % of Fund AUM ▾ Qtrs Held ▾ Δ 1Q ▾ Δ 2Q ▾ Δ 3Q ▾ Δ 4Q ▾
☆Empower Advisory Group, LLC CIK 0001978885 0.959 532 804.2 2.2% 3 +0.1 pp +0.1 pp +2.2 pp +2.2 pp
☆MORGAN STANLEY (MS, MS-PA, MS-PE, MS-PF, MS-PI, MS-PK, MS-PL, MS-PO, MS-PP, MS-PQ) CIK 0000895421 0.985 8402 607.9 0.0% 5 +0.0 pp +0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp
☆VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC CIK 0001068837 0.806 2484 473.5 0.5% 4 +0.0 pp +0.0 pp +0.2 pp +0.5 pp
☆NEPC LLC CIK 0001424799 0.960 53 433.2 9.2% 3 -1.1 pp -0.1 pp +9.2 pp +9.2 pp
☆BANK OF AMERICA CORP /DE/ (BAC, BAC-PB, BAC-PE, BAC-PK, BAC-PL, BAC-PM, BAC-PN, BAC-PO, BAC-PP, BAC-PQ, BAC-PS, BML-PG, BML-PL) CIK 0000070858 0.982 5665 400.0 0.0% 4 +0.0 pp -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp
☆AMERIPRISE FINANCIAL INC (AMP) CIK 0000820027 0.954 4062 379.0 0.1% 3 -0.0 pp -0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Cassaday & Co Wealth Management LLC CIK 0001963612 0.946 1313 263.4 5.6% 3 -0.4 pp -0.6 pp +5.6 pp +5.6 pp
☆Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. CIK 0001730464 0.268 82 170.9 5.3% 3 +1.6 pp +1.4 pp +5.3 pp +5.3 pp
☆Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. CIK 0001569395 0.773 1664 149.7 0.4% 3 -0.1 pp -0.1 pp +0.4 pp +0.4 pp
☆CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV CIK 0000733986 0.973 56 140.1 2.2% 3 -0.2 pp -0.8 pp +2.2 pp +2.2 pp
☆ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC CIK 0001407543 0.961 4825 128.3 0.0% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆LPL Financial LLC CIK 0001403438 0.957 5996 117.1 0.0% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Corient Private Wealth LP CIK 0001948780 0.887 3043 72.4 0.1% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Strategic Financial Services, Inc. CIK 0001432539 0.922 155 71.2 3.3% 3 -0.1 pp -0.3 pp +3.3 pp +3.3 pp
☆UBS Group AG (UBS) CIK 0001610520 0.954 9044 68.9 0.0% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆CITIGROUP INC (C, C-PN, C-PR) CIK 0000831001 0.924 4888 68.0 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆COMERICA BANK CIK 0000901541 0.812 3711 66.7 0.3% 3 +0.0 pp +0.1 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Hamilton Capital Partners Inc. CIK 2141005 0.591 214 63.3 2.3% 5 -0.3 pp -1.0 pp -1.6 pp -1.5 pp
☆Prime Capital Investment Advisors, LLC CIK 0001731446 0.680 1068 58.3 0.7% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.7 pp +0.7 pp
☆TRUIST FINANCIAL CORP (TFC, TFC-PI, TFC-PO, TFC-PR) CIK 0000092230 0.913 2888 58.0 0.1% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆SCS Capital Management LLC CIK 0001303159 0.917 485 49.9 0.5% 3 +0.0 pp -1.4 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆Rainwater Charitable Foundation CIK 0001729139 0.860 4 49.5 29.2% 3 -1.2 pp +1.0 pp +29.2 pp +29.2 pp
☆WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC, WFCNP, WFC-PA, WFC-PC, WFC-PD, WFC-PL, WFC-PY, WFC-PZ) CIK 0000072971 0.967 6822 44.4 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Ironwood Wealth Management, LLC. CIK 0001692820 0.366 54 44.1 13.0% 3 -1.4 pp -1.2 pp +13.0 pp +13.0 pp
☆ASSETMARK, INC CIK 0001344551 0.900 3558 44.0 0.1% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Federation des caisses Desjardins du Quebec CIK 0002022297 0.840 3021 43.5 0.2% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆Forum Financial Management, LP CIK 0001911832 0.978 352 41.5 0.5% 3 -0.1 pp +0.4 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆Bank of New York Mellon Corp (BNY, BNY-PK) CIK 0001390777 0.973 4274 41.2 0.0% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Barry Investment Advisors, LLC CIK 0001631639 0.650 102 40.0 8.9% 3 -0.6 pp -1.0 pp +8.9 pp +8.9 pp
☆RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF) CIK 0000720005 0.962 5261 40.0 0.0% 4 -0.0 pp -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp
☆Focus Partners Wealth CIK 0001542153 0.901 2759 39.9 0.0% 4 -0.0 pp -0.0 pp -0.1 pp +0.0 pp
☆GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS, GSCE, GS-PA, GS-PC, GS-PD) CIK 0000886982 0.969 5626 39.0 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆JPMORGAN CHASE & CO (JPM, AMJB, VYLD, JPM-PC, JPM-PD, JPM-PJ, JPM-PK, JPM-PL, JPM-PM) CIK 0000019617 0.981 6818 33.3 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Harvest Portfolios Group Inc. CIK 0001923739 0.706 267 32.5 0.6% 3 -0.2 pp -0.5 pp +0.6 pp +0.6 pp
☆LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO CIK 0000897599 0.572 117 31.8 1.1% 3 -0.1 pp -0.1 pp +1.1 pp +1.1 pp
☆Dunhill Financial, LLC CIK 0001948904 0.569 1617 31.3 7.7% 3 +0.9 pp -0.5 pp +7.7 pp +7.7 pp
☆Facet Wealth, Inc. CIK 0001748271 0.950 411 31.0 0.5% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC CIK 0001632972 0.831 3975 30.7 0.0% 4 +0.0 pp -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp
☆TIFF ADVISORY SERVICES, LLC CIK 0001271347 0.757 19 29.9 5.1% 3 -1.5 pp +2.0 pp +5.1 pp +5.1 pp
☆MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV CIK 0000853758 0.951 3590 27.7 0.0% 2 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Wealthfront Advisers LLC CIK 0001763921 0.976 1119 27.1 0.1% 4 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.1 pp
☆MANNING & NAPIER ADVISORS LLC CIK 0000062039 0.541 865 26.7 0.3% 3 +0.1 pp +0.2 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Rockefeller Capital Management L.P. CIK 0001739439 0.891 4732 26.5 0.0% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Tortoise Investment Management, LLC CIK 0001599511 0.615 252 24.5 2.1% 5 -0.0 pp -0.2 pp -0.7 pp -0.5 pp
☆FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC (FFIN) CIK 0000036029 0.775 210 23.2 0.5% 3 -0.0 pp +0.1 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆Checchi Capital Advisers, LLC CIK 0001598186 0.372 603 22.8 1.6% 3 +0.1 pp +0.4 pp +1.6 pp +1.6 pp
☆PRINCIPAL SECURITIES, INC. CIK 0000012600 0.641 1539 21.2 0.3% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆49 WEALTH MANAGEMENT, LLC CIK 0002022291 0.000 189 20.1 1.6% 3 -0.2 pp -0.3 pp +1.6 pp +1.6 pp
☆NOTTINGHAM ADVISORS, INC. CIK 0001093276 0.752 122 19.8 2.8% 3 -0.3 pp -0.4 pp +2.8 pp +2.8 pp
☆GenWealth Group, Inc. CIK 0001713678 0.306 89 19.7 3.4% 3 -0.0 pp +0.3 pp +3.4 pp +3.4 pp
☆Gleason Group, Inc. CIK 0001822632 0.921 449 19.7 1.9% 3 -0.1 pp -0.1 pp +1.9 pp +1.9 pp
☆Baird Financial Group, Inc. CIK 0001648711 0.921 1924 18.5 0.0% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC CIK 0001962532 0.577 53 17.6 5.2% 1 +5.2 pp +5.2 pp +5.2 pp +5.2 pp
☆Allworth Financial LP CIK 0001555170 0.907 5124 17.5 0.1% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆ROYAL BANK OF CANADA (RY, RYLBF) CIK 0001000275 0.970 7109 15.9 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆FINANCIAL LIFE ADVISORS CIK 0001730813 0.661 60 15.6 4.8% 3 +0.5 pp +0.8 pp +4.8 pp +4.8 pp
☆Wealthcare Advisory Partners LLC CIK 0001683059 0.633 1084 15.0 0.3% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC CIK 0001164833 0.816 460 14.7 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆U.S. Capital Wealth Advisors, LLC CIK 0001808915 0.424 999 14.7 0.4% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.4 pp +0.4 pp
☆KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH CIK 0001089877 0.907 1310 14.4 0.1% 3 +0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Obermeyer Wealth Partners CIK 0001349654 0.722 300 14.1 0.6% 2 +0.1 pp +0.6 pp +0.6 pp +0.6 pp
☆AE Wealth Management LLC CIK 0001697723 0.686 2663 13.8 0.1% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆NorthRock Partners, LLC CIK 0001632097 0.841 669 13.0 0.2% 5 -0.0 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆Fisher Asset Management, LLC CIK 0000850529 0.972 1037 12.9 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS CIK 0001166588 0.856 5105 12.6 0.0% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ CIK 0000926171 0.917 2781 12.4 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Deane Retirement Strategies, Inc. CIK 0001659346 0.026 52 12.4 5.1% 1 +5.1 pp +5.1 pp +5.1 pp +5.1 pp
☆Aurelius Family Office LLC CIK 0002053738 0.739 49 11.8 5.1% 3 -0.1 pp -0.0 pp +5.1 pp +5.1 pp
☆Peak Asset Management, LLC CIK 0001632512 0.415 181 11.5 2.0% 3 -0.1 pp -0.1 pp +2.0 pp +2.0 pp
☆HARBOUR INVESTMENTS, INC. CIK 0000810121 0.643 4768 10.8 0.2% 3 -0.0 pp -0.1 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC CIK 0001744349 0.355 1181 10.8 0.5% 3 -0.3 pp +0.5 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆Vestmark Advisory Solutions, Inc. CIK 0001736982 0.556 1464 10.8 0.1% 2 -0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆O'Brien Wealth Partners LLC CIK 0001689874 0.841 110 10.7 1.4% 3 +0.1 pp -0.0 pp +1.4 pp +1.4 pp
☆VICUS CAPITAL CIK 0001544806 0.660 268 10.3 0.8% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.8 pp +0.8 pp
☆Morningstar Investment Management LLC CIK 0001673385 0.738 317 10.1 0.6% 3 +0.2 pp -0.3 pp +0.6 pp +0.6 pp
☆Beacon Pointe Advisors, LLC CIK 0001744317 0.792 1868 9.7 0.1% 3 -0.0 pp -0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Westshore Wealth, LLC CIK 0001806366 0.670 107 9.6 3.2% 4 -0.0 pp -0.3 pp -0.6 pp +3.2 pp
☆Compass Advisory Group LLC CIK 0001720292 0.720 89 9.6 2.6% 3 -0.2 pp +0.0 pp +2.6 pp +2.6 pp
☆Vident Advisory, LLC CIK 0001744347 0.597 1911 8.5 0.1% 3 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Global Retirement Partners, LLC CIK 0001749744 0.465 4501 8.3 0.1% 2 -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Red Tortoise LLC CIK 0001910488 0.497 590 8.2 3.5% 3 +0.2 pp -1.1 pp +3.5 pp +3.5 pp
☆WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC CIK 0001841757 0.568 103 8.0 2.3% 3 -0.0 pp -0.1 pp +2.3 pp +2.3 pp
☆Cetera Investment Advisers CIK 0001666741 0.909 4863 7.9 0.0% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC CIK 0001576151 0.527 563 7.9 0.2% 3 -0.0 pp -0.1 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆MATHER GROUP, LLC. CIK 0001527641 0.713 1894 7.8 0.1% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Hennion & Walsh Asset Management, Inc. CIK 1861642 0.369 955 7.7 0.3% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆HighTower Advisors, LLC CIK 0001462245 0.000 1 7.7 0.0% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆OSAIC HOLDINGS, INC. CIK 0001677044 0.882 7705 7.6 0.0% 4 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Empowered Funds, LLC CIK 0001592828 0.549 2112 7.6 0.1% 3 -0.0 pp -0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Towneley Capital Management, Inc / DE CIK 0002004980 0.878 46 7.5 1.6% 3 -0.1 pp -0.1 pp +1.6 pp +1.6 pp
☆COURIER CAPITAL LLC CIK 0001015247 0.598 399 7.3 0.4% 3 +0.0 pp +0.1 pp +0.4 pp +0.4 pp
☆NewEdge Wealth, LLC CIK 0001861796 0.721 1215 7.2 0.1% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆INSIGHT 2811, INC. CIK 0001334952 0.678 105 7.2 3.2% 3 +0.0 pp +0.1 pp +3.2 pp +3.2 pp
☆FIRST NATIONAL TRUST CO CIK 0001277303 0.604 382 7.1 0.2% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆Quadratic Capital Management LLC CIK 0001697722 0.784 2 7.1 1.8% 3 -0.1 pp -1.4 pp +1.8 pp +1.8 pp
☆Summit Financial, LLC CIK 0001765536 0.662 1580 6.8 0.1% 2 +0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆OneDigital Investment Advisors LLC CIK 0001690370 0.718 1563 6.5 0.1% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Bell Investment Advisors, Inc CIK 0001890149 0.716 1820 6.5 1.0% 3 +0.0 pp -0.0 pp +1.0 pp +1.0 pp
☆Diversify Advisory Services, LLC CIK 0002021232 0.000 1244 6.5 0.2% 3 -0.0 pp -0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC CIK 0002030780 0.566 1244 6.5 0.3% 3 +0.0 pp +0.1 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆BANK OF HAWAII CIK 0000315080 0.804 233 6.3 0.3% 2 +0.0 pp +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. CIK 0001710477 0.510 184 6.2 0.5% 3 +0.2 pp +0.2 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆Act Two Investors LLC CIK 0001766907 0.650 37 6.0 1.1% 2 +0.0 pp +1.1 pp +1.1 pp +1.1 pp
☆Ackerman Capital Advisors, LLC CIK 0001699506 0.684 119 5.8 1.2% 3 -0.0 pp -0.1 pp +1.2 pp +1.2 pp
☆BENJAMIN EDWARDS INC CIK 0001451623 0.583 1416 5.7 0.1% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC CIK 0001649451 0.633 1814 5.5 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆S. R. Schill & Associates CIK 0001616004 0.728 25 5.5 3.9% 3 -0.1 pp -0.3 pp +3.9 pp +3.9 pp
☆American National Bank of Texas CIK 0002086953 0.569 56 5.5 5.3% 1 +5.3 pp +5.3 pp +5.3 pp +5.3 pp
☆Blue Trust, Inc. CIK 0001856022 0.912 2446 5.5 0.1% 3 +0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Capitolis Liquid Global Markets LLC CIK 0001960050 0.597 317 5.3 0.0% 2 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆MML INVESTORS SERVICES, LLC CIK 0000701059 0.831 3254 5.2 0.0% 2 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Rinkey Investments CIK 0001730774 0.601 128 5.1 1.3% 3 -0.7 pp -0.8 pp +1.3 pp +1.3 pp
☆Cambria Investment Management, L.P. CIK 0001529389 0.166 731 5.1 0.3% 3 +0.1 pp +0.0 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆RHS Financial, LLC CIK 0001766514 0.159 165 4.8 2.3% 1 +2.3 pp +2.1 pp +2.3 pp +2.3 pp
☆Warwick Investment Management, Inc. CIK 0001931041 0.746 149 4.7 0.7% 3 +0.3 pp +0.6 pp +0.7 pp +0.7 pp
☆Focus Financial Network, Inc. CIK 0002010942 0.631 764 4.6 0.2% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆Gladwyn Financial Advisors, Inc. CIK 0002078684 0.560 82 4.6 3.2% 2 -0.0 pp +3.2 pp +3.2 pp +3.2 pp
☆LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC CIK 0001769302 0.624 268 4.6 0.6% 3 -0.0 pp -0.1 pp +0.6 pp +0.6 pp
☆Cresset Asset Management, LLC CIK 0001761013 0.933 1667 4.5 0.0% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆KITCHING PARTNERS, LLC CIK 0002010145 0.659 40 4.5 4.1% 3 -0.2 pp -0.4 pp +4.1 pp +4.1 pp
☆COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC CIK 0000312272 0.895 4415 4.3 0.0% 3 +0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Forthright Family Wealth Advisory LLC CIK 0002008648 0.028 57 4.3 2.7% 4 +0.1 pp +1.1 pp +0.9 pp +2.7 pp
☆SBI Securities Co., Ltd. CIK 0001851815 0.645 4072 4.1 0.1% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC CIK 0002036117 0.193 484 4.1 1.2% 3 -0.3 pp -0.5 pp +1.2 pp +1.2 pp
☆GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC CIK 0001161822 0.371 284 4.1 0.4% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.4 pp +0.4 pp
☆Snowden Capital Advisors LLC CIK 0001903055 0.533 1333 4.0 0.1% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Walkner Condon Financial Advisors LLC CIK 0001817494 0.517 343 3.9 0.5% 3 -0.2 pp -0.3 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆COMMERCE BANK CIK 0001009076 0.853 1332 3.9 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆LeConte Wealth Management, LLC CIK 0002060443 0.259 179 3.9 2.5% 3 -0.3 pp +2.1 pp +2.5 pp +2.5 pp
☆Versant Capital Management, Inc CIK 0001735057 0.400 2745 3.9 0.5% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆Steward Partners Investment Advisory, LLC CIK 0001723397 0.655 4656 3.8 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆STIFEL FINANCIAL CORP (SF, SFB, SF-PB, SF-PC, SF-PD) CIK 0000720672 0.903 3702 3.8 0.0% 3 +0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Cerity Partners LLC CIK 0001566475 0.916 3288 3.7 0.0% 2 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆AmeriServ Wealth Advisors CIK 0001102062 0.598 54 3.7 2.1% 3 -2.8 pp -2.3 pp +2.1 pp +2.1 pp
☆SMART Wealth LLC CIK 0002044723 0.032 222 3.7 1.1% 3 -0.3 pp -0.0 pp +1.1 pp +1.1 pp
☆JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP CIK 0000815917 0.984 4961 3.5 0.0% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Signal Advisors Wealth, LLC CIK 0002010926 0.396 626 3.4 0.3% 3 -0.0 pp +0.1 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Fort Point Capital Partners LLC CIK 0001589282 0.542 247 3.3 0.4% 3 -1.4 pp -1.0 pp +0.4 pp +0.4 pp
☆REGIONS FINANCIAL CORP (RF, RF-PC, RF-PE, RF-PF) CIK 0001281761 0.852 856 3.3 0.0% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Compass Wealth Management, LLC/GA CIK 0002076480 0.400 74 3.2 1.3% 2 -0.9 pp +1.3 pp +1.3 pp +1.3 pp
☆Perigon Wealth Management, LLC CIK 0001575239 0.680 1411 3.1 0.1% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. CIK 0000810384 0.370 375 3.1 0.3% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆CreativeOne Wealth, LLC CIK 0001739728 0.470 1189 3.1 0.1% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆WBH ADVISORY INC CIK 0001259671 0.566 363 3.1 0.2% 3 +0.0 pp +0.1 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆One Wealth Map LLC CIK 0001802635 0.488 90 2.9 1.5% 1 +1.5 pp +1.4 pp +1.5 pp +1.5 pp
☆AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC CIK 0001167557 0.858 3900 2.7 0.0% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆IHT Wealth Management, LLC CIK 0001697490 0.413 1236 2.7 0.1% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Global Endowment Management, LP CIK 0001512237 0.755 72 2.6 0.3% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Axiom Financial Strategies, LLC CIK 0001831985 0.880 34 2.5 1.1% 2 -0.6 pp +1.1 pp +1.1 pp +1.1 pp
☆TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT CIK 0000861176 0.660 278 2.5 0.2% 3 -0.0 pp -0.1 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆Transcendent Capital Group LLC CIK 0002013703 0.155 128 2.5 1.1% 3 +0.0 pp -0.1 pp +1.1 pp +1.1 pp
☆Skyline Advisors, Inc. CIK 0001843832 0.275 123 2.5 0.8% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.8 pp +0.8 pp
☆Thrive Capital Management, LLC CIK 0001845943 0.203 170 2.4 0.5% 3 +0.2 pp +0.0 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ CIK 0001091961 0.732 176 2.2 0.4% 3 +0.2 pp +0.1 pp +0.4 pp +0.4 pp
☆Equitable Holdings, Inc. (EQH, EQH-PA, EQH-PC) CIK 0001333986 0.617 1799 2.2 0.0% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆High Probability Advisors, LLC CIK 0002039415 0.830 75 2.1 0.3% 1 +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Kings Path Partners LLC CIK 0002030974 0.501 353 2.1 0.7% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.7 pp +0.7 pp
☆Tower Research Capital LLC (TRC) CIK 0001533421 0.051 5180 2.1 0.1% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Mayflower Financial Advisors, LLC CIK 0001852930 0.171 498 2.0 0.2% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆WFA of San Diego, LLC CIK 0001821407 0.186 94 1.9 1.4% 2 +0.3 pp +1.4 pp +1.4 pp +1.4 pp
☆Sanctuary Advisors, LLC CIK 0001777271 0.731 2781 1.9 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Balanced Rock Investment Advisors LLC CIK 0002011851 0.274 102 1.9 1.3% 3 -0.0 pp -0.0 pp +1.3 pp +1.3 pp
☆RFG Advisory, LLC CIK 0001633387 0.783 1103 1.8 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Waverly Advisors, LLC CIK 0001568787 0.673 1737 1.8 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Manhattan West Asset Management, LLC CIK 0001904770 0.346 185 1.8 0.4% 3 -0.1 pp -0.2 pp +0.4 pp +0.4 pp
☆CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC CIK 0001831193 0.535 82 1.8 0.8% 3 +0.1 pp -0.7 pp +0.8 pp +0.8 pp
☆Simplicity Wealth,LLC CIK 0001913243 0.194 1022 1.8 0.1% 3 +0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆BANK OF MONTREAL /CAN/ (BMO, AIQD, AIQU, BERZ, BNKD, BNKU, BULZ, CARD, CARU, DULL, FLYD, FLYU, FNGD, FNGO, FNGS, FNGU, GDXD) CIK 0000927971 0.951 3335 1.7 0.0% 3 +0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors CIK 0001965756 0.619 424 1.7 0.1% 2 +0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Savvy Advisors, Inc. CIK 0002003633 0.613 1232 1.7 0.1% 3 -0.0 pp -0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆NewEdge Advisors, LLC CIK 0001633516 0.773 4198 1.6 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Brookstone Capital Management CIK 0001599584 0.472 1305 1.5 0.0% 3 +0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆AXS Investments LLC CIK 0001801467 0.203 193 1.5 0.7% 2 +0.0 pp +0.7 pp +0.7 pp +0.7 pp
☆Marion Wealth Management CIK 0001911097 0.503 156 1.5 0.3% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Running Point Capital Advisors, LLC CIK 0001840629 0.480 189 1.5 0.4% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.4 pp +0.4 pp
☆One Day In July LLC CIK 0001823172 0.854 167 1.5 0.1% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Legacy Wealth Asset Management, LLC CIK 0001846151 0.167 380 1.5 0.4% 3 +0.0 pp +0.0 pp +0.4 pp +0.4 pp
