☆SITC
Flow ranking
Rank#1023
Score / z0.092 / 0.06
Consensus74.05 over 116 funds
Momentumnot computed
Price & positioning
226 cached closes, trailing year
Drawdownnot computed
Short interestnot computed
Forensics
No XBRL fundamentals on file for this issuer — either not backfilled yet, or a financial/REIT excluded from these ratios. Not the same as clean.
Insider
No Form 4 activity on file for this ticker.
8-K events
No 8-K activity on file for this ticker.
Ownership
No ownership or capital-structure filings on file for this ticker.
LLM reads
Ticker Eval hasn't reached this ticker yet. It's gated to the top of the ranking, so this is an ordering artefact, not a judgement.
Fund holders
| Fund ▾ | Quality Q ▾ | Positions ▾ | Value ($M) ▾ | % of Fund AUM ▾ | Qtrs Held ▾ | Δ 1Q ▾ | Δ 2Q ▾ | Δ 3Q ▾ | Δ 4Q ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆BlackRock, Inc. (BLK) CIK 0002012383 | 0.995 | 5652 | 27.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆RUSH ISLAND MANAGEMENT, LP CIK 0001736465 | 0.352 | 22 | 24.0 | 1.6% | 4 | +0.0 pp | -0.4 pp | -0.4 pp | +1.6 pp |
| ☆FMR LLC CIK 0000315066 | 0.989 | 5571 | 15.7 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Gumshoe Capital Management LLC CIK 0001995382 | 0.639 | 6 | 14.4 | 11.7% | 1 | +11.7 pp | +11.7 pp | +11.7 pp | +11.7 pp |
| ☆Irenic Capital Management LP CIK 0001929389 | 0.387 | 43 | 14.1 | 1.3% | 4 | -0.9 pp | -3.3 pp | -5.2 pp | +1.3 pp |
| ☆Weiss Asset Management LP CIK 0001357550 | 0.000 | 613 | 11.1 | 0.2% | 4 | -0.0 pp | -0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC CIK 0001167557 | 0.858 | 3900 | 10.5 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Nuveen, LLC CIK 0001871926 | 0.966 | 3735 | 10.2 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Jefferies Financial Group Inc. (JEF) CIK 0000096223 | 0.178 | 1338 | 9.8 | 0.1% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. CIK 0001218710 | 0.142 | 2094 | 9.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MORGAN STANLEY (MS, MS-PA, MS-PE, MS-PF, MS-PI, MS-PK, MS-PL, MS-PO, MS-PP, MS-PQ) CIK 0000895421 | 0.985 | 8402 | 8.1 | 0.0% | 6 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆TWO SIGMA INVESTMENTS, LP CIK 0001179392 | 0.542 | 3901 | 7.8 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Qube Research & Technologies Ltd CIK 0001729829 | 0.210 | 2619 | 7.8 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC CIK 0001214717 | 0.990 | 4447 | 7.4 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆STATE STREET CORP (STT, STT-PG) CIK 0000093751 | 0.993 | 4261 | 7.2 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC CIK 0000884414 | 0.610 | 934 | 6.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC CIK 0000884546 | 0.976 | 3439 | 5.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PRUDENTIAL FINANCIAL INC (PFH, PRH, PRS, PRU) CIK 0001137774 | 0.919 | 2485 | 4.9 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Kore Advisors LP CIK 0001971339 | 0.208 | 14 | 4.3 | 4.9% | 1 | +4.9 pp | +4.9 pp | +4.9 pp | +4.9 pp |
| ☆Man Group plc CIK 0001637460 | 0.631 | 2032 | 3.6 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆JANE STREET GROUP, LLC CIK 0001595888 | 0.450 | 5522 | 3.6 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Point72 Asset Management, L.P. CIK 0001603466 | 0.241 | 1978 | 2.7 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆UBS Group AG (UBS) CIK 0001610520 | 0.954 | 9044 | 2.7 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CITADEL ADVISORS LLC CIK 0001423053 | 0.483 | 6351 | 2.5 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NORTHERN TRUST CORP (NTRS, NTRSO) CIK 0000073124 | 0.983 | 4440 | 2.2 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TUDOR INVESTMENT CORP ET AL CIK 0000923093 | 0.099 | 1679 | 2.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆DGS Capital Management, LLC CIK 0001900110 | 0.204 | 619 | 2.1 | 0.3% | 2 | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS, GSCE, GS-PA, GS-PC, GS-PD) CIK 0000886982 | 0.969 | 5626 | 2.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Engineers Gate Manager LP CIK 0001620220 | 0.031 | 2192 | 1.9 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO CIK 0000933478 | 0.000 | 4076 | 1.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆JENNISON ASSOCIATES LLC CIK 0000053417 | 0.959 | 567 | 1.5 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FRANKLIN RESOURCES INC (BEN) CIK 0000038777 | 0.950 | 3189 | 1.5 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GSA CAPITAL PARTNERS LLP CIK 0001362033 | 0.012 | 1692 | 1.5 | 0.1% | 3 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Robeco Institutional Asset Management B.V. CIK 0001418773 | 0.892 | 837 | 1.4 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆AMERIPRISE FINANCIAL INC (AMP) CIK 0000820027 | 0.954 | 4062 | 1.4 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BANK OF AMERICA CORP /DE/ (BAC, BAC-PB, BAC-PE, BAC-PK, BAC-PL, BAC-PM, BAC-PN, BAC-PO, BAC-PP, BAC-PQ, BAC-PS, BML-PG, BML-PL) CIK 0000070858 | 0.982 | 5665 | 1.3 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Bank of New York Mellon Corp (BNY, BNY-PK) CIK 0001390777 | 0.973 | 4274 | 1.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO CIK 0001007280 | 0.848 | 2291 | 1.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Invesco Ltd. (IVZ) CIK 0000914208 | 0.816 | 3812 | 0.9 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD CIK 0000854157 | 0.874 | 2527 | 0.8 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Callan Family Office, LLC CIK 0001938970 | 0.625 | 1226 | 0.8 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC CIK 0001177206 | 0.474 | 2324 | 0.7 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Russell Investments Group, Ltd. CIK 0001692234 | 0.905 | 4383 | 0.6 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Freestone Capital Holdings, LLC CIK 0001470876 | 0.771 | 584 | 0.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Quantinno Capital Management LP CIK 0001759654 | 0.879 | 3419 | 0.5 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD CIK 0001055964 | 0.000 | 1601 | 0.4 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MILLENNIUM MANAGEMENT LLC CIK 0001273087 | 0.548 | 3841 | 0.4 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆RHUMBLINE ADVISERS CIK 0001115418 | 0.943 | 4189 | 0.4 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Asset Management One Co., Ltd. CIK 0001068855 | 0.899 | 957 | 0.4 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Tidal Investments LLC CIK 0001600064 | 0.635 | 2147 | 0.4 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. CIK 0001475365 | 0.956 | 1080 | 0.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆IEQ CAPITAL, LLC CIK 0001779789 | 0.694 | 2011 | 0.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Factorial Partners, LLC CIK 0001732687 | 0.000 | 1 | 0.3 | 0.2% | 4 | -0.1 pp | -0.4 pp | -0.6 pp | +0.2 pp |
| ☆Susquehanna Portfolio Strategies, LLC CIK 0001996449 | 0.056 | 833 | 0.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CITIGROUP INC (C, C-PN, C-PR) CIK 0000831001 | 0.924 | 4888 | 0.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Hennion & Walsh Asset Management, Inc. CIK 1861642 | 0.369 | 955 | 0.3 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆JMN Financial LLC CIK 0002113267 | 0.057 | 229 | 0.2 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆ALLIANCEBERNSTEIN L.P. CIK 0001109448 | 0.949 | 3317 | 0.2 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MACQUARIE GROUP LTD CIK 0001418333 | 0.778 | 929 | 0.2 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Mariner, LLC CIK 0001373442 | 0.925 | 3517 | 0.2 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆WINTON GROUP Ltd CIK 0001612063 | 0.014 | 1137 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CWM, LLC CIK 0001535847 | 0.788 | 5645 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Entropy Technologies, LP CIK 0001976151 | 0.010 | 929 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Creative Planning CIK 0001540235 | 0.979 | 4196 | 0.2 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Vanguard Personalized Indexing Management, LLC CIK 0001767306 | 0.772 | 2242 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. CIK 0001466546 | 0.961 | 1659 | 0.2 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Ethic Inc. CIK 0001780570 | 0.636 | 1358 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV CIK 0000853758 | 0.951 | 3590 | 0.2 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CIK 0001056947 | 0.946 | 235 | 0.2 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP CIK 0001446194 | 0.735 | 6469 | 0.2 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cerity Partners LLC CIK 0001566475 | 0.916 | 3288 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆KLP KAPITALFORVALTNING AS CIK 0001717443 | 0.875 | 2141 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SEI INVESTMENTS CO (SEIC) CIK 0000350894 | 0.885 | 3272 | 0.1 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Sagewood Asset Management LP CIK 0001693636 | 0.174 | 432 | 0.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC CIK 0001423442 | 0.738 | 2587 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. CIK 0001705339 | 0.840 | 3165 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Resona Asset Management Co.,Ltd. CIK 0001944142 | 0.855 | 786 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Vanguard Global Advisers, LLC CIK 0001811242 | 0.000 | 3638 | 0.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MetLife Investment Management, LLC CIK 0001529735 | 0.789 | 2884 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FIRST TRUST ADVISORS LP CIK 0001125816 | 0.822 | 2655 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC CIK 0001632972 | 0.831 | 3975 | 0.1 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Legal & General Group Plc CIK 0000764068 | 0.977 | 3391 | 0.1 | 0.0% | 5 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Daiwa Securities Group Inc. (DSECF, DSEEY) CIK 0001481045 | 0.897 | 1126 | 0.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC, WFCNP, WFC-PA, WFC-PC, WFC-PD, WFC-PL, WFC-PY, WFC-PZ) CIK 0000072971 | 0.967 | 6822 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM CIK 0000938076 | 0.917 | 2136 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Schonfeld Strategic Advisors LLC CIK 0001665241 | 0.155 | 2292 | 0.1 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Modern Wealth Management, LLC CIK 0002001900 | 0.385 | 1101 | 0.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS CIK 0001166588 | 0.856 | 5105 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND CIK 0000810265 | 0.920 | 3173 | 0.1 | 0.0% | 6 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆DEUTSCHE BANK AG\ CIK 0000948046 | 0.960 | 3659 | 0.1 | 0.0% | 6 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆AMERICAN CENTURY COMPANIES INC CIK 0000748054 | 0.911 | 2884 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Black Maple Capital Management LP CIK 0001588959 | 0.231 | 82 | 0.1 | 0.1% | 3 | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Allianz Asset Management GmbH CIK 0001535323 | 0.869 | 1564 | 0.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BARCLAYS PLC (BCS, BCLYF) CIK 0000312069 | 0.956 | 4648 | 0.1 | 0.0% | 6 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆D. E. Shaw & Co., Inc. CIK 0001009207 | 0.579 | 3463 | 0.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Corient Private Wealth LP CIK 0001948780 | 0.887 | 3043 | 0.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD CIK 0001283718 | 0.909 | 1694 | 0.1 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE CIK 0000928047 | 0.895 | 2872 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Rangeley Capital, LLC CIK 0001517796 | 0.020 | 176 | 0.1 | 0.1% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.5 pp | +0.1 pp |
| ☆Police & Firemen's Retirement System of New Jersey CIK 0002040686 | 0.739 | 3202 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BNP Paribas Asset Management Holding S.A. CIK 1520354 | 0.898 | 2257 | 0.1 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC CIK 0001086318 | 0.632 | 2110 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Metis Global Partners, LLC CIK 0001594916 | 0.657 | 714 | 0.1 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆XTX Topco Ltd CIK 0001828301 | 0.023 | 4087 | 0.1 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆State of Tennessee, Department of Treasury CIK 0001587973 | 0.854 | 1721 | 0.1 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC CIK 0001260824 | 0.455 | 1522 | 0.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆STRS OHIO CIK 0000820478 | 0.777 | 2154 | 0.0 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. (PNC) CIK 0000713676 | 0.984 | 5212 | 0.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Parallel Advisors, LLC CIK 0001690010 | 0.782 | 3893 | 0.0 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Pensionfund PDN CIK 0001297731 | 0.454 | 76 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC CIK 0000861177 | 0.974 | 3723 | 0.0 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SIGNATUREFD, LLC CIK 0001456048 | 0.915 | 3484 | 0.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆WealthCollab, LLC CIK 0002017870 | 0.551 | 969 | 0.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC CIK 0000937615 | 0.963 | 3093 | 0.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Ameritas Investment Partners, Inc. CIK 0001055980 | 0.474 | 3174 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Tower Research Capital LLC (TRC) CIK 0001533421 | 0.051 | 5180 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM CIK 0001081019 | 0.941 | 3002 | 0.0 | 0.0% | 6 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. CIK 0001726752 | 0.481 | 2749 | 0.0 | 0.0% | 2 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SG Americas Securities, LLC CIK 0001313360 | 0.019 | 2878 | 0.0 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Allworth Financial LP CIK 0001555170 | 0.907 | 5124 | 0.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MAI Capital Management CIK 0001040197 | 0.725 | 1889 | 0.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Sterling Capital Management LLC CIK 0001329883 | 0.433 | 3289 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC CIK 0001457320 | 0.495 | 1559 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Rockefeller Capital Management L.P. CIK 0001739439 | 0.891 | 4732 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Arax Advisory Partners CIK 0001586767 | 0.170 | 5155 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Farther Finance Advisors, LLC CIK 0001992825 | 0.726 | 5946 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP CIK 0000815917 | 0.984 | 4961 | 0.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ASSETMARK, INC CIK 0001344551 | 0.900 | 3558 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Root Financial Partners, LLC CIK 0001977181 | 0.834 | 407 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. CIK 0001039128 | 0.233 | 1213 | 0.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BESSEMER GROUP INC CIK 0001054074 | 0.063 | 2558 | 0.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO CIK 0000014661 | 0.825 | 1818 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Bare Financial Services, Inc CIK 0002009426 | 0.748 | 1784 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆IFP Advisors, Inc CIK 0001641866 | 0.492 | 5147 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Ancora Advisors LLC CIK 0001446114 | 0.489 | 2040 | 0.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ (ZION, ZIONP) CIK 0000109380 | 0.655 | 1629 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GAMMA Investing LLC CIK 0002010235 | 0.492 | 4173 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆OSAIC HOLDINGS, INC. CIK 0001677044 | 0.882 | 7705 | 0.0 | 0.0% | 5 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Essential Partners LLC CIK 0002136442 | 0.019 | 2853 | 0.0 | 0.0% | 3 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ROTHSCHILD INVESTMENT LLC CIK 0000085338 | 0.301 | 3636 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SJS Investment Consulting Inc. CIK 0001894302 | 0.848 | 2884 | 0.0 | 0.0% | 2 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆True Wealth Design, LLC CIK 0001966033 | 0.694 | 2655 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC CIK 0001551017 | 0.809 | 1698 | 0.0 | 0.0% | 3 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Covestor Ltd CIK 0001909846 | 0.023 | 2832 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ROYAL BANK OF CANADA (RY, RYLBF) CIK 0001000275 | 0.970 | 7109 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC CIK 0000916542 | 0.040 | 1987 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
