☆WSE
Flow ranking
Rank#167
Score / z1.359 / 1.62
Consensus140.97 over 205 funds
Momentumno 12m return
Price & positioning
91 cached closes, trailing year
Drawdownno history
Short interest+4% / 2.6d
Forensics
No XBRL fundamentals on file for this issuer — either not backfilled yet, or a financial/REIT excluded from these ratios. Not the same as clean.
Insider
No Form 4 activity on file for this ticker.
8-K events
Negative / total0 / 0
Ownership
13D / 13G / dilution0 / 0 / 0
LLM reads
Ticker Eval hasn't reached this ticker yet. It's gated to the top of the ranking, so this is an ordering artefact, not a judgement.
Fund holders
| Fund ▾ | Quality Q ▾ | Positions ▾ | Value ($M) ▾ | % of Fund AUM ▾ | Qtrs Held ▾ | Δ 1Q ▾ | Δ 2Q ▾ | Δ 3Q ▾ | Δ 4Q ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆Capital International Investors CIK 0001562230 | 0.968 | 446 | 551.7 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC CIK 0002100119 | 0.000 | 4092 | 263.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FIL Ltd CIK 0000318989 | 0.878 | 1140 | 233.7 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆Dream Peak Capital Ltd CIK 0002032148 | 0.770 | 7 | 185.7 | 18.3% | 1 | +18.3 pp | +18.3 pp | +18.3 pp | +18.3 pp |
| ☆NORGES BANK CIK 0001374170 | 0.994 | 1617 | 179.6 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Capital World Investors CIK 0001422849 | 0.974 | 637 | 161.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP CIK 0000902219 | 0.954 | 1898 | 158.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Alfreton Capital LLP CIK 0001873435 | 0.710 | 6 | 85.0 | 21.3% | 1 | +21.3 pp | +21.3 pp | +21.3 pp | +21.3 pp |
| ☆VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO CIK 0000933478 | 0.000 | 4076 | 77.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS, GSCE, GS-PA, GS-PC, GS-PD) CIK 0000886982 | 0.969 | 5626 | 75.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Legal & General Group Plc CIK 0000764068 | 0.977 | 3391 | 67.9 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BARCLAYS PLC (BCS, BCLYF) CIK 0000312069 | 0.956 | 4648 | 63.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Ninety One UK Ltd CIK 0001418329 | 0.903 | 271 | 62.8 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Amundi CIK 0001330387 | 0.000 | 1 | 58.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA CIK 0000932974 | 0.899 | 565 | 52.1 | 0.5% | 1 | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp |
| ☆BANK OF AMERICA CORP /DE/ (BAC, BAC-PB, BAC-PE, BAC-PK, BAC-PL, BAC-PM, BAC-PN, BAC-PO, BAC-PP, BAC-PQ, BAC-PS, BML-PG, BML-PL) CIK 0000070858 | 0.982 | 5665 | 44.9 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Liontrust Investment Partners LLP CIK 0001544204 | 0.226 | 194 | 44.6 | 0.7% | 1 | +0.7 pp | +0.7 pp | +0.7 pp | +0.7 pp |
| ☆TD ASSET MANAGEMENT INC CIK 0001056053 | 0.915 | 1216 | 43.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CITIGROUP INC (C, C-PN, C-PR) CIK 0000831001 | 0.924 | 4888 | 41.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆DEUTSCHE BANK AG\ CIK 0000948046 | 0.960 | 3659 | 38.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. CIK 0001649647 | 0.663 | 603 | 37.2 | 0.5% | 1 | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp |
| ☆BNP Paribas Asset Management Holding S.A. CIK 1520354 | 0.898 | 2257 | 36.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Swiss National Bank CIK 0001582202 | 0.961 | 2301 | 33.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Russell Investments Group, Ltd. CIK 0001692234 | 0.905 | 4383 | 31.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TFJ Management, LLC CIK 0002056069 | 0.478 | 10 | 26.9 | 17.5% | 1 | +17.5 pp | +17.5 pp | +17.5 pp | +17.5 pp |
| ☆WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC CIK 0001061186 | 0.913 | 266 | 26.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd CIK 0001680208 | 0.000 | 2447 | 24.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MORGAN STANLEY (MS, MS-PA, MS-PE, MS-PF, MS-PI, MS-PK, MS-PL, MS-PO, MS-PP, MS-PQ) CIK 0000895421 | 0.985 | 8402 | 23.6 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Capital International, Inc./CA/ CIK 0000895213 | 0.745 | 302 | 23.5 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆BANQUE PICTET & CIE SA CIK 0001535602 | 0.861 | 319 | 21.5 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆Capital International Sarl CIK 0001065349 | 0.698 | 287 | 21.4 | 0.3% | 1 | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CIK 0001056947 | 0.946 | 235 | 20.3 | 0.3% | 1 | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆Nuveen, LLC CIK 0001871926 | 0.966 | 3735 | 20.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CREDIT AGRICOLE S A CIK 0001191672 | 0.867 | 1114 | 18.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Ruffer LLP CIK 0001426859 | 0.221 | 187 | 17.0 | 0.6% | 1 | +0.6 pp | +0.6 pp | +0.6 pp | +0.6 pp |
| ☆Bank of New York Mellon Corp (BNY, BNY-PK) CIK 0001390777 | 0.973 | 4274 | 12.9 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/ CIK 0001065350 | 0.588 | 150 | 11.7 | 0.4% | 1 | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp |
| ☆INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV CIK 0000052024 | 0.482 | 27 | 11.6 | 3.0% | 1 | +3.0 pp | +3.0 pp | +3.0 pp | +3.0 pp |
| ☆MILLENNIUM MANAGEMENT LLC CIK 0001273087 | 0.548 | 3841 | 11.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Aristides Capital LLC CIK 0001595521 | 0.108 | 147 | 10.9 | 2.8% | 1 | +2.8 pp | +2.8 pp | +2.8 pp | +2.8 pp |
| ☆UBS Group AG (UBS) CIK 0001610520 | 0.954 | 9044 | 10.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC CIK 0001214717 | 0.990 | 4447 | 10.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Summit Trail Advisors, LLC CIK 0001698478 | 0.764 | 1471 | 9.3 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Orbis Allan Gray Ltd CIK 0001663865 | 0.815 | 97 | 8.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC CIK 0001167557 | 0.858 | 3900 | 8.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ CIK 0000926171 | 0.917 | 2781 | 7.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆JANE STREET GROUP, LLC CIK 0001595888 | 0.450 | 5522 | 6.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ROYAL BANK OF CANADA (RY, RYLBF) CIK 0001000275 | 0.970 | 7109 | 6.4 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) CIK 0001368163 | 0.890 | 2551 | 6.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd CIK 0001980273 | 0.200 | 66 | 6.2 | 1.9% | 1 | +1.9 pp | +1.9 pp | +1.9 pp | +1.9 pp |
| ☆BANK OF MONTREAL /CAN/ (BMO, AIQD, AIQU, BERZ, BNKD, BNKU, BULZ, CARD, CARU, DULL, FLYD, FLYU, FNGD, FNGO, FNGS, FNGU, GDXD) CIK 0000927971 | 0.951 | 3335 | 6.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Pictet Asset Management Holding SA CIK 0001993888 | 0.858 | 2134 | 6.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BlackRock, Inc. (BLK) CIK 0002012383 | 0.995 | 5652 | 5.9 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Invesco Ltd. (IVZ) CIK 0000914208 | 0.816 | 3812 | 5.8 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆AVIVA PLC CIK 0001140022 | 0.925 | 854 | 5.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD CIK 0001396318 | 0.776 | 1324 | 4.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Korea Investment CORP CIK 0001441689 | 0.896 | 677 | 4.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD CIK 0001283718 | 0.909 | 1694 | 4.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. CIK 0001705339 | 0.840 | 3165 | 4.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Vanguard Investments Australia, Ltd. CIK 0001550100 | 0.000 | 2370 | 4.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Vitruvian Partners LLP CIK 0001692590 | 0.350 | 8 | 3.4 | 1.7% | 1 | +1.7 pp | +1.7 pp | +1.7 pp | +1.7 pp |
| ☆Lansforsakringar Fondforvaltning AB (publ) CIK 0002059323 | 0.793 | 591 | 3.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE CIK 0000928047 | 0.895 | 2872 | 3.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main CIK 0001694217 | 0.925 | 1050 | 3.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FMR LLC CIK 0000315066 | 0.989 | 5571 | 2.9 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SIH Partners, LLLP CIK 0001996244 | 0.030 | 285 | 2.7 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD CIK 0000854157 | 0.874 | 2527 | 2.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CITADEL ADVISORS LLC CIK 0001423053 | 0.483 | 6351 | 2.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Quantinno Capital Management LP CIK 0001759654 | 0.879 | 3419 | 2.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C CIK 0001814011 | 0.499 | 26 | 2.6 | 0.4% | 1 | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp |
| ☆Vanguard Global Advisers, LLC CIK 0001811242 | 0.000 | 3638 | 2.6 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FRANKLIN RESOURCES INC (BEN) CIK 0000038777 | 0.950 | 3189 | 2.6 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TWO SIGMA INVESTMENTS, LP CIK 0001179392 | 0.542 | 3901 | 2.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP CIK 0001164508 | 0.882 | 1887 | 2.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ALLIANCEBERNSTEIN L.P. CIK 0001109448 | 0.949 | 3317 | 2.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD CIK 0000863748 | 0.921 | 678 | 2.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC CIK 0001407543 | 0.961 | 4822 | 2.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Capital Group Investment Management Pte. Ltd. CIK 0001939970 | 0.342 | 143 | 2.4 | 0.4% | 1 | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp | +0.4 pp |
| ☆USS Investment Management Ltd CIK 0001587381 | 0.888 | 617 | 2.4 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Retirement Systems of Alabama CIK 0001593051 | 0.859 | 950 | 2.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PHOENIX ASSET MANAGEMENT PARTNERS Ltd CIK 1685660 | 0.741 | 12 | 2.3 | 1.5% | 4 | +0.3 pp | +0.4 pp | +0.8 pp | +1.5 pp |
| ☆CIBC WORLD MARKET INC. CIK 0001421224 | 0.893 | 1469 | 2.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC CIK 0001145020 | 0.875 | 139 | 2.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC CIK 0000884546 | 0.976 | 3439 | 2.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆NORTHERN TRUST CORP (NTRS, NTRSO) CIK 0000073124 | 0.983 | 4440 | 1.8 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆O'Brien Greene & Co. Inc CIK 0001768635 | 0.320 | 141 | 1.7 | 0.5% | 1 | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp | +0.5 pp |
| ☆Madison Asset Management, LLC CIK 0001299351 | 0.631 | 347 | 1.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Rockefeller Capital Management L.P. CIK 0001739439 | 0.891 | 4732 | 1.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆VAN ECK ASSOCIATES CORP CIK 0000869178 | 0.897 | 1337 | 1.6 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆M&T BANK CORP (MTB, MTBPL, MTB-PH, MTB-PJ, MTB-PK) CIK 0000036270 | 0.901 | 1741 | 1.4 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ASR Vermogensbeheer N.V. CIK 0001916757 | 0.646 | 460 | 1.4 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Emmett Investment Management, LP CIK 0002042845 | 0.043 | 28 | 1.3 | 0.9% | 1 | +0.9 pp | +0.9 pp | +0.9 pp | +0.9 pp |
| ☆Vontobel Holding Ltd. CIK 0001588340 | 0.633 | 1197 | 1.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO CIK 0001007280 | 0.848 | 2291 | 1.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Kerrisdale Advisers, LLC CIK 0001569688 | 0.050 | 114 | 1.2 | 0.3% | 1 | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆Assenagon Asset Management S.A. CIK 0001546007 | 0.731 | 1145 | 1.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC CIK 0001068837 | 0.806 | 2484 | 1.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich CIK 0001544599 | 0.851 | 661 | 1.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Capital Group Private Client Services, Inc. CIK 0001857666 | 0.933 | 260 | 1.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆EFG International AG CIK 0002109868 | 0.615 | 1088 | 1.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Rathbones Group PLC CIK 0001351991 | 0.902 | 665 | 1.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Creative Planning CIK 0001540235 | 0.979 | 4196 | 0.9 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆OSSIAM CIK 0001767471 | 0.182 | 680 | 0.9 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆JBF Capital, Inc. CIK 0001483864 | 0.803 | 98 | 0.9 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS CIK 0001512024 | 0.912 | 3168 | 0.9 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆MetLife Investment Management, LLC CIK 0001529735 | 0.789 | 2884 | 0.8 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Storgate, LLC CIK 0002110835 | 0.075 | 351 | 0.8 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆PRUDENTIAL PLC CIK 0000898419 | 0.878 | 691 | 0.8 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Intesa Sanpaolo S.p.A. CIK 0001374384 | 0.296 | 233 | 0.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Jasper Ridge Partners, L.P. CIK 0001453381 | 0.865 | 151 | 0.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆LPL Financial LLC CIK 0001403438 | 0.957 | 5996 | 0.7 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Bank Pictet & Cie (Europe) AG CIK 0001123274 | 0.821 | 204 | 0.6 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC CIK 0000898286 | 0.799 | 705 | 0.6 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Vident Advisory, LLC CIK 0001744347 | 0.598 | 1911 | 0.6 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC CIK 0000312272 | 0.895 | 4415 | 0.6 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Allen Investment Management, LLC CIK 0001326234 | 0.746 | 227 | 0.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FIRST TRUST ADVISORS LP CIK 0001125816 | 0.822 | 2655 | 0.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Berkeley, Inc CIK 0002051965 | 0.447 | 86 | 0.5 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆MACKENZIE FINANCIAL CORP CIK 0000919859 | 0.842 | 1534 | 0.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Pathstone Holdings, LLC CIK 0002011612 | 0.785 | 2324 | 0.5 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Squarepoint Ops LLC CIK 0001642575 | 0.419 | 2729 | 0.4 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Westerkirk Capital Inc. CIK 0002080423 | 0.554 | 212 | 0.4 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Point72 Asset Management, L.P. CIK 0001603466 | 0.241 | 1978 | 0.4 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. CIK 0002021818 | 0.479 | 59 | 0.4 | 0.3% | 1 | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp | +0.3 pp |
| ☆XTX Topco Ltd CIK 0001828301 | 0.023 | 4087 | 0.4 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Vancity Investment Management Ltd CIK 0001846311 | 0.497 | 92 | 0.3 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Harbour Capital Advisors, LLC CIK 0001682501 | 0.289 | 299 | 0.3 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Aaron Wealth Advisors LLC CIK 0001812198 | 0.578 | 688 | 0.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Atria Investments, Inc CIK 0001535865 | 0.500 | 2111 | 0.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Choate Investment Advisors CIK 0001399794 | 0.922 | 472 | 0.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP CIK 0001446194 | 0.735 | 6469 | 0.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Corient Private Wealth LP CIK 0001948780 | 0.887 | 3043 | 0.3 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Yorktown Management & Research Co Inc CIK 0001313559 | 0.023 | 249 | 0.3 | 0.2% | 1 | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp | +0.2 pp |
| ☆Legacy Advisors, LLC CIK 0001720969 | 0.552 | 337 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆US BANCORP \DE\ (USB, USB-PA, USB-PH, USB-PP, USB-PQ, USB-PR, USB-PS) CIK 0000036104 | 0.946 | 4139 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Callan Family Office, LLC CIK 0001938970 | 0.625 | 1226 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Saranac Partners Ltd CIK 0002098745 | 0.206 | 112 | 0.2 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Abel Hall, LLC CIK 0002013339 | 0.148 | 955 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Resolute Advisors LLC CIK 0001800217 | 0.229 | 81 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Vanguard Personalized Indexing Management, LLC CIK 0001767306 | 0.772 | 2242 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Neuberger Berman Group LLC CIK 0001465109 | 0.900 | 2283 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆EPACRIA CAPITAL PARTNERS, LLC CIK 0001927623 | 0.606 | 24 | 0.2 | 0.1% | 1 | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Verdence Capital Advisors LLC CIK 0001719305 | 0.417 | 653 | 0.2 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆WEALTH ALLIANCE, LLC CIK 0001793904 | 0.335 | 573 | 0.1 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
