Signals

☆SYY

1457 in-universe funds with a nonzero position in SYY within the trailing 4 quarters, as of 2025Q2

Flow ranking

Rank#23842
Score / z-0.775 / -1.01
Consensus435.77 over 862 funds
Momentumno 12m return

Price & positioning

223 cached closes, trailing year
Drawdownno history
Short interest-7% / 4.6d

Forensics

No XBRL fundamentals on file for this issuer — either not backfilled yet, or a financial/REIT excluded from these ratios. Not the same as clean.

Insider

No Form 4 activity on file for this ticker.

8-K events

No 8-K activity on file for this ticker.

Ownership

No ownership or capital-structure filings on file for this ticker.

LLM reads

Ticker Eval hasn't reached this ticker yet. It's gated to the top of the ranking, so this is an ordering artefact, not a judgement.
Quarter
Fund AUM ($M)
–
Fund Positions
–
Quarters Held
–

Fund holders

Fund ▾ Quality Q ▾ Positions ▾ Value ($M) ▾ % of Fund AUM ▾ Qtrs Held ▾ Δ 1Q ▾ Δ 2Q ▾ Δ 3Q ▾ Δ 4Q ▾
☆VANGUARD GROUP INC CIK 0000102909 0.000 0 4,748.2 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆BlackRock, Inc. (BLK) CIK 0002012383 0.995 5652 2,906.2 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆STATE STREET CORP (STT, STT-PG) CIK 0000093751 0.993 4261 2,001.3 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Capital Research Global Investors CIK 0001422848 0.983 426 1,387.2 0.3% 1 +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Invesco Ltd. (IVZ) CIK 0000914208 0.816 3812 1,295.1 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆Boston Partners CIK 0001386060 0.833 802 979.3 1.1% 1 +1.1 pp +1.1 pp +1.1 pp +1.1 pp
☆GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC CIK 0001214717 0.990 4447 946.7 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆HARRIS ASSOCIATES L P CIK 0000813917 0.910 161 661.3 1.1% 1 +1.1 pp +1.1 pp +1.1 pp +1.1 pp
☆Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) CIK 0001217541 0.718 186 532.0 2.4% 1 +2.4 pp +2.4 pp +2.4 pp +2.4 pp
☆NORGES BANK CIK 0001374170 0.994 1617 493.7 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆FMR LLC CIK 0000315066 0.989 5571 486.6 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC CIK 0000861177 0.974 3723 434.1 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆MORGAN STANLEY (MS, MS-PA, MS-PE, MS-PF, MS-PI, MS-PK, MS-PL, MS-PO, MS-PP, MS-PQ) CIK 0000895421 0.985 8402 430.1 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Longview Partners (Guernsey) LTD CIK 0001426092 0.805 23 424.2 3.7% 1 +3.7 pp +3.7 pp +3.7 pp +3.7 pp
☆BANK OF AMERICA CORP /DE/ (BAC, BAC-PB, BAC-PE, BAC-PK, BAC-PL, BAC-PM, BAC-PN, BAC-PO, BAC-PP, BAC-PQ, BAC-PS, BML-PG, BML-PL) CIK 0000070858 0.982 5665 416.9 0.0% 2 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆NORTHERN TRUST CORP (NTRS, NTRSO) CIK 0000073124 0.983 4440 414.5 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Bank of New York Mellon Corp (BNY, BNY-PK) CIK 0001390777 0.973 4274 374.4 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP CIK 0000354204 0.963 3221 357.1 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ CIK 0000763212 0.947 324 286.1 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO CIK 0000315032 0.975 107 260.8 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE CIK 0000928047 0.895 2872 251.2 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC CIK 0000884546 0.976 3439 237.2 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS, GSCE, GS-PA, GS-PC, GS-PD) CIK 0000886982 0.969 5626 236.9 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB CIK 0001218210 0.929 921 233.3 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆JPMORGAN CHASE & CO (JPM, AMJB, VYLD, JPM-PC, JPM-PD, JPM-PJ, JPM-PK, JPM-PL, JPM-PM) CIK 0000019617 0.981 6818 232.8 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆UBS Group AG (UBS) CIK 0001610520 0.954 9044 216.1 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆AMERIPRISE FINANCIAL INC (AMP) CIK 0000820027 0.954 4062 201.1 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Amundi CIK 0001330387 0.000 1 200.3 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Legal & General Group Plc CIK 0000764068 0.977 3391 200.3 0.0% 2 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆First Nebraska Trust Co CIK 2134841 0.657 231 200.1 19.2% 3 -0.4 pp -0.3 pp +19.2 pp +19.2 pp
☆VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC CIK 0001040188 0.902 2482 180.4 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ CIK 0000764532 0.570 56 179.0 1.7% 1 +1.7 pp +1.7 pp +1.7 pp +1.7 pp
☆ProShare Advisors LLC CIK 0001357955 0.953 1913 170.8 0.3% 1 +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ CIK 0000912938 0.931 1003 163.3 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC, WFCNP, WFC-PA, WFC-PC, WFC-PD, WFC-PL, WFC-PY, WFC-PZ) CIK 0000072971 0.967 6822 153.2 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Clarkston Capital Partners, LLC CIK 0001562855 0.621 96 143.1 3.0% 1 +3.0 pp +3.0 pp +3.0 pp +3.0 pp
☆FIL Ltd CIK 0000318989 0.878 1140 120.0 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆PARNASSUS INVESTMENTS, LLC CIK 0000948669 0.891 135 118.5 0.3% 1 +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Burgundy Asset Management Ltd. CIK 0001315868 0.000 0 117.6 1.1% 1 +1.1 pp +1.1 pp +1.1 pp +1.1 pp
☆DEUTSCHE BANK AG\ CIK 0000948046 0.960 3659 115.0 0.0% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC CIK 0001407543 0.961 4825 114.9 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Swiss National Bank CIK 0001582202 0.961 2301 112.2 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Canoe Financial LP CIK 0001908219 0.716 110 111.9 1.6% 1 +1.6 pp +1.6 pp +1.6 pp +1.6 pp
☆MACKENZIE FINANCIAL CORP CIK 0000919859 0.842 1534 104.9 0.1% 2 +0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆YACKTMAN ASSET MANAGEMENT LP CIK 0000905567 0.814 74 99.8 1.3% 1 +1.3 pp +1.3 pp +1.3 pp +1.3 pp
☆Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. CIK 0001475365 0.956 1080 99.8 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆BANK OF MONTREAL /CAN/ (BMO, AIQD, AIQU, BERZ, BNKD, BNKU, BULZ, CARD, CARU, DULL, FLYD, FLYU, FNGD, FNGO, FNGS, FNGU, GDXD) CIK 0000927971 0.951 3335 95.6 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP CIK 0001164508 0.882 1887 92.0 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆MARSHALL WACE, LLP CIK 0001318757 0.756 2719 88.2 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆ROYAL BANK OF CANADA (RY, RYLBF) CIK 0001000275 0.970 7109 87.9 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Nuveen, LLC CIK 0001871926 0.966 3735 87.6 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Empower Advisory Group, LLC CIK 0001978885 0.959 532 86.7 0.3% 1 +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Focus Partners Wealth CIK 0001542153 0.901 2759 84.8 0.2% 2 -0.0 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆Boston Trust Walden Corp CIK 0001534866 0.673 396 84.7 0.6% 1 +0.6 pp +0.6 pp +0.6 pp +0.6 pp
☆RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF) CIK 0000720005 0.962 5261 82.8 0.0% 2 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Ensign Peak Advisors, Inc CIK 0001454984 0.904 1724 82.7 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS CIK 0001685676 0.903 762 78.1 0.2% 3 -0.0 pp +0.0 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆RHUMBLINE ADVISERS CIK 0001115418 0.943 4189 76.4 0.1% 2 -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. CIK 0001466546 0.961 1659 75.1 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Mariner, LLC CIK 0001373442 0.925 3517 74.7 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CIK 0000919079 0.958 1061 72.5 0.0% 2 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆AMERICAN CENTURY COMPANIES INC CIK 0000748054 0.911 2884 69.5 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆EARNEST PARTNERS LLC CIK 0001102578 0.774 304 69.2 0.3% 1 +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆National Pension Service CIK 0001608046 0.956 552 66.0 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆CITADEL ADVISORS LLC CIK 0001423053 0.482 6351 64.7 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Brandywine Global Investment Management, LLC CIK 0000829108 0.000 0 64.0 0.5% 1 +0.5 pp +0.5 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS CIK 0001166588 0.856 5105 63.9 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC. CIK 0001475940 0.762 80 63.1 0.7% 1 +0.7 pp +0.7 pp +0.7 pp +0.7 pp
☆HSBC HOLDINGS PLC CIK 0000873630 0.959 2414 63.0 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM CIK 0001081019 0.941 3002 62.5 0.1% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Capital World Investors CIK 0001422849 0.974 637 61.6 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP CIK 0001015079 0.638 193 61.1 0.6% 1 +0.6 pp +0.6 pp +0.6 pp +0.6 pp
☆Pictet Asset Management Holding SA CIK 0001993888 0.858 2134 60.0 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Coho Partners, Ltd. CIK 0001350585 0.545 32 57.9 4.3% 1 +4.3 pp +4.3 pp +4.3 pp +4.3 pp
☆CITIGROUP INC (C, C-PN, C-PR) CIK 0000831001 0.924 4888 57.3 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Vest Financial, LLC CIK 0001709632 0.555 420 55.5 0.8% 1 +0.8 pp +0.8 pp +0.8 pp +0.8 pp
☆FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ CIK 0001009016 0.830 421 54.9 0.3% 1 +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Cullen Capital Management, LLC CIK 0001362535 0.719 208 52.9 0.6% 1 +0.6 pp +0.6 pp +0.6 pp +0.6 pp
☆NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD CIK 0001055964 0.000 1601 52.2 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆MILLENNIUM MANAGEMENT LLC CIK 0001273087 0.548 3841 52.0 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC CIK 0001134283 0.413 181 48.1 2.1% 1 +2.1 pp +2.1 pp +2.1 pp +2.1 pp
☆FRANKLIN RESOURCES INC (BEN) CIK 0000038777 0.950 3189 47.4 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP (ORI) CIK 0000074260 0.634 54 47.0 1.8% 1 +1.8 pp +1.8 pp +1.8 pp +1.8 pp
☆RWC Asset Management LLP CIK 0001520478 0.536 160 44.4 2.3% 1 +2.3 pp +2.3 pp +2.3 pp +2.3 pp
☆Artisan Partners Limited Partnership CIK 0001466153 0.780 328 43.8 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆LPL Financial LLC CIK 0001403438 0.957 5996 43.1 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Woodline Partners LP CIK 0001784547 0.424 1011 42.9 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆COUNTRY TRUST BANK CIK 0001209324 0.850 628 42.6 1.0% 1 +1.0 pp +1.0 pp +1.0 pp +1.0 pp
☆ALLIANCEBERNSTEIN L.P. CIK 0001109448 0.949 3317 41.6 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC (PFG) CIK 0001126328 0.926 2154 40.6 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆REGIONS FINANCIAL CORP (RF, RF-PC, RF-PE, RF-PF) CIK 0001281761 0.852 856 39.2 0.3% 1 +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Allspring Global Investments Holdings, LLC CIK 0001890906 0.790 1874 38.1 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Williams Jones Wealth Management, LLC. CIK 0001788587 0.816 547 38.1 0.5% 1 +0.5 pp +0.5 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL CIK 0001063571 0.000 245 37.3 0.8% 1 +0.8 pp +0.8 pp +0.8 pp +0.8 pp
☆VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. CIK 0001367401 0.843 241 36.8 0.4% 1 +0.4 pp +0.4 pp +0.4 pp +0.4 pp
☆STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM CIK 0000938076 0.917 2136 36.7 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. (PNC) CIK 0000713676 0.984 5212 36.6 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆STIFEL FINANCIAL CORP (SF, SFB, SF-PB, SF-PC, SF-PD) CIK 0000720672 0.903 3702 36.2 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Korea Investment CORP CIK 0001441689 0.896 677 36.1 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆MEYER HANDELMAN CO CIK 0000045319 0.624 274 36.1 1.2% 1 +1.2 pp +1.2 pp +1.2 pp +1.2 pp
☆Corient Private Wealth LP CIK 0001948780 0.887 3043 36.0 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC CIK 0000799004 0.643 303 35.0 1.1% 1 +1.1 pp +1.1 pp +1.1 pp +1.1 pp
☆CAMBIAR INVESTORS LLC CIK 0000823621 0.361 150 34.8 1.5% 1 +1.5 pp +1.5 pp +1.5 pp +1.5 pp
☆KLP KAPITALFORVALTNING AS CIK 0001717443 0.875 2141 34.0 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆GEM Asset Management, LLC CIK 0001963319 0.462 116 33.0 16.9% 1 +16.9 pp +16.9 pp +16.9 pp +16.9 pp
☆D. E. Shaw & Co., Inc. CIK 0001009207 0.579 3463 31.9 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Aberdeen Group plc CIK 0001716774 0.934 934 31.9 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH CIK 0002057170 0.912 2109 31.8 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN CIK 0000860857 0.649 599 30.2 2.6% 1 +2.6 pp +2.6 pp +2.6 pp +2.6 pp
☆Troy Asset Management Ltd CIK 0001601407 0.937 29 30.0 0.8% 1 +0.8 pp +0.8 pp +0.8 pp +0.8 pp
☆HighTower Advisors, LLC CIK 0001462245 0.000 1 29.7 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Baird Financial Group, Inc. CIK 0001648711 0.921 1924 28.4 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Cetera Investment Advisers CIK 0001666741 0.909 4863 28.2 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆AVIVA PLC CIK 0001140022 0.925 854 27.7 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆GUGGENHEIM CAPITAL LLC CIK 0001283072 0.662 1702 27.3 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND CIK 0001535845 0.604 1426 27.1 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ CIK 0000926171 0.917 2781 27.0 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD CIK 0000854157 0.874 2527 26.6 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC CIK 0001807328 0.362 154 26.2 2.7% 1 +2.7 pp +2.7 pp +2.7 pp +2.7 pp
☆SEI INVESTMENTS CO (SEIC) CIK 0000350894 0.885 3272 26.1 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD CIK 0001283718 0.909 1694 24.7 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Schonfeld Strategic Advisors LLC CIK 0001665241 0.155 2292 24.5 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD CIK 0000863748 0.921 678 24.2 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Verition Fund Management LLC CIK 0001454027 0.193 1442 24.2 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC CIK 0001167557 0.858 3900 23.0 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Glenview Trust Co CIK 0001691827 0.856 500 23.0 0.4% 1 +0.4 pp +0.4 pp +0.4 pp +0.4 pp
☆WAYCROSS PARTNERS, LLC CIK 0001844873 0.574 72 23.0 2.2% 1 +2.2 pp +2.2 pp +2.2 pp +2.2 pp
☆TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS CIK 0000796848 0.706 1510 22.7 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆PRUDENTIAL FINANCIAL INC (PFH, PRH, PRS, PRU) CIK 0001137774 0.919 2485 21.7 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main CIK 0001694217 0.925 1050 21.6 0.0% 2 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆TRUIST FINANCIAL CORP (TFC, TFC-PI, TFC-PO, TFC-PR) CIK 0000092230 0.913 2888 21.3 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Prevatt Capital Ltd CIK 0002009520 0.815 12 21.2 7.3% 1 +7.3 pp +7.3 pp +7.3 pp +7.3 pp
☆PROFESSIONAL ADVISORY SERVICES INC CIK 0000894205 0.418 93 21.2 2.9% 1 +2.9 pp +2.9 pp +2.9 pp +2.9 pp
☆VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al CIK 0001005354 0.594 1300 20.5 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC CIK 0001034642 0.619 335 20.3 0.7% 1 +0.7 pp +0.7 pp +0.7 pp +0.7 pp
☆Cannell & Spears LLC CIK 0001426319 0.634 445 20.3 0.4% 1 +0.4 pp +0.4 pp +0.4 pp +0.4 pp
☆MAIRS & POWER INC CIK 0001070134 0.871 254 20.2 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆AMF Tjanstepension AB CIK 0001553562 0.910 121 20.0 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆APG Asset Management N.V. CIK 0001434819 0.814 493 19.8 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆SCHAPER BENZ & WISE INVESTMENT COUNSEL INC/WI CIK 0001033974 0.516 160 19.8 1.5% 1 +1.5 pp +1.5 pp +1.5 pp +1.5 pp
☆Chevy Chase Trust Holdings, LLC CIK 0001462020 0.909 649 19.5 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆US BANCORP \DE\ (USB, USB-PA, USB-PH, USB-PP, USB-PQ, USB-PR, USB-PS) CIK 0000036104 0.946 4139 19.2 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Mediolanum International Funds Ltd CIK 0002022028 0.592 452 19.1 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆DANSKE BANK A/S CIK 0000800177 0.902 1138 19.0 0.0% 3 -0.0 pp -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Dana Investment Advisors, Inc. CIK 0001427514 0.519 572 18.9 0.6% 1 +0.6 pp +0.6 pp +0.6 pp +0.6 pp
☆Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp CIK 0001462160 0.869 1541 18.9 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Creative Planning CIK 0001540235 0.979 4196 18.6 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Russell Investments Group, Ltd. CIK 0001692234 0.905 4383 18.1 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC CIK 0001068837 0.806 2484 17.7 0.0% 2 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆AXA S.A. CIK 0000898427 0.038 46 17.1 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC CIK 0001632972 0.831 3975 16.9 0.0% 2 -0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆State of Tennessee, Department of Treasury CIK 0001587973 0.854 1721 16.7 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Polar Capital Holdings Plc CIK 0001837309 0.683 242 16.6 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Distillate Capital Partners LLC CIK 0001741001 0.168 118 16.2 0.9% 1 +0.9 pp +0.9 pp +0.9 pp +0.9 pp
☆EASTERN BANK CIK 0001126395 0.668 1038 16.0 0.3% 1 +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆HUNTINGTON NATIONAL BANK CIK 0000049205 0.827 4753 15.8 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆D.A. DAVIDSON & CO. CIK 0001080107 0.852 1579 15.4 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆FORSTA AP-FONDEN CIK 0001603328 0.000 1 15.4 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Asset Management One Co., Ltd. CIK 0001068855 0.899 957 15.4 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆TORONTO DOMINION BANK (TD, TDBCP) CIK 0000947263 0.764 1928 15.3 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Crossmark Global Holdings, Inc. CIK 0001539204 0.649 1261 15.2 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
☆Wilmington Savings Fund Society, FSB CIK 0000900974 0.685 1487 15.2 0.3% 1 +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp +0.3 pp
☆Federation des caisses Desjardins du Quebec CIK 0002022297 0.840 3021 15.1 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆M&T BANK CORP (MTB, MTBPL, MTB-PH, MTB-PJ, MTB-PK) CIK 0000036270 0.901 1741 15.0 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆BLAIR WILLIAM & CO/IL CIK 0000902367 0.856 1998 14.9 0.0% 1 +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp +0.0 pp
☆Steigerwald, Gordon & Koch Inc. CIK 0001731876 0.455 765 14.9 1.6% 1 +1.6 pp +1.6 pp +1.6 pp +1.6 pp
☆ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) CIK 0000002230 0.528 103 14.9 0.5% 1 +0.5 pp +0.5 pp +0.5 pp +0.5 pp
☆LONE PEAK GLOBAL INVESTORS LLC CIK 0001730467 0.405 43 14.9 2.8% 1 +2.8 pp +2.8 pp +2.8 pp +2.8 pp
☆FIFTH THIRD BANCORP (FITB, FITB-PA, FITB-PI, FITB-PK, FITB-PM) CIK 0000035527 0.916 4332 14.7 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆Resona Asset Management Co.,Ltd. CIK 0001944142 0.855 786 14.6 0.1% 1 +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp +0.1 pp
☆FACTORY MUTUAL INSURANCE CO CIK 0000887818 0.748 205 14.4 0.2% 1 +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp +0.2 pp
