☆CUSIP:046353108
Flow ranking
Rank#22831
Score / z-0.208 / -0.21
Consensus8.10 over 16 funds
Momentumno 12m return
Price & positioning
No cached price history for this ticker yet — the price-cache warm job has not reached it. Not the same as a flat price.
Drawdownno history
Short interestno FINRA history
Forensics
No XBRL fundamentals on file for this issuer — either not backfilled yet, or a financial/REIT excluded from these ratios. Not the same as clean.
Insider
No Form 4 activity on file for this ticker.
8-K events
No 8-K activity on file for this ticker.
Ownership
No ownership or capital-structure filings on file for this ticker.
LLM reads
Ticker Eval hasn't reached this ticker yet. It's gated to the top of the ranking, so this is an ordering artefact, not a judgement.
Fund holders
| Fund ▾ | Quality Q ▾ | Positions ▾ | Value ($M) ▾ | % of Fund AUM ▾ | Qtrs Held ▾ | Δ 1Q ▾ | Δ 2Q ▾ | Δ 3Q ▾ | Δ 4Q ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆GREATMARK INVESTMENT PARTNERS, INC. CIK 0001540944 | 0.537 | 153 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Richardson Capital Management LLC CIK 0001621646 | 0.839 | 243 | 0.0 | 0.0% | 1 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SIG BROKERAGE, LP CIK 1094429 | 0.013 | 305 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.1 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Modern Wealth Management, LLC CIK 0002001900 | 0.385 | 1101 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆RIVERSEDGE ADVISORS, LLC CIK 0001787663 | 0.619 | 315 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD CIK 0001398346 | 0.290 | 299 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Walleye Trading LLC CIK 0001388391 | 0.179 | 946 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.2 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Blue Trust, Inc. CIK 0001856022 | 0.912 | 2446 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆GM Advisory Group, LLC CIK 0001598304 | 0.773 | 374 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆LifeGuide Financial Advisors, LLC CIK 0001908585 | 0.864 | 47 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Exome Asset Management LLC CIK 0002011932 | 0.072 | 52 | 0.0 | 0.0% | 0 | -2.6 pp | -2.8 pp | -3.2 pp | +0.0 pp |
| ☆MAI Capital Management CIK 0001040197 | 0.725 | 1889 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cherokee Insurance Co CIK 0002077903 | 0.224 | 124 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.4 pp | -0.4 pp | -0.4 pp | -0.4 pp |
| ☆Investors Research Corp CIK 0001730630 | 0.347 | 805 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Fragasso Financial Advisors Inc CIK 0001613331 | 0.862 | 360 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Paladin Wealth, LLC CIK 0002040377 | 0.148 | 134 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.2 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Foundation Wealth Management, LLC\PA CIK 0002011000 | 0.627 | 105 | 0.0 | 0.0% | 0 | -1.3 pp | -1.1 pp | -1.2 pp | +0.0 pp |
| ☆Advisors Asset Management, Inc. CIK 0001297376 | 0.502 | 1408 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Perpetual Ltd CIK 0001647273 | 0.486 | 419 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Stablepoint Partners, LLC CIK 0002011237 | 0.277 | 260 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.3 pp | -0.3 pp | -0.3 pp | +0.0 pp |
| ☆TD Capital Management LLC CIK 0001483824 | 0.737 | 797 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Spire Wealth Management CIK 0001858740 | 0.515 | 2226 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. (SPFI) CIK 0001163668 | 0.267 | 209 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Wealthspire Advisors, LLC CIK 0001646247 | 0.767 | 1298 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Russell Investments Group, Ltd. CIK 0001692234 | 0.905 | 4383 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆AGF MANAGEMENT LTD CIK 0001003518 | 0.567 | 656 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Wealth Management Associates, Inc. CIK 0002067339 | 0.209 | 254 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Global Trust Asset Management, LLC CIK 0001729672 | 0.180 | 463 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cornerstone Planning Group LLC CIK 0001822587 | 0.704 | 1867 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆TUDOR INVESTMENT CORP ET AL CIK 0000923093 | 0.099 | 1679 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆New England Capital Financial Advisors LLC CIK 0001964652 | 0.811 | 431 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Balboa Wealth Partners CIK 0001929008 | 0.294 | 476 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Ausdal Financial Partners, Inc. CIK 0001667146 | 0.365 | 1029 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FEDERATED HERMES, INC. (FHI) CIK 0001056288 | 0.708 | 2038 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cloud Capital Management, LLC CIK 0002060492 | 0.455 | 126 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC CIK 0001165797 | 0.788 | 122 | 0.0 | 0.0% | 0 | -1.3 pp | -1.1 pp | -1.1 pp | +0.0 pp |
| ☆J.Safra Asset Management Corp CIK 0001535293 | 0.824 | 633 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Asio Capital, LLC CIK 0001803291 | 0.492 | 109 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.8 pp | -0.7 pp | -0.7 pp | +0.0 pp |
| ☆Marks Group Wealth Management, Inc CIK 0001802473 | 0.165 | 350 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.3 pp | -0.2 pp | -0.2 pp | +0.0 pp |
| ☆INTRUST BANK NA CIK 0001034771 | 0.638 | 416 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Borer Denton & Associates, Inc. CIK 0001993607 | 0.499 | 74 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA CIK 0001697375 | 0.427 | 358 | 0.0 | 0.0% | 4 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC CIK 0001964958 | 0.245 | 875 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC CIK 0001468792 | 0.598 | 1310 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Traub Capital Management LLC CIK 0002079207 | 0.178 | 132 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.4 pp | -0.3 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Greystone Financial Group, LLC CIK 0001845302 | 0.170 | 74 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆bLong Financial, LLC CIK 0001943004 | 0.352 | 80 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cerro Pacific Wealth Advisors LLC CIK 0001842669 | 0.427 | 165 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆HARBOUR INVESTMENTS, INC. CIK 0000810121 | 0.643 | 4768 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Simplicity Wealth,LLC CIK 0001913243 | 0.194 | 1022 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH CIK 0001089877 | 0.907 | 1310 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CENTAURUS FINANCIAL, INC. CIK 0000891943 | 0.361 | 1111 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Concord Wealth Partners CIK 0001814214 | 0.457 | 885 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Sanders Capital, LLC CIK 0001508097 | 0.970 | 47 | 0.0 | 0.0% | 0 | -1.5 pp | -1.3 pp | -1.4 pp | +0.0 pp |
| ☆Proficio Capital Partners LLC CIK 0001654175 | 0.230 | 690 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Robbins Farley CIK 0001847820 | 0.257 | 157 | 0.0 | 0.0% | 0 | -2.1 pp | -1.7 pp | -0.9 pp | +0.0 pp |
| ☆BLAIR WILLIAM & CO/IL CIK 0000902367 | 0.856 | 1998 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Diameter Capital Partners LP CIK 0001727012 | 0.000 | 31 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Steigerwald, Gordon & Koch Inc. CIK 0001731876 | 0.455 | 765 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Hilltop National Bank CIK 0002021658 | 0.280 | 805 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.3 pp | -0.1 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV CIK 0000714364 | 0.585 | 715 | 0.0 | 0.0% | 4 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CIBC Asset Management Inc CIK 0001021926 | 0.855 | 1428 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆GROUP ONE TRADING LLC CIK 0000932540 | 0.041 | 2157 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC CIK 0001929170 | 0.826 | 628 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆RFG Advisory, LLC CIK 0001633387 | 0.783 | 1103 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Opal Wealth Advisors, LLC CIK 0001844201 | 0.649 | 224 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Wilmington Savings Fund Society, FSB CIK 0000900974 | 0.685 | 1487 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Bank of New York Mellon Corp (BNY, BNY-PK) CIK 0001390777 | 0.973 | 4274 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Cinctive Capital Management LP CIK 0001787258 | 0.000 | 400 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.5 pp | -0.2 pp | +0.0 pp |
| ☆1ST SOURCE BANK CIK 0000356264 | 0.857 | 289 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Mascoma Wealth Management LLC CIK 0001695664 | 0.757 | 609 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC CIK 0001549230 | 0.057 | 1962 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Legacies Wealth LLC CIK 0001755933 | 0.753 | 109 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA CIK 0000903783 | 0.413 | 275 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SCHARF INVESTMENTS, LLC CIK 0001463746 | 0.608 | 79 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.2 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Moors & Cabot, Inc. CIK 0001607239 | 0.487 | 955 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆STATE STREET CORP (STT, STT-PG) CIK 0000093751 | 0.993 | 4261 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SATURNA CAPITAL CORP CIK 0001316617 | 0.899 | 140 | 0.0 | 0.0% | 0 | -2.0 pp | -1.6 pp | -1.5 pp | +0.0 pp |
| ☆Parallax Volatility Advisers, L.P. CIK 0001521001 | 0.043 | 648 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.4 pp | -0.2 pp | -0.2 pp | +0.0 pp |
| ☆Brandywine Global Investment Management, LLC CIK 0000829108 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.2 pp | -0.2 pp | +0.0 pp |
| ☆Nilsine Partners, LLC CIK 0001913043 | 0.348 | 429 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Strategic Global Advisors, LLC CIK 0001580212 | 0.136 | 129 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ADIRONDACK TRUST CO CIK 0001054257 | 0.390 | 558 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BANK OF NOVA SCOTIA (BNS) CIK 0000009631 | 0.823 | 1023 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆HARRIS ASSOCIATES L P CIK 0000813917 | 0.910 | 161 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.4 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Pines Wealth Management, LLC CIK 0002037426 | 0.294 | 218 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.2 pp | -0.1 pp | -0.2 pp | +0.0 pp |
| ☆ING GROEP NV (ING, INGVF) CIK 0001039765 | 0.612 | 514 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆HBK Sorce Advisory LLC CIK 0001379995 | 0.951 | 658 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Long Run Wealth Advisors, LLC CIK 0001903296 | 0.675 | 106 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Finward Bancorp (FNWD) CIK 0000919864 | 0.243 | 107 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.2 pp | -0.2 pp | -0.2 pp | +0.0 pp |
| ☆SALT Holding Corp. CIK 1996109 | 0.656 | 25 | 0.0 | 0.0% | 0 | -13.5 pp | -1.7 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Nuveen, LLC CIK 0001871926 | 0.966 | 3735 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Callan Family Office, LLC CIK 0001938970 | 0.625 | 1226 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.3 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Oakworth Capital, Inc. (OAKC) CIK 0001588871 | 0.828 | 940 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Creekmur Asset Management LLC CIK 0002013091 | 0.963 | 6 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS CIK 0001686970 | 0.020 | 253 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.7 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Marotta Asset Management CIK 0001802091 | 0.618 | 103 | 0.0 | 0.2% | 4 | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.2 pp |
| ☆NBT BANK, N.A. CIK 0000898413 | 0.440 | 1069 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO CIK 0001092203 | 0.598 | 644 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Banco BTG Pactual S.A. CIK 0001536080 | 0.348 | 136 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SG Americas Securities, LLC CIK 0001313360 | 0.019 | 2878 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Sage Mountain Advisors LLC CIK 0001832274 | 0.872 | 304 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Stratos Wealth Partners, LTD. CIK 0001612865 | 0.643 | 1690 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV CIK 0000826000 | 0.938 | 109 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | +0.0 pp | -1.2 pp | +0.0 pp |
| ☆BARCLAYS PLC (BCS, BCLYF) CIK 0000312069 | 0.956 | 4648 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆PINNACLE ASSOCIATES LTD CIK 0000743127 | 0.694 | 967 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Clearstead Trust, LLC CIK 0001708001 | 0.631 | 970 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆McAdam, LLC CIK 0001695490 | 0.802 | 516 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆HighMark Wealth Management LLC CIK 0001802451 | 0.444 | 562 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Tidemark, LLC CIK 0002009591 | 0.305 | 935 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CENTRAL TRUST Co CIK 0000044365 | 0.726 | 1568 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆AdvisorNet Financial, Inc CIK 0001409362 | 0.474 | 2266 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆CANADA LIFE ASSURANCE Co CIK 0001046192 | 0.104 | 1810 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Arax Advisory Partners CIK 0001586767 | 0.170 | 5155 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Klingman & Associates, LLC CIK 0001662449 | 0.829 | 350 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Rockefeller Capital Management L.P. CIK 0001739439 | 0.891 | 4732 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆REDMONT WEALTH ADVISORS LLC CIK 0001910482 | 0.162 | 307 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Alhambra Investment Management LLC CIK 0001802696 | 0.273 | 182 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.2 pp | -0.2 pp | -0.2 pp | +0.0 pp |
| ☆BridgePort Financial Solutions, LLC CIK 0002031775 | 0.236 | 240 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC CIK 0002026127 | 0.198 | 185 | 0.0 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Wealth Watch Advisors, INC CIK 0002040515 | 0.165 | 123 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆SIMPLEX TRADING, LLC CIK 0001488542 | 0.062 | 2733 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.1 pp | -0.2 pp | +0.0 pp |
| ☆Binnacle Investments Inc CIK 0002060308 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆National Philanthropic Trust CIK 0001785342 | 0.575 | 409 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp |
| ☆Cohen Investment Advisors LLC CIK 0001845081 | 0.306 | 81 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.3 pp | -0.3 pp | -0.3 pp | +0.0 pp |
| ☆Cascade Financial Partners, LLC CIK 0002021208 | 0.667 | 279 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management CIK 0001510434 | 0.821 | 1046 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Curbstone Financial Management Corp CIK 0001608057 | 0.354 | 215 | 0.0 | 0.1% | 2 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆Glen Eagle Advisors, LLC CIK 0002029317 | 0.516 | 1087 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO CIK 0001327944 | 0.214 | 153 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.4 pp | -0.4 pp | -0.4 pp | +0.0 pp |
| ☆Soltis Investment Advisors LLC CIK 0001802530 | 0.433 | 613 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Sachetta, LLC CIK 0002010574 | 0.327 | 1025 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC CIK 0002010186 | 0.825 | 1334 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Bellwether Advisors, LLC CIK 0001819815 | 0.107 | 167 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Accent Capital Management, LLC CIK 0002014179 | 0.000 | 299 | 0.0 | 0.1% | 4 | +0.0 pp | +0.1 pp | +0.1 pp | +0.1 pp |
| ☆BlackRock, Inc. (BLK) CIK 0002012383 | 0.995 | 5652 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Retirement Wealth Solutions LLC CIK 0002044741 | 0.470 | 811 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆AMG National Trust Bank CIK 0001388829 | 0.744 | 439 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Hartford Funds Management Co LLC CIK 0001546587 | 0.935 | 98 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Tiller Private Wealth, Inc. CIK 0001663649 | 0.826 | 69 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆Cedar Mountain Advisors, LLC CIK 0001798986 | 0.802 | 1175 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. CIK 0001900946 | 0.643 | 71 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | +0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Whipplewood Advisors, LLC CIK 0002052510 | 0.077 | 636 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC CIK 0001932952 | 0.601 | 985 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆STOCK YARDS BANK & TRUST CO CIK 0000741073 | 0.681 | 397 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Zimmer Partners, LP CIK 0001565854 | 0.202 | 112 | 0.0 | 0.0% | 0 | +0.0 pp | -0.2 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Haverford Trust Co CIK 0000842941 | 0.805 | 424 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC CIK 0000799004 | 0.643 | 303 | 0.0 | 0.0% | 0 | -1.0 pp | -0.8 pp | -0.8 pp | +0.0 pp |
| ☆SIGNATUREFD, LLC CIK 0001456048 | 0.915 | 3484 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.1 pp | -0.1 pp | -0.1 pp | +0.0 pp |
| ☆EVOKE WEALTH, LLC CIK 0001793432 | 0.000 | 4 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆Larson Financial Group LLC CIK 0001731061 | 0.550 | 3722 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | -0.0 pp | -0.0 pp | +0.0 pp |
| ☆BNP Paribas Asset Management Holding S.A. CIK 1520354 | 0.898 | 2257 | 0.0 | 0.0% | 0 | -0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp | +0.0 pp |
